取材結果
ピーアーク相模大野
神奈川県相模原市南区
結果状態
一部確認
状態の説明
結果記録は確認できましたが、公開項目の一部が未確認です。
確認できるデータ: 店舗集計・機種別・台別・末尾別。
結果の要約
公開データで確認できる主な値
- 平均G数
- 4,824
- プラス率
- 37.2%
- 勝率
- 211/567台
出典・取得情報
予定・公開データ・当サイトの計算値を分けて表示しています。
スロパチステーションの予定情報(取得時点: 2026-10-16T21:38:24.461Z)
DMMぱちタウンの予定情報(取得時点: 2026-10-16T21:39:00.718Z)
DMMぱちタウンの予定情報(取得時点: 2026-10-16T21:39:00.718Z)
みんレポの公開データ(取得時点: 2026-10-18T19:05:20.256Z、59機種・567台)
予定ページと結果記録の対応(当サイトの対応付け)
過去の記録
この店×スロぱちガールPS来店の過去結果
| 日付 | 総差枚 | 平均差枚 | プラス率 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 36.5% | ||||
| 36.5% | ||||
| 36.6% | ||||
| 36.6% | ||||
| 36.3% | ||||
| 36.3% | ||||
| 35.0% | ||||
| 35.0% | ||||
| 35.4% | ||||
| 35.4% | ||||
| 37.2% | ||||
| 37.2% | ||||
| 35.4% | ||||
| 35.4% | ||||
| 38.2% | ||||
| 38.2% | ||||
| 34.6% | ||||
| 34.6% | ||||
| 36.1% | ||||
| 39.0% | ||||
| 37.3% | ||||
| 37.3% | ||||
| 35.2% | ||||
| 35.2% | ||||
| 37.7% | ||||
| +8,779 | +16 | 41.7% | 100.1% | |
| 33.9% | ||||
| 36.3% | ||||
| 36.1% | ||||
| 39.7% | ||||
| 33.4% | ||||
| 38.6% |
過去の記録
この店×タレント・ライターの過去結果
| 日付 | 総差枚 | 平均差枚 | プラス率 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 36.3% | ||||
| 35.4% | ||||
| 38.2% |
公開データの内訳
機種別の記録
機種ごとの集計を確認し、開く操作からその機種の全台データを確認できます。表示できる項目だけ掲載しています。
スロット ソードアート・オンラインⅡ(8件)勝率 1/8台平均G数 8,833
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2200 | 10,018 | 0/0 |
| 2197 | 9,405 | 0/0 |
| 2204 | 9,195 | 0/0 |
| 2201 | 8,697 | 0/0 |
| 2198 | 8,683 | 0/0 |
| 2202 | 8,459 | 0/0 |
| 2203 | 8,301 | 0/0 |
| 2199 | 7,908 | 0/0 |
スマスロ リコリス・リコイル(28件)勝率 11/28台平均G数 8,020
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2136 | 9,821 | 0/23 |
| 2135 | 9,674 | 0/25 |
| 2137 | 9,383 | 0/18 |
| 2138 | 9,340 | 0/15 |
| 2139 | 9,276 | 0/14 |
| 2164 | 9,020 | 0/17 |
| 2167 | 8,890 | 0/18 |
| 2140 | 8,771 | 0/20 |
| 2170 | 8,637 | 0/17 |
| 2134 | 8,304 | 0/13 |
| 2155 | 8,290 | 0/20 |
| 2141 | 8,242 | 0/16 |
| 2163 | 8,226 | 0/20 |
| 2165 | 8,093 | 0/14 |
| 2166 | 8,021 | 0/17 |
| 2142 | 7,865 | 0/14 |
| 2160 | 7,809 | 0/10 |
| 2162 | 7,719 | 0/10 |
| 2156 | 7,685 | 0/12 |
| 2172 | 7,610 | 0/15 |
| 2159 | 7,331 | 0/13 |
| 2169 | 7,200 | 0/13 |
| 2161 | 7,032 | 0/13 |
| 2157 | 6,967 | 0/12 |
| 2171 | 6,838 | 0/15 |
| 2168 | 6,346 | 0/10 |
| 2158 | 6,206 | 0/11 |
| 2143 | 5,954 | 0/9 |
マイジャグラーVI(16件)勝率 8/16台平均G数 7,893
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2339 | 9,982 | 50/26 |
| 2346 | 9,804 | 46/23 |
| 2341 | 9,261 | 37/28 |
| 2338 | 9,157 | 33/33 |
| 2350 | 8,865 | 41/19 |
| 2337 | 8,200 | 29/33 |
| 2340 | 7,971 | 30/16 |
| 2348 | 7,849 | 35/14 |
| 2345 | 7,802 | 28/25 |
| 2347 | 7,444 | 23/24 |
| 2342 | 7,275 | 25/21 |
| 2351 | 7,017 | 16/18 |
| 2352 | 6,962 | 26/18 |
| 2349 | 6,729 | 24/15 |
| 2343 | 6,490 | 22/15 |
| 2344 | 5,477 | 14/14 |
スマスロ獣王(11件)勝率 2/11台平均G数 7,466
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2185 | 8,736 | 0/10 |
| 2186 | 7,946 | 0/10 |
| 2191 | 7,699 | 0/8 |
| 2192 | 7,612 | 0/8 |
| 2190 | 7,584 | 0/11 |
| 2195 | 7,495 | 0/6 |
| 2193 | 7,423 | 0/7 |
| 2194 | 7,284 | 0/8 |
| 2188 | 7,216 | 0/7 |
| 2187 | 7,059 | 0/3 |
| 2189 | 6,075 | 0/7 |
スマスロ 東京リベンジャーズ(4件)勝率 1/4台平均G数 7,262
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2307 | 8,519 | 0/17 |
| 2304 | 8,365 | 0/18 |
| 2306 | 8,358 | 0/13 |
| 2305 | 3,807 | 0/9 |
L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない(5件)勝率 1/5台平均G数 6,851
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2180 | 8,090 | 0/36 |
| 2184 | 7,881 | 0/35 |
| 2183 | 6,488 | 0/37 |
| 2181 | 6,011 | 0/22 |
| 2182 | 5,787 | 0/23 |
Lパチスロ喰霊-零-Re(4件)勝率 2/4台平均G数 6,837
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2111 | 7,746 | 31/0 |
| 2113 | 6,946 | 36/0 |
| 2112 | 6,618 | 37/0 |
| 2110 | 6,039 | 28/0 |
スロット ワールドダイスター(6件)勝率 4/6台平均G数 6,825
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2175 | 7,913 | 0/48 |
| 2176 | 7,589 | 0/50 |
| 2179 | 7,395 | 0/45 |
| 2177 | 6,353 | 0/40 |
| 2178 | 6,248 | 0/37 |
| 2174 | 5,454 | 0/34 |
SHAKE BONUS TRIGGER(4件)勝率 3/4台平均G数 5,968
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2487 | 7,332 | 24/21 |
| 2489 | 5,650 | 21/10 |
| 2488 | 5,446 | 12/11 |
| 2486 | 5,443 | 21/11 |
スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-(20件)勝率 5/20台平均G数 5,767
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2333 | 8,094 | 2/0 |
| 2326 | 8,075 | 2/0 |
| 2332 | 7,925 | 0/0 |
| 2316 | 7,358 | 0/0 |
| 2331 | 7,327 | 2/0 |
| 2328 | 6,960 | 5/0 |
| 2320 | 6,367 | 0/0 |
| 2314 | 6,301 | 8/0 |
| 2318 | 6,130 | 0/0 |
| 2323 | 6,129 | 0/0 |
| 2322 | 5,822 | 0/0 |
| 2324 | 5,745 | 0/0 |
| 2325 | 5,290 | 0/0 |
| 2317 | 5,265 | 0/0 |
| 2315 | 4,949 | 4/0 |
| 2321 | 4,839 | 6/0 |
| 2329 | 4,580 | 0/0 |
| 2319 | 3,860 | 0/0 |
| 2327 | 2,244 | 0/0 |
| 2330 | 2,088 | 0/0 |
スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク(13件)勝率 4/13台平均G数 5,434
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2126 | 6,836 | 22/0 |
| 2129 | 6,788 | 27/0 |
| 2132 | 6,275 | 18/0 |
| 2127 | 6,107 | 31/0 |
| 2097 | 5,611 | 35/0 |
| 2128 | 5,428 | 24/0 |
| 2098 | 5,344 | 25/0 |
| 2099 | 5,291 | 23/0 |
| 2130 | 5,011 | 38/0 |
| 2101 | 5,002 | 31/0 |
| 2131 | 4,740 | 26/0 |
| 2102 | 4,357 | 33/0 |
| 2100 | 3,855 | 29/0 |
マイジャグラーV(53件)勝率 16/53台平均G数 5,374
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2381 | 10,259 | 31/34 |
| 2380 | 9,934 | 38/35 |
| 2336 | 8,640 | 38/34 |
| 2373 | 8,448 | 29/23 |
| 2379 | 8,435 | 50/32 |
| 2361 | 8,404 | 37/15 |
| 2382 | 8,292 | 35/31 |
| 2385 | 8,230 | 33/20 |
| 2395 | 8,197 | 29/22 |
| 2398 | 7,673 | 35/21 |
| 2399 | 7,468 | 32/23 |
| 2401 | 7,344 | 29/26 |
| 2334 | 6,983 | 25/22 |
| 2362 | 6,914 | 30/10 |
| 2375 | 6,889 | 23/15 |
| 2356 | 6,406 | 29/20 |
| 2396 | 6,400 | 17/24 |
| 2392 | 6,309 | 18/16 |
| 2359 | 6,144 | 22/19 |
| 2388 | 6,049 | 19/14 |
| 2354 | 5,965 | 24/15 |
| 2378 | 5,751 | 23/10 |
| 2369 | 5,593 | 26/21 |
| 2376 | 5,586 | 26/14 |
| 2397 | 5,539 | 11/11 |
| 2383 | 5,428 | 17/14 |
| 2365 | 5,385 | 23/19 |
| 2403 | 5,141 | 18/8 |
| 2358 | 5,043 | 17/17 |
| 2366 | 4,955 | 19/9 |
| 2394 | 4,626 | 17/8 |
| 2390 | 4,489 | 14/10 |
| 2364 | 4,462 | 15/8 |
| 2384 | 4,434 | 12/10 |
| 2335 | 4,246 | 14/8 |
| 2363 | 4,222 | 9/9 |
| 2393 | 4,090 | 10/9 |
| 2377 | 3,980 | 9/5 |
| 2389 | 3,750 | 7/11 |
| 2355 | 3,699 | 17/11 |
| 2387 | 3,663 | 8/6 |
| 2372 | 3,338 | 7/4 |
| 2374 | 3,255 | 11/8 |
| 2371 | 3,026 | 7/5 |
| 2360 | 3,011 | 12/6 |
| 2386 | 2,889 | 6/7 |
| 2367 | 2,739 | 6/4 |
| 2357 | 2,735 | 12/3 |
| 2400 | 2,255 | 8/4 |
| 2353 | 2,254 | 6/3 |
| 2402 | 2,138 | 3/2 |
| 2368 | 1,966 | 3/2 |
| 2370 | 1,765 | 6/2 |
ジャグラーガールズSS(5件)勝率 1/5台平均G数 5,281
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2422 | 8,014 | 16/29 |
| 2425 | 5,772 | 17/20 |
| 2424 | 4,857 | 22/12 |
| 2423 | 4,351 | 13/10 |
| 2426 | 3,411 | 9/6 |
L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃(18件)勝率 8/18台平均G数 5,179
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2303 | 6,701 | 0/13 |
| 2292 | 5,859 | 0/16 |
| 2302 | 5,666 | 0/16 |
| 2288 | 5,663 | 0/20 |
| 2290 | 5,513 | 0/20 |
| 2298 | 5,289 | 0/8 |
| 2299 | 5,226 | 0/18 |
| 2296 | 5,169 | 0/18 |
| 2300 | 5,113 | 0/19 |
| 2286 | 5,108 | 0/17 |
| 2294 | 5,098 | 0/22 |
| 2291 | 5,068 | 0/15 |
| 2293 | 4,879 | 0/21 |
| 2289 | 4,861 | 0/19 |
| 2287 | 4,859 | 0/10 |
| 2297 | 4,721 | 0/19 |
| 2301 | 4,218 | 0/21 |
| 2295 | 4,205 | 0/9 |
スマスロ とある魔術の禁書目録2(13件)勝率 7/13台平均G数 5,112
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2217 | 7,422 | 0/26 |
| 2205 | 6,091 | 0/25 |
| 2208 | 5,777 | 0/29 |
| 2215 | 5,769 | 0/17 |
| 2212 | 5,591 | 0/21 |
| 2209 | 5,025 | 0/26 |
| 2210 | 4,878 | 0/21 |
| 2216 | 4,846 | 0/21 |
| 2213 | 4,790 | 0/19 |
| 2214 | 4,380 | 0/23 |
| 2206 | 4,314 | 0/18 |
| 2211 | 3,974 | 0/17 |
| 2207 | 3,598 | 0/16 |
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦(39件)勝率 18/39台平均G数 5,060
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2071 | 6,626 | 0/25 |
| 2008 | 6,557 | 0/24 |
| 2006 | 6,382 | 0/20 |
| 2001 | 6,377 | 0/29 |
| 2003 | 6,367 | 0/29 |
| 2004 | 6,101 | 0/21 |
| 2093 | 5,859 | 0/19 |
| 2075 | 5,760 | 0/29 |
| 2070 | 5,758 | 0/32 |
| 2087 | 5,618 | 0/17 |
| 2068 | 5,551 | 0/22 |
| 2067 | 5,393 | 0/26 |
| 2010 | 5,361 | 0/23 |
| 2090 | 5,219 | 0/22 |
| 2072 | 5,199 | 0/20 |
| 2011 | 5,193 | 0/20 |
| 2089 | 5,167 | 0/20 |
| 2082 | 5,070 | 0/23 |
| 2074 | 5,060 | 0/23 |
| 2094 | 5,054 | 0/18 |
| 2012 | 5,008 | 0/19 |
| 2085 | 5,004 | 0/16 |
| 2069 | 4,971 | 0/15 |
| 2007 | 4,928 | 0/21 |
| 2077 | 4,903 | 0/14 |
| 2009 | 4,720 | 0/17 |
| 2073 | 4,678 | 0/13 |
| 2079 | 4,502 | 0/20 |
| 2088 | 4,446 | 0/15 |
| 2084 | 4,367 | 0/15 |
| 2078 | 4,346 | 0/20 |
| 2095 | 4,343 | 0/18 |
| 2092 | 4,268 | 0/24 |
| 2076 | 4,230 | 0/12 |
| 2086 | 4,173 | 0/17 |
| 2005 | 3,947 | 0/21 |
| 2083 | 3,749 | 0/7 |
| 2002 | 3,678 | 0/13 |
| 2091 | 3,426 | 0/20 |
L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7(4件)勝率 1/4台平均G数 4,860
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2513 | 5,874 | 37/0 |
| 2512 | 4,926 | 24/0 |
| 2511 | 4,335 | 31/0 |
| 2510 | 4,304 | 29/0 |
Lパチスロうみねこのなく頃に2(2件)勝率 0/2台平均G数 4,790
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2456 | 5,336 | 16/13 |
| 2457 | 4,244 | 8/8 |
L東京喰種(50件)勝率 22/50台平均G数 4,783
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2536 | 7,711 | 0/27 |
| 2579 | 6,992 | 0/29 |
| 2540 | 6,834 | 0/26 |
| 2567 | 6,486 | 0/28 |
| 2580 | 6,480 | 0/24 |
| 2551 | 6,417 | 0/25 |
| 2539 | 6,269 | 0/27 |
| 2552 | 6,096 | 0/27 |
| 2583 | 6,074 | 0/28 |
| 2566 | 6,062 | 0/30 |
| 2577 | 5,641 | 0/24 |
| 2573 | 5,617 | 0/23 |
| 2570 | 5,372 | 0/21 |
| 2571 | 5,358 | 0/17 |
| 2568 | 5,311 | 0/23 |
| 2581 | 5,170 | 0/18 |
| 2555 | 5,167 | 0/17 |
| 2550 | 5,148 | 0/20 |
| 2538 | 5,097 | 0/18 |
| 2564 | 5,072 | 0/16 |
| 2563 | 5,004 | 0/20 |
| 2565 | 4,945 | 0/17 |
| 2561 | 4,930 | 0/22 |
| 2541 | 4,842 | 0/20 |
| 2545 | 4,821 | 0/15 |
| 2535 | 4,747 | 0/14 |
| 2582 | 4,580 | 0/17 |
| 2558 | 4,578 | 0/21 |
| 2543 | 4,457 | 0/18 |
| 2547 | 4,421 | 0/12 |
| 2560 | 4,420 | 0/20 |
| 2554 | 4,387 | 0/19 |
| 2575 | 4,376 | 0/17 |
| 2549 | 4,345 | 0/15 |
| 2556 | 4,337 | 0/14 |
| 2546 | 4,283 | 0/14 |
| 2557 | 4,000 | 0/20 |
| 2559 | 3,814 | 0/13 |
| 2574 | 3,757 | 0/15 |
| 2572 | 3,682 | 0/7 |
| 2534 | 3,651 | 0/13 |
| 2542 | 3,606 | 0/12 |
| 2578 | 3,539 | 0/24 |
| 2569 | 3,469 | 0/13 |
| 2576 | 3,152 | 0/16 |
| 2544 | 3,113 | 0/13 |
| 2553 | 2,996 | 0/11 |
| 2537 | 2,978 | 0/11 |
| 2548 | 2,908 | 0/11 |
| 2562 | 2,659 | 0/10 |
Lスマスロ北斗の拳(7件)勝率 2/7台平均G数 4,769
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2103 | 6,840 | 64/19 |
| 2107 | 6,316 | 69/15 |
| 2104 | 4,893 | 51/13 |
| 2105 | 4,038 | 45/9 |
| 2109 | 3,964 | 28/9 |
| 2106 | 3,803 | 51/7 |
| 2108 | 3,530 | 29/6 |
スマスロ 攻殻機動隊(6件)勝率 5/6台平均G数 4,754
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2311 | 6,083 | 0/25 |
| 2312 | 5,794 | 0/22 |
| 2313 | 4,481 | 0/16 |
| 2310 | 4,363 | 0/15 |
| 2309 | 4,221 | 0/17 |
| 2308 | 3,579 | 0/16 |
真打 吉宗(6件)勝率 2/6台平均G数 4,729
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2221 | 5,926 | 0/18 |
| 2219 | 5,324 | 0/15 |
| 2223 | 4,828 | 0/20 |
| 2222 | 4,256 | 0/12 |
| 2220 | 4,222 | 0/12 |
| 2218 | 3,819 | 0/9 |
ウルトラミラクルジャグラー(3件)勝率 0/3台平均G数 4,655
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2427 | 6,962 | 28/15 |
| 2428 | 3,723 | 11/10 |
| 2429 | 3,279 | 12/4 |
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2(18件)勝率 8/18台平均G数 4,617
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2022 | 7,338 | 59/7 |
| 2028 | 6,848 | 78/8 |
| 2026 | 6,676 | 92/9 |
| 2029 | 6,302 | 101/4 |
| 2019 | 6,179 | 14/7 |
| 2013 | 5,459 | 55/6 |
| 2027 | 5,258 | 38/6 |
| 2021 | 4,754 | 49/5 |
| 2023 | 4,706 | 41/4 |
| 2017 | 4,444 | 54/6 |
| 2025 | 4,038 | 14/4 |
| 2016 | 3,826 | 46/3 |
| 2018 | 3,574 | 17/5 |
| 2030 | 3,138 | 29/3 |
| 2014 | 2,821 | 34/4 |
| 2024 | 2,693 | 12/3 |
| 2020 | 2,548 | 16/2 |
| 2015 | 2,497 | 17/3 |
スマスロ タコスロ(4件)勝率 1/4台平均G数 4,487
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2506 | 5,766 | 15/19 |
| 2508 | 5,229 | 20/16 |
| 2509 | 3,828 | 8/14 |
| 2507 | 3,123 | 8/11 |
戦国コレクション6(6件)勝率 1/6台平均G数 4,434
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2281 | 6,387 | 0/15 |
| 2280 | 5,219 | 0/18 |
| 2285 | 4,735 | 0/15 |
| 2284 | 4,696 | 0/11 |
| 2283 | 3,671 | 0/11 |
| 2282 | 1,898 | 0/3 |
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝(6件)勝率 1/6台平均G数 4,424
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2262 | 5,891 | 21/0 |
| 2264 | 4,906 | 24/0 |
| 2259 | 4,876 | 18/0 |
| 2263 | 4,752 | 24/0 |
| 2261 | 3,172 | 13/0 |
| 2260 | 2,948 | 11/0 |
スマスロ スーパーブラックジャック(4件)勝率 2/4台平均G数 4,413
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2235 | 6,652 | 0/10 |
| 2234 | 4,221 | 0/3 |
| 2236 | 3,784 | 0/7 |
| 2233 | 2,995 | 0/4 |
Lパチスロ彼女、お借りします(9件)勝率 4/9台平均G数 4,406
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2063 | 5,892 | 35/6 |
| 2065 | 5,719 | 94/6 |
| 2062 | 5,253 | 54/5 |
| 2058 | 5,136 | 29/7 |
| 2061 | 4,836 | 61/4 |
| 2064 | 4,075 | 54/4 |
| 2066 | 3,199 | 24/3 |
| 2059 | 2,911 | 16/4 |
| 2060 | 2,635 | 8/2 |
Lパチスロ炎炎ノ消防隊2(16件)勝率 8/16台平均G数 4,227
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2527 | 6,395 | 0/16 |
| 2522 | 5,660 | 0/14 |
| 2520 | 5,627 | 0/15 |
| 2517 | 5,388 | 0/14 |
| 2529 | 5,385 | 0/15 |
| 2523 | 5,296 | 0/22 |
| 2515 | 4,983 | 0/16 |
| 2516 | 4,900 | 0/16 |
| 2526 | 4,507 | 0/16 |
| 2528 | 4,228 | 0/18 |
| 2519 | 4,041 | 0/8 |
| 2521 | 3,379 | 0/8 |
| 2518 | 2,269 | 0/9 |
| 2525 | 2,026 | 0/4 |
| 2524 | 1,995 | 0/5 |
| 2514 | 1,556 | 0/6 |
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART(2件)勝率 0/2台平均G数 4,122
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2447 | 5,271 | 36/0 |
| 2448 | 2,972 | 12/0 |
ゴーゴージャグラー3(17件)勝率 4/17台平均G数 4,080
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2404 | 7,449 | 25/23 |
| 2406 | 7,390 | 34/29 |
| 2411 | 6,860 | 28/20 |
| 2410 | 6,295 | 30/17 |
| 2419 | 5,658 | 26/13 |
| 2413 | 5,077 | 14/15 |
| 2417 | 4,762 | 20/12 |
| 2415 | 4,301 | 16/8 |
| 2418 | 3,230 | 8/8 |
| 2409 | 3,084 | 11/9 |
| 2408 | 2,633 | 7/4 |
| 2421 | 2,566 | 4/5 |
| 2412 | 2,513 | 10/7 |
| 2407 | 2,429 | 9/5 |
| 2414 | 1,768 | 1/4 |
| 2405 | 1,754 | 6/3 |
| 2420 | 1,597 | 3/5 |
A-SLOT+異世界かるてっとBT(4件)勝率 2/4台平均G数 3,920
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2492 | 7,029 | 45/29 |
| 2491 | 4,487 | 36/17 |
| 2490 | 2,357 | 9/5 |
| 2493 | 1,808 | 10/5 |
スマスロパリピ孔明(4件)勝率 2/4台平均G数 3,892
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2232 | 4,609 | 0/17 |
| 2230 | 4,040 | 0/14 |
| 2229 | 3,974 | 0/14 |
| 2231 | 2,943 | 0/9 |
ファンキージャグラー2KT(5件)勝率 2/5台平均G数 3,878
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2434 | 5,241 | 18/17 |
| 2438 | 4,848 | 21/7 |
| 2435 | 4,504 | 13/13 |
| 2436 | 3,805 | 16/11 |
| 2437 | 990 | 1/1 |
スマスロ モンスターハンターライズ(12件)勝率 4/12台平均G数 3,864
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2118 | 5,014 | 0/14 |
| 2119 | 4,904 | 0/17 |
| 2117 | 4,896 | 0/16 |
| 2123 | 4,837 | 0/14 |
| 2116 | 4,421 | 0/15 |
| 2125 | 4,403 | 0/16 |
| 2114 | 3,771 | 0/13 |
| 2115 | 3,682 | 0/12 |
| 2122 | 3,111 | 0/5 |
| 2120 | 2,848 | 0/7 |
| 2121 | 2,272 | 0/6 |
| 2124 | 2,206 | 0/9 |
ミスタージャグラー(4件)勝率 2/4台平均G数 3,838
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2431 | 6,838 | 28/21 |
| 2433 | 4,704 | 17/11 |
| 2430 | 2,100 | 9/3 |
| 2432 | 1,711 | 8/4 |
スマスロ やじきた道中記参る!(6件)勝率 2/6台平均G数 3,702
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2274 | 6,202 | 0/25 |
| 2278 | 3,833 | 0/20 |
| 2279 | 3,430 | 0/17 |
| 2276 | 3,186 | 0/16 |
| 2275 | 2,902 | 0/19 |
| 2277 | 2,661 | 0/15 |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい(9件)勝率 5/9台平均G数 3,690
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2034 | 6,461 | 35/9 |
| 2031 | 4,886 | 28/10 |
| 2032 | 4,591 | 25/5 |
| 2039 | 4,106 | 56/3 |
| 2036 | 3,995 | 27/3 |
| 2035 | 3,667 | 20/6 |
| 2037 | 2,959 | 6/4 |
| 2033 | 1,447 | 2/1 |
| 2038 | 1,097 | 4/1 |
この素晴らしい世界に祝福を!(2件)勝率 1/2台平均G数 3,580
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2483 | 4,546 | 0/21 |
| 2482 | 2,613 | 0/10 |
スマスロ化物語(3件)勝率 2/3台平均G数 3,556
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2150 | 3,857 | 0/18 |
| 2148 | 3,754 | 0/10 |
| 2149 | 3,057 | 0/8 |
L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT-(2件)勝率 1/2台平均G数 3,478
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2452 | 4,687 | 24/0 |
| 2451 | 2,268 | 9/0 |
スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。(4件)勝率 2/4台平均G数 3,409
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2147 | 7,384 | 31/20 |
| 2144 | 5,273 | 28/20 |
| 2146 | 980 | 7/1 |
| 2145 | 0 | 0/0 |
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師(2件)勝率 1/2台平均G数 3,298
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2454 | 3,974 | 16/0 |
| 2453 | 2,621 | 12/0 |
スマスロモンキーターンV(16件)勝率 4/16台平均G数 3,173
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2244 | 5,966 | 0/17 |
| 2258 | 5,334 | 0/15 |
| 2251 | 4,524 | 0/13 |
| 2247 | 4,475 | 0/15 |
| 2248 | 4,339 | 0/21 |
| 2243 | 4,243 | 0/8 |
| 2254 | 3,813 | 0/19 |
| 2250 | 2,986 | 0/9 |
| 2256 | 2,923 | 0/10 |
| 2253 | 2,378 | 0/6 |
| 2249 | 2,337 | 0/8 |
| 2252 | 2,256 | 0/9 |
| 2257 | 2,154 | 0/6 |
| 2246 | 1,466 | 0/3 |
| 2255 | 897 | 0/3 |
| 2245 | 674 | 0/1 |
スマスロ ゴッドイーター リザレクション(6件)勝率 0/6台平均G数 3,168
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2239 | 3,991 | 0/10 |
| 2241 | 3,765 | 0/9 |
| 2240 | 3,309 | 0/11 |
| 2242 | 3,075 | 0/9 |
| 2238 | 2,515 | 0/5 |
| 2237 | 2,355 | 0/5 |
スマスロ ハナビ(4件)勝率 1/4台平均G数 2,921
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2504 | 6,582 | 16/21 |
| 2503 | 1,928 | 5/3 |
| 2505 | 1,806 | 8/1 |
| 2502 | 1,368 | 4/0 |
スマスロケロット5BT(2件)勝率 0/2台平均G数 2,771
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2449 | 2,958 | 8/11 |
| 2450 | 2,583 | 7/9 |
スマスロ サンダーV(4件)勝率 0/4台平均G数 2,608
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2500 | 4,433 | 12/12 |
| 2501 | 2,620 | 6/5 |
| 2498 | 2,615 | 9/2 |
| 2499 | 764 | 1/0 |
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ(3件)勝率 0/3台平均G数 2,577
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2270 | 4,345 | 6/6 |
| 2268 | 2,138 | 12/3 |
| 2269 | 1,247 | 6/1 |
アレックス ブライト(2件)勝率 0/2台平均G数 2,402
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2484 | 2,572 | 6/4 |
| 2485 | 2,231 | 4/7 |
クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver.(4件)勝率 1/4台平均G数 2,216
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2494 | 4,302 | 15/10 |
| 2495 | 2,065 | 6/6 |
| 2496 | 1,628 | 6/3 |
| 2497 | 867 | 2/1 |
パチスロ 甲鉄城のカバネリ(7件)勝率 1/7台平均G数 2,122
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2440 | 6,483 | 0/24 |
| 2444 | 2,559 | 0/6 |
| 2442 | 1,608 | 0/7 |
| 2446 | 1,482 | 0/8 |
| 2443 | 1,077 | 0/6 |
