取材結果
ピーアーク相模大野
神奈川県相模原市南区
結果状態
一部確認
状態の説明
結果記録は確認できましたが、公開項目の一部が未確認です。
確認できるデータ: 店舗集計・機種別・台別・末尾別。
結果の要約
公開データで確認できる主な値
- 平均G数
- 4,933
- プラス率
- 36.1%
- 勝率
- 201/557台
出典・取得情報
予定・公開データ・当サイトの計算値を分けて表示しています。
公開媒体の予定情報(取得時点: )
みんレポの公開データ(取得時点: 2026-08-18T06:55:59.285Z、57機種・557台)
予定ページと結果記録の対応(当サイトの対応付け)
過去の記録
この店×スロぱちガールPS来店の過去結果
| 日付 | プラス率 |
|---|---|
| 39.7% | |
| 33.4% | |
| 38.6% |
公開データの内訳
機種別の記録
機種ごとの集計を確認し、開く操作からその機種の全台データを確認できます。表示できる項目だけ掲載しています。
スロット ソードアート・オンラインⅡ(8件)勝率 6/8台平均G数 9,489
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2179 | 10,662 | 0/0 |
| 2182 | 9,598 | 0/0 |
| 2185 | 9,578 | 0/0 |
| 2186 | 9,364 | 0/0 |
| 2181 | 9,252 | 0/0 |
| 2180 | 9,209 | 0/0 |
| 2184 | 9,176 | 0/0 |
| 2183 | 9,071 | 0/0 |
スロット ワールドダイスター(6件)勝率 1/6台平均G数 8,814
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2200 | 9,296 | 0/58 |
| 2201 | 9,210 | 0/58 |
| 2196 | 8,820 | 0/50 |
| 2198 | 8,679 | 0/51 |
| 2199 | 8,606 | 0/44 |
| 2197 | 8,273 | 0/52 |
Lパチスロうみねこのなく頃に2(2件)勝率 2/2台平均G数 8,098
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2358 | 9,352 | 20/31 |
| 2357 | 6,843 | 22/15 |
SHAKE BONUS TRIGGER(4件)勝率 4/4台平均G数 7,709
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2415 | 8,043 | 21/18 |
| 2414 | 7,675 | 31/10 |
| 2416 | 7,672 | 29/31 |
| 2413 | 7,447 | 32/16 |
スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-(26件)勝率 8/26台平均G数 6,817
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2513 | 9,412 | 0/0 |
| 2506 | 8,842 | 0/0 |
| 2500 | 8,326 | 0/0 |
| 2546 | 8,116 | 0/0 |
| 2507 | 7,871 | 0/0 |
| 2518 | 7,545 | 6/0 |
| 2503 | 7,509 | 4/0 |
| 2504 | 7,100 | 0/0 |
| 2517 | 7,057 | 3/0 |
| 2544 | 6,873 | 0/0 |
| 2509 | 6,837 | 0/0 |
| 2515 | 6,728 | 20/0 |
| 2512 | 6,693 | 0/0 |
| 2510 | 6,583 | 2/0 |
| 2501 | 6,501 | 0/0 |
| 2516 | 6,466 | 0/0 |
| 2508 | 6,464 | 22/0 |
| 2541 | 6,433 | 0/0 |
| 2511 | 6,284 | 0/0 |
| 2542 | 6,074 | 10/0 |
| 2519 | 5,932 | 6/0 |
| 2543 | 5,833 | 0/0 |
| 2514 | 5,795 | 0/0 |
| 2545 | 5,582 | 11/0 |
| 2505 | 5,558 | 0/0 |
| 2502 | 4,836 | 0/0 |
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師(2件)勝率 2/2台平均G数 6,453
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2362 | 8,774 | 41/0 |
| 2361 | 4,131 | 21/0 |
スマスロケロット5BT(2件)勝率 1/2台平均G数 6,098
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2392 | 6,202 | 21/20 |
| 2393 | 5,993 | 27/17 |
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2(18件)勝率 9/18台平均G数 6,045
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2017 | 7,866 | 40/9 |
| 2018 | 7,494 | 112/7 |
| 2027 | 7,470 | 49/7 |
| 2019 | 7,342 | 53/8 |
| 2022 | 7,307 | 56/7 |
| 2020 | 7,199 | 80/5 |
| 2024 | 7,179 | 76/4 |
| 2030 | 6,651 | 49/3 |
| 2015 | 6,454 | 60/4 |
| 2013 | 6,221 | 33/7 |
| 2016 | 6,151 | 57/6 |
| 2025 | 5,807 | 45/3 |
| 2028 | 5,578 | 37/7 |
| 2029 | 5,487 | 23/9 |
| 2021 | 4,798 | 45/7 |
| 2026 | 3,707 | 21/3 |
| 2023 | 3,418 | 6/3 |
| 2014 | 2,673 | 7/2 |
L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT-(2件)勝率 0/2台平均G数 6,010
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2360 | 6,036 | 34/0 |
| 2359 | 5,983 | 24/0 |
スマスロ とある魔術の禁書目録2(13件)勝率 8/13台平均G数 5,951
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2143 | 8,147 | 0/30 |
| 2151 | 8,045 | 0/41 |
| 2144 | 7,070 | 0/28 |
| 2155 | 6,457 | 0/33 |
| 2142 | 6,443 | 0/29 |
| 2157 | 6,326 | 0/26 |
| 2158 | 6,132 | 0/29 |
| 2152 | 5,941 | 0/32 |
| 2141 | 5,548 | 0/22 |
| 2156 | 5,095 | 0/21 |
| 2153 | 4,822 | 0/15 |
| 2145 | 4,354 | 0/18 |
| 2154 | 2,987 | 0/17 |
Lパチスロ炎炎ノ消防隊2(16件)勝率 7/16台平均G数 5,921
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2428 | 7,546 | 0/22 |
| 2433 | 7,305 | 0/22 |
| 2430 | 6,908 | 0/21 |
| 2429 | 6,738 | 0/14 |
| 2436 | 6,698 | 0/18 |
| 2425 | 6,626 | 0/20 |
| 2435 | 6,606 | 0/22 |
| 2427 | 5,884 | 0/16 |
| 2432 | 5,858 | 0/15 |
| 2422 | 5,752 | 0/15 |
| 2423 | 5,652 | 0/19 |
| 2434 | 5,461 | 0/15 |
| 2421 | 4,898 | 0/9 |
| 2426 | 4,612 | 0/11 |
| 2431 | 4,243 | 0/9 |
| 2424 | 3,951 | 0/9 |
A-SLOT+異世界かるてっとBT(4件)勝率 1/4台平均G数 5,460
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2400 | 5,981 | 17/24 |
| 2398 | 5,615 | 27/28 |
| 2399 | 5,298 | 41/35 |
| 2397 | 4,945 | 17/22 |
L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃(18件)勝率 10/18台平均G数 5,354
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2564 | 7,381 | 0/13 |
| 2559 | 7,095 | 0/22 |
| 2554 | 6,344 | 0/13 |
| 2566 | 5,943 | 0/20 |
| 2553 | 5,540 | 0/17 |
| 2556 | 5,491 | 0/5 |
| 2567 | 5,486 | 0/15 |
| 2558 | 5,348 | 0/13 |
| 2560 | 5,310 | 0/25 |
| 2557 | 5,202 | 0/20 |
| 2551 | 5,183 | 0/20 |
| 2555 | 4,894 | 0/18 |
| 2568 | 4,877 | 0/24 |
| 2561 | 4,722 | 0/12 |
| 2563 | 4,711 | 0/23 |
| 2565 | 4,552 | 0/25 |
| 2552 | 4,520 | 0/22 |
| 2562 | 3,764 | 0/6 |
戦国コレクション6(6件)勝率 2/6台平均G数 5,240
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2520 | 6,272 | 0/14 |
| 2523 | 5,758 | 0/14 |
| 2521 | 5,114 | 0/15 |
| 2522 | 4,913 | 0/13 |
| 2524 | 4,860 | 0/12 |
| 2525 | 4,521 | 0/9 |
スマスロ やじきた道中記参る!(6件)勝率 1/6台平均G数 5,207
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2527 | 6,456 | 0/30 |
| 2526 | 5,727 | 0/23 |
| 2531 | 5,232 | 0/28 |
| 2528 | 4,801 | 0/22 |
| 2529 | 4,719 | 0/24 |
| 2530 | 4,305 | 0/24 |
ジャグラーガールズSS(5件)勝率 0/5台平均G数 5,206
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2332 | 6,558 | 24/14 |
| 2331 | 6,436 | 22/22 |
| 2334 | 6,176 | 14/20 |
| 2335 | 3,792 | 12/8 |
| 2333 | 3,069 | 7/2 |
L東京喰種(48件)勝率 23/48台平均G数 5,185
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2487 | 7,121 | 0/25 |
| 2444 | 6,537 | 0/22 |
| 2451 | 6,512 | 0/27 |
| 2447 | 6,491 | 0/28 |
| 2478 | 6,351 | 0/26 |
| 2485 | 6,245 | 0/33 |
| 2448 | 6,123 | 0/22 |
| 2470 | 5,976 | 0/23 |
| 2449 | 5,882 | 0/26 |
| 2450 | 5,800 | 0/18 |
| 2453 | 5,764 | 0/22 |
| 2483 | 5,740 | 0/24 |
| 2484 | 5,705 | 0/22 |
| 2460 | 5,645 | 0/25 |
| 2441 | 5,644 | 0/22 |
| 2446 | 5,634 | 0/30 |
| 2454 | 5,620 | 0/21 |
| 2445 | 5,471 | 0/21 |
| 2475 | 5,447 | 0/21 |
| 2488 | 5,437 | 0/22 |
| 2466 | 5,390 | 0/21 |
| 2458 | 5,371 | 0/19 |
| 2461 | 5,253 | 0/17 |
| 2455 | 5,166 | 0/24 |
| 2462 | 5,123 | 0/19 |
| 2464 | 5,117 | 0/22 |
| 2457 | 5,084 | 0/18 |
| 2472 | 5,061 | 0/22 |
| 2456 | 5,019 | 0/20 |
| 2486 | 5,002 | 0/21 |
| 2442 | 4,986 | 0/20 |
| 2469 | 4,833 | 0/22 |
| 2473 | 4,789 | 0/19 |
| 2480 | 4,770 | 0/14 |
| 2471 | 4,616 | 0/18 |
| 2474 | 4,612 | 0/25 |
| 2476 | 4,534 | 0/19 |
| 2443 | 4,482 | 0/16 |
| 2465 | 4,425 | 0/13 |
| 2463 | 4,419 | 0/17 |
| 2482 | 4,401 | 0/20 |
| 2467 | 4,386 | 0/18 |
| 2468 | 4,101 | 0/15 |
| 2452 | 4,048 | 0/18 |
| 2479 | 3,949 | 0/15 |
| 2481 | 3,723 | 0/17 |
| 2477 | 3,695 | 0/14 |
| 2459 | 3,401 | 0/14 |
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦(39件)勝率 16/39台平均G数 5,144
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2010 | 7,877 | 0/26 |
| 2071 | 7,528 | 0/24 |
| 2063 | 6,657 | 0/22 |
| 2077 | 6,553 | 0/23 |
| 2082 | 6,197 | 0/19 |
| 2009 | 5,915 | 0/18 |
| 2073 | 5,900 | 0/23 |
| 2086 | 5,736 | 0/24 |
| 2074 | 5,684 | 0/21 |
| 2085 | 5,528 | 0/28 |
| 2084 | 5,498 | 0/17 |
| 2078 | 5,406 | 0/23 |
| 2087 | 5,369 | 0/19 |
| 2076 | 5,254 | 0/21 |
| 2079 | 5,209 | 0/24 |
| 2088 | 5,189 | 0/23 |
| 2003 | 5,140 | 0/28 |
| 2080 | 5,131 | 0/24 |
| 2067 | 5,059 | 0/24 |
| 2005 | 4,964 | 0/20 |
| 2002 | 4,939 | 0/17 |
| 2006 | 4,928 | 0/21 |
| 2001 | 4,909 | 0/18 |
| 2008 | 4,858 | 0/20 |
| 2089 | 4,846 | 0/21 |
| 2068 | 4,753 | 0/18 |
| 2007 | 4,727 | 0/17 |
| 2012 | 4,708 | 0/16 |
| 2081 | 4,638 | 0/16 |
| 2011 | 4,596 | 0/13 |
| 2069 | 4,574 | 0/20 |
| 2070 | 4,504 | 0/23 |
| 2075 | 4,361 | 0/16 |
| 2072 | 4,248 | 0/13 |
| 2004 | 4,229 | 0/17 |
| 2083 | 4,165 | 0/19 |
| 2064 | 3,915 | 0/15 |
| 2065 | 3,594 | 0/12 |
| 2066 | 3,313 | 0/13 |
スマスロ サンダーV(4件)勝率 0/4台平均G数 5,134
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2407 | 6,309 | 24/14 |
| 2408 | 5,520 | 20/11 |
| 2405 | 4,882 | 9/15 |
| 2406 | 3,824 | 13/8 |
パチスロ 甲鉄城のカバネリ(7件)勝率 3/7台平均G数 5,099
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2349 | 6,512 | 0/33 |
| 2351 | 5,818 | 0/37 |
| 2350 | 5,783 | 0/31 |
| 2353 | 5,693 | 0/34 |
| 2352 | 4,674 | 0/37 |
| 2354 | 3,609 | 0/18 |
| 2348 | 3,607 | 0/15 |
真打 吉宗(6件)勝率 2/6台平均G数 5,011
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2172 | 6,278 | 0/23 |
| 2169 | 5,978 | 0/11 |
| 2170 | 5,435 | 0/23 |
| 2173 | 4,961 | 0/14 |
| 2171 | 3,793 | 0/9 |
| 2174 | 3,619 | 0/11 |
スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER(4件)勝率 2/4台平均G数 5,000
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2550 | 6,532 | 0/16 |
| 2547 | 4,910 | 0/15 |
| 2548 | 4,656 | 0/9 |
| 2549 | 3,901 | 0/9 |
ミスタージャグラー(4件)勝率 2/4台平均G数 4,800
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2339 | 7,777 | 40/29 |
| 2342 | 5,864 | 30/14 |
| 2340 | 3,458 | 8/9 |
| 2341 | 2,100 | 5/3 |
マイジャグラーV(69件)勝率 14/69台平均G数 4,766
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2294 | 10,058 | 38/25 |
| 2311 | 9,062 | 31/42 |
| 2278 | 9,057 | 28/30 |
| 2312 | 8,988 | 39/39 |
| 2271 | 8,579 | 33/24 |
| 2309 | 8,135 | 22/30 |
| 2306 | 8,097 | 33/23 |
| 2257 | 8,092 | 27/30 |
| 2279 | 7,905 | 28/29 |
| 2310 | 7,847 | 28/27 |
| 2281 | 7,842 | 22/29 |
| 2313 | 7,764 | 19/24 |
| 2253 | 6,724 | 29/17 |
| 2291 | 6,586 | 35/14 |
| 2265 | 6,350 | 19/19 |
| 2304 | 6,255 | 27/18 |
| 2276 | 6,219 | 21/18 |
| 2274 | 6,133 | 23/11 |
| 2292 | 6,078 | 18/20 |
| 2299 | 5,958 | 21/17 |
| 2298 | 5,892 | 30/12 |
| 2296 | 5,636 | 29/14 |
| 2266 | 5,558 | 20/14 |
| 2283 | 5,495 | 16/14 |
| 2280 | 5,165 | 13/15 |
| 2270 | 5,030 | 17/12 |
| 2272 | 5,012 | 14/11 |
| 2254 | 5,004 | 20/11 |
| 2301 | 4,845 | 16/12 |
| 2302 | 4,786 | 11/14 |
| 2261 | 4,647 | 17/9 |
| 2289 | 4,642 | 20/8 |
| 2303 | 4,453 | 14/11 |
| 2269 | 4,338 | 14/11 |
| 2245 | 4,337 | 16/12 |
| 2263 | 4,245 | 18/7 |
| 2282 | 4,131 | 24/5 |
| 2268 | 4,072 | 17/8 |
| 2259 | 4,070 | 15/6 |
| 2300 | 4,043 | 12/10 |
| 2305 | 3,922 | 17/7 |
| 2256 | 3,767 | 10/11 |
| 2248 | 3,719 | 10/12 |
| 2285 | 3,706 | 12/7 |
| 2264 | 3,592 | 14/7 |
| 2307 | 3,458 | 10/10 |
| 2262 | 3,332 | 20/12 |
| 2250 | 3,283 | 4/5 |
| 2284 | 3,265 | 13/4 |
| 2252 | 3,105 | 13/7 |
| 2277 | 3,101 | 7/9 |
| 2288 | 3,070 | 9/6 |
| 2246 | 3,064 | 8/7 |
| 2249 | 3,038 | 10/7 |
| 2308 | 2,875 | 10/7 |
| 2258 | 2,872 | 6/9 |
| 2290 | 2,820 | 10/7 |
| 2293 | 2,790 | 12/5 |
| 2267 | 2,497 | 6/6 |
| 2286 | 2,483 | 7/4 |
| 2273 | 2,475 | 8/3 |
| 2287 | 2,443 | 9/5 |
| 2275 | 2,333 | 6/4 |
| 2260 | 2,040 | 7/2 |
| 2247 | 2,032 | 6/6 |
| 2297 | 2,017 | 3/8 |
| 2255 | 1,869 | 4/3 |
| 2251 | 1,624 | 2/1 |
| 2295 | 1,154 | 3/2 |
スマスロ ハナビ(4件)勝率 1/4台平均G数 4,765
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2412 | 6,269 | 22/17 |
| 2409 | 4,893 | 16/12 |
| 2411 | 4,820 | 11/14 |
| 2410 | 3,078 | 8/7 |
Lパチスロからくりサーカス2(15件)勝率 4/15台平均G数 4,763
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2042 | 6,749 | 0/14 |
| 2060 | 6,376 | 0/19 |
| 2043 | 5,485 | 0/19 |
| 2059 | 5,291 | 0/15 |
| 2058 | 5,234 | 0/18 |
| 2057 | 5,180 | 0/16 |
| 2044 | 4,784 | 0/13 |
| 2062 | 4,601 | 0/16 |
| 2053 | 4,312 | 0/12 |
| 2056 | 4,214 | 0/17 |
| 2061 | 4,165 | 0/9 |
| 2055 | 4,133 | 0/13 |
| 2040 | 3,947 | 0/14 |
| 2054 | 3,557 | 0/17 |
| 2041 | 3,410 | 0/15 |
L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7(4件)勝率 1/4台平均G数 4,738
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2417 | 6,214 | 39/0 |
| 2419 | 5,885 | 34/0 |
| 2420 | 3,774 | 24/0 |
| 2418 | 3,078 | 24/0 |
スマスロ モンスターハンターライズ(11件)勝率 2/11台平均G数 4,711
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2120 | 5,420 | 0/25 |
| 2116 | 5,236 | 0/17 |
| 2092 | 5,094 | 0/15 |
| 2094 | 5,046 | 0/11 |
| 2117 | 4,984 | 0/16 |
| 2093 | 4,854 | 0/18 |
| 2091 | 4,420 | 0/18 |
| 2090 | 4,364 | 0/25 |
| 2118 | 4,248 | 0/15 |
| 2121 | 4,243 | 0/15 |
| 2119 | 3,914 | 0/7 |
スマスロ スーパーブラックジャック(6件)勝率 1/6台平均G数 4,567
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2242 | 5,527 | 0/6 |
| 2239 | 5,423 | 0/9 |
| 2243 | 4,788 | 0/6 |
| 2244 | 4,257 | 0/5 |
| 2241 | 3,833 | 0/10 |
| 2240 | 3,573 | 0/9 |
スマスロ ストリートファイター6(7件)勝率 5/7台平均G数 4,559
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2111 | 7,241 | 0/23 |
| 2110 | 4,959 | 0/18 |
| 2109 | 4,861 | 0/18 |
| 2106 | 4,321 | 0/19 |
| 2108 | 3,810 | 0/11 |
| 2107 | 3,788 | 0/15 |
| 2105 | 2,932 | 0/11 |
スマスロとある科学の超電磁砲2(3件)勝率 1/3台平均G数 4,395
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2532 | 4,971 | 0/8 |
| 2533 | 4,502 | 0/3 |
| 2534 | 3,711 | 0/9 |
スマスロ 攻殻機動隊(4件)勝率 1/4台平均G数 4,372
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2113 | 5,657 | 0/27 |
| 2115 | 4,568 | 0/18 |
| 2114 | 4,157 | 0/24 |
| 2112 | 3,107 | 0/12 |
スマスロ新鬼武者3(4件)勝率 2/4台平均G数 4,351
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2097 | 5,536 | 0/25 |
| 2098 | 4,821 | 0/7 |
| 2095 | 3,614 | 0/6 |
| 2096 | 3,433 | 0/4 |
スマスロ スーパーリオエース2(8件)勝率 1/8台平均G数 4,346
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2212 | 6,500 | 0/26 |
| 2209 | 6,078 | 0/37 |
| 2206 | 5,298 | 0/20 |
| 2211 | 4,923 | 0/16 |
| 2208 | 3,774 | 0/4 |
| 2210 | 3,117 | 0/3 |
| 2205 | 2,664 | 0/8 |
| 2207 | 2,412 | 0/6 |
いざ!番長(4件)勝率 1/4台平均G数 4,340
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2178 | 5,418 | 0/21 |
| 2176 | 4,403 | 0/10 |
| 2177 | 3,840 | 0/5 |
| 2175 | 3,700 | 0/10 |
スマスロ化物語(10件)勝率 5/10台平均G数 4,311
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2166 | 5,827 | 0/23 |
| 2164 | 4,870 | 0/19 |
| 2160 | 4,437 | 0/19 |
| 2163 | 4,285 | 0/22 |
| 2162 | 4,222 | 0/18 |
| 2168 | 4,157 | 0/19 |
| 2167 | 4,142 | 0/15 |
| 2165 | 3,935 | 0/25 |
| 2159 | 3,926 | 0/11 |
| 2161 | 3,310 | 0/13 |
スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。(4件)勝率 1/4台平均G数 4,264
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2138 | 6,458 | 46/33 |
| 2140 | 4,840 | 26/13 |
| 2139 | 3,414 | 11/11 |
| 2137 | 2,343 | 8/6 |
Lスマスロ北斗の拳(15件)勝率 7/15台平均G数 4,197
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2131 | 6,652 | 63/22 |
| 2128 | 6,614 | 79/21 |
| 2122 | 6,442 | 72/18 |
| 2135 | 6,327 | 50/18 |
| 2133 | 6,306 | 44/18 |
| 2132 | 5,067 | 16/8 |
| 2134 | 4,598 | 31/11 |
| 2124 | 3,978 | 45/10 |
| 2127 | 3,851 | 55/10 |
| 2136 | 3,831 | 44/9 |
| 2125 | 3,353 | 22/10 |
| 2126 | 2,914 | 26/8 |
| 2123 | 1,222 | 23/2 |
| 2130 | 1,007 | 18/2 |
| 2129 | 793 | 11/2 |
L無職転生~異世界行ったら本気だす~(3件)勝率 0/3台平均G数 4,107
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2540 | 4,161 | 0/19 |
| 2539 | 4,147 | 0/25 |
| 2538 | 4,012 | 0/14 |
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝(9件)勝率 1/9台平均G数 4,082
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2190 | 4,959 | 22/0 |
| 2189 | 4,706 | 21/0 |
| 2195 | 4,705 | 22/0 |
| 2187 | 4,595 | 20/0 |
| 2188 | 4,125 | 15/0 |
| 2192 | 3,931 | 12/0 |
| 2191 | 3,544 | 9/0 |
| 2193 | 3,155 | 14/0 |
| 2194 | 3,014 | 11/0 |
スマスロ ゴッドイーター リザレクション(10件)勝率 3/10台平均G数 4,011
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2220 | 5,264 | 0/19 |
| 2216 | 4,997 | 0/12 |
| 2215 | 4,953 | 0/16 |
| 2217 | 4,728 | 0/15 |
| 2214 | 4,523 | 0/11 |
| 2219 | 4,380 | 0/13 |
| 2213 | 3,232 | 0/12 |
| 2218 | 2,970 | 0/9 |
| 2222 | 2,949 | 0/9 |
| 2221 | 2,111 | 0/5 |
スマスロ 東京リベンジャーズ(5件)勝率 1/5台平均G数 3,981
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2147 | 5,275 | 0/13 |
| 2148 | 5,048 | 0/11 |
| 2150 | 5,006 | 0/8 |
| 2146 | 2,795 | 0/7 |
| 2149 | 1,783 | 0/3 |
クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver.(4件)勝率 1/4台平均G数 3,968
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2404 | 6,777 | 29/15 |
| 2402 | 5,278 | 18/13 |
| 2401 | 2,244 | 6/7 |
| 2403 | 1,574 | 3/2 |
Lパチスロからくりサーカス(4件)勝率 2/4台平均G数 3,948
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2049 | 4,489 | 0/10 |
| 2050 | 4,155 | 0/18 |
| 2052 | 3,755 | 0/17 |
| 2051 | 3,393 | 0/8 |
ファンキージャグラー2KT(5件)勝率 4/5台平均G数 3,939
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2343 | 5,608 | 21/18 |
| 2347 | 4,868 | 21/12 |
| 2345 | 4,176 | 17/13 |
| 2346 | 3,898 | 19/5 |
| 2344 | 1,143 | 4/1 |
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART(2件)勝率 0/2台平均G数 3,782
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2356 | 4,244 | 25/0 |
| 2355 | 3,320 | 16/0 |
スマスロ シャーマンキング(4件)勝率 2/4台平均G数 3,779
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2440 | 4,957 | 16/0 |
| 2437 | 4,262 | 15/0 |
| 2438 | 3,114 | 7/0 |
| 2439 | 2,782 | 9/0 |
スマスロ鉄拳6(3件)勝率 3/3台平均G数 3,738
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2535 | 5,146 | 35/32 |
| 2536 | 3,494 | 26/18 |
| 2537 | 2,573 | 17/40 |
ウルトラミラクルジャグラー(3件)勝率 1/3台平均G数 3,610
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2338 | 4,940 | 18/11 |
| 2336 | 4,452 | 18/12 |
| 2337 | 1,439 | 3/4 |
この素晴らしい世界に祝福を!(2件)勝率 0/2台平均G数 3,597
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2363 | 4,901 | 0/16 |
| 2364 | 2,292 | 0/9 |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい(9件)勝率 4/9台平均G数 3,579
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2036 | 7,506 | 50/7 |
| 2033 | 5,883 | 33/8 |
| 2039 | 4,134 | 21/4 |
| 2031 | 3,867 | 28/1 |
| 2037 | 3,646 | 21/5 |
| 2038 | 2,242 | 5/2 |
| 2034 | 2,131 | 9/1 |
| 2032 | 1,620 | 6/3 |
| 2035 | 1,183 | 4/3 |
ゴーゴージャグラー3(17件)勝率 2/17台平均G数 3,430
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2325 | 6,536 | 26/21 |
| 2315 | 6,335 | 21/17 |
| 2326 | 5,773 | 18/19 |
| 2330 | 5,557 | 22/14 |
| 2318 | 5,142 | 20/15 |
| 2320 | 4,573 | 13/16 |
| 2328 | 3,815 | 21/9 |
| 2317 | 3,348 | 13/10 |
| 2321 | 3,046 | 6/3 |
| 2322 | 2,724 | 8/3 |
| 2327 | 2,286 | 3/8 |
| 2323 | 2,210 | 6/4 |
| 2314 | 2,027 | 7/2 |
| 2329 | 1,473 | 5/2 |
| 2324 | 1,334 | 2/2 |
| 2319 | 1,327 | 2/2 |
| 2316 | 809 | 1/0 |
Lアズールレーン THE ANIMATION(3件)勝率 1/3台平均G数 3,378
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2204 | 3,976 | 0/27 |
| 2203 | 3,183 | 0/18 |
| 2202 | 2,976 | 0/16 |
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ(4件)勝率 0/4台平均G数 3,345
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2048 | 6,416 | 35/7 |
| 2047 | 2,722 | 12/3 |
| 2045 | 2,551 | 9/7 |
| 2046 | 1,692 | 8/3 |
スマスロモンキーターンV(16件)勝率 5/16台平均G数 3,338
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2223 | 4,440 | 0/17 |
| 2238 | 4,180 | 0/16 |
| 2236 | 3,953 | 0/17 |
| 2225 | 3,873 | 0/16 |
| 2224 | 3,835 | 0/11 |
| 2227 | 3,775 | 0/10 |
| 2231 | 3,743 | 0/12 |
| 2226 | 3,581 | 0/9 |
| 2237 | 3,563 | 0/10 |
| 2229 | 3,458 | 0/8 |
| 2234 | 3,292 | 0/12 |
| 2232 | 2,692 | 0/8 |
| 2228 | 2,563 | 0/9 |
| 2233 | 2,494 | 0/4 |
| 2230 | 2,433 | 0/8 |
| 2235 | 1,530 | 0/4 |
アレックス ブライト(3件)勝率 1/3台平均G数 3,222
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2396 | 5,001 | 19/14 |
| 2395 | 2,870 | 7/5 |
| 2394 | 1,796 | 3/3 |
スマスロ バイオハザードRE:3(6件)勝率 3/6台平均G数 2,326
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2102 | 3,175 | 0/39 |
| 2099 | 3,060 | 0/65 |
| 2101 | 2,302 | 0/37 |
