取材結果の公開記録
ピーアーク相模大野
神奈川県
結果記録があることや数値の正負は、参加推奨・店舗評価・設定状況の断定ではありません。
予定と結果の根拠の比較
予定・媒体記載
媒体の予定記載
予定ページに記載された企画と、公開データの結果記録は別の入力として扱います。
スロぱちガールPS来店未分類(イベンターの分類を確認できません)
未取得媒体見出しはこの記録では取得できていません。
結果・公開データ
公開データの結果記録
みんレポの公開記録から取得した値です。0は記録された0、NULLは値が記録されていない状態です。
- 総差枚(記録)
- NULL
- 平均差枚(記録)
- NULL
- 平均G数(記録)
- 5,278
- 勝率(記録)
- 189/557台
対象範囲と計算値
この結果ページで確認できる範囲
取得状態: 既存の取得記録。公開データの記録と、当サイトが再集計した値をラベルで分けています。
coverage
取得・分類の状態
機種グループ 57件、台単位の記録 557件。
計算値
当サイトの計算値
出率は公開データの総差枚・平均G数・対象台数から再計算した値です。
- 全体出率(計算値)
- NULL
- 計算対象台数
- 557台
比較できる過去記録
この店×スロぱちガールPS来店の過去記録
データ不足同一企画の過去結果記録がまだありません。この1回だけで判断できるとは限りません。
公開データの内訳
機種別の記録
機種グループごとの公開データです。並び順は閲覧上の整理で、順位や推奨を示しません。
| 機種 | 台 | 平均差枚 | 勝率 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| スマスロ やじきた道中記参る! | 6台 | プラス +1 | 5/6台 | 100.0% |
| クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver. | 4台 | プラス +1 | 3/4台 | 100.0% |
| スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 4台 | プラス +1 | 4/4台 | 100.0% |
| Lパチスロうみねこのなく頃に2 | 2台 | プラス +1 | 2/2台 | 100.0% |
| マイジャグラーV | 69台 | 0 | 25/69台 | 100.0% |
| L東京喰種 | 48台 | 0 | 18/48台 | 100.0% |
| スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 39台 | 0 | 16/39台 | 100.0% |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 26台 | 0 | 7/26台 | 100.0% |
| Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 18台 | 0 | 8/18台 | 100.0% |
| L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 18台 | 0 | 7/18台 | 100.0% |
| ゴーゴージャグラー3 | 17台 | 0 | 3/17台 | 100.0% |
| Lパチスロからくりサーカス2 | 15台 | 0 | 7/15台 | 100.0% |
| Lスマスロ北斗の拳 | 15台 | 0 | 4/15台 | 100.0% |
| スマスロ とある魔術の禁書目録2 | 13台 | 0 | 7/13台 | 100.0% |
| スマスロ モンスターハンターライズ | 11台 | 0 | 4/11台 | 100.0% |
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 10台 | 0 | 3/10台 | 100.0% |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 9台 | 0 | 4/9台 | 100.0% |
| スマスロ スーパーリオエース2 | 8台 | 0 | 3/8台 | 100.0% |
| スマスロ ストリートファイター6 | 7台 | 0 | 2/7台 | 100.0% |
| パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 7台 | 0 | 2/7台 | 100.0% |
| 真打 吉宗 | 6台 | 0 | 2/6台 | 100.0% |
| スマスロ スーパーブラックジャック | 6台 | 0 | 4/6台 | 100.0% |
| 戦国コレクション6 | 6台 | 0 | 3/6台 | 100.0% |
| スマスロ 東京リベンジャーズ | 5台 | 0 | 3/5台 | 100.0% |
| ジャグラーガールズSS | 5台 | 0 | 2/5台 | 100.0% |
| Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 4台 | 0 | 2/4台 | 100.0% |
| スマスロ新鬼武者3 | 4台 | 0 | 1/4台 | 100.0% |
| スマスロ 攻殻機動隊 | 4台 | 0 | 2/4台 | 100.0% |
| A-SLOT+異世界かるてっとBT | 4台 | 0 | 2/4台 | 100.0% |
| Lアズールレーン THE ANIMATION | 3台 | 0 | 1/3台 | 100.0% |
| ウルトラミラクルジャグラー | 3台 | 0 | 1/3台 | 100.0% |
| スマスロとある科学の超電磁砲2 | 3台 | 0 | 2/3台 | 100.0% |
| 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | 2台 | 0 | 1/2台 | 100.0% |
| L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- | 2台 | 0 | 1/2台 | 100.0% |
| スマスロケロット5BT | 2台 | 0 | 1/2台 | 100.0% |
| スマスロモンキーターンV | 16台 | マイナス -1 | 3/16台 | 100.0% |
| Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | 16台 | マイナス -1 | 2/16台 | 100.0% |
| スマスロ化物語 | 10台 | マイナス -1 | 1/10台 | 100.0% |
| スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 9台 | マイナス -1 | 2/9台 | 100.0% |
| スロット ソードアート・オンラインⅡ | 8台 | マイナス -1 | 2/8台 | 100.0% |
| スマスロ バイオハザードRE:3 | 6台 | マイナス -1 | 1/6台 | 100.0% |
| スロット ワールドダイスター | 6台 | マイナス -1 | 1/6台 | 100.0% |
| ファンキージャグラー2KT | 5台 | マイナス -1 | 0/5台 | 100.0% |
| Lパチスロからくりサーカス | 4台 | マイナス -1 | 1/4台 | 100.0% |
| スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 4台 | マイナス -1 | 1/4台 | 100.0% |
| いざ!番長 | 4台 | マイナス -1 | 0/4台 | 100.0% |
| ミスタージャグラー | 4台 | マイナス -1 | 0/4台 | 100.0% |
| スマスロ サンダーV | 4台 | マイナス -1 | 1/4台 | 100.0% |
| スマスロ ハナビ | 4台 | マイナス -1 | 1/4台 | 100.0% |
| SHAKE BONUS TRIGGER | 4台 | マイナス -1 | 1/4台 | 100.0% |
| L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | 4台 | マイナス -1 | 1/4台 | 100.0% |
| スマスロ シャーマンキング | 4台 | マイナス -1 | 0/4台 | 100.0% |
| アレックス ブライト | 3台 | マイナス -1 | 0/3台 | 100.0% |
| スマスロ鉄拳6 | 3台 | マイナス -1 | 0/3台 | 100.0% |
| L無職転生~異世界行ったら本気だす~ | 3台 | マイナス -1 | 0/3台 | 100.0% |
| L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 2台 | マイナス -1 | 0/2台 | 100.0% |
| この素晴らしい世界に祝福を! | 2台 | マイナス -1 | 0/2台 | 100.0% |
台単位の公開データ
台単位(全557台)
機種名の開閉で台番号ごとの記録を確認できます。欠損値はNULLと表示し、0とは区別します。
スマスロ やじきた道中記参る!(6件)
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2527 | プラス +1 | 5,939 | 100.0% | 0/32 |
| 2528 | プラス +1 | 4,998 | 100.0% | 0/31 |
| 2529 | プラス +1 | 6,132 | 100.0% | 0/34 |
| 2530 | プラス +1 | 4,525 | 100.0% | 0/28 |
| 2531 | プラス +1 | 5,006 | 100.0% | 0/32 |
| 2526 | マイナス -1 | 6,699 | 100.0% | 0/30 |
クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver.(4件)
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2402 | プラス +1 | 6,733 | 100.0% | 20/28 |
| 2403 | プラス +1 | 7,505 | 100.0% | 33/26 |
| 2404 | プラス +1 | 6,246 | 100.0% | 19/25 |
| 2401 | マイナス -1 | 6,874 | 100.0% | 20/17 |
スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER(4件)
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2547 | プラス +1 | 4,978 | 100.0% | 0/14 |
| 2548 | プラス +1 | 7,714 | 100.0% | 0/20 |
| 2549 | プラス +1 | 3,856 | 100.0% | 0/10 |
| 2550 | プラス +1 | 4,700 | 100.0% | 0/15 |
Lパチスロうみねこのなく頃に2(2件)
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2357 | プラス +1 | 6,760 | 100.0% | 20/12 |
| 2358 | プラス +1 | 8,214 | 100.0% | 24/17 |
マイジャグラーV(69件)
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2245 | プラス +1 | 6,367 | 100.0% | 26/19 |
| 2249 | プラス +1 | 5,959 | 100.0% | 31/14 |
| 2252 | プラス +1 | 4,791 | 100.0% | 26/8 |
| 2253 | プラス +1 | 4,077 | 100.0% | 17/8 |
| 2254 | プラス +1 | 6,975 | 100.0% | 30/11 |
| 2255 | プラス +1 | 9,043 | 100.0% | 42/29 |
| 2257 | プラス +1 | 8,902 | 100.0% | 49/33 |
| 2258 | プラス +1 | 9,193 | 100.0% | 42/25 |
| 2260 | プラス +1 | 8,791 | 100.0% | 49/35 |
| 2262 | プラス +1 | 5,227 | 100.0% | 21/13 |
| 2263 | プラス +1 | 7,506 | 100.0% | 31/19 |
| 2267 | プラス +1 | 6,357 | 100.0% | 27/15 |
| 2271 | プラス +1 | 7,500 | 100.0% | 41/22 |
| 2280 | プラス +1 | 6,931 | 100.0% | 26/24 |
| 2281 | プラス +1 | 6,457 | 100.0% | 24/19 |
| 2283 | プラス +1 | 8,425 | 100.0% | 36/30 |
| 2285 | プラス +1 | 9,269 | 100.0% | 42/25 |
| 2288 | プラス +1 | 6,009 | 100.0% | 29/7 |
| 2293 | プラス +1 | 6,820 | 100.0% | 29/16 |
| 2296 | プラス +1 | 5,202 | 100.0% | 23/16 |
| 2301 | プラス +1 | 6,721 | 100.0% | 27/14 |
| 2305 | プラス +1 | 8,871 | 100.0% | 37/37 |
| 2306 | プラス +1 | 9,718 | 100.0% | 42/40 |
| 2307 | プラス +1 | 8,326 | 100.0% | 39/24 |
| 2308 | プラス +1 | 9,618 | 100.0% | 43/39 |
| 2256 | 0 | 5,107 | 100.0% | 19/13 |
| 2276 | 0 | 5,257 | 100.0% | 18/13 |
| 2289 | 0 | 7,633 | 100.0% | 40/23 |
| 2246 | マイナス -1 | 2,526 | 100.0% | 4/5 |
| 2247 | マイナス -1 | 4,339 | 100.0% | 15/11 |
| 2248 | マイナス -1 | 7,264 | 100.0% | 27/15 |
| 2250 | マイナス -1 | 4,405 | 100.0% | 10/9 |
| 2251 | マイナス -1 | 7,876 | 100.0% | 20/30 |
| 2259 | マイナス -1 | 7,878 | 100.0% | 24/29 |
| 2261 | マイナス -1 | 2,968 | 100.0% | 11/7 |
| 2264 | マイナス -1 | 7,069 | 100.0% | 29/10 |
| 2265 | マイナス -1 | 6,085 | 100.0% | 18/20 |
| 2266 | マイナス -1 | 7,281 | 100.0% | 25/23 |
| 2268 | マイナス -1 | 3,317 | 100.0% | 12/7 |
| 2269 | マイナス -1 | 4,006 | 100.0% | 13/7 |
| 2270 | マイナス -1 | 3,614 | 100.0% | 14/5 |
| 2272 | マイナス -1 | 4,419 | 100.0% | 16/11 |
| 2273 | マイナス -1 | 5,351 | 100.0% | 20/9 |
| 2274 | マイナス -1 | 3,405 | 100.0% | 10/5 |
| 2275 | マイナス -1 | 3,305 | 100.0% | 10/4 |
| 2277 | マイナス -1 | 1,854 | 100.0% | 4/3 |
| 2278 | マイナス -1 | 4,672 | 100.0% | 20/9 |
| 2279 | マイナス -1 | 2,875 | 100.0% | 5/6 |
| 2282 | マイナス -1 | 4,023 | 100.0% | 10/8 |
| 2284 | マイナス -1 | 10,045 | 100.0% | 36/34 |
| 2286 | マイナス -1 | 8,080 | 100.0% | 24/18 |
| 2287 | マイナス -1 | 3,539 | 100.0% | 12/10 |
| 2290 | マイナス -1 | 901 | 100.0% | 3/0 |
| 2291 | マイナス -1 | 4,852 | 100.0% | 9/16 |
| 2292 | マイナス -1 | 2,127 | 100.0% | 7/4 |
| 2294 | マイナス -1 | 6,123 | 100.0% | 26/16 |
| 2295 | マイナス -1 | 4,240 | 100.0% | 13/9 |
| 2297 | マイナス -1 | 3,274 | 100.0% | 14/4 |
| 2298 | マイナス -1 | 3,507 | 100.0% | 10/10 |
| 2299 | マイナス -1 | 1,623 | 100.0% | 3/1 |
| 2300 | マイナス -1 | 2,360 | 100.0% | 5/2 |
| 2302 | マイナス -1 | 5,799 | 100.0% | 14/15 |
| 2303 | マイナス -1 | 5,010 | 100.0% | 13/18 |
| 2304 | マイナス -1 | 6,088 | 100.0% | 20/15 |
| 2309 | マイナス -1 | 1,579 | 100.0% | 4/3 |
| 2310 | マイナス -1 | 4,535 | 100.0% | 15/11 |
| 2311 | マイナス -1 | 2,017 | 100.0% | 2/4 |
| 2312 | マイナス -1 | 8,428 | 100.0% | 29/23 |
| 2313 | マイナス -1 | 4,127 | 100.0% | 12/9 |
L東京喰種(48件)
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2441 | プラス +1 | 4,243 | 100.0% | 0/24 |
| 2443 | プラス +1 | 5,870 | 100.0% | 0/23 |
| 2444 | プラス +1 | 4,689 | 100.0% | 0/18 |
| 2450 | プラス +1 | 3,834 | 100.0% | 0/16 |
| 2455 | プラス +1 | 5,462 | 100.0% | 0/28 |
| 2457 | プラス +1 | 5,058 | 100.0% | 0/18 |
| 2459 | プラス +1 | 5,271 | 100.0% | 0/24 |
| 2460 | プラス +1 | 4,417 | 100.0% | 0/13 |
| 2464 | プラス +1 | 5,999 | 100.0% | 0/24 |
| 2469 | プラス +1 | 3,619 | 100.0% | 0/16 |
| 2470 | プラス +1 | 4,025 | 100.0% | 0/20 |
| 2475 | プラス +1 | 5,037 | 100.0% | 0/25 |
| 2479 | プラス +1 | 4,972 | 100.0% | 0/30 |
| 2481 | プラス +1 | 5,292 | 100.0% | 0/22 |
| 2482 | プラス +1 | 4,776 | 100.0% | 0/18 |
| 2483 | プラス +1 | 3,744 | 100.0% | 0/20 |
| 2484 | プラス +1 | 4,668 | 100.0% | 0/16 |
| 2486 | プラス +1 | 4,207 | 100.0% | 0/19 |
| 2442 | マイナス -1 | 6,085 | 100.0% | 0/23 |
| 2445 | マイナス -1 | 4,917 | 100.0% | 0/20 |
| 2446 | マイナス -1 | 3,601 | 100.0% | 0/8 |
| 2447 | マイナス -1 | 7,107 | 100.0% | 0/36 |
| 2448 | マイナス -1 | 4,850 | 100.0% | 0/18 |
| 2449 | マイナス -1 | 5,708 | 100.0% | 0/20 |
| 2451 | マイナス -1 | 5,621 | 100.0% | 0/20 |
| 2452 | マイナス -1 | 5,673 | 100.0% | 0/24 |
| 2453 | マイナス -1 | 4,845 | 100.0% | 0/13 |
| 2454 | マイナス -1 | 5,658 | 100.0% | 0/25 |
| 2456 | マイナス -1 | 3,495 | 100.0% | 0/13 |
| 2458 | マイナス -1 | 5,136 | 100.0% | 0/17 |
| 2461 | マイナス -1 | 5,077 | 100.0% | 0/20 |
| 2462 | マイナス -1 | 5,855 | 100.0% | 0/26 |
| 2463 | マイナス -1 | 6,888 | 100.0% | 0/32 |
| 2465 | マイナス -1 | 6,596 | 100.0% | 0/27 |
| 2466 | マイナス -1 | 3,902 | 100.0% | 0/11 |
| 2467 | マイナス -1 | 6,523 | 100.0% | 0/27 |
| 2468 | マイナス -1 | 3,987 | 100.0% | 0/15 |
| 2471 | マイナス -1 | 4,945 | 100.0% | 0/20 |
| 2472 | マイナス -1 | 4,222 | 100.0% | 0/15 |
| 2473 | マイナス -1 | 5,917 | 100.0% | 0/24 |
| 2474 | マイナス -1 | 5,460 | 100.0% | 0/23 |
| 2476 | マイナス -1 | 4,944 | 100.0% | 0/19 |
| 2477 | マイナス -1 | 4,117 | 100.0% | 0/13 |
| 2478 | マイナス -1 | 6,580 | 100.0% | 0/29 |
| 2480 | マイナス -1 | 5,959 | 100.0% | 0/20 |
| 2485 | マイナス -1 | 4,846 | 100.0% | 0/16 |
| 2487 | マイナス -1 | 6,407 | 100.0% | 0/24 |
| 2488 | マイナス -1 | 6,991 | 100.0% | 0/28 |
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦(39件)
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | プラス +1 | 4,632 | 100.0% | 0/24 |
| 2003 | プラス +1 | 4,340 | 100.0% | 0/18 |
| 2004 | プラス +1 | 4,687 | 100.0% | 0/24 |
| 2006 | プラス +1 | 5,461 | 100.0% | 0/18 |
| 2008 | プラス +1 | 5,390 | 100.0% | 0/24 |
| 2010 | プラス +1 | 5,081 | 100.0% | 0/24 |
| 2011 | プラス +1 | 4,659 | 100.0% | 0/18 |
| 2065 | プラス +1 | 6,124 | 100.0% | 0/33 |
| 2070 | プラス +1 | 4,782 | 100.0% | 0/15 |
| 2071 | プラス +1 | 4,318 | 100.0% | 0/18 |
| 2073 | プラス +1 | 5,461 | 100.0% | 0/20 |
| 2076 | プラス +1 | 4,642 | 100.0% | 0/22 |
| 2077 | プラス +1 | 3,888 | 100.0% | 0/17 |
| 2082 | プラス +1 | 4,728 | 100.0% | 0/24 |
| 2086 | プラス +1 | 5,596 | 100.0% | 0/18 |
| 2088 | プラス +1 | 4,460 | 100.0% | 0/17 |
| 2002 | マイナス -1 | 6,149 | 100.0% | 0/29 |
| 2005 | マイナス -1 | 5,622 | 100.0% | 0/20 |
| 2007 | マイナス -1 | 5,419 | 100.0% | 0/18 |
| 2009 | マイナス -1 | 6,290 | 100.0% | 0/27 |
| 2012 | マイナス -1 | 5,861 | 100.0% | 0/19 |
| 2063 | マイナス -1 | 4,920 | 100.0% | 0/19 |
| 2064 | マイナス -1 | 5,487 | 100.0% | 0/22 |
| 2066 | マイナス -1 | 6,484 | 100.0% | 0/31 |
| 2067 | マイナス -1 | 5,143 | 100.0% | 0/21 |
| 2068 | マイナス -1 | 5,280 | 100.0% | 0/22 |
| 2069 | マイナス -1 | 6,562 | 100.0% | 0/33 |
| 2072 | マイナス -1 | 4,313 | 100.0% | 0/19 |
| 2074 | マイナス -1 | 6,281 | 100.0% | 0/18 |
| 2075 | マイナス -1 | 6,267 | 100.0% | 0/24 |
| 2078 | マイナス -1 | 5,469 | 100.0% | 0/18 |
| 2079 | マイナス -1 | 5,985 | 100.0% | 0/22 |
| 2080 | マイナス -1 | 4,331 | 100.0% | 0/15 |
| 2081 | マイナス -1 | 5,260 | 100.0% | 0/18 |
| 2083 | マイナス -1 | 4,760 | 100.0% | 0/20 |
| 2084 | マイナス -1 | 5,946 | 100.0% | 0/30 |
| 2085 | マイナス -1 | 6,041 | 100.0% | 0/23 |
| 2087 | マイナス -1 | 5,926 | 100.0% | 0/18 |
| 2089 | マイナス -1 | 5,286 | 100.0% | 0/18 |
スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-(26件)
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2500 | プラス +1 | 4,915 | 100.0% | 5/0 |
| 2503 | プラス +1 | 7,361 | 100.0% | 0/0 |
| 2504 | プラス +1 | 6,758 | 100.0% | 2/0 |
| 2507 | プラス +1 | 5,802 | 100.0% | 12/0 |
| 2510 | プラス +1 | 6,371 | 100.0% | 0/0 |
| 2512 | プラス +1 | 4,840 | 100.0% | 2/0 |
| 2518 | プラス +1 | 3,880 | 100.0% | 13/0 |
| 2501 | マイナス -1 | 7,135 | 100.0% | 0/0 |
| 2502 | マイナス -1 | 8,143 | 100.0% | 0/0 |
| 2505 | マイナス -1 | 7,192 | 100.0% | 0/0 |
| 2506 | マイナス -1 | 6,300 | 100.0% | 0/0 |
| 2508 | マイナス -1 | 4,277 | 100.0% | 0/0 |
| 2509 | マイナス -1 | 7,640 | 100.0% | 2/0 |
| 2511 | マイナス -1 | 5,003 | 100.0% | 6/0 |
| 2513 | マイナス -1 | 8,426 | 100.0% | 0/0 |
| 2514 | マイナス -1 | 4,841 | 100.0% | 0/0 |
| 2515 | マイナス -1 | 6,937 | 100.0% | 0/0 |
| 2516 | マイナス -1 | 5,177 | 100.0% | 0/0 |
| 2517 | マイナス -1 | 8,478 | 100.0% | 0/0 |
| 2519 | マイナス -1 | 3,042 | 100.0% | 0/0 |
| 2541 | マイナス -1 | 7,449 | 100.0% | 0/0 |
| 2542 | マイナス -1 | 5,074 | 100.0% | 0/0 |
| 2543 | マイナス -1 | 7,935 | 100.0% | 0/0 |
| 2544 | マイナス -1 | 4,590 | 100.0% | 0/0 |
| 2545 | マイナス -1 | 5,403 | 100.0% | 0/0 |
| 2546 | マイナス -1 | 8,357 | 100.0% | 0/0 |
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2(18件)
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | プラス +1 | 7,239 | 100.0% | 67/6 |
| 2018 | プラス +1 | 5,102 | 100.0% | 102/3 |
| 2020 | プラス +1 | 6,375 | 100.0% | 85/5 |
| 2022 | プラス +1 | 4,771 | 100.0% | 41/7 |
| 2023 | プラス +1 | 6,496 | 100.0% | 59/8 |
| 2024 | プラス +1 | 7,338 | 100.0% | 54/7 |
| 2028 | プラス +1 | 6,977 | 100.0% | 66/7 |
| 2030 | プラス +1 | 7,351 | 100.0% | 85/4 |
| 2014 | マイナス -1 | 5,546 | 100.0% | 45/2 |
| 2015 | マイナス -1 | 5,628 | 100.0% | 16/5 |
| 2016 | マイナス -1 | 4,843 | 100.0% | 21/6 |
| 2017 | マイナス -1 | 7,700 | 100.0% | 41/11 |
| 2019 | マイナス -1 | 5,842 | 100.0% | 32/5 |
| 2021 | マイナス -1 | 6,474 | 100.0% | 54/3 |
| 2025 | マイナス -1 | 5,136 | 100.0% | 31/6 |
| 2026 | マイナス -1 | 7,124 | 100.0% | 70/5 |
| 2027 | マイナス -1 | 3,738 | 100.0% | 10/2 |
| 2029 | マイナス -1 | 5,323 | 100.0% | 24/3 |
L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃(18件)
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2553 | プラス +1 | 5,088 | 100.0% | 0/37 |
| 2554 | プラス +1 | 3,631 | 100.0% | 0/20 |
| 2555 | プラス +1 | 5,123 | 100.0% | 0/27 |
| 2557 | プラス +1 | 4,137 | 100.0% | 0/29 |
| 2559 | プラス +1 | 5,360 | 100.0% | 0/24 |
| 2565 | プラス +1 | 4,442 | 100.0% | 0/27 |
| 2566 | プラス +1 | 4,341 | 100.0% | 0/23 |
| 2551 | マイナス -1 | 5,131 | 100.0% | 0/14 |
| 2552 | マイナス -1 | 6,398 | 100.0% | 0/13 |
| 2556 | マイナス -1 | 7,118 | 100.0% | 0/12 |
| 2558 | マイナス -1 | 5,664 | 100.0% | 0/21 |
| 2560 | マイナス -1 | 6,493 | 100.0% | 0/9 |
| 2561 | マイナス -1 | 6,055 | 100.0% | 0/9 |
| 2562 | マイナス -1 | 4,832 | 100.0% | 0/22 |
| 2563 | マイナス -1 | 6,486 | 100.0% | 0/14 |
| 2564 | マイナス -1 | 5,672 | 100.0% | 0/20 |
| 2567 | マイナス -1 | 5,704 | 100.0% | 0/23 |
| 2568 | マイナス -1 | 5,400 | 100.0% | 0/7 |
ゴーゴージャグラー3(17件)
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2318 | プラス +1 | 7,318 | 100.0% | 40/24 |
| 2329 | プラス +1 | 9,342 | 100.0% | 42/34 |
| 2330 | プラス +1 | 5,979 | 100.0% | 22/26 |
| 2317 | 0 | 2,310 | 100.0% | 5/8 |
| 2319 | 0 | 5,439 | 100.0% | 20/16 |
| 2320 | 0 | 7,652 | 100.0% | 37/20 |
| 2321 | 0 | 2,437 | 100.0% | 6/4 |
| 2323 | 0 | 7,682 | 100.0% | 25/31 |
| 2324 | 0 | 2,485 | 100.0% | 10/4 |
| 2325 | 0 | 6,440 | 100.0% | 26/15 |
| 2327 | 0 | 4,654 | 100.0% | 19/9 |
| 2314 | マイナス -1 | 5,385 | 100.0% | 15/12 |
| 2315 | マイナス -1 | 1,970 | 100.0% | 8/2 |
| 2316 | マイナス -1 | 2,649 | 100.0% | 11/1 |
| 2322 | マイナス -1 | 4,313 | 100.0% | 18/10 |
| 2326 | マイナス -1 | 3,996 | 100.0% | 12/11 |
| 2328 | マイナス -1 | 2,292 | 100.0% | 6/3 |
Lパチスロからくりサーカス2(15件)
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2040 | プラス +1 | 4,220 | 100.0% | 0/15 |
| 2041 | プラス +1 | 5,427 | 100.0% | 0/21 |
| 2043 | プラス +1 | 5,224 | 100.0% | 0/17 |
| 2044 | プラス +1 | 6,219 | 100.0% | 0/24 |
| 2054 | プラス +1 | 5,442 | 100.0% | 0/23 |
| 2055 | プラス +1 | 4,592 | 100.0% | 0/16 |
| 2060 | プラス +1 | 5,237 | 100.0% | 0/18 |
| 2042 | マイナス -1 | 4,769 | 100.0% | 0/11 |
| 2053 | マイナス -1 | 3,761 | 100.0% | 0/9 |
| 2056 | マイナス -1 | 4,985 | 100.0% | 0/16 |
| 2057 | マイナス -1 | 5,642 | 100.0% | 0/16 |
| 2058 | マイナス -1 | 5,056 | 100.0% | 0/13 |
| 2059 | マイナス -1 | 4,959 | 100.0% | 0/17 |
| 2061 | マイナス -1 | 5,714 | 100.0% | 0/13 |
| 2062 | マイナス -1 | 4,831 | 100.0% | 0/10 |
Lスマスロ北斗の拳(15件)
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2123 | プラス +1 | 4,242 | 100.0% | 61/9 |
| 2127 | プラス +1 | 3,898 | 100.0% | 60/9 |
| 2128 | プラス +1 | 6,496 | 100.0% | 85/17 |
| 2136 | プラス +1 | 6,725 | 100.0% | 88/17 |
| 2122 | マイナス -1 | 4,308 | 100.0% | 26/10 |
| 2124 | マイナス -1 | 6,266 | 100.0% | 45/15 |
| 2125 | マイナス -1 | 4,472 | 100.0% | 45/8 |
| 2126 | マイナス -1 | 6,177 | 100.0% | 44/13 |
| 2129 | マイナス -1 | 5,876 | 100.0% | 45/14 |
| 2130 | マイナス -1 | 3,335 | 100.0% | 15/5 |
| 2131 | マイナス -1 | 7,542 | 100.0% | 67/18 |
| 2132 | マイナス -1 | 5,783 | 100.0% | 42/14 |
| 2133 | マイナス -1 | 5,617 | 100.0% | 42/18 |
| 2134 | マイナス -1 | 4,194 | 100.0% | 18/8 |
| 2135 | マイナス -1 | 4,229 | 100.0% | 41/9 |
スマスロ とある魔術の禁書目録2(13件)
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2142 | プラス +1 | 5,270 | 100.0% | 0/22 |
| 2143 | プラス +1 | 5,825 | 100.0% | 0/27 |
| 2152 | プラス +1 | 5,741 | 100.0% | 0/24 |
| 2153 | プラス +1 | 5,939 | 100.0% | 0/32 |
| 2154 | プラス +1 | 5,682 | 100.0% | 0/26 |
| 2156 | プラス +1 | 6,639 | 100.0% | 0/31 |
| 2158 | プラス +1 | 6,436 | 100.0% | 0/27 |
| 2141 | マイナス -1 | 6,271 | 100.0% | 0/23 |
| 2144 | マイナス -1 | 7,452 | 100.0% | 0/30 |
| 2145 | マイナス -1 | 6,907 | 100.0% | 0/29 |
| 2151 | マイナス -1 | 7,372 | 100.0% | 0/29 |
| 2155 | マイナス -1 | 7,974 | 100.0% | 0/26 |
| 2157 | マイナス -1 | 6,452 | 100.0% | 0/24 |
スマスロ モンスターハンターライズ(11件)
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2091 | プラス +1 | 3,923 | 100.0% | 0/23 |
| 2093 | プラス +1 | 6,460 | 100.0% | 0/26 |
| 2117 | プラス +1 | 3,644 | 100.0% | 0/18 |
