取材結果
ピーアーク相模大野
神奈川県相模原市南区
結果状態
一部確認
状態の説明
結果記録は確認できましたが、公開項目の一部が未確認です。
確認できるデータ: 店舗集計・機種別・台別・末尾別。
結果の要約
公開データで確認できる主な値
- 平均G数
- 5,278
- プラス率
- 33.9%
- 勝率
- 189/557台
出典・取得情報
予定・公開データ・当サイトの計算値を分けて表示しています。
スロパチステーションの予定情報(取得時点: 2026-08-14T12:24:26.128Z)
みんレポの公開データ(取得時点: 2026-08-17T05:29:01.424Z、57機種・557台)
予定ページと結果記録の対応(当サイトの対応付け)
過去の記録
この店×スロぱちガールPS来店の過去結果
| 日付 | プラス率 |
|---|---|
| 36.3% | |
| 36.1% | |
| 39.7% | |
| 33.4% | |
| 38.6% |
公開データの内訳
機種別の記録
機種ごとの集計を確認し、開く操作からその機種の全台データを確認できます。表示できる項目だけ掲載しています。
スロット ソードアート・オンラインⅡ(8件)勝率 2/8台平均G数 8,971
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2184 | 9,952 | 0/0 |
| 2186 | 9,724 | 0/0 |
| 2181 | 9,098 | 0/0 |
| 2185 | 8,777 | 0/0 |
| 2183 | 8,661 | 0/0 |
| 2179 | 8,645 | 0/0 |
| 2180 | 8,531 | 0/0 |
| 2182 | 8,381 | 0/0 |
スマスロ 東京リベンジャーズ(5件)勝率 3/5台平均G数 8,246
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2147 | 10,080 | 0/13 |
| 2149 | 9,167 | 0/15 |
| 2148 | 8,633 | 0/10 |
| 2150 | 7,041 | 0/9 |
| 2146 | 6,307 | 0/10 |
スマスロケロット5BT(2件)勝率 1/2台平均G数 8,192
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2392 | 8,677 | 43/29 |
| 2393 | 7,706 | 33/23 |
スロット ワールドダイスター(6件)勝率 1/6台平均G数 7,920
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2196 | 9,354 | 0/54 |
| 2200 | 9,352 | 0/57 |
| 2201 | 8,225 | 0/44 |
| 2198 | 7,606 | 0/41 |
| 2197 | 6,946 | 0/37 |
| 2199 | 6,035 | 0/25 |
Lパチスロうみねこのなく頃に2(2件)勝率 2/2台平均G数 7,487
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2358 | 8,214 | 24/17 |
| 2357 | 6,760 | 20/12 |
クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver.(4件)勝率 3/4台平均G数 6,840
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2403 | 7,505 | 33/26 |
| 2401 | 6,874 | 20/17 |
| 2402 | 6,733 | 20/28 |
| 2404 | 6,246 | 19/25 |
スマスロ とある魔術の禁書目録2(13件)勝率 7/13台平均G数 6,458
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2155 | 7,974 | 0/26 |
| 2144 | 7,452 | 0/30 |
| 2151 | 7,372 | 0/29 |
| 2145 | 6,907 | 0/29 |
| 2156 | 6,639 | 0/31 |
| 2157 | 6,452 | 0/24 |
| 2158 | 6,436 | 0/27 |
| 2141 | 6,271 | 0/23 |
| 2153 | 5,939 | 0/32 |
| 2143 | 5,825 | 0/27 |
| 2152 | 5,741 | 0/24 |
| 2154 | 5,682 | 0/26 |
| 2142 | 5,270 | 0/22 |
ウルトラミラクルジャグラー(3件)勝率 1/3台平均G数 6,444
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2338 | 8,095 | 41/24 |
| 2336 | 6,527 | 22/17 |
| 2337 | 4,710 | 15/11 |
スマスロ サンダーV(4件)勝率 1/4台平均G数 6,420
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2408 | 8,007 | 30/18 |
| 2405 | 7,377 | 23/21 |
| 2407 | 6,186 | 22/14 |
| 2406 | 4,110 | 16/5 |
スマスロ シャーマンキング(4件)勝率 0/4台平均G数 6,230
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2438 | 7,386 | 31/0 |
| 2439 | 6,929 | 26/0 |
| 2440 | 6,338 | 20/0 |
| 2437 | 4,266 | 14/0 |
スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-(26件)勝率 7/26台平均G数 6,205
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2517 | 8,478 | 0/0 |
| 2513 | 8,426 | 0/0 |
| 2546 | 8,357 | 0/0 |
| 2502 | 8,143 | 0/0 |
| 2543 | 7,935 | 0/0 |
| 2509 | 7,640 | 2/0 |
| 2541 | 7,449 | 0/0 |
| 2503 | 7,361 | 0/0 |
| 2505 | 7,192 | 0/0 |
| 2501 | 7,135 | 0/0 |
| 2515 | 6,937 | 0/0 |
| 2504 | 6,758 | 2/0 |
| 2510 | 6,371 | 0/0 |
| 2506 | 6,300 | 0/0 |
| 2507 | 5,802 | 12/0 |
| 2545 | 5,403 | 0/0 |
| 2516 | 5,177 | 0/0 |
| 2542 | 5,074 | 0/0 |
| 2511 | 5,003 | 6/0 |
| 2500 | 4,915 | 5/0 |
| 2514 | 4,841 | 0/0 |
| 2512 | 4,840 | 2/0 |
| 2544 | 4,590 | 0/0 |
| 2508 | 4,277 | 0/0 |
| 2518 | 3,880 | 13/0 |
| 2519 | 3,042 | 0/0 |
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2(18件)勝率 8/18台平均G数 6,056
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2017 | 7,700 | 41/11 |
| 2030 | 7,351 | 85/4 |
| 2024 | 7,338 | 54/7 |
| 2013 | 7,239 | 67/6 |
| 2026 | 7,124 | 70/5 |
| 2028 | 6,977 | 66/7 |
| 2023 | 6,496 | 59/8 |
| 2021 | 6,474 | 54/3 |
| 2020 | 6,375 | 85/5 |
| 2019 | 5,842 | 32/5 |
| 2015 | 5,628 | 16/5 |
| 2014 | 5,546 | 45/2 |
| 2029 | 5,323 | 24/3 |
| 2025 | 5,136 | 31/6 |
| 2018 | 5,102 | 102/3 |
| 2016 | 4,843 | 21/6 |
| 2022 | 4,771 | 41/7 |
| 2027 | 3,738 | 10/2 |
アレックス ブライト(3件)勝率 0/3台平均G数 5,866
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2394 | 7,083 | 21/18 |
| 2395 | 6,076 | 17/13 |
| 2396 | 4,438 | 14/9 |
真打 吉宗(6件)勝率 2/6台平均G数 5,838
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2169 | 6,964 | 0/22 |
| 2174 | 6,466 | 0/17 |
| 2173 | 6,322 | 0/19 |
| 2171 | 6,171 | 0/22 |
| 2170 | 5,213 | 0/21 |
| 2172 | 3,892 | 0/9 |
Lパチスロ炎炎ノ消防隊2(16件)勝率 2/16台平均G数 5,633
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2423 | 8,172 | 0/24 |
| 2421 | 7,648 | 0/23 |
| 2432 | 7,645 | 0/19 |
| 2422 | 6,684 | 0/9 |
| 2434 | 6,596 | 0/15 |
| 2429 | 6,443 | 0/19 |
| 2425 | 5,968 | 0/14 |
| 2427 | 5,868 | 0/12 |
| 2431 | 5,504 | 0/14 |
| 2428 | 5,474 | 0/10 |
| 2435 | 4,805 | 0/10 |
| 2436 | 4,763 | 0/12 |
| 2430 | 4,110 | 0/8 |
| 2424 | 4,098 | 0/13 |
| 2433 | 3,188 | 0/8 |
| 2426 | 3,167 | 0/7 |
L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7(4件)勝率 1/4台平均G数 5,622
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2417 | 7,744 | 35/0 |
| 2420 | 5,425 | 47/0 |
| 2418 | 5,053 | 25/0 |
| 2419 | 4,267 | 24/0 |
マイジャグラーV(69件)勝率 25/69台平均G数 5,621
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2284 | 10,045 | 36/34 |
| 2306 | 9,718 | 42/40 |
| 2308 | 9,618 | 43/39 |
| 2285 | 9,269 | 42/25 |
| 2258 | 9,193 | 42/25 |
| 2255 | 9,043 | 42/29 |
| 2257 | 8,902 | 49/33 |
| 2305 | 8,871 | 37/37 |
| 2260 | 8,791 | 49/35 |
| 2312 | 8,428 | 29/23 |
| 2283 | 8,425 | 36/30 |
| 2307 | 8,326 | 39/24 |
| 2286 | 8,080 | 24/18 |
| 2259 | 7,878 | 24/29 |
| 2251 | 7,876 | 20/30 |
| 2289 | 7,633 | 40/23 |
| 2263 | 7,506 | 31/19 |
| 2271 | 7,500 | 41/22 |
| 2266 | 7,281 | 25/23 |
| 2248 | 7,264 | 27/15 |
| 2264 | 7,069 | 29/10 |
| 2254 | 6,975 | 30/11 |
| 2280 | 6,931 | 26/24 |
| 2293 | 6,820 | 29/16 |
| 2301 | 6,721 | 27/14 |
| 2281 | 6,457 | 24/19 |
| 2245 | 6,367 | 26/19 |
| 2267 | 6,357 | 27/15 |
| 2294 | 6,123 | 26/16 |
| 2304 | 6,088 | 20/15 |
| 2265 | 6,085 | 18/20 |
| 2288 | 6,009 | 29/7 |
| 2249 | 5,959 | 31/14 |
| 2302 | 5,799 | 14/15 |
| 2273 | 5,351 | 20/9 |
| 2276 | 5,257 | 18/13 |
| 2262 | 5,227 | 21/13 |
| 2296 | 5,202 | 23/16 |
| 2256 | 5,107 | 19/13 |
| 2303 | 5,010 | 13/18 |
| 2291 | 4,852 | 9/16 |
| 2252 | 4,791 | 26/8 |
| 2278 | 4,672 | 20/9 |
| 2310 | 4,535 | 15/11 |
| 2272 | 4,419 | 16/11 |
| 2250 | 4,405 | 10/9 |
| 2247 | 4,339 | 15/11 |
| 2295 | 4,240 | 13/9 |
| 2313 | 4,127 | 12/9 |
| 2253 | 4,077 | 17/8 |
| 2282 | 4,023 | 10/8 |
| 2269 | 4,006 | 13/7 |
| 2270 | 3,614 | 14/5 |
| 2287 | 3,539 | 12/10 |
| 2298 | 3,507 | 10/10 |
| 2274 | 3,405 | 10/5 |
| 2268 | 3,317 | 12/7 |
| 2275 | 3,305 | 10/4 |
| 2297 | 3,274 | 14/4 |
| 2261 | 2,968 | 11/7 |
| 2279 | 2,875 | 5/6 |
| 2246 | 2,526 | 4/5 |
| 2300 | 2,360 | 5/2 |
| 2292 | 2,127 | 7/4 |
| 2311 | 2,017 | 2/4 |
| 2277 | 1,854 | 4/3 |
| 2299 | 1,623 | 3/1 |
| 2309 | 1,579 | 4/3 |
| 2290 | 901 | 3/0 |
スマスロ やじきた道中記参る!(6件)勝率 5/6台平均G数 5,550
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2526 | 6,699 | 0/30 |
| 2529 | 6,132 | 0/34 |
| 2527 | 5,939 | 0/32 |
| 2531 | 5,006 | 0/32 |
| 2528 | 4,998 | 0/31 |
| 2530 | 4,525 | 0/28 |
ミスタージャグラー(4件)勝率 0/4台平均G数 5,549
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2342 | 8,333 | 35/16 |
| 2339 | 7,193 | 25/22 |
| 2341 | 3,437 | 11/9 |
| 2340 | 3,233 | 6/9 |
スマスロ ストリートファイター6(7件)勝率 2/7台平均G数 5,486
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2107 | 6,339 | 0/22 |
| 2110 | 5,941 | 0/19 |
| 2105 | 5,611 | 0/14 |
| 2106 | 5,611 | 0/15 |
| 2111 | 5,423 | 0/16 |
| 2109 | 5,147 | 0/15 |
| 2108 | 4,332 | 0/17 |
L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT-(2件)勝率 1/2台平均G数 5,481
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2360 | 6,120 | 30/0 |
| 2359 | 4,841 | 29/0 |
スマスロ スーパーリオエース2(8件)勝率 3/8台平均G数 5,432
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2212 | 7,722 | 0/37 |
| 2210 | 7,191 | 0/49 |
| 2211 | 7,171 | 0/69 |
| 2205 | 7,088 | 0/48 |
| 2208 | 5,079 | 0/12 |
| 2207 | 3,522 | 0/6 |
| 2209 | 3,347 | 0/5 |
| 2206 | 2,337 | 0/12 |
戦国コレクション6(6件)勝率 3/6台平均G数 5,422
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2520 | 6,247 | 0/16 |
| 2523 | 5,660 | 0/12 |
| 2522 | 5,245 | 0/14 |
| 2521 | 5,209 | 0/13 |
| 2524 | 5,179 | 0/14 |
| 2525 | 4,989 | 0/13 |
L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃(18件)勝率 7/18台平均G数 5,393
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2556 | 7,118 | 0/12 |
| 2560 | 6,493 | 0/9 |
| 2563 | 6,486 | 0/14 |
| 2552 | 6,398 | 0/13 |
| 2561 | 6,055 | 0/9 |
| 2567 | 5,704 | 0/23 |
| 2564 | 5,672 | 0/20 |
| 2558 | 5,664 | 0/21 |
| 2568 | 5,400 | 0/7 |
| 2559 | 5,360 | 0/24 |
| 2551 | 5,131 | 0/14 |
| 2555 | 5,123 | 0/27 |
| 2553 | 5,088 | 0/37 |
| 2562 | 4,832 | 0/22 |
| 2565 | 4,442 | 0/27 |
| 2566 | 4,341 | 0/23 |
| 2557 | 4,137 | 0/29 |
| 2554 | 3,631 | 0/20 |
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦(39件)勝率 16/39台平均G数 5,316
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2069 | 6,562 | 0/33 |
| 2066 | 6,484 | 0/31 |
| 2009 | 6,290 | 0/27 |
| 2074 | 6,281 | 0/18 |
| 2075 | 6,267 | 0/24 |
| 2002 | 6,149 | 0/29 |
| 2065 | 6,124 | 0/33 |
| 2085 | 6,041 | 0/23 |
| 2079 | 5,985 | 0/22 |
| 2084 | 5,946 | 0/30 |
| 2087 | 5,926 | 0/18 |
| 2012 | 5,861 | 0/19 |
| 2005 | 5,622 | 0/20 |
| 2086 | 5,596 | 0/18 |
| 2064 | 5,487 | 0/22 |
| 2078 | 5,469 | 0/18 |
| 2006 | 5,461 | 0/18 |
| 2073 | 5,461 | 0/20 |
| 2007 | 5,419 | 0/18 |
| 2008 | 5,390 | 0/24 |
| 2089 | 5,286 | 0/18 |
| 2068 | 5,280 | 0/22 |
| 2081 | 5,260 | 0/18 |
| 2067 | 5,143 | 0/21 |
| 2010 | 5,081 | 0/24 |
| 2063 | 4,920 | 0/19 |
| 2070 | 4,782 | 0/15 |
| 2083 | 4,760 | 0/20 |
| 2082 | 4,728 | 0/24 |
| 2004 | 4,687 | 0/24 |
| 2011 | 4,659 | 0/18 |
| 2076 | 4,642 | 0/22 |
| 2001 | 4,632 | 0/24 |
| 2088 | 4,460 | 0/17 |
| 2003 | 4,340 | 0/18 |
| 2080 | 4,331 | 0/15 |
| 2071 | 4,318 | 0/18 |
| 2072 | 4,313 | 0/19 |
| 2077 | 3,888 | 0/17 |
スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER(4件)勝率 4/4台平均G数 5,312
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2548 | 7,714 | 0/20 |
| 2547 | 4,978 | 0/14 |
| 2550 | 4,700 | 0/15 |
| 2549 | 3,856 | 0/10 |
Lスマスロ北斗の拳(15件)勝率 4/15台平均G数 5,277
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2131 | 7,542 | 67/18 |
| 2136 | 6,725 | 88/17 |
| 2128 | 6,496 | 85/17 |
| 2124 | 6,266 | 45/15 |
| 2126 | 6,177 | 44/13 |
| 2129 | 5,876 | 45/14 |
| 2132 | 5,783 | 42/14 |
| 2133 | 5,617 | 42/18 |
| 2125 | 4,472 | 45/8 |
| 2122 | 4,308 | 26/10 |
| 2123 | 4,242 | 61/9 |
| 2135 | 4,229 | 41/9 |
| 2134 | 4,194 | 18/8 |
| 2127 | 3,898 | 60/9 |
| 2130 | 3,335 | 15/5 |
スマスロ モンスターハンターライズ(11件)勝率 4/11台平均G数 5,222
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2092 | 7,665 | 0/28 |
| 2116 | 6,555 | 0/14 |
| 2093 | 6,460 | 0/26 |
| 2118 | 5,523 | 0/18 |
| 2094 | 5,460 | 0/20 |
| 2119 | 4,982 | 0/16 |
| 2090 | 4,781 | 0/16 |
| 2121 | 4,327 | 0/18 |
| 2120 | 4,124 | 0/15 |
| 2091 | 3,923 | 0/23 |
| 2117 | 3,644 | 0/18 |
L東京喰種(48件)勝率 18/48台平均G数 5,148
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2447 | 7,107 | 0/36 |
| 2488 | 6,991 | 0/28 |
| 2463 | 6,888 | 0/32 |
| 2465 | 6,596 | 0/27 |
| 2478 | 6,580 | 0/29 |
| 2467 | 6,523 | 0/27 |
| 2487 | 6,407 | 0/24 |
| 2442 | 6,085 | 0/23 |
| 2464 | 5,999 | 0/24 |
| 2480 | 5,959 | 0/20 |
| 2473 | 5,917 | 0/24 |
| 2443 | 5,870 | 0/23 |
| 2462 | 5,855 | 0/26 |
| 2449 | 5,708 | 0/20 |
| 2452 | 5,673 | 0/24 |
| 2454 | 5,658 | 0/25 |
| 2451 | 5,621 | 0/20 |
| 2455 | 5,462 | 0/28 |
| 2474 | 5,460 | 0/23 |
| 2481 | 5,292 | 0/22 |
| 2459 | 5,271 | 0/24 |
| 2458 | 5,136 | 0/17 |
| 2461 | 5,077 | 0/20 |
| 2457 | 5,058 | 0/18 |
| 2475 | 5,037 | 0/25 |
| 2479 | 4,972 | 0/30 |
| 2471 | 4,945 | 0/20 |
| 2476 | 4,944 | 0/19 |
| 2445 | 4,917 | 0/20 |
| 2448 | 4,850 | 0/18 |
| 2485 | 4,846 | 0/16 |
| 2453 | 4,845 | 0/13 |
| 2482 | 4,776 | 0/18 |
| 2444 | 4,689 | 0/18 |
| 2484 | 4,668 | 0/16 |
| 2460 | 4,417 | 0/13 |
| 2441 | 4,243 | 0/24 |
| 2472 | 4,222 | 0/15 |
| 2486 | 4,207 | 0/19 |
| 2477 | 4,117 | 0/13 |
| 2470 | 4,025 | 0/20 |
| 2468 | 3,987 | 0/15 |
| 2466 | 3,902 | 0/11 |
| 2450 | 3,834 | 0/16 |
| 2483 | 3,744 | 0/20 |
| 2469 | 3,619 | 0/16 |
| 2446 | 3,601 | 0/8 |
| 2456 | 3,495 | 0/13 |
Lパチスロからくりサーカス2(15件)勝率 7/15台平均G数 5,072
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2044 | 6,219 | 0/24 |
| 2061 | 5,714 | 0/13 |
| 2057 | 5,642 | 0/16 |
| 2054 | 5,442 | 0/23 |
| 2041 | 5,427 | 0/21 |
| 2060 | 5,237 | 0/18 |
| 2043 | 5,224 | 0/17 |
| 2058 | 5,056 | 0/13 |
| 2056 | 4,985 | 0/16 |
| 2059 | 4,959 | 0/17 |
| 2062 | 4,831 | 0/10 |
| 2042 | 4,769 | 0/11 |
| 2055 | 4,592 | 0/16 |
| 2040 | 4,220 | 0/15 |
| 2053 | 3,761 | 0/9 |
Lパチスロからくりサーカス(4件)勝率 1/4台平均G数 5,046
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2052 | 6,171 | 0/13 |
| 2050 | 5,396 | 0/14 |
| 2051 | 4,898 | 0/17 |
| 2049 | 3,719 | 0/12 |
スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。(4件)勝率 1/4台平均G数 4,912
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2140 | 6,545 | 48/22 |
| 2137 | 5,446 | 24/20 |
| 2138 | 4,698 | 17/13 |
| 2139 | 2,960 | 9/6 |
ゴーゴージャグラー3(17件)勝率 3/17台平均G数 4,844
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2329 | 9,342 | 42/34 |
| 2323 | 7,682 | 25/31 |
| 2320 | 7,652 | 37/20 |
| 2318 | 7,318 | 40/24 |
| 2325 | 6,440 | 26/15 |
| 2330 | 5,979 | 22/26 |
| 2319 | 5,439 | 20/16 |
| 2314 | 5,385 | 15/12 |
| 2327 | 4,654 | 19/9 |
| 2322 | 4,313 | 18/10 |
| 2326 | 3,996 | 12/11 |
| 2316 | 2,649 | 11/1 |
| 2324 | 2,485 | 10/4 |
| 2321 | 2,437 | 6/4 |
| 2317 | 2,310 | 5/8 |
| 2328 | 2,292 | 6/3 |
| 2315 | 1,970 | 8/2 |
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝(9件)勝率 2/9台平均G数 4,798
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2189 | 5,902 | 21/0 |
| 2190 | 5,474 | 26/0 |
| 2192 | 5,426 | 25/0 |
| 2188 | 5,223 | 18/0 |
| 2195 | 4,923 | 22/0 |
| 2191 | 4,331 | 21/0 |
| 2194 | 4,304 | 14/0 |
| 2193 | 3,937 | 16/0 |
| 2187 | 3,666 | 10/0 |
スマスロ新鬼武者3(4件)勝率 1/4台平均G数 4,797
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2097 | 6,049 | 0/5 |
| 2095 | 5,123 | 0/21 |
| 2098 | 4,075 | 0/15 |
| 2096 | 3,941 | 0/2 |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい(9件)勝率 4/9台平均G数 4,758
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2037 | 8,326 | 52/10 |
| 2034 | 8,073 | 59/8 |
| 2039 | 6,283 | 40/8 |
| 2033 | 5,949 | 49/8 |
| 2031 | 4,924 | 17/6 |
| 2036 | 2,998 | 11/6 |
| 2032 | 2,532 | 4/4 |
| 2038 | 2,479 | 5/2 |
| 2035 | 1,258 | 1/2 |
L無職転生~異世界行ったら本気だす~(3件)勝率 0/3台平均G数 4,756
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2540 | 5,471 | 0/25 |
| 2539 | 4,650 | 0/17 |
| 2538 | 4,146 | 0/19 |
スマスロ 攻殻機動隊(4件)勝率 2/4台平均G数 4,597
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2113 | 5,414 | 0/20 |
| 2112 | 4,966 | 0/26 |
| 2115 | 4,068 | 0/15 |
| 2114 | 3,941 | 0/13 |
スマスロ ハナビ(4件)勝率 1/4台平均G数 4,528
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2410 | 7,226 | 26/25 |
| 2412 | 4,746 | 12/11 |
| 2409 | 3,101 | 10/8 |
| 2411 | 3,038 | 7/7 |
SHAKE BONUS TRIGGER(4件)勝率 1/4台平均G数 4,516
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2414 | 5,288 | 18/20 |
| 2413 | 4,667 | 12/13 |
| 2416 | 4,627 | 11/10 |
| 2415 | 3,481 | 8/3 |
いざ!番長(4件)勝率 0/4台平均G数 4,473
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2176 | 5,718 | 0/14 |
| 2177 | 5,206 | 0/17 |
| 2175 | 4,269 | 0/21 |
| 2178 | 2,699 | 0/10 |
A-SLOT+異世界かるてっとBT(4件)勝率 2/4台平均G数 4,402
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2398 | 5,615 | 28/18 |
| 2400 | 5,556 | 34/26 |
| 2399 | 3,426 | 20/16 |
| 2397 | 3,010 | 13/11 |
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART(2件)勝率 1/2台平均G数 4,335
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2355 | 4,952 | 34/0 |
| 2356 | 3,717 | 24/0 |
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師(2件)勝率 0/2台平均G数 4,276
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2361 | 5,437 | 20/0 |
| 2362 | 3,114 | 11/0 |
スマスロ ゴッドイーター リザレクション(10件)勝率 3/10台平均G数 4,267
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2213 | 6,349 | 0/18 |
| 2214 | 5,907 | 0/15 |
| 2220 | 4,934 | 0/14 |
| 2222 | 4,922 | 0/12 |
| 2215 | 4,121 | 0/11 |
| 2219 | 3,678 | 0/14 |
| 2218 | 3,526 | 0/11 |
| 2221 | 3,327 | 0/12 |
| 2217 | 3,297 | 0/10 |
| 2216 | 2,609 | 0/8 |
スマスロ スーパーブラックジャック(6件)勝率 4/6台平均G数 4,210
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2242 | 5,589 | 0/6 |
| 2239 | 5,043 | 0/9 |
| 2241 | 4,440 | 0/3 |
| 2240 | 3,816 | 0/5 |
| 2243 | 3,422 | 0/5 |
| 2244 | 2,947 | 0/4 |
ジャグラーガールズSS(5件)勝率 2/5台平均G数 4,069
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2334 | 5,293 | 18/18 |
| 2333 | 5,070 | 22/18 |
| 2331 | 4,415 | 18/11 |
| 2335 | 4,179 | 19/9 |
| 2332 | 1,390 | 1/4 |
スマスロ化物語(10件)勝率 1/10台平均G数 4,020
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2168 | 5,739 | 0/15 |
| 2160 | 5,607 | 0/25 |
| 2162 | 4,813 | 0/10 |
| 2163 | 4,443 | 0/15 |
| 2164 | 4,162 | 0/7 |
| 2159 | 3,651 | 0/19 |
| 2166 | 3,553 | 0/16 |
| 2167 | 3,363 | 0/12 |
| 2161 | 2,846 | 0/9 |
| 2165 | 2,025 | 0/6 |
Lアズールレーン THE ANIMATION(3件)勝率 1/3台平均G数 3,839
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2204 | 4,296 | 0/24 |
| 2202 | 4,160 | 0/22 |
| 2203 | 3,061 | 0/14 |
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ(4件)勝率 2/4台平均G数 3,818
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2047 | 4,941 | 56/8 |
| 2048 | 4,649 | 78/5 |
| 2045 | 3,554 | 6/2 |
| 2046 | 2,126 | 6/0 |
スマスロモンキーターンV(16件)勝率 3/16台平均G数 3,810
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2238 | 5,548 | 0/25 |
| 2225 | 5,510 | 0/18 |
| 2231 | 5,469 | 0/17 |
| 2233 | 4,666 | 0/14 |
| 2229 | 4,612 | 0/17 |
| 2230 | 4,573 | 0/16 |
| 2223 | 4,440 | 0/17 |
| 2236 | 4,200 | 0/13 |
| 2227 | 3,684 | 0/12 |
| 2226 | 3,557 | 0/8 |
| 2224 | 3,512 | 0/12 |
| 2235 | 2,696 | 0/11 |
| 2228 | 2,616 | 0/9 |
| 2234 | 2,518 | 0/8 |
| 2232 | 2,118 | 0/5 |
| 2237 | 1,247 | 0/3 |
パチスロ 甲鉄城のカバネリ(7件)勝率 2/7台平均G数 3,777
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2354 | 5,684 | 0/18 |
| 2353 | 4,364 | 0/20 |
| 2352 | 4,036 | 0/11 |
| 2350 | 4,024 | 0/21 |
| 2349 | 3,195 | 0/15 |
| 2348 | 2,814 | 0/11 |
| 2351 | 2,324 | 0/11 |
スマスロ鉄拳6(3件)勝率 0/3台平均G数 3,708
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2535 | 4,562 | 31/18 |
| 2537 | 4,260 | 21/13 |
| 2536 | 2,303 | 9/5 |
スマスロとある科学の超電磁砲2(3件)勝率 2/3台平均G数 3,683
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2532 | 4,031 | 0/9 |
| 2534 | 3,980 | 0/10 |
| 2533 | 3,037 | 0/10 |
スマスロ バイオハザードRE:3(6件)勝率 1/6台平均G数 3,254
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2104 | 4,479 | 0/49 |
| 2101 | 3,670 | 0/47 |
| 2103 | 3,374 | 0/42 |
| 2099 | 2,904 | 0/33 |
| 2102 | 2,861 | 0/62 |
| 2100 | 2,236 | 0/24 |
この素晴らしい世界に祝福を!(2件)勝率 0/2台平均G数 3,174
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2363 | 4,347 | 0/14 |
| 2364 | 2,001 | 0/5 |
ファンキージャグラー2KT(5件)勝率 0/5台平均G数 3,081
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
