取材結果の公開記録
ピーアーク相模大野
神奈川県
結果記録があることや数値の正負は、参加推奨・店舗評価・設定状況の断定ではありません。
予定と結果の根拠の比較
予定・媒体記載
媒体の予定記載
予定ページに記載された企画と、公開データの結果記録は別の入力として扱います。
スロぱちガールPS来店スロぱちガールPS来店
未取得媒体見出しはこの記録では取得できていません。
結果・公開データ
公開データの結果記録
みんレポの公開記録から取得した値です。0は記録された0、NULLは値が記録されていない状態です。
- 総差枚(記録)
- プラス +8,779
- 平均差枚(記録)
- プラス +16
- 平均G数(記録)
- 7,028
- 勝率(記録)
- 232/557台
対象範囲と計算値
この結果ページで確認できる範囲
取得状態: 既存の取得記録。公開データの記録と、当サイトが再集計した値をラベルで分けています。
coverage
取得・分類の状態
機種グループ 57件、台単位の記録 557件。
計算値
当サイトの計算値
出率は公開データの総差枚・平均G数・対象台数から再計算した値です。
- 全体出率(計算値)
- 100.1%
- 計算対象台数
- 557台
比較できる過去記録
この店×スロぱちガールPS来店の過去記録
| 日付 | 総差枚 | 平均差枚 | プラス率 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | NULL | NULL | 33.9% | NULL |
公開データの内訳
機種別の記録
機種グループごとの公開データです。並び順は閲覧上の整理で、順位や推奨を示しません。
| 機種 | 台 | 平均差枚 | 勝率 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 2台 | プラス +3,935 | 1/2台 | 121.5% |
| L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | 4台 | プラス +2,635 | 2/4台 | 112.9% |
| L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- | 2台 | プラス +2,544 | 1/2台 | 114.2% |
| Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 4台 | プラス +1,968 | 3/4台 | 111.2% |
| スマスロとある科学の超電磁砲2 | 3台 | プラス +1,856 | 3/3台 | 109.6% |
| スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 4台 | プラス +1,661 | 2/4台 | 108.2% |
| スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 4台 | プラス +1,614 | 1/4台 | 110.7% |
| スマスロ ストリートファイター6 | 7台 | プラス +1,591 | 4/7台 | 107.3% |
| A-SLOT+異世界かるてっとBT | 4台 | プラス +1,271 | 3/4台 | 106.6% |
| ジャグラーガールズSS | 5台 | プラス +1,263 | 5/5台 | 104.6% |
| スマスロ モンスターハンターライズ | 11台 | プラス +1,227 | 5/11台 | 106.2% |
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 10台 | プラス +1,221 | 6/10台 | 106.1% |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 26台 | プラス +1,195 | 14/26台 | 104.9% |
| SHAKE BONUS TRIGGER | 4台 | プラス +1,118 | 2/4台 | 104.9% |
| 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | 2台 | プラス +1,041 | 1/2台 | 105.3% |
| Lパチスロうみねこのなく頃に2 | 2台 | プラス +771 | 2/2台 | 103.3% |
| L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 18台 | プラス +718 | 9/18台 | 102.8% |
| パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 7台 | プラス +565 | 4/7台 | 103.2% |
| この素晴らしい世界に祝福を! | 2台 | プラス +472 | 1/2台 | 102.1% |
| スマスロケロット5BT | 2台 | プラス +470 | 1/2台 | 102.2% |
| いざ!番長 | 4台 | プラス +428 | 1/4台 | 101.7% |
| スマスロ とある魔術の禁書目録2 | 13台 | プラス +347 | 8/13台 | 101.2% |
| Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | 16台 | プラス +339 | 7/16台 | 101.4% |
| Lアズールレーン THE ANIMATION | 3台 | プラス +285 | 1/3台 | 101.2% |
| クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver. | 4台 | プラス +217 | 2/4台 | 102.7% |
| スマスロ サンダーV | 4台 | プラス +204 | 2/4台 | 101.1% |
| スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 9台 | プラス +90 | 4/9台 | 100.5% |
| L東京喰種 | 48台 | プラス +64 | 23/48台 | 100.3% |
| 真打 吉宗 | 6台 | プラス +17 | 4/6台 | 100.1% |
| スマスロ化物語 | 10台 | プラス +9 | 3/10台 | 100.0% |
| スマスロ やじきた道中記参る! | 6台 | プラス +5 | 2/6台 | 100.0% |
| スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 39台 | マイナス -115 | 15/39台 | 99.5% |
| マイジャグラーV | 69台 | マイナス -130 | 26/69台 | 99.3% |
| スマスロモンキーターンV | 16台 | マイナス -167 | 7/16台 | 99.1% |
| スマスロ 攻殻機動隊 | 4台 | マイナス -175 | 1/4台 | 99.3% |
| Lパチスロからくりサーカス2 | 15台 | マイナス -178 | 6/15台 | 99.3% |
| スマスロ新鬼武者3 | 4台 | マイナス -266 | 2/4台 | 98.4% |
| スロット ソードアート・オンラインⅡ | 8台 | マイナス -370 | 2/8台 | 98.7% |
| ゴーゴージャグラー3 | 17台 | マイナス -382 | 6/17台 | 97.9% |
| ウルトラミラクルジャグラー | 3台 | マイナス -391 | 1/3台 | 97.7% |
| Lパチスロからくりサーカス | 4台 | マイナス -432 | 2/4台 | 97.7% |
| Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 18台 | マイナス -447 | 7/18台 | 97.9% |
| スマスロ ハナビ | 4台 | マイナス -586 | 1/4台 | 95.6% |
| ミスタージャグラー | 4台 | マイナス -684 | 1/4台 | 95.2% |
| ファンキージャグラー2KT | 5台 | マイナス -698 | 1/5台 | 95.1% |
| スマスロ鉄拳6 | 3台 | マイナス -705 | 1/3台 | 96.3% |
| Lスマスロ北斗の拳 | 15台 | マイナス -726 | 5/15台 | 96.3% |
| L無職転生~異世界行ったら本気だす~ | 3台 | マイナス -739 | 1/3台 | 94.7% |
| 戦国コレクション6 | 6台 | マイナス -796 | 2/6台 | 96.7% |
| アレックス ブライト | 3台 | マイナス -831 | 1/3台 | 93.8% |
| スマスロ スーパーリオエース2 | 8台 | マイナス -1,186 | 3/8台 | 93.9% |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 9台 | マイナス -1,502 | 2/9台 | 92.7% |
| スマスロ シャーマンキング | 4台 | マイナス -1,608 | 1/4台 | 90.2% |
| スマスロ 東京リベンジャーズ | 5台 | マイナス -1,969 | 1/5台 | 88.9% |
| スマスロ スーパーブラックジャック | 6台 | マイナス -2,000 | 1/6台 | 88.4% |
| スロット ワールドダイスター | 6台 | マイナス -2,514 | 1/6台 | 90.6% |
| スマスロ バイオハザードRE:3 | 6台 | マイナス -2,539 | 0/6台 | 82.3% |
台単位の公開データ
台単位(全557台)
機種名の開閉で台番号ごとの記録を確認できます。欠損値はNULLと表示し、0とは区別します。
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師(2件)
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2361 | プラス +9,316 | 6,508 | 147.7% | 38/0 |
| 2362 | マイナス -1,446 | 5,683 | 91.5% | 21/0 |
L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7(4件)
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2419 | プラス +16,313 | 8,076 | 167.3% | 71/0 |
| 2420 | プラス +866 | 7,991 | 103.6% | 45/0 |
| 2417 | マイナス -2,523 | 7,384 | 88.6% | 36/0 |
| 2418 | マイナス -4,118 | 3,705 | 63.0% | 14/0 |
L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT-(2件)
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2359 | プラス +5,207 | 6,832 | 125.4% | 31/0 |
| 2360 | マイナス -119 | 5,129 | 99.2% | 31/0 |
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ(4件)
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2048 | プラス +6,658 | 6,955 | 131.9% | 80/2 |
| 2046 | プラス +1,815 | 5,098 | 111.9% | 53/5 |
| 2047 | プラス +1,658 | 4,284 | 112.9% | 46/1 |
| 2045 | マイナス -2,260 | 7,065 | 89.3% | 26/4 |
スマスロとある科学の超電磁砲2(3件)
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2532 | プラス +3,010 | 7,805 | 112.9% | 0/16 |
| 2534 | プラス +1,964 | 5,703 | 111.5% | 0/12 |
| 2533 | プラス +595 | 5,901 | 103.4% | 0/10 |
スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。(4件)
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2140 | プラス +7,380 | 6,513 | 137.8% | 57/38 |
| 2137 | プラス +2,147 | 7,254 | 109.9% | 49/20 |
| 2138 | マイナス -842 | 6,102 | 95.4% | 27/23 |
| 2139 | マイナス -2,042 | 7,165 | 90.5% | 33/15 |
スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER(4件)
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2547 | プラス +13,097 | 7,421 | 158.8% | 0/11 |
| 2550 | マイナス -731 | 5,347 | 95.4% | 0/13 |
| 2548 | マイナス -1,705 | 3,514 | 83.8% | 0/8 |
| 2549 | マイナス -4,207 | 3,917 | 64.2% | 0/10 |
スマスロ ストリートファイター6(7件)
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2105 | プラス +9,170 | 8,053 | 138.0% | 0/15 |
| 2106 | プラス +4,404 | 8,184 | 117.9% | 0/19 |
| 2109 | プラス +998 | 6,906 | 104.8% | 0/17 |
| 2110 | プラス +474 | 6,660 | 102.4% | 0/13 |
| 2111 | マイナス -213 | 7,577 | 99.1% | 0/17 |
| 2107 | マイナス -586 | 6,295 | 96.9% | 0/19 |
| 2108 | マイナス -3,113 | 6,845 | 84.8% | 0/19 |
A-SLOT+異世界かるてっとBT(4件)
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2398 | プラス +4,228 | 7,354 | 119.2% | 62/40 |
| 2400 | プラス +2,169 | 6,285 | 111.5% | 48/29 |
| 2397 | プラス +1,203 | 6,700 | 106.0% | 44/31 |
| 2399 | マイナス -2,516 | 5,428 | 84.5% | 19/17 |
ジャグラーガールズSS(5件)
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2333 | プラス +2,629 | 9,548 | 109.2% | 41/40 |
| 2334 | プラス +1,140 | 8,837 | 104.3% | 28/45 |
| 2335 | プラス +967 | 9,096 | 103.5% | 37/30 |
| 2332 | プラス +837 | 9,372 | 103.0% | 36/34 |
| 2331 | プラス +743 | 9,094 | 102.7% | 35/32 |
スマスロ モンスターハンターライズ(11件)
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2094 | プラス +10,414 | 9,649 | 136.0% | 0/16 |
| 2121 | プラス +5,906 | 10,359 | 119.0% | 0/20 |
| 2090 | プラス +3,546 | 9,598 | 112.3% | 0/20 |
| 2091 | プラス +3,214 | 9,803 | 110.9% | 0/20 |
| 2117 | プラス +118 | 5,882 | 100.7% | 0/12 |
| 2092 | マイナス -1,307 | 5,653 | 92.3% | 0/13 |
| 2120 | マイナス -1,414 | 3,657 | 87.1% | 0/10 |
| 2116 | マイナス -1,515 | 5,031 | 90.0% | 0/11 |
| 2118 | マイナス -1,758 | 4,102 | 85.7% | 0/10 |
| 2093 | マイナス -1,769 | 5,726 | 89.7% | 0/12 |
| 2119 | マイナス -1,934 | 2,620 | 75.4% | 0/4 |
スマスロ ゴッドイーター リザレクション(10件)
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2219 | プラス +4,479 | 6,634 | 122.5% | 0/7 |
| 2218 | プラス +4,403 | 6,967 | 121.1% | 0/9 |
| 2214 | プラス +2,920 | 6,525 | 114.9% | 0/10 |
| 2216 | プラス +2,658 | 6,413 | 113.8% | 0/13 |
| 2221 | プラス +2,075 | 5,653 | 112.2% | 0/8 |
| 2217 | プラス +885 | 8,348 | 103.5% | 0/15 |
| 2220 | マイナス -465 | 7,103 | 97.8% | 0/11 |
| 2213 | マイナス -717 | 6,339 | 96.2% | 0/14 |
| 2222 | マイナス -1,786 | 7,009 | 91.5% | 0/13 |
| 2215 | マイナス -2,241 | 5,299 | 85.9% | 0/13 |
スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-(26件)
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2509 | プラス +11,882 | 9,639 | 141.1% | 7/0 |
| 2545 | プラス +8,458 | 9,034 | 131.2% | 5/0 |
| 2512 | プラス +7,663 | 8,526 | 130.0% | 0/0 |
| 2511 | プラス +7,358 | 9,002 | 127.2% | 0/0 |
| 2504 | プラス +7,212 | 9,097 | 126.4% | 2/0 |
| 2502 | プラス +5,555 | 5,614 | 133.0% | 0/0 |
| 2544 | プラス +5,412 | 8,199 | 122.0% | 8/0 |
| 2516 | プラス +4,351 | 8,538 | 117.0% | 0/0 |
| 2505 | プラス +3,696 | 8,470 | 114.5% | 0/0 |
| 2514 | プラス +3,310 | 8,592 | 112.8% | 0/0 |
| 2546 | プラス +3,109 | 9,463 | 111.0% | 0/0 |
| 2507 | プラス +1,424 | 10,012 | 104.7% | 0/0 |
| 2506 | プラス +370 | 8,996 | 101.4% | 0/0 |
| 2543 | プラス +186 | 9,510 | 100.7% | 11/0 |
| 2513 | マイナス -257 | 9,083 | 99.1% | 0/0 |
| 2510 | マイナス -1,452 | 8,064 | 94.0% | 19/0 |
| 2508 | マイナス -1,496 | 9,294 | 94.6% | 0/0 |
| 2518 | マイナス -2,914 | 9,104 | 89.3% | 0/0 |
| 2515 | マイナス -2,961 | 4,305 | 77.1% | 0/0 |
| 2517 | マイナス -3,236 | 5,236 | 79.4% | 0/0 |
| 2500 | マイナス -3,561 | 7,007 | 83.1% | 2/0 |
| 2542 | マイナス -3,788 | 8,859 | 85.7% | 0/0 |
| 2503 | マイナス -4,281 | 7,611 | 81.3% | 0/0 |
| 2501 | マイナス -4,723 | 5,797 | 72.8% | 0/0 |
| 2541 | マイナス -4,941 | 7,489 | 78.0% | 11/0 |
| 2519 | マイナス -5,295 | 7,508 | 76.5% | 0/0 |
SHAKE BONUS TRIGGER(4件)
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2414 | プラス +3,906 | 8,056 | 116.2% | 34/19 |
| 2413 | プラス +2,631 | 7,928 | 111.1% | 27/18 |
| 2416 | マイナス -303 | 6,319 | 98.4% | 17/17 |
| 2415 | マイナス -1,762 | 8,122 | 92.8% | 19/14 |
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART(2件)
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2355 | プラス +2,655 | 7,227 | 112.2% | 44/0 |
| 2356 | マイナス -573 | 5,882 | 96.8% | 28/0 |
Lパチスロうみねこのなく頃に2(2件)
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2358 | プラス +873 | 7,059 | 104.1% | 21/16 |
| 2357 | プラス +668 | 8,643 | 102.6% | 23/21 |
L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃(18件)
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2564 | プラス +9,150 | 9,528 | 132.0% | 0/30 |
| 2562 | プラス +5,992 | 10,112 | 119.8% | 0/29 |
| 2560 | プラス +4,801 | 10,770 | 114.9% | 0/31 |
| 2551 | プラス +3,797 | 8,975 | 114.1% | 0/21 |
| 2558 | プラス +3,063 | 10,677 | 109.6% | 0/28 |
| 2559 | プラス +1,883 | 8,997 | 107.0% | 0/17 |
| 2565 | プラス +1,361 | 9,772 | 104.6% | 0/18 |
| 2553 | プラス +444 | 7,155 | 102.1% | 0/15 |
| 2561 | プラス +335 | 9,216 | 101.2% | 0/19 |
| 2566 | マイナス -363 | 8,048 | 98.5% | 0/16 |
| 2568 | マイナス -543 | 7,936 | 97.7% | 0/14 |
| 2556 | マイナス -942 | 7,013 | 95.5% | 0/10 |
| 2567 | マイナス -967 | 7,817 | 95.9% | 0/17 |
| 2563 | マイナス -1,582 | 8,508 | 93.8% | 0/13 |
| 2552 | マイナス -1,778 | 6,746 | 91.2% | 0/14 |
| 2557 | マイナス -1,890 | 10,925 | 94.2% | 0/17 |
| 2554 | マイナス -3,765 | 7,197 | 82.6% | 0/9 |
| 2555 | マイナス -6,081 | 7,041 | 71.2% | 0/7 |
パチスロ 甲鉄城のカバネリ(7件)
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2352 | プラス +5,426 | 6,948 | 126.0% | 0/15 |
| 2350 | プラス +565 | 6,025 | 103.1% | 0/16 |
| 2351 | プラス +145 | 8,280 | 100.6% | 0/20 |
| 2348 | プラス +137 | 6,871 | 100.7% | 0/17 |
| 2349 | マイナス -190 | 3,443 | 98.2% | 0/7 |
| 2353 | マイナス -844 | 2,671 | 89.5% | 0/8 |
| 2354 | マイナス -1,287 | 6,677 | 93.6% | 0/20 |
この素晴らしい世界に祝福を!(2件)
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2364 | プラス +3,900 | 9,940 | 113.1% | 0/21 |
| 2363 | マイナス -2,957 | 5,101 | 80.7% | 0/10 |
スマスロケロット5BT(2件)
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2393 | プラス +2,073 | 7,832 | 108.8% | 36/28 |
| 2392 | マイナス -1,133 | 6,702 | 94.4% | 28/15 |
いざ!番長(4件)
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2175 | プラス +16,437 | 9,095 | 160.2% | 0/26 |
| 2176 | マイナス -2,858 | 9,440 | 89.9% | 0/16 |
| 2178 | マイナス -5,053 | 8,185 | 79.4% | 0/14 |
| 2177 | マイナス -6,813 | 7,077 | 67.9% | 0/6 |
スマスロ とある魔術の禁書目録2(13件)
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2155 | プラス +10,120 | 8,695 | 138.8% | 0/19 |
| 2154 | プラス +7,610 | 10,033 | 125.3% | 0/25 |
| 2156 | プラス +6,485 | 8,916 | 124.2% | 0/22 |
| 2144 | プラス +3,627 | 9,991 | 112.1% | 0/30 |
| 2143 | プラス +3,183 | 9,013 | 111.8% | 0/26 |
| 2151 | プラス +2,230 | 9,228 | 108.1% | 0/23 |
| 2142 | プラス +178 | 8,200 | 100.7% | 0/20 |
| 2141 | プラス +11 | 10,491 | 100.0% | 0/29 |
| 2145 | マイナス -2,865 | 10,581 | 91.0% | 0/33 |
| 2157 | マイナス -5,994 | 8,968 | 77.7% | 0/35 |
| 2158 | マイナス -6,062 | 8,041 | 74.9% | 0/25 |
| 2152 | マイナス -6,636 | 9,580 | 76.9% | 0/26 |
| 2153 | マイナス -7,370 | 9,779 | 74.9% | 0/30 |
Lパチスロ炎炎ノ消防隊2(16件)
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2425 | プラス +10,906 | 10,405 | 134.9% | 0/18 |
| 2423 | プラス +4,371 | 9,639 | 115.1% | 0/18 |
| 2427 | プラス +2,115 | 8,662 | 108.1% | 0/18 |
| 2424 | プラス +1,253 | 9,819 | 104.3% | 0/19 |
| 2422 | プラス +881 | 6,309 | 104.7% | 0/10 |
| 2430 | プラス +334 | 7,628 | 101.5% | 0/16 |
| 2432 | プラス +332 | 9,068 | 101.2% | 0/30 |
| 2433 | マイナス -161 | 9,961 | 99.5% | 0/21 |
| 2426 | マイナス -444 | 11,278 | 98.7% | 0/24 |
| 2436 | マイナス -684 | 7,131 | 96.8% | 0/14 |
| 2434 | マイナス -691 | 6,226 | 96.3% | 0/14 |
| 2428 | マイナス -916 | 7,074 | 95.7% | 0/18 |
| 2431 | マイナス -2,276 | 8,115 | 90.7% | 0/16 |
| 2421 | マイナス -2,799 | 7,285 | 87.2% | 0/16 |
| 2435 | マイナス -3,259 | 4,797 | 77.4% | 0/8 |
| 2429 | マイナス -3,532 | 4,751 | 75.2% | 0/9 |
Lアズールレーン THE ANIMATION(3件)
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2202 | プラス +8,243 | 8,733 | 131.5% | 0/19 |
| 2204 | マイナス -2,203 | 7,725 | 90.5% | 0/36 |
| 2203 | マイナス -5,186 | 7,798 | 77.8% | 0/35 |
クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver.(4件)
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2403 | プラス +1,594 | 3,557 | 114.9% | 18/7 |
| 2404 | プラス +246 | 2,285 | 103.6% | 10/1 |
| 2401 | マイナス -184 | 3,570 | 98.3% | 13/8 |
| 2402 | マイナス -787 | 1,436 | 81.7% | 2/5 |
スマスロ サンダーV(4件)
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2405 | プラス +1,575 | 6,892 | 107.6% | 27/20 |
| 2407 | プラス +1,574 | 5,168 | 110.2% | 23/12 |
| 2406 | マイナス -738 | 7,520 | 96.7% | 24/20 |
| 2408 | マイナス -1,596 | 5,327 | 90.0% | 16/9 |
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝(9件)
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2195 | プラス +2,874 | 8,009 | 112.0% | 15/0 |
| 2192 | プラス +2,069 | 7,485 | 109.2% | 17/0 |
| 2187 | プラス +1,852 | 6,095 | 110.1% | 15/0 |
| 2188 | プラス +165 | 6,192 | 100.9% | 14/0 |
| 2190 | マイナス -448 | 6,253 | 97.6% | 16/0 |
| 2189 | マイナス -545 | 7,615 | 97.6% | 24/0 |
| 2194 | マイナス -722 | 4,192 | 94.3% | 12/0 |
| 2193 | マイナス -2,018 | 3,867 | 82.6% | 9/0 |
| 2191 | マイナス -2,414 | 5,070 | 84.1% | 17/0 |
L東京喰種(48件)
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2449 | プラス +9,629 | 10,247 | 131.3% | 0/29 |
| 2487 | プラス +6,956 | 9,084 | 125.5% | 0/21 |
| 2473 | プラス +6,221 | 9,102 | 122.8% | 0/16 |
| 2447 | プラス +5,064 | 7,358 | 122.9% | 0/20 |
| 2468 | プラス +4,449 | 10,263 | 114.4% | 0/29 |
| 2453 | プラス +4,024 | 9,793 | 113.7% | 0/27 |
| 2478 | プラス +3,708 | 7,027 | 117.6% | 0/17 |
| 2466 | プラス +3,164 | 8,197 | 112.9% | 0/17 |
| 2482 | プラス +3,063 | 8,721 | 111.7% | 0/22 |
| 2458 | プラス +2,841 | 9,338 | 110.1% | 0/25 |
| 2474 | プラス +2,699 | 7,938 | 111.3% | 0/19 |
| 2454 | プラス +2,513 | 9,276 | 109.0% | 0/26 |
| 2446 | プラス +2,286 | 9,791 | 107.8% | 0/27 |
| 2486 | プラス +2,087 | 7,838 | 108.9% | 0/21 |
| 2455 | プラス +1,842 | 9,975 | 106.2% | 0/29 |
| 2452 | プラス +1,831 | 7,726 | 107.9% | 0/23 |
| 2441 | プラス +1,744 | 6,965 | 108.3% | 0/15 |
| 2481 | プラス +1,153 | 8,657 | 104.4% | 0/30 |
| 2470 | プラス +563 | 7,927 | 102.4% | 0/16 |
| 2480 | プラス +480 | 7,495 | 102.1% | 0/23 |
| 2448 | プラス +361 | 7,870 | 101.5% | 0/15 |
| 2443 | プラス +200 | 7,484 | 100.9% | 0/17 |
| 2456 | プラス +48 | 8,246 | 100.2% | 0/20 |
| 2467 | マイナス -29 | 5,703 | 99.8% | 0/17 |
| 2483 | マイナス -49 | 7,885 | 99.8% | 0/20 |
| 2451 | マイナス -475 | 6,398 | 97.5% | 0/16 |
| 2465 | マイナス -640 | 6,065 | 96.5% | 0/21 |
| 2477 | マイナス -969 | 7,742 | 95.8% | 0/21 |
| 2485 | マイナス -988 | 8,262 | 96.0% | 0/21 |
| 2469 | マイナス -1,069 | 8,006 | 95.5% | 0/25 |
| 2475 | マイナス -1,561 | 4,418 | 88.2% | 0/12 |
| 2445 | マイナス -1,689 | 5,310 | 89.4% | 0/16 |
| 2461 | マイナス -1,700 | 7,810 | 92.7% | 0/22 |
| 2462 | マイナス -2,049 | 8,363 | 91.8% | 0/23 |
| 2442 | マイナス -2,337 | 7,646 | 89.8% | 0/22 |
| 2484 | マイナス -2,501 | 7,570 | 89.0% | 0/18 |
| 2464 | マイナス -2,807 | 7,758 | 87.9% | 0/23 |
| 2457 | マイナス -3,082 | 8,715 | 88.2% | 0/23 |
| 2479 | マイナス -3,151 | 4,530 | 76.8% | 0/12 |
| 2460 | マイナス -3,163 | 6,334 | 83.4% | 0/18 |
| 2472 | マイナス -3,378 | 4,868 | 76.9% | 0/15 |
| 2471 | マイナス -3,430 | 6,939 | 83.5% | 0/19 |
| 2444 | マイナス -3,539 | 5,304 | 77.8% | 0/14 |
| 2488 | マイナス -4,160 | 7,783 | 82.2% | 0/22 |
| 2450 | マイナス -4,450 | 7,678 | 80.7% | 0/21 |
| 2459 | マイナス -5,056 | 4,822 | 65.0% | 0/15 |
| 2476 | マイナス -5,527 | 6,324 | 70.9% | 0/25 |
| 2463 | マイナス -6,070 | 6,484 | 68.8% | 0/18 |
真打 吉宗(6件)
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2170 | プラス +4,989 | 9,654 | 117.2% | 0/26 |
| 2174 | プラス +2,709 | 9,601 | 109.4% | 0/22 |
| 2171 | プラス +1,436 | 8,536 | 105.6% | 0/21 |
| 2172 | プラス +1,326 | 8,613 | 105.1% | 0/17 |
| 2173 | マイナス -3,334 | 7,987 | 86.1% | 0/15 |
| 2169 | マイナス -7,027 | 8,327 | 71.9% | 0/21 |
スマスロ化物語(10件)
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2164 | プラス +8,573 | 7,562 | 137.8% | 0/15 |
| 2166 | プラス +7,623 | 7,253 | 135.0% | 0/19 |
| 2165 | プラス +1,249 | 8,100 | 105.1% | 0/22 |
| 2160 | マイナス -1,400 | 4,220 | 88.9% | 0/5 |
| 2167 | マイナス -1,667 | 4,244 | 86.9% | 0/11 |
| 2161 | マイナス -1,914 | 6,957 | 90.8% | 0/17 |
| 2159 | マイナス -2,530 | 7,795 | 89.2% | 0/14 |
| 2168 | マイナス -2,838 | 5,204 | 81.8% | 0/13 |
| 2163 | マイナス -3,085 | 6,126 | 83.2% | 0/14 |
| 2162 | マイナス -3,918 | 7,237 | 82.0% | 0/20 |
スマスロ やじきた道中記参る!(6件)
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2531 | プラス +2,622 | 9,787 | 108.9% | 0/29 |
| 2527 | プラス +2,267 | 7,542 | 110.0% | 0/23 |
| 2529 | マイナス -275 | 6,423 | 98.6% | 0/18 |
| 2528 | マイナス -988 | 8,518 | 96.1% | 0/30 |
| 2530 | マイナス -1,244 | 8,870 | 95.3% | 0/26 |
| 2526 | マイナス -2,353 | 7,658 | 89.8% | 0/25 |
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦(39件)
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | プラス +10,417 | 10,144 | 134.2% | 0/24 |
| 2073 | プラス +7,325 | 10,160 | 124.0% | 0/27 |
| 2012 | プラス +6,992 | 9,129 | 125.5% | 0/22 |
| 2078 | プラス +4,686 | 7,689 | 120.3% | 0/11 |
