取材結果の公開記録
ピーアーク相模大野
神奈川県
結果記録があることや数値の正負は、参加推奨・店舗評価・設定状況の断定ではありません。
予定と結果の根拠の比較
予定・媒体記載
媒体の予定記載
予定ページに記載された企画と、公開データの結果記録は別の入力として扱います。
スロぱちガールPS来店スロぱちガールPS来店
未取得媒体見出しはこの記録では取得できていません。
結果・公開データ
公開データの結果記録
みんレポの公開記録から取得した値です。0は記録された0、NULLは値が記録されていない状態です。
- 総差枚(記録)
- NULL
- 平均差枚(記録)
- NULL
- 平均G数(記録)
- 4,861
- 勝率(記録)
- 210/557台
対象範囲と計算値
この結果ページで確認できる範囲
取得状態: 既存の取得記録。公開データの記録と、当サイトが再集計した値をラベルで分けています。
coverage
取得・分類の状態
機種グループ 57件、台単位の記録 557件。
計算値
当サイトの計算値
出率は公開データの総差枚・平均G数・対象台数から再計算した値です。
- 全体出率(計算値)
- NULL
- 計算対象台数
- 557台
比較できる過去記録
この店×スロぱちガールPS来店の過去記録
| 日付 | 総差枚 | 平均差枚 | プラス率 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | プラス +8,779 | プラス +16 | 41.7% | 100.1% |
| 2026-08-14 | NULL | NULL | 33.9% | NULL |
公開データの内訳
機種別の記録
機種グループごとの公開データです。並び順は閲覧上の整理で、順位や推奨を示しません。
| 機種 | 台 | 平均差枚 | 勝率 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| スマスロ スーパーリオエース2 | 8台 | プラス +1 | 6/8台 | 100.0% |
| パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 7台 | プラス +1 | 6/7台 | 100.0% |
| スマスロ シャーマンキング | 4台 | プラス +1 | 4/4台 | 100.0% |
| アレックス ブライト | 3台 | プラス +1 | 3/3台 | 100.0% |
| Lパチスロうみねこのなく頃に2 | 2台 | プラス +1 | 2/2台 | 100.0% |
| この素晴らしい世界に祝福を! | 2台 | プラス +1 | 2/2台 | 100.0% |
| マイジャグラーV | 69台 | 0 | 23/69台 | 100.0% |
| L東京喰種 | 48台 | 0 | 16/48台 | 100.0% |
| スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 39台 | 0 | 21/39台 | 100.0% |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 26台 | 0 | 7/26台 | 100.0% |
| Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 18台 | 0 | 9/18台 | 100.0% |
| L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 18台 | 0 | 6/18台 | 100.0% |
| ゴーゴージャグラー3 | 17台 | 0 | 5/17台 | 100.0% |
| スマスロモンキーターンV | 16台 | 0 | 6/16台 | 100.0% |
| Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | 16台 | 0 | 10/16台 | 100.0% |
| Lパチスロからくりサーカス2 | 15台 | 0 | 7/15台 | 100.0% |
| Lスマスロ北斗の拳 | 15台 | 0 | 4/15台 | 100.0% |
| スマスロ とある魔術の禁書目録2 | 13台 | 0 | 6/13台 | 100.0% |
| スマスロ モンスターハンターライズ | 11台 | 0 | 1/11台 | 100.0% |
| スマスロ化物語 | 10台 | 0 | 5/10台 | 100.0% |
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 10台 | 0 | 3/10台 | 100.0% |
| スロット ワールドダイスター | 6台 | 0 | 3/6台 | 100.0% |
| スマスロ スーパーブラックジャック | 6台 | 0 | 2/6台 | 100.0% |
| 戦国コレクション6 | 6台 | 0 | 4/6台 | 100.0% |
| スマスロ やじきた道中記参る! | 6台 | 0 | 3/6台 | 100.0% |
| スマスロ 東京リベンジャーズ | 5台 | 0 | 2/5台 | 100.0% |
| ジャグラーガールズSS | 5台 | 0 | 2/5台 | 100.0% |
| ファンキージャグラー2KT | 5台 | 0 | 2/5台 | 100.0% |
| Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 4台 | 0 | 2/4台 | 100.0% |
| ミスタージャグラー | 4台 | 0 | 2/4台 | 100.0% |
| A-SLOT+異世界かるてっとBT | 4台 | 0 | 2/4台 | 100.0% |
| クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver. | 4台 | 0 | 2/4台 | 100.0% |
| スマスロ サンダーV | 4台 | 0 | 2/4台 | 100.0% |
| L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | 4台 | 0 | 2/4台 | 100.0% |
| スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 4台 | 0 | 2/4台 | 100.0% |
| Lアズールレーン THE ANIMATION | 3台 | 0 | 1/3台 | 100.0% |
| ウルトラミラクルジャグラー | 3台 | 0 | 1/3台 | 100.0% |
| スマスロとある科学の超電磁砲2 | 3台 | 0 | 1/3台 | 100.0% |
| スマスロ鉄拳6 | 3台 | 0 | 1/3台 | 100.0% |
| L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- | 2台 | 0 | 1/2台 | 100.0% |
| L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 2台 | 0 | 1/2台 | 100.0% |
| スマスロケロット5BT | 2台 | 0 | 1/2台 | 100.0% |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 9台 | マイナス -1 | 1/9台 | 100.0% |
| スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 9台 | マイナス -1 | 2/9台 | 100.0% |
| スロット ソードアート・オンラインⅡ | 8台 | マイナス -1 | 2/8台 | 100.0% |
| スマスロ ストリートファイター6 | 7台 | マイナス -1 | 0/7台 | 100.0% |
| スマスロ バイオハザードRE:3 | 6台 | マイナス -1 | 0/6台 | 100.0% |
| 真打 吉宗 | 6台 | マイナス -1 | 1/6台 | 100.0% |
| Lパチスロからくりサーカス | 4台 | マイナス -1 | 1/4台 | 100.0% |
| スマスロ新鬼武者3 | 4台 | マイナス -1 | 1/4台 | 100.0% |
| スマスロ 攻殻機動隊 | 4台 | マイナス -1 | 1/4台 | 100.0% |
| スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 4台 | マイナス -1 | 1/4台 | 100.0% |
| いざ!番長 | 4台 | マイナス -1 | 0/4台 | 100.0% |
| スマスロ ハナビ | 4台 | マイナス -1 | 1/4台 | 100.0% |
| SHAKE BONUS TRIGGER | 4台 | マイナス -1 | 0/4台 | 100.0% |
| L無職転生~異世界行ったら本気だす~ | 3台 | マイナス -1 | 0/3台 | 100.0% |
| 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | 2台 | マイナス -1 | 0/2台 | 100.0% |
台単位の公開データ
台単位(全557台)
機種名の開閉で台番号ごとの記録を確認できます。欠損値はNULLと表示し、0とは区別します。
スマスロ スーパーリオエース2(8件)
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2205 | プラス +1 | 5,481 | 100.0% | 0/18 |
| 2207 | プラス +1 | 6,557 | 100.0% | 0/28 |
| 2208 | プラス +1 | 4,057 | 100.0% | 0/23 |
| 2209 | プラス +1 | 5,562 | 100.0% | 0/28 |
| 2211 | プラス +1 | 7,693 | 100.0% | 0/57 |
| 2212 | プラス +1 | 6,236 | 100.0% | 0/55 |
| 2206 | マイナス -1 | 2,217 | 100.0% | 0/6 |
| 2210 | マイナス -1 | 1,713 | 100.0% | 0/3 |
パチスロ 甲鉄城のカバネリ(7件)
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2348 | プラス +1 | 4,504 | 100.0% | 0/22 |
| 2349 | プラス +1 | 4,509 | 100.0% | 0/24 |
| 2351 | プラス +1 | 4,125 | 100.0% | 0/26 |
| 2352 | プラス +1 | 2,890 | 100.0% | 0/10 |
| 2353 | プラス +1 | 2,747 | 100.0% | 0/11 |
| 2354 | プラス +1 | 1,402 | 100.0% | 0/6 |
| 2350 | マイナス -1 | 2,116 | 100.0% | 0/6 |
スマスロ シャーマンキング(4件)
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2437 | プラス +1 | 4,094 | 100.0% | 16/0 |
| 2438 | プラス +1 | 1,877 | 100.0% | 11/0 |
| 2439 | プラス +1 | 3,892 | 100.0% | 17/0 |
| 2440 | プラス +1 | 3,497 | 100.0% | 12/0 |
アレックス ブライト(3件)
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2394 | プラス +1 | 4,590 | 100.0% | 15/13 |
| 2395 | プラス +1 | 8,152 | 100.0% | 29/25 |
| 2396 | プラス +1 | 5,279 | 100.0% | 20/17 |
Lパチスロうみねこのなく頃に2(2件)
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2357 | プラス +1 | 6,566 | 100.0% | 16/25 |
| 2358 | プラス +1 | 5,982 | 100.0% | 9/23 |
この素晴らしい世界に祝福を!(2件)
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2363 | プラス +1 | 4,844 | 100.0% | 0/20 |
| 2364 | プラス +1 | 5,057 | 100.0% | 0/22 |
マイジャグラーV(69件)
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2247 | プラス +1 | 3,841 | 100.0% | 18/8 |
| 2249 | プラス +1 | 8,301 | 100.0% | 30/24 |
| 2254 | プラス +1 | 6,337 | 100.0% | 35/13 |
| 2256 | プラス +1 | 8,243 | 100.0% | 37/24 |
| 2257 | プラス +1 | 2,992 | 100.0% | 16/3 |
| 2259 | プラス +1 | 8,793 | 100.0% | 45/22 |
| 2260 | プラス +1 | 9,314 | 100.0% | 34/39 |
| 2261 | プラス +1 | 8,977 | 100.0% | 37/41 |
| 2262 | プラス +1 | 9,550 | 100.0% | 40/37 |
| 2265 | プラス +1 | 5,313 | 100.0% | 27/10 |
| 2272 | プラス +1 | 8,122 | 100.0% | 36/18 |
| 2275 | プラス +1 | 8,197 | 100.0% | 37/17 |
| 2277 | プラス +1 | 4,727 | 100.0% | 20/9 |
| 2280 | プラス +1 | 3,240 | 100.0% | 14/6 |
| 2287 | プラス +1 | 4,801 | 100.0% | 20/11 |
| 2289 | プラス +1 | 7,144 | 100.0% | 28/21 |
| 2292 | プラス +1 | 6,558 | 100.0% | 26/19 |
| 2295 | プラス +1 | 6,155 | 100.0% | 29/22 |
| 2301 | プラス +1 | 7,227 | 100.0% | 29/20 |
| 2306 | プラス +1 | 8,526 | 100.0% | 33/34 |
| 2307 | プラス +1 | 8,206 | 100.0% | 36/27 |
| 2308 | プラス +1 | 4,484 | 100.0% | 23/14 |
| 2309 | プラス +1 | 7,912 | 100.0% | 30/27 |
| 2245 | マイナス -1 | 2,892 | 100.0% | 6/4 |
| 2246 | マイナス -1 | 3,961 | 100.0% | 15/7 |
| 2248 | マイナス -1 | 3,223 | 100.0% | 6/8 |
| 2250 | マイナス -1 | 2,457 | 100.0% | 6/6 |
| 2251 | マイナス -1 | 1,637 | 100.0% | 3/2 |
| 2252 | マイナス -1 | 6,073 | 100.0% | 20/17 |
| 2253 | マイナス -1 | 1,227 | 100.0% | 5/2 |
| 2255 | マイナス -1 | 2,471 | 100.0% | 6/4 |
| 2258 | マイナス -1 | 8,092 | 100.0% | 30/22 |
| 2263 | マイナス -1 | 7,651 | 100.0% | 12/38 |
| 2264 | マイナス -1 | 8,032 | 100.0% | 30/21 |
| 2266 | マイナス -1 | 2,675 | 100.0% | 10/8 |
| 2267 | マイナス -1 | 5,761 | 100.0% | 21/15 |
| 2268 | マイナス -1 | 4,501 | 100.0% | 15/12 |
| 2269 | マイナス -1 | 5,567 | 100.0% | 25/10 |
| 2270 | マイナス -1 | 1,958 | 100.0% | 3/3 |
| 2271 | マイナス -1 | 2,214 | 100.0% | 5/3 |
| 2273 | マイナス -1 | 3,610 | 100.0% | 12/6 |
| 2274 | マイナス -1 | 2,144 | 100.0% | 8/1 |
| 2276 | マイナス -1 | 1,641 | 100.0% | 4/3 |
| 2278 | マイナス -1 | 1,402 | 100.0% | 3/0 |
| 2279 | マイナス -1 | 5,909 | 100.0% | 24/13 |
| 2281 | マイナス -1 | 1,557 | 100.0% | 4/2 |
| 2282 | マイナス -1 | 4,416 | 100.0% | 16/6 |
| 2283 | マイナス -1 | 4,995 | 100.0% | 16/13 |
| 2284 | マイナス -1 | 2,658 | 100.0% | 7/4 |
| 2285 | マイナス -1 | 3,300 | 100.0% | 14/5 |
| 2286 | マイナス -1 | 4,866 | 100.0% | 19/6 |
| 2288 | マイナス -1 | 4,001 | 100.0% | 13/8 |
| 2290 | マイナス -1 | 6,101 | 100.0% | 23/16 |
| 2291 | マイナス -1 | 1,846 | 100.0% | 3/3 |
| 2293 | マイナス -1 | 5,438 | 100.0% | 22/9 |
| 2294 | マイナス -1 | 2,850 | 100.0% | 11/4 |
| 2296 | マイナス -1 | 2,591 | 100.0% | 6/5 |
| 2297 | マイナス -1 | 3,303 | 100.0% | 6/4 |
| 2298 | マイナス -1 | 2,376 | 100.0% | 7/6 |
| 2299 | マイナス -1 | 7,193 | 100.0% | 28/14 |
| 2300 | マイナス -1 | 1,470 | 100.0% | 4/2 |
| 2302 | マイナス -1 | 6,006 | 100.0% | 15/18 |
| 2303 | マイナス -1 | 2,269 | 100.0% | 8/1 |
| 2304 | マイナス -1 | 4,995 | 100.0% | 12/15 |
| 2305 | マイナス -1 | 8,184 | 100.0% | 29/30 |
| 2310 | マイナス -1 | 8,157 | 100.0% | 25/31 |
| 2311 | マイナス -1 | 5,203 | 100.0% | 16/13 |
| 2312 | マイナス -1 | 6,464 | 100.0% | 23/14 |
| 2313 | マイナス -1 | 3,300 | 100.0% | 10/4 |
L東京喰種(48件)
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2441 | プラス +1 | 4,036 | 100.0% | 0/17 |
| 2446 | プラス +1 | 4,399 | 100.0% | 0/23 |
| 2447 | プラス +1 | 4,885 | 100.0% | 0/18 |
| 2450 | プラス +1 | 4,778 | 100.0% | 0/17 |
| 2454 | プラス +1 | 4,034 | 100.0% | 0/16 |
| 2459 | プラス +1 | 3,947 | 100.0% | 0/15 |
| 2461 | プラス +1 | 4,501 | 100.0% | 0/22 |
| 2466 | プラス +1 | 4,835 | 100.0% | 0/17 |
| 2468 | プラス +1 | 3,935 | 100.0% | 0/16 |
| 2470 | プラス +1 | 5,037 | 100.0% | 0/22 |
| 2474 | プラス +1 | 5,560 | 100.0% | 0/25 |
| 2479 | プラス +1 | 4,268 | 100.0% | 0/16 |
| 2482 | プラス +1 | 5,565 | 100.0% | 0/23 |
| 2483 | プラス +1 | 6,916 | 100.0% | 0/39 |
| 2484 | プラス +1 | 5,237 | 100.0% | 0/23 |
| 2487 | プラス +1 | 4,934 | 100.0% | 0/25 |
| 2442 | マイナス -1 | 3,044 | 100.0% | 0/11 |
| 2443 | マイナス -1 | 6,149 | 100.0% | 0/19 |
| 2444 | マイナス -1 | 7,352 | 100.0% | 0/24 |
| 2445 | マイナス -1 | 6,138 | 100.0% | 0/22 |
| 2448 | マイナス -1 | 4,667 | 100.0% | 0/17 |
| 2449 | マイナス -1 | 5,447 | 100.0% | 0/21 |
| 2451 | マイナス -1 | 5,934 | 100.0% | 0/26 |
| 2452 | マイナス -1 | 5,117 | 100.0% | 0/19 |
| 2453 | マイナス -1 | 6,407 | 100.0% | 0/22 |
| 2455 | マイナス -1 | 3,607 | 100.0% | 0/14 |
| 2456 | マイナス -1 | 5,242 | 100.0% | 0/22 |
| 2457 | マイナス -1 | 6,795 | 100.0% | 0/21 |
| 2458 | マイナス -1 | 4,364 | 100.0% | 0/18 |
| 2460 | マイナス -1 | 5,668 | 100.0% | 0/21 |
| 2462 | マイナス -1 | 6,839 | 100.0% | 0/23 |
| 2463 | マイナス -1 | 6,893 | 100.0% | 0/27 |
| 2464 | マイナス -1 | 5,165 | 100.0% | 0/17 |
| 2465 | マイナス -1 | 6,464 | 100.0% | 0/26 |
| 2467 | マイナス -1 | 3,763 | 100.0% | 0/13 |
| 2469 | マイナス -1 | 5,269 | 100.0% | 0/24 |
| 2471 | マイナス -1 | 4,455 | 100.0% | 0/15 |
| 2472 | マイナス -1 | 5,758 | 100.0% | 0/24 |
| 2473 | マイナス -1 | 7,581 | 100.0% | 0/35 |
| 2475 | マイナス -1 | 3,212 | 100.0% | 0/13 |
| 2476 | マイナス -1 | 3,222 | 100.0% | 0/14 |
| 2477 | マイナス -1 | 5,186 | 100.0% | 0/19 |
| 2478 | マイナス -1 | 6,426 | 100.0% | 0/30 |
| 2480 | マイナス -1 | 4,339 | 100.0% | 0/13 |
| 2481 | マイナス -1 | 4,769 | 100.0% | 0/19 |
| 2485 | マイナス -1 | 6,541 | 100.0% | 0/21 |
| 2486 | マイナス -1 | 6,964 | 100.0% | 0/32 |
| 2488 | マイナス -1 | 7,483 | 100.0% | 0/25 |
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦(39件)
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | プラス +1 | 5,545 | 100.0% | 0/25 |
| 2006 | プラス +1 | 4,129 | 100.0% | 0/15 |
| 2008 | プラス +1 | 5,425 | 100.0% | 0/27 |
| 2009 | プラス +1 | 5,089 | 100.0% | 0/23 |
| 2010 | プラス +1 | 4,886 | 100.0% | 0/21 |
| 2063 | プラス +1 | 5,273 | 100.0% | 0/26 |
| 2064 | プラス +1 | 4,517 | 100.0% | 0/17 |
| 2066 | プラス +1 | 5,498 | 100.0% | 0/19 |
| 2067 | プラス +1 | 5,238 | 100.0% | 0/19 |
| 2070 | プラス +1 | 5,682 | 100.0% | 0/32 |
| 2071 | プラス +1 | 5,857 | 100.0% | 0/25 |
| 2073 | プラス +1 | 5,812 | 100.0% | 0/26 |
| 2075 | プラス +1 | 4,283 | 100.0% | 0/20 |
| 2077 | プラス +1 | 4,771 | 100.0% | 0/20 |
| 2079 | プラス +1 | 4,215 | 100.0% | 0/20 |
| 2081 | プラス +1 | 4,992 | 100.0% | 0/29 |
| 2083 | プラス +1 | 4,111 | 100.0% | 0/19 |
| 2085 | プラス +1 | 3,421 | 100.0% | 0/16 |
| 2086 | プラス +1 | 5,534 | 100.0% | 0/20 |
| 2088 | プラス +1 | 5,593 | 100.0% | 0/25 |
| 2089 | プラス +1 | 4,016 | 100.0% | 0/17 |
| 2001 | マイナス -1 | 5,395 | 100.0% | 0/24 |
| 2002 | マイナス -1 | 5,243 | 100.0% | 0/27 |
| 2003 | マイナス -1 | 5,035 | 100.0% | 0/18 |
| 2005 | マイナス -1 | 6,101 | 100.0% | 0/27 |
| 2007 | マイナス -1 | 5,733 | 100.0% | 0/21 |
| 2011 | マイナス -1 | 5,495 | 100.0% | 0/17 |
| 2012 | マイナス -1 | 4,878 | 100.0% | 0/26 |
| 2065 | マイナス -1 | 5,231 | 100.0% | 0/22 |
| 2068 | マイナス -1 | 4,516 | 100.0% | 0/18 |
| 2069 | マイナス -1 | 6,458 | 100.0% | 0/21 |
| 2072 | マイナス -1 | 5,014 | 100.0% | 0/19 |
| 2074 | マイナス -1 | 6,216 | 100.0% | 0/33 |
| 2076 | マイナス -1 | 6,944 | 100.0% | 0/24 |
| 2078 | マイナス -1 | 5,733 | 100.0% | 0/26 |
| 2080 | マイナス -1 | 4,094 | 100.0% | 0/12 |
| 2082 | マイナス -1 | 5,681 | 100.0% | 0/23 |
| 2084 | マイナス -1 | 4,413 | 100.0% | 0/19 |
| 2087 | マイナス -1 | 5,188 | 100.0% | 0/19 |
スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-(26件)
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2500 | プラス +1 | 7,300 | 100.0% | 17/0 |
| 2503 | プラス +1 | 7,417 | 100.0% | 0/0 |
| 2510 | プラス +1 | 6,796 | 100.0% | 5/0 |
| 2511 | プラス +1 | 6,496 | 100.0% | 11/0 |
| 2515 | プラス +1 | 6,919 | 100.0% | 0/0 |
| 2516 | プラス +1 | 4,141 | 100.0% | 0/0 |
| 2543 | プラス +1 | 4,925 | 100.0% | 2/0 |
| 2501 | マイナス -1 | 4,897 | 100.0% | 0/0 |
| 2502 | マイナス -1 | 3,802 | 100.0% | 0/0 |
| 2504 | マイナス -1 | 5,219 | 100.0% | 0/0 |
| 2505 | マイナス -1 | 8,761 | 100.0% | 3/0 |
| 2506 | マイナス -1 | 7,096 | 100.0% | 0/0 |
| 2507 | マイナス -1 | 2,199 | 100.0% | 0/0 |
| 2508 | マイナス -1 | 5,509 | 100.0% | 0/0 |
| 2509 | マイナス -1 | 7,011 | 100.0% | 0/0 |
| 2512 | マイナス -1 | 7,644 | 100.0% | 0/0 |
| 2513 | マイナス -1 | 6,552 | 100.0% | 2/0 |
| 2514 | マイナス -1 | 4,988 | 100.0% | 0/0 |
| 2517 | マイナス -1 | 3,808 | 100.0% | 0/0 |
| 2518 | マイナス -1 | 5,193 | 100.0% | 0/0 |
| 2519 | マイナス -1 | 5,027 | 100.0% | 0/0 |
| 2541 | マイナス -1 | 4,503 | 100.0% | 0/0 |
| 2542 | マイナス -1 | 4,972 | 100.0% | 3/0 |
| 2544 | マイナス -1 | 5,133 | 100.0% | 3/0 |
| 2545 | マイナス -1 | 4,140 | 100.0% | 0/0 |
| 2546 | マイナス -1 | 5,030 | 100.0% | 0/0 |
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2(18件)
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | プラス +1 | 5,632 | 100.0% | 49/4 |
| 2017 | プラス +1 | 2,790 | 100.0% | 46/1 |
| 2018 | プラス +1 | 5,798 | 100.0% | 64/6 |
| 2019 | プラス +1 | 4,580 | 100.0% | 67/5 |
| 2020 | プラス +1 | 6,628 | 100.0% | 64/3 |
| 2023 | プラス +1 | 6,418 | 100.0% | 90/6 |
| 2025 | プラス +1 | 5,470 | 100.0% | 76/3 |
| 2026 | プラス +1 | 5,242 | 100.0% | 59/2 |
| 2028 | プラス +1 | 7,015 | 100.0% | 98/7 |
| 2013 | マイナス -1 | 4,171 | 100.0% | 31/2 |
| 2015 | マイナス -1 | 5,001 | 100.0% | 32/6 |
| 2016 | マイナス -1 | 4,907 | 100.0% | 36/7 |
| 2021 | マイナス -1 | 4,081 | 100.0% | 38/3 |
| 2022 | マイナス -1 | 5,664 | 100.0% | 37/6 |
| 2024 | マイナス -1 | 4,629 | 100.0% | 14/4 |
| 2027 | マイナス -1 | 5,290 | 100.0% | 21/10 |
| 2029 | マイナス -1 | 3,028 | 100.0% | 4/3 |
| 2030 | マイナス -1 | 5,404 | 100.0% | 20/6 |
L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃(18件)
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2552 | プラス +1 | 5,454 | 100.0% | 0/23 |
| 2555 | プラス +1 | 5,608 | 100.0% | 0/21 |
| 2557 | プラス +1 | 5,324 | 100.0% | 0/23 |
| 2561 | プラス +1 | 5,528 | 100.0% | 0/15 |
| 2563 | プラス +1 | 5,004 | 100.0% | 0/23 |
| 2567 | プラス +1 | 4,768 | 100.0% | 0/21 |
| 2551 | マイナス -1 | 4,689 | 100.0% | 0/11 |
| 2553 | マイナス -1 | 5,211 | 100.0% | 0/13 |
| 2554 | マイナス -1 | 5,123 | 100.0% | 0/13 |
| 2556 | マイナス -1 | 6,434 | 100.0% | 0/12 |
| 2558 | マイナス -1 | 4,976 | 100.0% | 0/18 |
| 2559 | マイナス -1 | 5,964 | 100.0% | 0/14 |
| 2560 | マイナス -1 | 5,195 | 100.0% | 0/14 |
| 2562 | マイナス -1 | 6,408 | 100.0% | 0/12 |
| 2564 | マイナス -1 | 7,135 | 100.0% | 0/13 |
| 2565 | マイナス -1 | 5,698 | 100.0% | 0/10 |
| 2566 | マイナス -1 | 5,614 | 100.0% | 0/10 |
| 2568 | マイナス -1 | 6,484 | 100.0% | 0/17 |
ゴーゴージャグラー3(17件)
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2320 | プラス +1 | 3,624 | 100.0% | 14/12 |
| 2325 | プラス +1 | 1,562 | 100.0% | 6/4 |
| 2326 | プラス +1 | 5,599 | 100.0% | 23/22 |
| 2327 | プラス +1 | 3,571 | 100.0% | 19/8 |
| 2329 | プラス +1 | 3,593 | 100.0% | 19/5 |
| 2314 | マイナス -1 | 4,324 | 100.0% | 15/12 |
| 2315 | マイナス -1 | 4,158 | 100.0% | 11/16 |
| 2316 | マイナス -1 | 4,563 | 100.0% | 16/11 |
| 2317 | マイナス -1 | 5,970 | 100.0% | 24/17 |
| 2318 | マイナス -1 | 2,625 | 100.0% | 11/3 |
| 2319 | マイナス -1 | 8,022 | 100.0% | 31/29 |
| 2321 | マイナス -1 | 1,767 | 100.0% | 8/1 |
| 2322 | マイナス -1 | 7,824 | 100.0% | 25/25 |
| 2323 | マイナス -1 | 1,365 | 100.0% | 5/3 |
| 2324 | マイナス -1 | 7,312 | 100.0% | 27/24 |
| 2328 | マイナス -1 | 6,855 | 100.0% | 22/20 |
| 2330 | マイナス -1 | 3,556 | 100.0% | 12/12 |
スマスロモンキーターンV(16件)
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2223 | プラス +1 | 4,125 | 100.0% | 0/20 |
| 2224 | プラス +1 | 4,619 | 100.0% | 0/15 |
| 2225 | プラス +1 | 1,989 | 100.0% | 0/6 |
| 2231 | プラス +1 | 5,136 | 100.0% | 0/18 |
| 2234 | プラス +1 | 3,786 | 100.0% | 0/14 |
| 2237 | プラス +1 | 3,886 | 100.0% | 0/11 |
| 2226 | マイナス -1 | 3,269 | 100.0% | 0/9 |
| 2227 | マイナス -1 | 5,243 | 100.0% | 0/15 |
| 2228 | マイナス -1 | 3,807 | 100.0% | 0/11 |
| 2229 | マイナス -1 | 2,105 | 100.0% | 0/4 |
| 2230 | マイナス -1 | 3,626 | 100.0% | 0/11 |
| 2232 | マイナス -1 | 1,985 | 100.0% | 0/5 |
| 2233 | マイナス -1 | 3,866 | 100.0% | 0/11 |
| 2235 | マイナス -1 | 5,169 | 100.0% | 0/16 |
| 2236 | マイナス -1 | 3,039 | 100.0% | 0/8 |
| 2238 | マイナス -1 | 5,875 | 100.0% | 0/20 |
Lパチスロ炎炎ノ消防隊2(16件)
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2421 | プラス +1 | 4,606 | 100.0% | 0/9 |
| 2422 | プラス +1 | 5,557 | 100.0% | 0/16 |
| 2423 | プラス +1 | 7,329 | 100.0% | 0/24 |
| 2426 | プラス +1 | 6,998 | 100.0% | 0/20 |
| 2427 | プラス +1 | 6,717 | 100.0% | 0/23 |
| 2428 | プラス +1 | 8,027 | 100.0% | 0/20 |
| 2431 | プラス +1 | 5,797 | 100.0% | 0/14 |
| 2432 | プラス +1 | 6,265 | 100.0% | 0/15 |
| 2433 | プラス +1 | 6,238 | 100.0% | 0/20 |
| 2435 | プラス +1 | 7,293 | 100.0% | 0/18 |
| 2424 | マイナス -1 | 7,441 | 100.0% | 0/19 |
| 2425 | マイナス -1 | 4,701 | 100.0% | 0/8 |
| 2429 | マイナス -1 | 6,888 | 100.0% | 0/16 |
| 2430 | マイナス -1 | 6,533 | 100.0% | 0/20 |
| 2434 | マイナス -1 | 4,357 | 100.0% | 0/10 |
| 2436 | マイナス -1 | 2,924 | 100.0% | 0/7 |
Lパチスロからくりサーカス2(15件)
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2042 | プラス +1 | 3,997 | 100.0% | 0/16 |
