取材結果
ピーアーク相模大野
神奈川県相模原市南区
結果状態
一部確認
状態の説明
結果記録は確認できましたが、公開項目の一部が未確認です。
確認できるデータ: 店舗集計・機種別・台別・末尾別。
結果の要約
公開データで確認できる主な値
- 平均G数
- 4,412
- プラス率
- 33.4%
- 勝率
- 186/557台
出典・取得情報
予定・公開データ・当サイトの計算値を分けて表示しています。
公開媒体の予定情報(取得時点: 2026-08-29T19:39:18.350Z)
みんレポの公開データ(取得時点: 2026-08-17T11:53:32.068Z、57機種・557台)
予定ページと結果記録の対応(当サイトの対応付け)
過去の記録
この店×スロぱちガールPS来店の過去結果
| 日付 | プラス率 |
|---|---|
| 38.6% |
公開データの内訳
機種別の記録
機種ごとの集計を確認し、開く操作からその機種の全台データを確認できます。表示できる項目だけ掲載しています。
スロット ソードアート・オンラインⅡ(8件)勝率 4/8台平均G数 8,688
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2182 | 10,190 | 0/0 |
| 2179 | 9,719 | 0/0 |
| 2186 | 9,057 | 0/0 |
| 2185 | 8,708 | 0/0 |
| 2184 | 8,528 | 0/0 |
| 2181 | 7,998 | 0/0 |
| 2180 | 7,844 | 0/0 |
| 2183 | 7,462 | 0/0 |
スロット ワールドダイスター(6件)勝率 1/6台平均G数 7,726
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2196 | 8,754 | 0/50 |
| 2200 | 8,508 | 0/58 |
| 2197 | 8,037 | 0/48 |
| 2199 | 7,323 | 0/43 |
| 2198 | 6,924 | 0/43 |
| 2201 | 6,810 | 0/40 |
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師(2件)勝率 2/2台平均G数 6,674
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2361 | 7,195 | 35/0 |
| 2362 | 6,152 | 32/0 |
Lパチスロうみねこのなく頃に2(2件)勝率 1/2台平均G数 6,614
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2357 | 8,894 | 26/27 |
| 2358 | 4,334 | 15/8 |
スマスロ とある魔術の禁書目録2(13件)勝率 7/13台平均G数 6,379
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2141 | 7,340 | 0/33 |
| 2144 | 7,297 | 0/28 |
| 2152 | 7,168 | 0/25 |
| 2142 | 6,946 | 0/33 |
| 2155 | 6,553 | 0/36 |
| 2156 | 6,552 | 0/30 |
| 2158 | 6,539 | 0/27 |
| 2143 | 6,359 | 0/27 |
| 2153 | 6,086 | 0/21 |
| 2151 | 5,982 | 0/34 |
| 2145 | 5,698 | 0/24 |
| 2157 | 5,369 | 0/24 |
| 2154 | 5,034 | 0/29 |
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART(2件)勝率 1/2台平均G数 6,184
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2355 | 6,270 | 46/0 |
| 2356 | 6,097 | 39/0 |
ウルトラミラクルジャグラー(3件)勝率 1/3台平均G数 5,898
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2336 | 7,550 | 38/20 |
| 2338 | 6,153 | 18/23 |
| 2337 | 3,990 | 6/11 |
パチスロ 甲鉄城のカバネリ(7件)勝率 6/7台平均G数 5,723
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2351 | 6,888 | 0/46 |
| 2353 | 6,155 | 0/45 |
| 2354 | 6,135 | 0/32 |
| 2349 | 5,787 | 0/32 |
| 2348 | 5,373 | 0/35 |
| 2352 | 5,160 | 0/25 |
| 2350 | 4,566 | 0/32 |
真打 吉宗(6件)勝率 4/6台平均G数 5,458
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2169 | 6,057 | 0/15 |
| 2174 | 5,946 | 0/17 |
| 2173 | 5,598 | 0/17 |
| 2170 | 5,322 | 0/20 |
| 2171 | 4,979 | 0/13 |
| 2172 | 4,845 | 0/19 |
スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-(26件)勝率 9/26台平均G数 5,300
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2508 | 8,236 | 32/0 |
| 2512 | 8,004 | 2/0 |
| 2545 | 7,880 | 20/0 |
| 2541 | 7,463 | 4/0 |
| 2513 | 7,111 | 0/0 |
| 2507 | 6,901 | 2/0 |
| 2516 | 6,878 | 0/0 |
| 2500 | 6,579 | 0/0 |
| 2506 | 6,501 | 2/0 |
| 2519 | 6,102 | 2/0 |
| 2501 | 6,078 | 0/0 |
| 2504 | 6,068 | 0/0 |
| 2505 | 5,896 | 0/0 |
| 2546 | 5,829 | 0/0 |
| 2543 | 5,306 | 0/0 |
| 2510 | 4,817 | 11/0 |
| 2544 | 4,633 | 0/0 |
| 2518 | 4,509 | 0/0 |
| 2517 | 4,369 | 3/0 |
| 2511 | 3,713 | 2/0 |
| 2503 | 3,491 | 0/0 |
| 2502 | 3,040 | 11/0 |
| 2509 | 2,482 | 0/0 |
| 2542 | 2,392 | 0/0 |
| 2515 | 1,845 | 0/0 |
| 2514 | 1,678 | 0/0 |
スマスロ 東京リベンジャーズ(5件)勝率 3/5台平均G数 5,268
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2146 | 8,781 | 0/15 |
| 2150 | 7,655 | 0/10 |
| 2147 | 5,366 | 0/10 |
| 2149 | 2,979 | 0/6 |
| 2148 | 1,558 | 0/0 |
スマスロ サンダーV(4件)勝率 0/4台平均G数 5,257
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2407 | 6,309 | 19/15 |
| 2406 | 5,347 | 14/9 |
| 2408 | 4,753 | 12/11 |
| 2405 | 4,620 | 16/10 |
スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。(4件)勝率 0/4台平均G数 5,235
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2137 | 6,091 | 26/21 |
| 2138 | 5,955 | 25/20 |
| 2140 | 5,071 | 24/11 |
| 2139 | 3,824 | 20/7 |
スマスロ 攻殻機動隊(4件)勝率 2/4台平均G数 5,182
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2113 | 5,567 | 0/23 |
| 2114 | 5,413 | 0/21 |
| 2115 | 4,955 | 0/19 |
| 2112 | 4,794 | 0/21 |
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2(18件)勝率 11/18台平均G数 5,128
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2029 | 7,445 | 83/3 |
| 2023 | 6,996 | 117/6 |
| 2030 | 6,980 | 83/9 |
| 2027 | 6,835 | 51/10 |
| 2025 | 6,498 | 29/12 |
| 2026 | 6,460 | 95/6 |
| 2019 | 6,105 | 38/3 |
| 2024 | 5,363 | 66/2 |
| 2028 | 5,329 | 72/5 |
| 2018 | 5,028 | 33/7 |
| 2017 | 4,874 | 66/5 |
| 2015 | 4,866 | 84/5 |
| 2021 | 4,572 | 56/3 |
| 2014 | 4,124 | 25/5 |
| 2022 | 3,704 | 79/5 |
| 2013 | 3,163 | 5/5 |
| 2020 | 3,021 | 37/4 |
| 2016 | 937 | 10/2 |
L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7(4件)勝率 3/4台平均G数 5,119
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2419 | 8,017 | 55/0 |
| 2420 | 5,216 | 48/0 |
| 2417 | 4,955 | 31/0 |
| 2418 | 2,287 | 23/0 |
スマスロ やじきた道中記参る!(6件)勝率 1/6台平均G数 5,060
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2529 | 6,252 | 0/25 |
| 2530 | 5,276 | 0/29 |
| 2528 | 5,057 | 0/23 |
| 2527 | 4,877 | 0/26 |
| 2526 | 4,512 | 0/27 |
| 2531 | 4,385 | 0/18 |
マイジャグラーV(69件)勝率 25/69台平均G数 4,924
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2292 | 9,293 | 27/38 |
| 2255 | 9,192 | 35/37 |
| 2309 | 8,640 | 43/19 |
| 2312 | 8,557 | 35/24 |
| 2290 | 8,409 | 48/41 |
| 2284 | 8,177 | 34/25 |
| 2254 | 8,114 | 47/23 |
| 2278 | 8,048 | 37/18 |
| 2291 | 7,856 | 36/17 |
| 2294 | 7,844 | 35/22 |
| 2283 | 7,370 | 32/17 |
| 2300 | 7,091 | 27/23 |
| 2259 | 6,723 | 20/19 |
| 2273 | 6,661 | 27/17 |
| 2253 | 6,499 | 23/22 |
| 2288 | 6,485 | 26/17 |
| 2310 | 6,485 | 27/21 |
| 2271 | 6,424 | 25/20 |
| 2293 | 6,220 | 21/18 |
| 2274 | 6,204 | 21/18 |
| 2289 | 6,190 | 32/12 |
| 2272 | 6,008 | 21/15 |
| 2298 | 5,989 | 25/15 |
| 2286 | 5,959 | 17/15 |
| 2306 | 5,919 | 29/12 |
| 2287 | 5,644 | 27/12 |
| 2276 | 5,525 | 16/17 |
| 2262 | 5,513 | 19/19 |
| 2275 | 5,232 | 14/14 |
| 2279 | 4,940 | 15/7 |
| 2256 | 4,877 | 12/13 |
| 2263 | 4,869 | 13/10 |
| 2305 | 4,867 | 14/15 |
| 2311 | 4,617 | 12/9 |
| 2264 | 4,485 | 18/10 |
| 2257 | 4,430 | 21/8 |
| 2268 | 4,427 | 22/11 |
| 2313 | 4,412 | 14/10 |
| 2248 | 4,393 | 17/12 |
| 2245 | 4,387 | 16/8 |
| 2301 | 4,306 | 14/10 |
| 2269 | 4,263 | 16/9 |
| 2267 | 4,199 | 11/13 |
| 2261 | 4,190 | 20/8 |
| 2282 | 4,105 | 13/11 |
| 2277 | 4,068 | 19/7 |
| 2303 | 3,917 | 9/15 |
| 2297 | 3,893 | 14/13 |
| 2281 | 3,701 | 9/3 |
| 2302 | 3,596 | 10/7 |
| 2260 | 3,432 | 16/7 |
| 2251 | 3,422 | 12/7 |
| 2299 | 3,061 | 14/2 |
| 2252 | 3,014 | 5/6 |
| 2308 | 2,992 | 11/6 |
| 2265 | 2,916 | 9/4 |
| 2295 | 2,910 | 11/4 |
| 2258 | 2,755 | 10/4 |
| 2285 | 2,745 | 9/4 |
| 2304 | 2,590 | 9/3 |
| 2270 | 2,311 | 7/6 |
| 2266 | 2,255 | 4/3 |
| 2246 | 2,044 | 6/4 |
| 2247 | 2,036 | 6/2 |
| 2307 | 1,890 | 6/1 |
| 2296 | 1,747 | 1/1 |
| 2249 | 1,497 | 5/2 |
| 2280 | 1,493 | 6/2 |
| 2250 | 1,453 | 3/1 |
L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃(18件)勝率 6/18台平均G数 4,900
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2558 | 6,283 | 0/23 |
| 2557 | 6,034 | 0/19 |
| 2560 | 5,627 | 0/3 |
| 2568 | 5,612 | 0/22 |
| 2565 | 5,578 | 0/21 |
| 2559 | 5,545 | 0/15 |
| 2567 | 5,249 | 0/21 |
| 2553 | 5,040 | 0/11 |
| 2556 | 5,017 | 0/17 |
| 2551 | 4,851 | 0/21 |
| 2561 | 4,609 | 0/15 |
| 2562 | 4,485 | 0/11 |
| 2552 | 4,159 | 0/16 |
| 2554 | 4,134 | 0/7 |
| 2563 | 4,072 | 0/15 |
| 2555 | 3,988 | 0/7 |
| 2564 | 3,973 | 0/10 |
| 2566 | 3,952 | 0/7 |
Lスマスロ北斗の拳(15件)勝率 8/15台平均G数 4,883
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2135 | 7,238 | 98/31 |
| 2136 | 6,988 | 88/24 |
| 2134 | 6,493 | 74/21 |
| 2133 | 6,405 | 81/19 |
| 2122 | 5,808 | 86/18 |
| 2126 | 5,756 | 51/15 |
| 2125 | 5,462 | 50/19 |
| 2131 | 5,304 | 40/10 |
| 2132 | 5,044 | 39/9 |
| 2129 | 4,299 | 35/11 |
| 2127 | 3,723 | 31/7 |
| 2128 | 3,668 | 27/7 |
| 2124 | 3,001 | 40/4 |
| 2123 | 2,169 | 42/3 |
| 2130 | 1,890 | 22/4 |
ゴーゴージャグラー3(17件)勝率 9/17台平均G数 4,803
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2330 | 8,717 | 29/26 |
| 2327 | 8,571 | 35/29 |
| 2329 | 7,525 | 33/22 |
| 2320 | 7,075 | 35/25 |
| 2322 | 7,034 | 36/24 |
| 2315 | 5,891 | 26/19 |
| 2318 | 4,811 | 16/18 |
| 2324 | 4,738 | 14/13 |
| 2328 | 4,524 | 19/14 |
| 2316 | 4,404 | 15/10 |
| 2325 | 3,594 | 21/6 |
| 2317 | 3,550 | 11/12 |
| 2319 | 3,238 | 14/8 |
| 2326 | 2,536 | 11/8 |
| 2314 | 2,511 | 7/8 |
| 2323 | 1,865 | 7/2 |
| 2321 | 1,061 | 3/2 |
Lパチスロからくりサーカス2(15件)勝率 5/15台平均G数 4,655
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2056 | 7,067 | 0/17 |
| 2044 | 6,302 | 0/14 |
| 2054 | 5,841 | 0/19 |
| 2041 | 5,777 | 0/20 |
| 2057 | 5,704 | 0/22 |
| 2062 | 5,225 | 0/18 |
| 2040 | 5,101 | 0/22 |
| 2043 | 5,061 | 0/15 |
| 2059 | 4,520 | 0/14 |
| 2053 | 4,302 | 0/13 |
| 2042 | 4,218 | 0/20 |
| 2060 | 3,878 | 0/15 |
| 2061 | 2,596 | 0/8 |
| 2055 | 2,126 | 0/4 |
| 2058 | 2,114 | 0/7 |
スマスロケロット5BT(2件)勝率 1/2台平均G数 4,622
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2392 | 5,309 | 24/16 |
| 2393 | 3,935 | 12/10 |
ジャグラーガールズSS(5件)勝率 1/5台平均G数 4,581
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2332 | 8,897 | 30/32 |
| 2335 | 5,305 | 21/15 |
| 2331 | 4,264 | 10/16 |
| 2334 | 2,759 | 17/5 |
| 2333 | 1,680 | 6/2 |
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦(39件)勝率 12/39台平均G数 4,579
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2001 | 6,687 | 0/24 |
| 2012 | 6,602 | 0/30 |
| 2005 | 6,335 | 0/19 |
| 2002 | 5,786 | 0/27 |
| 2071 | 5,494 | 0/34 |
| 2010 | 5,482 | 0/22 |
| 2064 | 5,381 | 0/22 |
| 2080 | 5,342 | 0/23 |
| 2074 | 5,227 | 0/25 |
| 2073 | 5,205 | 0/21 |
| 2076 | 5,154 | 0/22 |
| 2069 | 4,971 | 0/17 |
| 2006 | 4,905 | 0/17 |
| 2083 | 4,841 | 0/16 |
| 2084 | 4,685 | 0/15 |
| 2085 | 4,678 | 0/18 |
| 2003 | 4,626 | 0/17 |
| 2008 | 4,597 | 0/15 |
| 2082 | 4,565 | 0/16 |
| 2066 | 4,526 | 0/15 |
| 2087 | 4,510 | 0/20 |
| 2072 | 4,483 | 0/20 |
| 2011 | 4,425 | 0/13 |
| 2088 | 4,386 | 0/14 |
| 2089 | 4,209 | 0/17 |
| 2068 | 4,182 | 0/12 |
| 2086 | 4,162 | 0/15 |
| 2079 | 4,069 | 0/15 |
| 2075 | 4,045 | 0/12 |
| 2004 | 4,031 | 0/18 |
| 2063 | 3,994 | 0/13 |
| 2065 | 3,932 | 0/12 |
| 2007 | 3,897 | 0/12 |
| 2077 | 3,820 | 0/16 |
| 2009 | 3,740 | 0/20 |
| 2067 | 3,585 | 0/12 |
| 2070 | 3,455 | 0/9 |
| 2078 | 2,590 | 0/11 |
| 2081 | 1,960 | 0/10 |
A-SLOT+異世界かるてっとBT(4件)勝率 1/4台平均G数 4,501
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2400 | 8,037 | 53/28 |
| 2398 | 3,890 | 21/12 |
| 2397 | 3,233 | 11/6 |
| 2399 | 2,843 | 12/7 |
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝(9件)勝率 4/9台平均G数 4,397
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2187 | 5,593 | 24/0 |
| 2195 | 4,736 | 20/0 |
| 2190 | 4,662 | 19/0 |
| 2194 | 4,652 | 27/0 |
| 2189 | 4,537 | 23/0 |
| 2193 | 4,235 | 20/0 |
| 2191 | 3,903 | 11/0 |
| 2188 | 3,771 | 16/0 |
| 2192 | 3,482 | 12/0 |
L東京喰種(48件)勝率 11/48台平均G数 4,368
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2486 | 6,450 | 0/28 |
| 2460 | 6,225 | 0/27 |
| 2467 | 6,210 | 0/33 |
| 2472 | 6,162 | 0/23 |
| 2448 | 6,107 | 0/20 |
| 2452 | 5,722 | 0/26 |
| 2463 | 5,667 | 0/24 |
| 2455 | 5,419 | 0/18 |
| 2479 | 5,393 | 0/25 |
| 2476 | 5,388 | 0/29 |
| 2459 | 5,314 | 0/24 |
| 2466 | 5,251 | 0/22 |
| 2483 | 5,182 | 0/16 |
| 2451 | 5,085 | 0/23 |
| 2468 | 5,054 | 0/18 |
| 2445 | 5,011 | 0/18 |
| 2484 | 4,985 | 0/16 |
| 2449 | 4,947 | 0/18 |
| 2447 | 4,812 | 0/18 |
| 2450 | 4,762 | 0/25 |
| 2477 | 4,741 | 0/22 |
| 2482 | 4,737 | 0/19 |
| 2461 | 4,702 | 0/16 |
| 2457 | 4,696 | 0/17 |
| 2471 | 4,569 | 0/17 |
| 2469 | 4,447 | 0/18 |
| 2481 | 4,366 | 0/17 |
| 2465 | 4,197 | 0/13 |
| 2454 | 4,116 | 0/21 |
| 2464 | 4,111 | 0/18 |
| 2478 | 3,884 | 0/18 |
| 2442 | 3,862 | 0/22 |
| 2470 | 3,812 | 0/18 |
| 2488 | 3,738 | 0/10 |
| 2446 | 3,630 | 0/15 |
| 2474 | 3,616 | 0/13 |
| 2487 | 3,569 | 0/11 |
| 2456 | 3,376 | 0/9 |
| 2458 | 3,267 | 0/10 |
| 2475 | 3,155 | 0/11 |
| 2453 | 2,890 | 0/10 |
| 2473 | 2,888 | 0/8 |
| 2480 | 2,854 | 0/11 |
| 2462 | 2,841 | 0/13 |
| 2444 | 2,751 | 0/14 |
| 2485 | 2,020 | 0/6 |
| 2443 | 1,930 | 0/10 |
| 2441 | 1,776 | 0/6 |
スマスロ ストリートファイター6(7件)勝率 1/7台平均G数 4,170
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2110 | 5,602 | 0/23 |
| 2105 | 5,264 | 0/18 |
| 2107 | 4,307 | 0/14 |
| 2109 | 4,236 | 0/13 |
| 2108 | 3,864 | 0/9 |
| 2106 | 3,040 | 0/12 |
| 2111 | 2,875 | 0/7 |
戦国コレクション6(6件)勝率 2/6台平均G数 4,059
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2520 | 5,368 | 0/16 |
| 2522 | 5,000 | 0/14 |
| 2521 | 4,335 | 0/12 |
| 2524 | 4,103 | 0/7 |
| 2523 | 3,115 | 0/8 |
| 2525 | 2,435 | 0/5 |
ファンキージャグラー2KT(5件)勝率 1/5台平均G数 4,049
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2347 | 7,981 | 36/17 |
| 2343 | 4,004 | 14/12 |
| 2345 | 3,099 | 10/4 |
| 2344 | 2,627 | 7/5 |
| 2346 | 2,535 | 10/4 |
スマスロ ハナビ(4件)勝率 2/4台平均G数 3,947
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2410 | 6,917 | 32/24 |
| 2412 | 3,424 | 9/11 |
| 2409 | 2,773 | 13/4 |
| 2411 | 2,672 | 9/6 |
ミスタージャグラー(4件)勝率 1/4台平均G数 3,921
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2341 | 6,995 | 32/26 |
| 2342 | 3,969 | 12/15 |
| 2340 | 3,360 | 10/11 |
| 2339 | 1,358 | 4/2 |
Lパチスロ炎炎ノ消防隊2(16件)勝率 5/16台平均G数 3,829
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2424 | 6,766 | 0/21 |
| 2432 | 6,658 | 0/16 |
| 2428 | 6,300 | 0/20 |
| 2434 | 5,602 | 0/15 |
| 2425 | 5,162 | 0/14 |
| 2430 | 4,858 | 0/13 |
| 2426 | 4,552 | 0/17 |
| 2427 | 4,302 | 0/10 |
| 2431 | 3,523 | 0/8 |
| 2435 | 3,424 | 0/7 |
| 2429 | 2,819 | 0/9 |
| 2433 | 2,055 | 0/4 |
| 2436 | 1,882 | 0/6 |
| 2422 | 1,423 | 0/3 |
| 2423 | 1,252 | 0/4 |
| 2421 | 688 | 0/2 |
SHAKE BONUS TRIGGER(4件)勝率 2/4台平均G数 3,765
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2415 | 8,820 | 21/24 |
| 2413 | 3,141 | 11/6 |
| 2416 | 1,813 | 6/4 |
| 2414 | 1,287 | 1/1 |
スマスロ シャーマンキング(4件)勝率 0/4台平均G数 3,525
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2438 | 5,332 | 13/0 |
| 2440 | 2,987 | 8/0 |
| 2439 | 2,912 | 9/0 |
| 2437 | 2,868 | 13/0 |
L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT-(2件)勝率 0/2台平均G数 3,465
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2359 | 4,357 | 17/0 |
| 2360 | 2,572 | 13/0 |
クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver.(4件)勝率 1/4台平均G数 3,234
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2403 | 4,820 | 19/11 |
| 2401 | 4,480 | 11/11 |
| 2404 | 2,333 | 4/6 |
| 2402 | 1,302 | 4/1 |
アレックス ブライト(3件)勝率 2/3台平均G数 3,224
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2395 | 6,025 | 20/22 |
| 2396 | 2,170 | 9/2 |
| 2394 | 1,478 | 2/4 |
スマスロ スーパーリオエース2(8件)勝率 1/8台平均G数 3,148
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2207 | 5,147 | 0/44 |
| 2205 | 4,498 | 0/9 |
| 2206 | 4,368 | 0/18 |
| 2211 | 3,231 | 0/8 |
| 2210 | 2,122 | 0/9 |
| 2208 | 2,018 | 0/3 |
| 2212 | 1,998 | 0/7 |
| 2209 | 1,799 | 0/4 |
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ(4件)勝率 0/4台平均G数 3,098
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2045 | 3,717 | 14/4 |
| 2048 | 3,227 | 10/4 |
| 2047 | 2,814 | 19/5 |
| 2046 | 2,635 | 25/4 |
スマスロモンキーターンV(16件)勝率 3/16台平均G数 3,074
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2238 | 4,477 | 0/16 |
| 2223 | 4,441 | 0/18 |
| 2234 | 4,256 | 0/17 |
| 2232 | 4,070 | 0/10 |
| 2231 | 3,927 | 0/10 |
| 2233 | 3,844 | 0/14 |
| 2229 | 3,731 | 0/9 |
| 2236 | 3,308 | 0/14 |
| 2230 | 3,203 | 0/12 |
| 2225 | 2,679 | 0/7 |
| 2226 | 2,619 | 0/9 |
| 2235 | 2,431 | 0/8 |
| 2228 | 2,269 | 0/5 |
| 2227 | 1,819 | 0/4 |
| 2237 | 1,092 | 0/3 |
| 2224 | 1,010 | 0/2 |
スマスロ モンスターハンターライズ(11件)勝率 4/11台平均G数 3,049
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2091 | 3,807 | 0/11 |
| 2119 | 3,511 | 0/10 |
| 2093 | 3,302 | 0/8 |
| 2118 | 3,267 | 0/9 |
| 2090 | 3,237 | 0/9 |
| 2092 | 3,176 | 0/10 |
| 2121 | 3,090 | 0/12 |
| 2117 | 2,738 | 0/11 |
| 2094 | 2,568 | 0/9 |
| 2120 | 2,449 | 0/6 |
| 2116 | 2,398 | 0/7 |
この素晴らしい世界に祝福を!(2件)勝率 1/2台平均G数 2,846
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2364 | 3,919 | 0/13 |
| 2363 | 1,772 | 0/5 |
スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER(4件)勝率 0/4台平均G数 2,846
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2547 | 4,256 | 0/14 |
| 2549 | 3,986 | 0/9 |
| 2550 | 1,875 | 0/4 |
| 2548 | 1,266 | 0/3 |
スマスロ化物語(10件)勝率 2/10台平均G数 2,715
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2159 | 5,632 | 0/24 |
| 2163 | 4,837 | 0/25 |
| 2160 | 3,873 | 0/20 |
| 2168 | 3,077 | 0/6 |
| 2167 | 2,649 | 0/9 |
| 2162 | 2,203 | 0/7 |
| 2161 | 1,899 | 0/11 |
| 2165 | 1,205 | 0/4 |
| 2164 | 1,090 | 0/3 |
| 2166 | 683 | 0/1 |
スマスロ新鬼武者3(4件)勝率 2/4台平均G数 2,693
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2096 | 3,498 | 0/5 |
| 2095 | 2,670 | 0/16 |
| 2097 | 2,665 | 0/4 |
| 2098 | 1,939 | 0/5 |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい(9件)勝率 2/9台平均G数 2,652
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2038 | 3,606 | 28/5 |
| 2037 | 3,514 | 32/9 |
| 2035 | 3,283 | 17/5 |
| 2031 | 3,037 | 12/5 |
| 2034 | 2,827 | 5/3 |
| 2036 | 2,625 | 10/2 |
| 2032 | 2,189 | 8/6 |
| 2033 | 1,551 | 6/3 |
| 2039 | 1,232 | 1/1 |
スマスロ鉄拳6(3件)勝率 1/3台平均G数 2,432
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2537 | 3,800 | 28/22 |
| 2535 | 2,359 | 6/3 |
| 2536 | 1,136 | 4/3 |
スマスロ ゴッドイーター リザレクション(10件)勝率 3/10台平均G数 2,403
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2220 | 4,769 | 0/16 |
| 2214 | 3,656 | 0/10 |
| 2218 | 3,361 | 0/10 |
| 2215 | 2,825 | 0/7 |
| 2222 | 2,658 | 0/8 |
| 2213 | 1,952 | 0/4 |
| 2219 | 1,609 | 0/3 |
| 2221 | 1,448 | 0/4 |
| 2216 | 1,396 | 0/2 |
| 2217 | 355 | 0/1 |
スマスロ スーパーブラックジャック(6件)勝率 0/6台平均G数 2,401
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2242 | 3,322 | 0/6 |
| 2244 | 3,062 | 0/6 |
| 2243 | 2,763 | 0/6 |
| 2240 | 2,229 | 0/1 |
| 2241 | 1,881 | 0/1 |
| 2239 | 1,150 | 0/1 |
L無職転生~異世界行ったら本気だす~(3件)勝率 1/3台平均G数 2,250
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2538 | 2,303 | 0/10 |
| 2539 | 2,295 | 0/14 |
| 2540 | 2,151 | 0/5 |
Lアズールレーン THE ANIMATION(3件)勝率 0/3台平均G数 2,090
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2202 | 3,087 | 0/14 |
| 2203 | 1,770 | 0/10 |
| 2204 | 1,412 | 0/6 |
いざ!番長(4件)勝率 1/4台平均G数 2,062
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2177 | 2,831 | 0/16 |
| 2175 | 1,921 | 0/5 |
| 2178 | 1,886 | 0/3 |
| 2176 | 1,608 | 0/2 |
スマスロとある科学の超電磁砲2(3件)勝率 0/3台平均G数 2,048
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2533 | 3,173 | 0/7 |
| 2534 | 1,829 | 0/3 |
| 2532 | 1,142 | 0/1 |
Lパチスロからくりサーカス(4件)勝率 0/4台平均G数 1,757
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2051 | 2,290 | 0/7 |
| 2050 | 2,233 | 0/6 |
| 2052 | 1,355 | 0/5 |
| 2049 | 1,150 | 0/3 |
スマスロ バイオハザードRE:3(6件)勝率 3/6台平均G数 1,599
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2101 | 3,896 | 0/57 |
| 2104 | 1,665 | 0/15 |
| 2103 | 1,467 | 0/28 |
