取材結果
ピーアーク相模大野
神奈川県相模原市南区
結果状態
一部確認
状態の説明
結果記録は確認できましたが、公開項目の一部が未確認です。
確認できるデータ: 店舗集計・機種別・台別・末尾別。
結果の要約
公開データで確認できる主な値
- 平均G数
- 3,662
- プラス率
- 33.6%
- 勝率
- 187/557台
出典・取得情報
予定・公開データ・当サイトの計算値を分けて表示しています。
スロパチステーションの予定情報(取得時点: 2026-09-30T16:15:04.754Z)
DMMぱちタウンの予定情報(取得時点: 2026-09-30T17:34:08.154Z)
みんレポの公開データ(取得時点: 2026-10-02T20:34:39.417Z、56機種・557台)
予定ページと結果記録の対応(当サイトの対応付け)
過去の記録
この店×スロパチガールS来店の過去結果
| 日付 | 総差枚 | 平均差枚 | プラス率 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 36.4% | ||||
| 36.4% | ||||
| 33.6% | ||||
| 33.6% | ||||
| 33.9% | ||||
| +29,259 | +53 | 37.9% | 100.4% | |
| 38.1% | ||||
| 38.1% | ||||
| 30.0% |
公開データの内訳
機種別の記録
機種ごとの集計を確認し、開く操作からその機種の全台データを確認できます。表示できる項目だけ掲載しています。
スロット ソードアート・オンラインⅡ(8件)勝率 2/8台平均G数 9,085
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2202 | 9,827 | 0/0 |
| 2203 | 9,353 | 0/0 |
| 2200 | 9,177 | 0/0 |
| 2201 | 9,074 | 0/0 |
| 2198 | 8,964 | 0/0 |
| 2199 | 8,781 | 0/0 |
| 2197 | 8,766 | 0/0 |
| 2204 | 8,735 | 0/0 |
ミスタージャグラー(4件)勝率 3/4台平均G数 8,794
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2432 | 9,241 | 30/26 |
| 2433 | 8,844 | 47/41 |
| 2430 | 8,575 | 39/20 |
| 2431 | 8,516 | 27/36 |
Lパチスロうみねこのなく頃に2(2件)勝率 2/2台平均G数 7,925
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2449 | 8,583 | 26/25 |
| 2450 | 7,266 | 12/21 |
スマスロ 東京リベンジャーズ(4件)勝率 2/4台平均G数 7,862
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2306 | 9,786 | 0/14 |
| 2307 | 8,617 | 0/21 |
| 2305 | 7,625 | 0/16 |
| 2304 | 5,418 | 0/7 |
スマスロ リコリス・リコイル(31件)勝率 8/31台平均G数 7,230
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2169 | 10,347 | 0/18 |
| 2170 | 9,657 | 0/18 |
| 2155 | 9,467 | 0/15 |
| 2168 | 9,436 | 0/23 |
| 2162 | 9,429 | 0/17 |
| 2135 | 9,355 | 0/16 |
| 2164 | 9,095 | 0/16 |
| 2159 | 9,041 | 0/15 |
| 2167 | 8,921 | 0/15 |
| 2165 | 8,808 | 0/16 |
| 2146 | 8,615 | 0/18 |
| 2156 | 8,600 | 0/17 |
| 2172 | 8,419 | 0/17 |
| 2136 | 8,234 | 0/19 |
| 2137 | 7,451 | 0/19 |
| 2138 | 7,447 | 0/18 |
| 2161 | 7,217 | 0/11 |
| 2157 | 6,962 | 0/13 |
| 2171 | 6,802 | 0/17 |
| 2143 | 6,358 | 0/12 |
| 2145 | 6,335 | 0/16 |
| 2144 | 6,316 | 0/11 |
| 2158 | 6,086 | 0/11 |
| 2160 | 5,987 | 0/11 |
| 2134 | 5,216 | 0/7 |
| 2166 | 5,126 | 0/10 |
| 2140 | 5,023 | 0/11 |
| 2142 | 4,667 | 0/10 |
| 2139 | 3,798 | 0/8 |
| 2163 | 3,359 | 0/6 |
| 2141 | 2,560 | 0/4 |
スロット ワールドダイスター(6件)勝率 2/6台平均G数 6,346
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2147 | 6,988 | 0/42 |
| 2148 | 6,647 | 0/34 |
| 2152 | 6,486 | 0/35 |
| 2149 | 6,329 | 0/37 |
| 2150 | 6,322 | 0/37 |
| 2151 | 5,306 | 0/29 |
L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない(5件)勝率 3/5台平均G数 6,340
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2220 | 6,726 | 0/28 |
| 2222 | 6,655 | 0/37 |
| 2218 | 6,554 | 0/29 |
| 2219 | 6,392 | 0/22 |
| 2221 | 5,375 | 0/24 |
L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃(18件)勝率 5/18台平均G数 5,000
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2302 | 6,921 | 0/17 |
| 2293 | 6,099 | 0/21 |
| 2301 | 6,025 | 0/14 |
| 2296 | 6,021 | 0/18 |
| 2286 | 6,014 | 0/21 |
| 2294 | 5,650 | 0/27 |
| 2297 | 5,407 | 0/23 |
| 2298 | 5,256 | 0/26 |
| 2288 | 5,024 | 0/12 |
| 2287 | 4,971 | 0/14 |
| 2303 | 4,871 | 0/17 |
| 2295 | 4,816 | 0/8 |
| 2299 | 4,610 | 0/12 |
| 2290 | 4,455 | 0/12 |
| 2300 | 4,212 | 0/40 |
| 2291 | 4,015 | 0/6 |
| 2289 | 3,240 | 0/5 |
| 2292 | 2,393 | 0/5 |
ファンキージャグラー2KT(5件)勝率 0/5台平均G数 4,865
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2437 | 7,447 | 27/26 |
| 2434 | 6,707 | 29/12 |
| 2438 | 4,022 | 9/7 |
| 2435 | 3,115 | 7/6 |
| 2436 | 3,033 | 11/4 |
スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-(20件)勝率 4/20台平均G数 4,840
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2315 | 8,109 | 18/0 |
| 2318 | 6,836 | 0/0 |
| 2328 | 6,596 | 0/0 |
| 2324 | 6,534 | 0/0 |
| 2317 | 6,364 | 0/0 |
| 2314 | 5,476 | 7/0 |
| 2316 | 5,292 | 15/0 |
| 2329 | 5,270 | 2/0 |
| 2319 | 4,847 | 4/0 |
| 2326 | 4,640 | 9/0 |
| 2331 | 4,285 | 3/0 |
| 2330 | 4,129 | 0/0 |
| 2327 | 4,122 | 2/0 |
| 2322 | 3,974 | 0/0 |
| 2321 | 3,962 | 13/0 |
| 2333 | 3,848 | 0/0 |
| 2323 | 3,267 | 0/0 |
| 2320 | 3,107 | 16/0 |
| 2332 | 3,090 | 0/0 |
| 2325 | 3,061 | 0/0 |
スマスロ ハナビ(4件)勝率 2/4台平均G数 4,774
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2502 | 9,822 | 33/28 |
| 2505 | 5,442 | 16/16 |
| 2503 | 2,837 | 16/6 |
| 2504 | 995 | 3/1 |
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ(4件)勝率 1/4台平均G数 4,634
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2117 | 6,461 | 69/6 |
| 2116 | 4,779 | 27/6 |
| 2118 | 4,385 | 14/5 |
| 2115 | 2,910 | 9/2 |
ウルトラミラクルジャグラー(3件)勝率 0/3台平均G数 4,463
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2429 | 5,681 | 12/19 |
| 2427 | 5,185 | 13/16 |
| 2428 | 2,524 | 9/4 |
スマスロ とある魔術の禁書目録2(13件)勝率 2/13台平均G数 4,454
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2214 | 6,807 | 0/27 |
| 2217 | 6,570 | 0/29 |
| 2212 | 6,558 | 0/34 |
| 2207 | 6,136 | 0/24 |
| 2209 | 5,444 | 0/24 |
| 2216 | 4,451 | 0/18 |
| 2215 | 4,209 | 0/16 |
| 2205 | 3,549 | 0/14 |
| 2211 | 3,170 | 0/11 |
| 2210 | 3,132 | 0/10 |
| 2208 | 3,042 | 0/11 |
| 2206 | 2,523 | 0/14 |
| 2213 | 2,316 | 0/8 |
スマスロ 攻殻機動隊(6件)勝率 1/6台平均G数 4,310
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2309 | 4,665 | 0/21 |
| 2310 | 4,563 | 0/23 |
| 2312 | 4,501 | 0/20 |
| 2313 | 4,460 | 0/22 |
| 2308 | 4,273 | 0/16 |
| 2311 | 3,397 | 0/13 |
真打 吉宗(6件)勝率 2/6台平均G数 4,088
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2187 | 4,694 | 0/9 |
| 2191 | 4,650 | 0/14 |
| 2186 | 4,606 | 0/13 |
| 2190 | 4,009 | 0/18 |
| 2189 | 3,731 | 0/13 |
| 2188 | 2,838 | 0/13 |
L東京喰種(48件)勝率 23/48台平均G数 3,986
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2567 | 6,549 | 0/29 |
| 2559 | 6,519 | 0/35 |
| 2574 | 6,382 | 0/29 |
| 2551 | 5,361 | 0/25 |
| 2537 | 5,301 | 0/27 |
| 2538 | 5,281 | 0/22 |
| 2539 | 5,253 | 0/27 |
| 2552 | 5,246 | 0/21 |
| 2565 | 5,136 | 0/26 |
| 2546 | 5,099 | 0/28 |
| 2561 | 5,070 | 0/22 |
| 2558 | 5,068 | 0/19 |
| 2579 | 4,891 | 0/26 |
| 2568 | 4,851 | 0/18 |
| 2563 | 4,835 | 0/18 |
| 2544 | 4,815 | 0/20 |
| 2535 | 4,804 | 0/21 |
| 2534 | 4,653 | 0/18 |
| 2556 | 4,564 | 0/19 |
| 2542 | 4,537 | 0/20 |
| 2577 | 4,532 | 0/19 |
| 2580 | 4,502 | 0/16 |
| 2571 | 4,479 | 0/19 |
| 2578 | 4,441 | 0/19 |
| 2582 | 4,430 | 0/14 |
| 2564 | 4,203 | 0/15 |
| 2573 | 4,112 | 0/20 |
| 2581 | 4,104 | 0/17 |
| 2553 | 4,053 | 0/19 |
| 2545 | 3,999 | 0/17 |
| 2536 | 3,912 | 0/18 |
| 2548 | 3,828 | 0/18 |
| 2583 | 3,803 | 0/18 |
| 2554 | 3,600 | 0/16 |
| 2569 | 3,476 | 0/15 |
| 2570 | 3,348 | 0/10 |
| 2550 | 2,817 | 0/10 |
| 2547 | 2,691 | 0/9 |
| 2543 | 2,572 | 0/12 |
| 2562 | 2,330 | 0/13 |
| 2555 | 2,135 | 0/9 |
| 2540 | 1,955 | 0/9 |
| 2560 | 1,805 | 0/8 |
| 2541 | 1,677 | 0/6 |
| 2549 | 1,441 | 0/4 |
| 2566 | 1,148 | 0/5 |
| 2572 | 874 | 0/4 |
| 2557 | 858 | 0/3 |
Lパチスロ彼女、お借りします(9件)勝率 3/9台平均G数 3,977
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2066 | 5,256 | 61/4 |
| 2058 | 4,665 | 56/4 |
| 2064 | 4,383 | 18/5 |
| 2059 | 4,334 | 63/2 |
| 2061 | 4,318 | 31/5 |
| 2062 | 4,067 | 19/4 |
| 2060 | 3,023 | 24/3 |
| 2065 | 2,884 | 17/3 |
| 2063 | 2,866 | 13/2 |
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦(39件)勝率 16/39台平均G数 3,815
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2082 | 5,741 | 0/25 |
| 2009 | 5,641 | 0/23 |
| 2007 | 5,532 | 0/22 |
| 2006 | 5,255 | 0/20 |
| 2005 | 5,209 | 0/35 |
| 2092 | 5,096 | 0/26 |
| 2012 | 5,000 | 0/20 |
| 2087 | 4,946 | 0/24 |
| 2002 | 4,866 | 0/18 |
| 2004 | 4,847 | 0/20 |
| 2094 | 4,774 | 0/14 |
| 2067 | 4,591 | 0/17 |
| 2075 | 4,586 | 0/17 |
| 2003 | 4,581 | 0/19 |
| 2079 | 4,492 | 0/26 |
| 2011 | 4,401 | 0/20 |
| 2089 | 4,226 | 0/17 |
| 2095 | 4,154 | 0/17 |
| 2068 | 4,026 | 0/10 |
| 2090 | 3,970 | 0/13 |
| 2001 | 3,884 | 0/12 |
| 2010 | 3,715 | 0/16 |
| 2072 | 3,567 | 0/13 |
| 2069 | 3,525 | 0/9 |
| 2070 | 3,512 | 0/15 |
| 2073 | 3,492 | 0/16 |
| 2093 | 3,401 | 0/13 |
| 2077 | 3,211 | 0/14 |
| 2085 | 2,989 | 0/12 |
| 2008 | 2,942 | 0/11 |
| 2084 | 2,923 | 0/15 |
| 2086 | 2,573 | 0/11 |
| 2076 | 2,171 | 0/9 |
| 2088 | 1,968 | 0/5 |
| 2078 | 1,961 | 0/8 |
| 2083 | 1,930 | 0/7 |
| 2091 | 1,875 | 0/10 |
| 2071 | 1,833 | 0/5 |
| 2074 | 1,376 | 0/6 |
ゴーゴージャグラー3(17件)勝率 4/17台平均G数 3,731
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2417 | 8,724 | 41/33 |
| 2420 | 7,175 | 33/24 |
| 2414 | 6,723 | 29/27 |
| 2419 | 6,582 | 26/25 |
| 2418 | 6,265 | 16/25 |
| 2410 | 5,118 | 18/13 |
| 2404 | 3,784 | 4/13 |
| 2406 | 3,466 | 14/10 |
| 2421 | 2,574 | 11/3 |
| 2415 | 2,287 | 6/6 |
| 2408 | 2,075 | 8/4 |
| 2409 | 1,914 | 4/7 |
| 2405 | 1,576 | 4/3 |
| 2413 | 1,520 | 4/4 |
| 2407 | 1,386 | 4/3 |
| 2412 | 1,145 | 4/1 |
| 2411 | 1,110 | 2/1 |
マイジャグラーV(69件)勝率 23/69台平均G数 3,730
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2345 | 10,201 | 35/37 |
| 2342 | 9,367 | 43/37 |
| 2381 | 9,309 | 34/40 |
| 2343 | 9,061 | 45/25 |
| 2344 | 8,003 | 36/35 |
| 2386 | 7,740 | 27/29 |
| 2377 | 7,336 | 32/18 |
| 2382 | 7,034 | 29/20 |
| 2372 | 6,750 | 24/20 |
| 2384 | 6,302 | 24/17 |
| 2389 | 6,251 | 32/22 |
| 2387 | 6,108 | 23/23 |
| 2350 | 5,795 | 20/18 |
| 2357 | 5,586 | 28/9 |
| 2349 | 5,583 | 25/14 |
| 2383 | 5,543 | 23/14 |
| 2359 | 5,388 | 28/15 |
| 2335 | 5,356 | 18/19 |
| 2368 | 5,326 | 10/21 |
| 2399 | 5,117 | 13/18 |
| 2353 | 5,096 | 17/23 |
| 2338 | 5,040 | 16/16 |
| 2388 | 4,839 | 13/22 |
| 2403 | 4,724 | 17/13 |
| 2352 | 4,585 | 15/11 |
| 2360 | 4,553 | 25/15 |
| 2340 | 4,317 | 22/7 |
| 2374 | 4,163 | 16/8 |
| 2375 | 3,902 | 19/8 |
| 2379 | 3,829 | 17/12 |
| 2395 | 3,687 | 13/7 |
| 2341 | 3,576 | 11/8 |
| 2366 | 3,560 | 11/13 |
| 2390 | 3,403 | 15/11 |
| 2348 | 3,336 | 4/11 |
| 2378 | 3,303 | 12/10 |
| 2362 | 3,023 | 11/8 |
| 2402 | 2,936 | 11/7 |
| 2354 | 2,873 | 15/5 |
| 2393 | 2,827 | 7/8 |
| 2392 | 2,781 | 7/5 |
| 2339 | 2,675 | 11/6 |
| 2355 | 2,560 | 10/4 |
| 2365 | 2,455 | 5/4 |
| 2336 | 2,206 | 6/7 |
| 2396 | 2,163 | 8/5 |
| 2376 | 2,157 | 4/7 |
| 2398 | 1,890 | 8/5 |
| 2371 | 1,849 | 4/3 |
| 2351 | 1,782 | 5/4 |
| 2394 | 1,779 | 5/3 |
| 2401 | 1,721 | 5/3 |
| 2370 | 1,493 | 4/2 |
| 2380 | 1,459 | 2/1 |
| 2347 | 1,350 | 0/4 |
| 2400 | 1,322 | 4/2 |
| 2358 | 1,187 | 4/1 |
| 2363 | 1,019 | 3/2 |
| 2369 | 1,000 | 3/1 |
| 2373 | 961 | 1/3 |
| 2364 | 942 | 2/0 |
| 2334 | 939 | 3/2 |
| 2385 | 928 | 3/0 |
| 2397 | 874 | 3/1 |
| 2346 | 845 | 4/0 |
| 2356 | 746 | 2/1 |
| 2361 | 659 | 1/2 |
| 2367 | 482 | 2/0 |
| 2337 | 387 | 1/0 |
スマスロ タコスロ(4件)勝率 2/4台平均G数 3,645
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2486 | 6,173 | 21/23 |
| 2487 | 4,038 | 11/10 |
| 2489 | 2,426 | 7/5 |
| 2488 | 1,941 | 7/4 |
SHAKE BONUS TRIGGER(4件)勝率 3/4台平均G数 3,640
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2509 | 5,967 | 17/16 |
| 2506 | 4,174 | 13/14 |
| 2508 | 3,296 | 8/6 |
| 2507 | 1,122 | 5/3 |
スマスロ サンダーV(4件)勝率 1/4台平均G数 3,338
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2501 | 7,667 | 28/15 |
| 2498 | 3,237 | 8/8 |
| 2500 | 1,295 | 5/0 |
| 2499 | 1,151 | 5/0 |
アレックス ブライト(2件)勝率 1/2台平均G数 3,294
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2456 | 3,626 | 19/11 |
| 2457 | 2,962 | 4/13 |
L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7(4件)勝率 3/4台平均G数 3,166
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2513 | 3,959 | 30/0 |
| 2510 | 3,919 | 28/0 |
| 2512 | 3,328 | 11/0 |
| 2511 | 1,459 | 12/0 |
ジャグラーガールズSS(5件)勝率 2/5台平均G数 3,141
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2422 | 6,189 | 25/17 |
| 2426 | 4,623 | 22/10 |
| 2423 | 2,677 | 10/4 |
| 2425 | 1,194 | 3/1 |
| 2424 | 1,024 | 1/3 |
スマスロ モンスターハンターライズ(11件)勝率 3/11台平均G数 3,017
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2131 | 4,735 | 0/11 |
| 2128 | 4,581 | 0/14 |
| 2101 | 4,454 | 0/16 |
| 2130 | 4,417 | 0/14 |
| 2127 | 4,249 | 0/10 |
| 2098 | 2,679 | 0/7 |
| 2099 | 2,433 | 0/6 |
| 2126 | 2,157 | 0/5 |
| 2129 | 1,759 | 0/8 |
| 2102 | 1,114 | 0/2 |
| 2100 | 613 | 0/2 |
Lパチスロ喰霊-零-Re(4件)勝率 3/4台平均G数 2,880
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2112 | 5,689 | 36/0 |
| 2110 | 3,747 | 18/0 |
| 2111 | 1,316 | 5/0 |
| 2109 | 767 | 1/0 |
Lスマスロ北斗の拳(13件)勝率 5/13台平均G数 2,878
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2119 | 7,137 | 45/14 |
| 2121 | 5,073 | 38/14 |
| 2124 | 4,602 | 82/14 |
| 2120 | 3,374 | 42/9 |
| 2123 | 3,305 | 16/9 |
| 2103 | 2,414 | 17/7 |
| 2107 | 2,119 | 17/6 |
| 2106 | 2,019 | 12/4 |
| 2108 | 1,976 | 26/3 |
| 2104 | 1,796 | 16/3 |
| 2105 | 1,451 | 12/4 |
| 2122 | 1,247 | 20/4 |
| 2125 | 900 | 15/2 |
クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver.(4件)勝率 0/4台平均G数 2,753
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2496 | 5,030 | 13/15 |
| 2495 | 3,365 | 6/13 |
| 2494 | 1,351 | 3/2 |
| 2497 | 1,264 | 4/0 |
スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。(4件)勝率 1/4台平均G数 2,737
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2181 | 5,197 | 32/13 |
| 2180 | 2,890 | 7/4 |
| 2182 | 2,860 | 11/8 |
| 2183 | 0 | 0/0 |
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2(18件)勝率 7/18台平均G数 2,657
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2017 | 4,001 | 52/5 |
| 2023 | 3,979 | 16/4 |
| 2016 | 3,594 | 58/4 |
| 2028 | 3,563 | 74/5 |
| 2029 | 3,493 | 52/0 |
| 2013 | 3,173 | 25/2 |
| 2021 | 2,936 | 5/2 |
| 2027 | 2,783 | 43/5 |
| 2030 | 2,654 | 4/1 |
| 2025 | 2,548 | 3/0 |
| 2018 | 2,494 | 10/2 |
| 2024 | 2,494 | 36/2 |
| 2026 | 2,132 | 8/2 |
| 2020 | 2,127 | 19/5 |
| 2015 | 1,976 | 1/3 |
| 2019 | 1,345 | 5/1 |
| 2014 | 1,282 | 8/2 |
| 2022 | 1,244 | 4/2 |
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師(2件)勝率 0/2台平均G数 2,358
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2454 | 4,007 | 14/0 |
| 2453 | 708 | 3/0 |
スマスロ やじきた道中記参る!(6件)勝率 1/6台平均G数 2,290
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2278 | 3,817 | 0/23 |
| 2276 | 2,991 | 0/19 |
| 2279 | 2,361 | 0/10 |
| 2277 | 2,149 | 0/11 |
| 2274 | 1,360 | 0/7 |
| 2275 | 1,061 | 0/16 |
L無職転生~異世界行ったら本気だす~(3件)勝率 0/3台平均G数 2,051
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2265 | 3,454 | 0/17 |
| 2267 | 1,413 | 0/4 |
| 2266 | 1,287 | 0/6 |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい(9件)勝率 2/9台平均G数 1,940
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2031 | 4,202 | 16/7 |
| 2033 | 2,440 | 12/5 |
| 2034 | 2,337 | 8/2 |
| 2037 | 2,038 | 8/3 |
| 2038 | 2,019 | 13/3 |
| 2035 | 1,816 | 6/3 |
| 2032 | 1,674 | 1/4 |
| 2036 | 528 | 1/0 |
| 2039 | 410 | 9/0 |
スマスロモンキーターンV(16件)勝率 4/16台平均G数 1,898
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2258 | 3,799 | 0/12 |
| 2249 | 3,728 | 0/19 |
| 2247 | 2,908 | 0/7 |
| 2243 | 2,421 | 0/8 |
| 2255 | 2,112 | 0/8 |
| 2245 | 2,106 | 0/4 |
| 2244 | 1,985 | 0/5 |
| 2256 | 1,929 | 0/6 |
| 2257 | 1,929 | 0/8 |
| 2248 | 1,577 | 0/6 |
| 2252 | 1,562 | 0/5 |
| 2251 | 1,178 | 0/6 |
| 2253 | 1,173 | 0/5 |
| 2254 | 916 | 0/4 |
| 2250 | 709 | 0/2 |
| 2246 | 335 | 0/1 |
スマスロ スーパーリオエース2(5件)勝率 2/5台平均G数 1,666
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2225 | 2,874 | 0/35 |
| 2227 | 1,968 | 0/10 |
| 2229 | 1,528 | 0/6 |
| 2226 | 1,505 | 0/2 |
| 2228 | 455 | 0/1 |
スマスロ スーパーブラックジャック(5件)勝率 3/5台平均G数 1,642
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2231 | 2,055 | 0/1 |
| 2233 | 1,939 | 0/4 |
| 2234 | 1,758 | 0/3 |
| 2230 | 1,270 | 0/2 |
| 2232 | 1,186 | 0/1 |
Lパチスロ炎炎ノ消防隊2(16件)勝率 7/16台平均G数 1,630
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2528 | 4,449 | 0/13 |
| 2522 | 4,179 | 0/13 |
| 2520 | 2,815 | 0/9 |
| 2518 | 2,176 | 0/5 |
| 2514 | 1,948 | 0/4 |
| 2521 | 1,524 | 0/3 |
| 2529 | 1,500 | 0/5 |
| 2516 | 1,465 | 0/6 |
| 2517 | 1,440 | 0/3 |
| 2526 | 1,410 | 0/3 |
| 2519 | 866 | 0/1 |
| 2515 | 805 | 0/3 |
| 2525 | 536 | 0/1 |
| 2527 | 416 | 0/3 |
| 2524 | 325 | 0/2 |
| 2523 | 229 | 0/1 |
L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT-(2件)勝率 1/2台平均G数 1,546
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2451 | 1,964 | 8/0 |
| 2452 | 1,127 | 5/0 |
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝(6件)勝率 2/6台平均G数 1,521
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2259 | 3,256 | 11/0 |
| 2262 | 1,662 | 8/0 |
| 2264 | 1,654 | 6/0 |
| 2261 | 1,085 | 3/0 |
| 2260 | 746 | 4/0 |
| 2263 | 725 | 4/0 |
スマスロ シャーマンキング(4件)勝率 1/4台平均G数 1,488
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2532 | 2,440 | 6/0 |
| 2530 | 1,534 | 5/0 |
| 2533 | 1,291 | 10/0 |
| 2531 | 686 | 2/0 |
パチスロ 甲鉄城のカバネリ(7件)勝率 0/7台平均G数 1,483
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2444 | 3,767 | 0/15 |
| 2445 | 2,089 | 0/11 |
| 2446 | 1,462 | 0/5 |
| 2440 | 1,111 | 0/5 |
| 2441 | 834 | 0/2 |
| 2442 | 675 | 0/4 |
| 2443 | 444 | 0/2 |
戦国コレクション6(6件)勝率 1/6台平均G数 1,448
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2282 | 2,474 | 0/4 |
| 2284 | 2,137 | 0/3 |
| 2283 | 1,482 | 0/3 |
| 2281 | 1,332 | 0/5 |
| 2280 | 972 | 0/3 |
| 2285 | 293 | 0/1 |
スマスロ化物語(6件)勝率 1/6台平均G数 1,439
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2179 | 2,935 | 0/13 |
| 2175 | 1,810 | 0/5 |
| 2174 | 1,689 | 0/6 |
| 2177 | 840 | 0/2 |
| 2178 | 781 | 0/2 |
| 2176 | 581 | 0/1 |
A-SLOT+異世界かるてっとBT(4件)勝率 0/4台平均G数 1,425
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2491 | 2,585 | 14/8 |
| 2490 | 1,177 | 5/3 |
| 2493 | 1,105 | 2/2 |
| 2492 | 831 | 3/2 |
いざ!番長(4件)勝率 2/4台平均G数 1,328
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2192 | 1,835 | 0/5 |
| 2195 | 1,636 | 0/5 |
| 2193 | 1,445 | 0/2 |
| 2194 | 396 | 0/5 |
Lパチスロからくりサーカス2(14件)勝率 6/14台平均G数 1,326
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2050 | 4,030 | 0/11 |
| 2047 | 3,401 | 0/12 |
| 2042 | 2,673 | 0/15 |
| 2055 | 1,633 | 0/5 |
| 2044 | 1,507 | 0/7 |
| 2045 | 875 | 0/3 |
| 2043 | 809 | 0/12 |
| 2057 | 785 | 0/2 |
| 2049 | 662 | 0/2 |
| 2046 | 649 | 0/2 |
| 2048 | 526 | 0/1 |
| 2053 | 510 | 0/1 |
| 2054 | 440 | 0/3 |
| 2056 | 66 | 0/1 |
スマスロ ゴッドイーター リザレクション(8件)勝率 6/8台平均G数 1,184
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2235 | 2,097 | 0/6 |
| 2237 | 1,339 | 0/3 |
| 2242 | 1,317 | 0/4 |
| 2238 | 1,291 | 0/3 |
| 2241 | 1,217 | 0/4 |
| 2236 | 771 | 0/2 |
| 2240 | 762 | 0/1 |
| 2239 | 674 | 0/2 |
スマスロケロット5BT(2件)勝率 0/2台平均G数 1,161
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2484 | 1,999 | 4/8 |
| 2485 | 323 | 1/0 |
この素晴らしい世界に祝福を!(2件)勝率 1/2台平均G数 1,084
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2482 | 2,167 | 0/8 |
| 2483 | 0 | 0/0 |
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART(2件)勝率 0/2台平均G数 1,076
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2448 | 2,151 | 12/0 |
| 2447 | 0 | 0/0 |
Lアズールレーン THE ANIMATION(3件)勝率 1/3台平均G数 1,020
| 台番 | G数 | BB/RB |
|---|---|---|
| 2269 | 1,324 | 0/8 |
| 2268 | 1,200 | 0/8 |
| 2270 | 535 | 0/6 |
