取材結果の公開記録
ピーアーク相模大野
神奈川県
結果記録があることや数値の正負は、参加推奨・店舗評価・設定状況の断定ではありません。
予定と結果の根拠の比較
予定・媒体記載
媒体の予定記載
予定ページに記載された企画と、公開データの結果記録は別の入力として扱います。
スロパチガールS来店スロパチガールS来店
未取得媒体見出しはこの記録では取得できていません。
結果・公開データ
公開データの結果記録
みんレポの公開記録から取得した値です。0は記録された0、NULLは値が記録されていない状態です。
- 総差枚(記録)
- NULL
- 平均差枚(記録)
- NULL
- 平均G数(記録)
- 3,614
- 勝率(記録)
- 212/557台
対象範囲と計算値
この結果ページで確認できる範囲
取得状態: 取得済み。公開データの記録と、当サイトが再集計した値をラベルで分けています。
coverage
取得・分類の状態
機種グループ 58件、台単位の記録 557件。
計算値
当サイトの計算値
出率は公開データの総差枚・平均G数・対象台数から再計算した値です。
- 全体出率(計算値)
- NULL
- 計算対象台数
- 557台
比較できる過去記録
この店×スロパチガールS来店の過去記録
データ不足同一企画の過去結果記録がまだありません。この1回だけで判断できるとは限りません。
公開データの内訳
機種別の記録
機種グループごとの公開データです。並び順は閲覧上の整理で、順位や推奨を示しません。
| 機種 | 台 | 平均差枚 | 勝率 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| SHAKE BONUS TRIGGER | 4台 | プラス +1 | 4/4台 | 100.0% |
| スマスロ シャーマンキング | 4台 | プラス +1 | 4/4台 | 100.0% |
| 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | 2台 | プラス +1 | 2/2台 | 100.0% |
| マイジャグラーV | 69台 | 0 | 26/69台 | 100.0% |
| L東京喰種 | 48台 | 0 | 16/48台 | 100.0% |
| スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 39台 | 0 | 15/39台 | 100.0% |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 26台 | 0 | 9/26台 | 100.0% |
| Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 18台 | 0 | 8/18台 | 100.0% |
| L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 18台 | 0 | 9/18台 | 100.0% |
| ゴーゴージャグラー3 | 17台 | 0 | 5/17台 | 100.0% |
| スマスロモンキーターンV | 16台 | 0 | 7/16台 | 100.0% |
| Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | 16台 | 0 | 7/16台 | 100.0% |
| Lパチスロからくりサーカス2 | 15台 | 0 | 8/15台 | 100.0% |
| Lスマスロ北斗の拳 | 15台 | 0 | 8/15台 | 100.0% |
| スマスロ とある魔術の禁書目録2 | 13台 | 0 | 4/13台 | 100.0% |
| スマスロ モンスターハンターライズ | 11台 | 0 | 3/11台 | 100.0% |
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 10台 | 0 | 4/10台 | 100.0% |
| スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 9台 | 0 | 3/9台 | 100.0% |
| スロット ソードアート・オンラインⅡ | 8台 | 0 | 3/8台 | 100.0% |
| パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 7台 | 0 | 4/7台 | 100.0% |
| スマスロ ストリートファイター6 | 6台 | 0 | 3/6台 | 100.0% |
| スロット ワールドダイスター | 6台 | 0 | 3/6台 | 100.0% |
| スマスロ スーパーブラックジャック | 6台 | 0 | 3/6台 | 100.0% |
| 戦国コレクション6 | 6台 | 0 | 4/6台 | 100.0% |
| スマスロ 東京リベンジャーズ | 5台 | 0 | 3/5台 | 100.0% |
| ジャグラーガールズSS | 5台 | 0 | 3/5台 | 100.0% |
| Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 4台 | 0 | 2/4台 | 100.0% |
| Lパチスロ喰霊-零-Re | 4台 | 0 | 2/4台 | 100.0% |
| スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 4台 | 0 | 2/4台 | 100.0% |
| ミスタージャグラー | 4台 | 0 | 2/4台 | 100.0% |
| A-SLOT+異世界かるてっとBT | 4台 | 0 | 2/4台 | 100.0% |
| クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver. | 4台 | 0 | 2/4台 | 100.0% |
| L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | 4台 | 0 | 2/4台 | 100.0% |
| スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 4台 | 0 | 2/4台 | 100.0% |
| Lアズールレーン THE ANIMATION | 3台 | 0 | 2/3台 | 100.0% |
| ウルトラミラクルジャグラー | 3台 | 0 | 2/3台 | 100.0% |
| スマスロとある科学の超電磁砲2 | 3台 | 0 | 1/3台 | 100.0% |
| L無職転生~異世界行ったら本気だす~ | 3台 | 0 | 2/3台 | 100.0% |
| Lパチスロうみねこのなく頃に2 | 2台 | 0 | 1/2台 | 100.0% |
| L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- | 2台 | 0 | 1/2台 | 100.0% |
| この素晴らしい世界に祝福を! | 2台 | 0 | 1/2台 | 100.0% |
| スマスロケロット5BT | 2台 | 0 | 1/2台 | 100.0% |
| スマスロ化物語 | 10台 | マイナス -1 | 2/10台 | 100.0% |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 9台 | マイナス -1 | 1/9台 | 100.0% |
| スマスロ スーパーリオエース2 | 8台 | マイナス -1 | 0/8台 | 100.0% |
| 真打 吉宗 | 6台 | マイナス -1 | 1/6台 | 100.0% |
| スマスロ やじきた道中記参る! | 6台 | マイナス -1 | 1/6台 | 100.0% |
| ファンキージャグラー2KT | 5台 | マイナス -1 | 1/5台 | 100.0% |
| Lパチスロからくりサーカス | 4台 | マイナス -1 | 0/4台 | 99.9% |
| スマスロ バイオハザードRE:3 | 4台 | マイナス -1 | 0/4台 | 100.0% |
| スマスロ 攻殻機動隊 | 4台 | マイナス -1 | 1/4台 | 100.0% |
| いざ!番長 | 4台 | マイナス -1 | 0/4台 | 100.0% |
| スマスロ サンダーV | 4台 | マイナス -1 | 1/4台 | 100.0% |
| スマスロ ハナビ | 4台 | マイナス -1 | 1/4台 | 100.0% |
| スマスロ新鬼武者3 | 3台 | マイナス -1 | 0/3台 | 100.0% |
| アレックス ブライト | 3台 | マイナス -1 | 0/3台 | 100.0% |
| スマスロ鉄拳6 | 3台 | マイナス -1 | 0/3台 | 100.0% |
| L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 2台 | マイナス -1 | 0/2台 | 100.0% |
台単位の公開データ
台単位(全557台)
機種名の開閉で台番号ごとの記録を確認できます。欠損値はNULLと表示し、0とは区別します。
SHAKE BONUS TRIGGER(4件)
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2413 | プラス +1 | 6,420 | 100.0% | 19/10 |
| 2414 | プラス +1 | 7,706 | 100.0% | 27/28 |
| 2415 | プラス +1 | 6,222 | 100.0% | 19/13 |
| 2416 | プラス +1 | 4,053 | 100.0% | 12/15 |
スマスロ シャーマンキング(4件)
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2437 | プラス +1 | 856 | 100.0% | 4/0 |
| 2438 | プラス +1 | 339 | 100.1% | 1/0 |
| 2439 | プラス +1 | 1,005 | 100.0% | 3/0 |
| 2440 | プラス +1 | 2,143 | 100.0% | 8/0 |
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART(2件)
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2355 | プラス +1 | 4,649 | 100.0% | 49/0 |
| 2356 | プラス +1 | 5,378 | 100.0% | 61/0 |
マイジャグラーV(69件)
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2245 | プラス +1 | 4,797 | 100.0% | 21/17 |
| 2255 | プラス +1 | 7,580 | 100.0% | 32/28 |
| 2256 | プラス +1 | 5,444 | 100.0% | 21/14 |
| 2261 | プラス +1 | 4,333 | 100.0% | 21/12 |
| 2263 | プラス +1 | 6,471 | 100.0% | 27/15 |
| 2264 | プラス +1 | 4,882 | 100.0% | 21/8 |
| 2266 | プラス +1 | 6,906 | 100.0% | 38/14 |
| 2269 | プラス +1 | 5,014 | 100.0% | 22/11 |
| 2272 | プラス +1 | 5,537 | 100.0% | 25/11 |
| 2273 | プラス +1 | 2,803 | 100.0% | 12/12 |
| 2274 | プラス +1 | 3,036 | 100.0% | 12/11 |
| 2275 | プラス +1 | 6,464 | 100.0% | 39/27 |
| 2276 | プラス +1 | 7,522 | 100.0% | 41/32 |
| 2281 | プラス +1 | 3,952 | 100.0% | 18/13 |
| 2284 | プラス +1 | 7,860 | 100.0% | 36/18 |
| 2286 | プラス +1 | 6,356 | 100.0% | 26/19 |
| 2291 | プラス +1 | 4,711 | 100.0% | 23/9 |
| 2293 | プラス +1 | 5,216 | 100.0% | 23/19 |
| 2294 | プラス +1 | 6,326 | 100.0% | 28/17 |
| 2301 | プラス +1 | 6,828 | 100.0% | 33/21 |
| 2304 | プラス +1 | 2,917 | 100.0% | 16/6 |
| 2305 | プラス +1 | 4,074 | 100.0% | 17/10 |
| 2306 | プラス +1 | 2,333 | 100.0% | 10/6 |
| 2308 | プラス +1 | 9,459 | 100.0% | 52/36 |
| 2309 | プラス +1 | 7,579 | 100.0% | 33/23 |
| 2310 | プラス +1 | 8,646 | 100.0% | 36/34 |
| 2246 | マイナス -1 | 2,678 | 100.0% | 5/7 |
| 2247 | マイナス -1 | 1,189 | 100.0% | 2/0 |
| 2248 | マイナス -1 | 7,844 | 100.0% | 30/19 |
| 2249 | マイナス -1 | 2,549 | 100.0% | 6/6 |
| 2250 | マイナス -1 | 5,735 | 100.0% | 14/17 |
| 2251 | マイナス -1 | 2,564 | 100.0% | 9/5 |
| 2252 | マイナス -1 | 4,847 | 100.0% | 18/11 |
| 2253 | マイナス -1 | 3,492 | 100.0% | 11/7 |
| 2254 | マイナス -1 | 8,299 | 100.0% | 28/27 |
| 2257 | マイナス -1 | 5,990 | 100.0% | 20/20 |
| 2258 | マイナス -1 | 927 | 100.0% | 2/0 |
| 2259 | マイナス -1 | 4,904 | 100.0% | 20/10 |
| 2260 | マイナス -1 | 613 | 99.9% | 2/0 |
| 2262 | マイナス -1 | 1,361 | 100.0% | 6/1 |
| 2265 | マイナス -1 | 783 | 100.0% | 2/2 |
| 2267 | マイナス -1 | 1,047 | 100.0% | 1/1 |
| 2268 | マイナス -1 | 3,018 | 100.0% | 9/8 |
| 2270 | マイナス -1 | 5,302 | 100.0% | 16/14 |
| 2271 | マイナス -1 | 1,464 | 100.0% | 4/2 |
| 2277 | マイナス -1 | 1,100 | 100.0% | 4/0 |
| 2278 | マイナス -1 | 651 | 99.9% | 2/0 |
| 2279 | マイナス -1 | 5,197 | 100.0% | 11/13 |
| 2280 | マイナス -1 | 1,546 | 100.0% | 3/4 |
| 2282 | マイナス -1 | 2,289 | 100.0% | 3/3 |
| 2283 | マイナス -1 | 7,595 | 100.0% | 29/19 |
| 2285 | マイナス -1 | 1,943 | 100.0% | 3/2 |
| 2287 | マイナス -1 | 2,165 | 100.0% | 4/5 |
| 2288 | マイナス -1 | 6,002 | 100.0% | 19/16 |
| 2289 | マイナス -1 | 3,342 | 100.0% | 5/7 |
| 2290 | マイナス -1 | 1,236 | 100.0% | 2/1 |
| 2292 | マイナス -1 | 3,459 | 100.0% | 13/8 |
| 2295 | マイナス -1 | 921 | 100.0% | 4/0 |
| 2296 | マイナス -1 | 4,929 | 100.0% | 19/9 |
| 2297 | マイナス -1 | 2,463 | 100.0% | 8/4 |
| 2298 | マイナス -1 | 3,369 | 100.0% | 9/6 |
| 2299 | マイナス -1 | 2,003 | 100.0% | 3/3 |
| 2300 | マイナス -1 | 1,448 | 100.0% | 5/2 |
| 2302 | マイナス -1 | 2,776 | 100.0% | 8/4 |
| 2303 | マイナス -1 | 5,985 | 100.0% | 22/10 |
| 2307 | マイナス -1 | 5,952 | 100.0% | 13/18 |
| 2311 | マイナス -1 | 4,963 | 100.0% | 19/12 |
| 2312 | マイナス -1 | 1,761 | 100.0% | 3/3 |
| 2313 | マイナス -1 | 5,629 | 100.0% | 17/9 |
L東京喰種(48件)
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2444 | プラス +1 | 3,119 | 100.0% | 0/15 |
| 2447 | プラス +1 | 1,124 | 100.0% | 0/4 |
| 2448 | プラス +1 | 1,247 | 100.0% | 0/6 |
| 2449 | プラス +1 | 5,294 | 100.0% | 0/31 |
| 2452 | プラス +1 | 3,323 | 100.0% | 0/21 |
| 2456 | プラス +1 | 6,455 | 100.0% | 0/30 |
| 2460 | プラス +1 | 4,937 | 100.0% | 0/18 |
| 2464 | プラス +1 | 1,230 | 100.0% | 0/6 |
| 2466 | プラス +1 | 4,228 | 100.0% | 0/19 |
| 2471 | プラス +1 | 4,869 | 100.0% | 0/17 |
| 2475 | プラス +1 | 4,347 | 100.0% | 0/16 |
| 2478 | プラス +1 | 2,445 | 100.0% | 0/9 |
| 2480 | プラス +1 | 5,150 | 100.0% | 0/22 |
| 2482 | プラス +1 | 4,931 | 100.0% | 0/20 |
| 2485 | プラス +1 | 3,270 | 100.0% | 0/11 |
| 2488 | プラス +1 | 4,385 | 100.0% | 0/20 |
| 2441 | マイナス -1 | 3,143 | 100.0% | 0/9 |
| 2442 | マイナス -1 | 1,875 | 100.0% | 0/8 |
| 2443 | マイナス -1 | 4,210 | 100.0% | 0/18 |
| 2445 | マイナス -1 | 1,205 | 100.0% | 0/4 |
| 2446 | マイナス -1 | 6,857 | 100.0% | 0/28 |
| 2450 | マイナス -1 | 2,915 | 100.0% | 0/11 |
| 2451 | マイナス -1 | 2,805 | 100.0% | 0/9 |
| 2453 | マイナス -1 | 2,285 | 100.0% | 0/10 |
| 2454 | マイナス -1 | 7,439 | 100.0% | 0/33 |
| 2455 | マイナス -1 | 858 | 100.0% | 0/3 |
| 2457 | マイナス -1 | 1,619 | 100.0% | 0/7 |
| 2458 | マイナス -1 | 3,986 | 100.0% | 0/12 |
| 2459 | マイナス -1 | 4,322 | 100.0% | 0/16 |
| 2461 | マイナス -1 | 5,100 | 100.0% | 0/21 |
| 2462 | マイナス -1 | 1,857 | 100.0% | 0/5 |
| 2463 | マイナス -1 | 6,172 | 100.0% | 0/22 |
| 2465 | マイナス -1 | 2,015 | 100.0% | 0/7 |
| 2467 | マイナス -1 | 624 | 99.9% | 0/2 |
| 2468 | マイナス -1 | 4,956 | 100.0% | 0/18 |
| 2469 | マイナス -1 | 2,048 | 100.0% | 0/7 |
| 2470 | マイナス -1 | 6,485 | 100.0% | 0/25 |
| 2472 | マイナス -1 | 4,820 | 100.0% | 0/17 |
| 2473 | マイナス -1 | 1,840 | 100.0% | 0/5 |
| 2474 | マイナス -1 | 3,745 | 100.0% | 0/16 |
| 2476 | マイナス -1 | 4,199 | 100.0% | 0/13 |
| 2477 | マイナス -1 | 3,672 | 100.0% | 0/13 |
| 2479 | マイナス -1 | 2,589 | 100.0% | 0/11 |
| 2481 | マイナス -1 | 6,227 | 100.0% | 0/24 |
| 2483 | マイナス -1 | 2,541 | 100.0% | 0/7 |
| 2484 | マイナス -1 | 4,321 | 100.0% | 0/15 |
| 2486 | マイナス -1 | 4,193 | 100.0% | 0/16 |
| 2487 | マイナス -1 | 4,238 | 100.0% | 0/18 |
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦(39件)
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | プラス +1 | 4,148 | 100.0% | 0/17 |
| 2007 | プラス +1 | 4,227 | 100.0% | 0/19 |
| 2009 | プラス +1 | 5,134 | 100.0% | 0/29 |
| 2011 | プラス +1 | 5,026 | 100.0% | 0/16 |
| 2012 | プラス +1 | 4,063 | 100.0% | 0/20 |
| 2064 | プラス +1 | 4,701 | 100.0% | 0/17 |
| 2069 | プラス +1 | 2,834 | 100.0% | 0/8 |
| 2071 | プラス +1 | 3,558 | 100.0% | 0/14 |
| 2072 | プラス +1 | 3,972 | 100.0% | 0/25 |
| 2073 | プラス +1 | 4,545 | 100.0% | 0/18 |
| 2081 | プラス +1 | 5,075 | 100.0% | 0/29 |
| 2083 | プラス +1 | 4,238 | 100.0% | 0/15 |
| 2085 | プラス +1 | 5,148 | 100.0% | 0/25 |
| 2086 | プラス +1 | 1,777 | 100.0% | 0/5 |
| 2087 | プラス +1 | 4,354 | 100.0% | 0/19 |
| 2001 | マイナス -1 | 4,437 | 100.0% | 0/14 |
| 2002 | マイナス -1 | 5,678 | 100.0% | 0/28 |
| 2003 | マイナス -1 | 5,857 | 100.0% | 0/25 |
| 2004 | マイナス -1 | 5,227 | 100.0% | 0/17 |
| 2006 | マイナス -1 | 7,148 | 100.0% | 0/26 |
| 2008 | マイナス -1 | 6,426 | 100.0% | 0/18 |
| 2010 | マイナス -1 | 4,795 | 100.0% | 0/21 |
| 2063 | マイナス -1 | 4,122 | 100.0% | 0/14 |
| 2065 | マイナス -1 | 2,185 | 100.0% | 0/8 |
| 2066 | マイナス -1 | 2,264 | 100.0% | 0/8 |
| 2067 | マイナス -1 | 1,346 | 100.0% | 0/4 |
| 2068 | マイナス -1 | 4,315 | 100.0% | 0/13 |
| 2070 | マイナス -1 | 2,421 | 100.0% | 0/10 |
| 2074 | マイナス -1 | 4,997 | 100.0% | 0/24 |
| 2075 | マイナス -1 | 5,765 | 100.0% | 0/21 |
| 2076 | マイナス -1 | 5,847 | 100.0% | 0/29 |
| 2077 | マイナス -1 | 5,461 | 100.0% | 0/25 |
| 2078 | マイナス -1 | 3,847 | 100.0% | 0/14 |
| 2079 | マイナス -1 | 6,839 | 100.0% | 0/26 |
| 2080 | マイナス -1 | 5,350 | 100.0% | 0/22 |
| 2082 | マイナス -1 | 5,505 | 100.0% | 0/23 |
| 2084 | マイナス -1 | 1,329 | 100.0% | 0/8 |
| 2088 | マイナス -1 | 3,950 | 100.0% | 0/15 |
| 2089 | マイナス -1 | 1,540 | 100.0% | 0/4 |
スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-(26件)
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2500 | プラス +1 | 5,864 | 100.0% | 8/0 |
| 2504 | プラス +1 | 5,082 | 100.0% | 0/0 |
| 2506 | プラス +1 | 6,468 | 100.0% | 0/0 |
| 2507 | プラス +1 | 7,029 | 100.0% | 0/0 |
| 2508 | プラス +1 | 4,680 | 100.0% | 13/0 |
| 2509 | プラス +1 | 3,326 | 100.0% | 10/0 |
| 2514 | プラス +1 | 5,486 | 100.0% | 14/0 |
| 2515 | プラス +1 | 6,227 | 100.0% | 0/0 |
| 2546 | プラス +1 | 5,481 | 100.0% | 5/0 |
| 2501 | マイナス -1 | 1,619 | 100.0% | 2/0 |
| 2502 | マイナス -1 | 3,113 | 100.0% | 0/0 |
| 2503 | マイナス -1 | 4,085 | 100.0% | 0/0 |
| 2505 | マイナス -1 | 8,043 | 100.0% | 0/0 |
| 2510 | マイナス -1 | 3,755 | 100.0% | 0/0 |
| 2511 | マイナス -1 | 7,124 | 100.0% | 0/0 |
| 2512 | マイナス -1 | 5,703 | 100.0% | 0/0 |
| 2513 | マイナス -1 | 4,775 | 100.0% | 0/0 |
| 2516 | マイナス -1 | 2,377 | 100.0% | 3/0 |
| 2517 | マイナス -1 | 5,571 | 100.0% | 0/0 |
| 2518 | マイナス -1 | 2,290 | 100.0% | 3/0 |
| 2519 | マイナス -1 | 5,532 | 100.0% | 0/0 |
| 2541 | マイナス -1 | 4,262 | 100.0% | 0/0 |
| 2542 | マイナス -1 | 4,472 | 100.0% | 0/0 |
| 2543 | マイナス -1 | 2,017 | 100.0% | 0/0 |
| 2544 | マイナス -1 | 5,376 | 100.0% | 3/0 |
| 2545 | マイナス -1 | 2,820 | 100.0% | 0/0 |
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2(18件)
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | プラス +1 | 3,709 | 100.0% | 42/6 |
| 2016 | プラス +1 | 593 | 100.1% | 4/0 |
| 2017 | プラス +1 | 1,203 | 100.0% | 12/2 |
| 2019 | プラス +1 | 2,446 | 100.0% | 60/2 |
| 2020 | プラス +1 | 5,688 | 100.0% | 104/4 |
| 2022 | プラス +1 | 1,944 | 100.0% | 29/2 |
| 2023 | プラス +1 | 3,980 | 100.0% | 56/4 |
| 2025 | プラス +1 | 4,897 | 100.0% | 78/3 |
| 2013 | マイナス -1 | 1,421 | 100.0% | 2/1 |
| 2015 | マイナス -1 | 1,056 | 100.0% | 3/0 |
| 2018 | マイナス -1 | 1,424 | 100.0% | 4/2 |
| 2021 | マイナス -1 | 3,130 | 100.0% | 25/2 |
| 2024 | マイナス -1 | 2,097 | 100.0% | 20/2 |
| 2026 | マイナス -1 | 1,981 | 100.0% | 8/2 |
| 2027 | マイナス -1 | 1,606 | 100.0% | 9/3 |
| 2028 | マイナス -1 | 3,506 | 100.0% | 30/1 |
| 2029 | マイナス -1 | 1,431 | 100.0% | 7/2 |
| 2030 | マイナス -1 | 3,649 | 100.0% | 27/4 |
L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃(18件)
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2551 | プラス +1 | 5,587 | 100.0% | 0/18 |
| 2552 | プラス +1 | 4,606 | 100.0% | 0/32 |
| 2554 | プラス +1 | 5,386 | 100.0% | 0/18 |
| 2555 | プラス +1 | 5,587 | 100.0% | 0/20 |
| 2556 | プラス +1 | 5,948 | 100.0% | 0/18 |
| 2557 | プラス +1 | 4,978 | 100.0% | 0/20 |
| 2565 | プラス +1 | 5,013 | 100.0% | 0/24 |
| 2567 | プラス +1 | 5,888 | 100.0% | 0/25 |
| 2568 | プラス +1 | 2,716 | 100.0% | 0/12 |
| 2553 | マイナス -1 | 5,510 | 100.0% | 0/15 |
| 2558 | マイナス -1 | 4,124 | 100.0% | 0/9 |
| 2559 | マイナス -1 | 4,614 | 100.0% | 0/15 |
| 2560 | マイナス -1 | 4,634 | 100.0% | 0/10 |
| 2561 | マイナス -1 | 5,347 | 100.0% | 0/8 |
| 2562 | マイナス -1 | 5,246 | 100.0% | 0/18 |
| 2563 | マイナス -1 | 5,201 | 100.0% | 0/3 |
| 2564 | マイナス -1 | 3,134 | 100.0% | 0/5 |
| 2566 | マイナス -1 | 3,322 | 100.0% | 0/6 |
ゴーゴージャグラー3(17件)
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2316 | プラス +1 | 7,717 | 100.0% | 46/24 |
| 2321 | プラス +1 | 4,034 | 100.0% | 18/15 |
| 2322 | プラス +1 | 3,034 | 100.0% | 14/5 |
| 2327 | プラス +1 | 1,521 | 100.0% | 7/3 |
| 2328 | プラス +1 | 3,451 | 100.0% | 18/7 |
| 2314 | マイナス -1 | 1,934 | 100.0% | 5/5 |
| 2315 | マイナス -1 | 292 | 99.9% | 0/0 |
| 2317 | マイナス -1 | 1,188 | 100.0% | 3/4 |
| 2318 | マイナス -1 | 1,584 | 100.0% | 5/4 |
| 2319 | マイナス -1 | 1,563 | 100.0% | 5/5 |
| 2320 | マイナス -1 | 6,841 | 100.0% | 23/29 |
| 2323 | マイナス -1 | 777 | 100.0% | 3/0 |
| 2324 | マイナス -1 | 3,341 | 100.0% | 11/7 |
| 2325 | マイナス -1 | 2,068 | 100.0% | 8/6 |
| 2326 | マイナス -1 | 3,424 | 100.0% | 13/9 |
| 2329 | マイナス -1 | 883 | 100.0% | 1/2 |
| 2330 | マイナス -1 | 1,662 | 100.0% | 6/3 |
スマスロモンキーターンV(16件)
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2224 | プラス +1 | 2,918 | 100.0% | 0/10 |
| 2225 | プラス +1 | 2,788 | 100.0% | 0/8 |
| 2226 | プラス +1 | 2,054 | 100.0% | 0/7 |
| 2227 | プラス +1 | 491 | 100.1% | 0/1 |
| 2232 | プラス +1 | 3,474 | 100.0% | 0/11 |
| 2233 | プラス +1 | 506 | 100.1% | 0/2 |
| 2235 | プラス +1 | 1,728 | 100.0% | 0/8 |
| 2223 | マイナス -1 | 3,596 | 100.0% | 0/11 |
| 2228 | マイナス -1 | 2,375 | 100.0% | 0/8 |
| 2229 | マイナス -1 | 2,982 | 100.0% | 0/10 |
| 2230 | マイナス -1 | 1,828 | 100.0% | 0/5 |
| 2231 | マイナス -1 | 619 | 99.9% | 0/2 |
| 2234 | マイナス -1 | 364 | 99.9% | 0/1 |
| 2236 | マイナス -1 | 775 | 100.0% | 0/2 |
| 2237 | マイナス -1 | 2,164 | 100.0% | 0/5 |
| 2238 | マイナス -1 | 558 | 99.9% | 0/2 |
Lパチスロ炎炎ノ消防隊2(16件)
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2421 | プラス +1 | 6,725 | 100.0% | 0/24 |
| 2422 | プラス +1 | 7,008 | 100.0% | 0/20 |
| 2424 | プラス +1 | 4,499 | 100.0% | 0/11 |
| 2426 | プラス +1 | 3,362 | 100.0% | 0/11 |
| 2428 | プラス +1 | 4,842 | 100.0% | 0/15 |
| 2429 | プラス +1 | 1,088 | 100.0% | 0/3 |
| 2436 | プラス +1 | 1,640 | 100.0% | 0/5 |
| 2423 | マイナス -1 | 3,817 | 100.0% | 0/10 |
| 2425 | マイナス -1 | 2,319 | 100.0% | 0/4 |
| 2427 | マイナス -1 | 1,551 | 100.0% | 0/3 |
| 2430 | マイナス -1 | 600 | 99.9% | 0/1 |
| 2431 | マイナス -1 | 2,590 | 100.0% | 0/6 |
| 2432 | マイナス -1 | 3,507 | 100.0% | 0/7 |
| 2433 | マイナス -1 | 1,268 | 100.0% | 0/2 |
| 2434 | マイナス -1 | 1,781 | 100.0% | 0/4 |
| 2435 | マイナス -1 | 1,383 | 100.0% | 0/3 |
Lパチスロからくりサーカス2(15件)
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2040 | プラス +1 | 4,568 | 100.0% | 0/22 |
| 2042 | プラス +1 | 2,467 | 100.0% | 0/15 |
| 2043 | プラス +1 | 3,615 | 100.0% | 0/16 |
| 2044 | プラス +1 | 547 | 100.1% | 0/2 |
| 2054 | プラス +1 | 2,317 | 100.0% | 0/13 |
| 2057 | プラス +1 | 3,715 | 100.0% | 0/16 |
| 2060 | プラス +1 | 4,367 | 100.0% | 0/18 |
| 2062 | プラス +1 | 4,330 | 100.0% | 0/18 |
| 2041 | マイナス -1 | 2,840 | 100.0% | 0/8 |
| 2053 | マイナス -1 | 4,574 | 100.0% | 0/15 |
| 2055 | マイナス -1 | 3,746 | 100.0% | 0/9 |
| 2056 | マイナス -1 | 7,058 | 100.0% | 0/20 |
| 2058 | マイナス -1 | 4,470 | 100.0% | 0/10 |
| 2059 | マイナス -1 | 3,697 | 100.0% | 0/9 |
| 2061 | マイナス -1 | 4,448 | 100.0% | 0/15 |
Lスマスロ北斗の拳(15件)
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2123 | プラス +1 | 1,865 | 100.0% | 17/6 |
| 2124 | プラス +1 | 549 | 100.1% | 6/2 |
| 2125 | プラス +1 | 2,424 | 100.0% | 32/3 |
| 2127 | プラス +1 | 3,797 | 100.0% | 44/16 |
| 2128 | プラス +1 | 2,347 | 100.0% | 27/10 |
| 2129 | プラス +1 | 3,136 | 100.0% | 40/9 |
| 2134 | プラス +1 | 2,816 | 100.0% | 34/10 |
| 2136 | プラス +1 | 2,885 | 100.0% | 41/7 |
