取材結果
楽園相模原店
神奈川県相模原市中央区
結果状態
一部確認
状態の説明
結果記録は確認できましたが、公開項目の一部が未確認です。
確認できるデータ: 店舗集計・機種別・台別・末尾別。
結果の要約
公開データで確認できる主な値
- 平均G数
- 5,806
- プラス率
- 36.5%
- 勝率
- 177/485台
出典・取得情報
予定・公開データ・当サイトの計算値を分けて表示しています。
DMMぱちタウンの予定情報(取得時点: 2026-10-03T22:14:21.586Z)
みんレポの公開データ(取得時点: 2026-10-05T21:25:59.404Z、57機種・485台)
予定ページと結果記録の対応(当サイトの対応付け)
過去の記録
この店×SS・蓮二郎取材の過去結果
| 日付 | プラス率 |
|---|---|
| 32.4% |
公開データの内訳
機種別の記録
機種ごとの集計を確認し、開く操作からその機種の全台データを確認できます。表示できる項目だけ掲載しています。
スロット ソードアート・オンラインⅡ(12件)平均差枚 +1,778勝率 8/12台平均G数 9,218出率 106.4%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 1257 | +5,139 | 10,104 | 117.0% | 0/0 |
| 1251 | +3,750 | 10,030 | 112.5% | 0/0 |
| 1255 | 9,852 | 0/0 | ||
| 1254 | 9,695 | 0/0 | ||
| 1256 | 9,619 | 0/0 | ||
| 1258 | +5,648 | 9,443 | 119.9% | 0/0 |
| 1250 | +8,981 | 9,262 | 132.3% | 0/0 |
| 1249 | 8,742 | 0/0 | ||
| 1252 | +4,213 | 8,631 | 116.3% | 0/0 |
| 1253 | +3,750 | 8,599 | 114.5% | 0/0 |
| 1260 | +509 | 8,478 | 102.0% | 0/0 |
| 1259 | +2,083 | 8,156 | 108.5% | 0/0 |
L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃(11件)平均差枚 +450勝率 7/11台平均G数 7,554出率 102.0%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 1248 | 9,214 | 0/12 | ||
| 1243 | 8,647 | 0/11 | ||
| 1245 | +509 | 8,636 | 102.0% | 0/11 |
| 1242 | +3,333 | 7,984 | 113.9% | 0/22 |
| 1241 | +7,778 | 7,942 | 132.6% | 0/25 |
| 1240 | +1,759 | 7,366 | 108.0% | 0/20 |
| 1239 | +2,037 | 7,202 | 109.4% | 0/17 |
| 1246 | +3,472 | 6,872 | 116.8% | 0/19 |
| 1247 | +2,407 | 6,502 | 112.3% | 0/21 |
| 1238 | 6,451 | 0/11 | ||
| 1244 | 6,278 | 0/9 |
スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-(16件)平均差枚 +46勝率 6/16台平均G数 7,512出率 100.2%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 1503 | +4,907 | 11,010 | 114.9% | 1/0 |
| 1494 | +2,315 | 8,930 | 108.6% | 26/0 |
| 1508 | +6,898 | 8,762 | 126.2% | 0/0 |
| 1493 | 8,340 | 0/0 | ||
| 1507 | +8,333 | 8,107 | 134.3% | 12/0 |
| 1498 | 7,917 | 0/0 | ||
| 1502 | 7,917 | 3/0 | ||
| 1496 | 7,885 | 0/0 | ||
| 1506 | +2,963 | 7,799 | 112.7% | 12/0 |
| 1501 | +2,685 | 7,793 | 111.5% | 3/0 |
| 1504 | 7,400 | 2/0 | ||
| 1499 | 7,253 | 0/0 | ||
| 1497 | 6,409 | 0/0 | ||
| 1500 | 5,285 | 0/0 | ||
| 1495 | 4,764 | 0/0 | ||
| 1505 | 4,627 | 0/0 |
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦(21件)平均差枚 -465勝率 4/21台平均G数 7,271出率 97.9%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 1441 | 9,587 | 0/30 | ||
| 1440 | +7,037 | 9,537 | 124.6% | 0/17 |
| 1437 | 9,300 | 0/29 | ||
| 1439 | 9,177 | 0/22 | ||
| 1431 | 9,012 | 0/20 | ||
| 1432 | 8,930 | 0/20 | ||
| 1446 | 8,930 | 0/23 | ||
| 1436 | +5,787 | 8,477 | 122.8% | 0/21 |
| 1443 | 8,189 | 0/17 | ||
| 1444 | 7,202 | 0/26 | ||
| 1449 | 6,865 | 0/9 | ||
| 1430 | +1,250 | 6,749 | 106.2% | 0/18 |
| 1447 | 6,749 | 0/22 | ||
| 1442 | 6,502 | 0/18 | ||
| 1434 | 6,461 | 0/16 | ||
| 1450 | +1,528 | 6,296 | 108.1% | 0/15 |
| 1435 | 6,214 | 0/21 | ||
| 1445 | 5,885 | 0/19 | ||
| 1438 | 4,650 | 0/10 | ||
| 1448 | 4,198 | 0/9 | ||
| 1433 | 3,786 | 0/8 |
スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION(6件)平均差枚 -1,134勝率 1/6台平均G数 7,188出率 94.7%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 1226 | +1,806 | 8,889 | 106.8% | 69/0 |
| 1228 | 7,160 | 55/0 | ||
| 1229 | 6,914 | 44/0 | ||
| 1231 | 6,872 | 50/0 | ||
| 1227 | 6,749 | 41/0 | ||
| 1230 | 6,543 | 44/0 |
L東京喰種(35件)平均差枚 -933勝率 15/35台平均G数 7,060出率 95.6%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 1269 | 8,902 | 0/25 | ||
| 1270 | 8,888 | 0/26 | ||
| 1142 | 8,647 | 0/27 | ||
| 1280 | +2,778 | 8,333 | 111.1% | 0/18 |
| 1274 | +278 | 8,325 | 101.1% | 0/20 |
| 1263 | 8,117 | 0/24 | ||
| 1272 | +6,620 | 7,828 | 128.2% | 0/16 |
| 1144 | 7,786 | 0/24 | ||
| 1279 | +2,500 | 7,773 | 110.7% | 0/18 |
| 1145 | +3,565 | 7,723 | 115.4% | 0/22 |
| 1276 | 7,640 | 0/26 | ||
| 1265 | 7,601 | 0/25 | ||
| 1273 | +2,315 | 7,581 | 110.2% | 0/23 |
| 1147 | +1,389 | 7,374 | 106.3% | 0/15 |
| 1143 | 7,373 | 0/16 | ||
| 1137 | 7,147 | 0/21 | ||
| 1140 | 7,128 | 0/18 | ||
| 1282 | 6,987 | 0/16 | ||
| 1267 | 6,985 | 0/18 | ||
| 1275 | +139 | 6,973 | 100.7% | 0/15 |
| 1264 | 6,800 | 0/19 | ||
| 1266 | 6,797 | 0/19 | ||
| 1277 | +1,759 | 6,642 | 108.8% | 0/19 |
| 1281 | 6,456 | 0/16 | ||
| 1138 | +1,204 | 6,392 | 106.3% | 0/13 |
| 1146 | +5,556 | 6,342 | 129.2% | 0/16 |
| 1135 | +2,176 | 6,310 | 111.5% | 0/15 |
| 1262 | +278 | 6,242 | 101.5% | 0/15 |
| 1268 | 6,146 | 0/23 | ||
| 1141 | 6,032 | 0/20 | ||
| 1136 | +2,824 | 5,873 | 116.0% | 0/10 |
| 1271 | 5,711 | 0/20 | ||
| 1278 | 5,646 | 0/16 | ||
| 1139 | +556 | 5,451 | 103.4% | 0/14 |
| 1261 | 5,151 | 0/13 |
マイジャグラーV(42件)平均差枚 -422勝率 15/42台平均G数 6,894出率 98.0%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 1133 | +1,667 | 9,474 | 105.9% | 41/27 |
| 1121 | 9,189 | 26/28 | ||
| 1123 | +139 | 8,925 | 100.5% | 34/29 |
| 1076 | +1,019 | 8,781 | 103.9% | 40/23 |
| 1131 | +93 | 8,777 | 100.4% | 32/27 |
| 1087 | +1,111 | 8,607 | 104.3% | 39/23 |
| 1134 | 8,273 | 29/26 | ||
| 1122 | +2,454 | 8,164 | 110.0% | 43/17 |
| 1119 | 8,046 | 29/20 | ||
| 1074 | +972 | 7,998 | 104.1% | 34/22 |
| 1073 | +602 | 7,861 | 102.6% | 33/23 |
| 1124 | +1,343 | 7,844 | 105.7% | 39/20 |
| 1111 | 7,761 | 26/19 | ||
| 1112 | 7,713 | 30/19 | ||
| 1079 | +648 | 7,611 | 102.8% | 32/21 |
| 1080 | +1,713 | 7,567 | 107.5% | 38/17 |
| 1128 | +648 | 7,511 | 102.9% | 33/19 |
| 1083 | 7,497 | 25/19 | ||
| 1082 | 7,336 | 26/19 | ||
| 1075 | 7,297 | 24/25 | ||
| 1115 | +2,037 | 6,785 | 110.0% | 38/15 |
| 1130 | 6,690 | 24/17 | ||
| 1085 | 6,573 | 21/15 | ||
| 1127 | 6,463 | 23/14 | ||
| 1117 | 6,442 | 25/12 | ||
| 1109 | 6,397 | 24/12 | ||
| 1126 | 6,286 | 21/18 | ||
| 1088 | 6,244 | 19/13 | ||
| 1125 | 6,219 | 23/16 | ||
| 1086 | 6,150 | 16/13 | ||
| 1120 | 6,072 | 19/13 | ||
| 1113 | +1,250 | 6,003 | 106.9% | 29/16 |
| 1129 | 5,863 | 23/13 | ||
| 1110 | 5,841 | 16/12 | ||
| 1116 | 5,707 | 20/12 | ||
| 1081 | 5,673 | 12/13 | ||
| 1078 | +46 | 5,616 | 100.3% | 25/11 |
| 1132 | 5,591 | 23/5 | ||
| 1118 | 4,277 | 10/2 | ||
| 1077 | 4,267 | 12/7 | ||
| 1114 | 4,142 | 10/7 | ||
| 1084 | 4,008 | 8/7 |
L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない(7件)平均差枚 +1,329勝率 4/7台平均G数 6,785出率 106.5%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 1518 | +1,065 | 8,560 | 104.1% | 0/36 |
| 1524 | +3,287 | 7,325 | 115.0% | 0/26 |
| 1523 | +4,537 | 6,955 | 121.7% | 0/35 |
| 1521 | +4,120 | 6,667 | 120.6% | 0/23 |
| 1522 | 6,626 | 0/24 | ||
| 1519 | 6,543 | 0/18 | ||
| 1520 | 4,817 | 0/15 |
新ハナビ(2件)平均差枚 +1,088勝率 2/2台平均G数 6,727出率 105.4%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 1187 | +1,991 | 7,199 | 109.2% | 35/20 |
| 1188 | +185 | 6,255 | 101.0% | 24/12 |
A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX(2件)平均差枚 -1,158勝率 0/2台平均G数 6,720出率 94.3%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 1182 | 6,771 | 21/14 | ||
| 1181 | 6,668 | 19/19 |
スマスロ リコリス・リコイル(22件)平均差枚 -867勝率 6/22台平均G数 6,670出率 95.7%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 1470 | 9,293 | 0/23 | ||
| 1452 | +1,991 | 8,611 | 107.7% | 0/16 |
| 1461 | +4,213 | 7,782 | 118.0% | 0/15 |
| 1472 | +1,343 | 7,663 | 105.8% | 0/17 |
| 1466 | 7,210 | 0/16 | ||
| 1458 | +2,361 | 7,175 | 111.0% | 0/13 |
| 1462 | 7,096 | 0/14 | ||
| 1468 | 6,865 | 0/11 | ||
| 1453 | +278 | 6,860 | 101.4% | 0/14 |
| 1463 | 6,851 | 0/10 | ||
| 1459 | 6,539 | 0/12 | ||
| 1460 | +741 | 6,531 | 103.8% | 0/13 |
| 1454 | 6,389 | 0/13 | ||
| 1467 | 6,339 | 0/12 | ||
| 1464 | 5,944 | 0/10 | ||
| 1451 | 5,903 | 0/10 | ||
| 1455 | 5,870 | 0/12 | ||
| 1456 | 5,774 | 0/9 | ||
| 1457 | 5,733 | 0/8 | ||
| 1471 | 5,647 | 0/10 | ||
| 1465 | 5,628 | 0/11 | ||
| 1469 | 5,030 | 0/10 |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい(9件)平均差枚 +1,044勝率 5/9台平均G数 6,543出率 105.3%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 1537 | +6,019 | 8,930 | 122.5% | 47/9 |
| 1541 | +417 | 8,889 | 101.6% | 41/10 |
| 1540 | 8,313 | 32/11 | ||
| 1545 | +12,870 | 7,160 | 159.9% | 66/5 |
| 1542 | +93 | 6,831 | 100.5% | 30/9 |
| 1539 | +46 | 6,214 | 100.2% | 28/9 |
| 1544 | 5,226 | 21/5 | ||
| 1543 | 4,074 | 7/10 | ||
| 1538 | 3,251 | 6/6 |
Lパチスロ彼女、お借りします(3件)平均差枚 -864勝率 1/3台平均G数 6,543出率 95.6%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 1392 | 8,313 | 55/8 | ||
| 1391 | +1,204 | 7,613 | 105.3% | 63/8 |
| 1393 | 3,704 | 17/2 |
真打 吉宗(10件)平均差枚 -917勝率 3/10台平均G数 6,492出率 95.3%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 1418 | +4,769 | 8,815 | 118.0% | 0/20 |
| 1409 | 8,451 | 0/23 | ||
| 1417 | 8,252 | 0/16 | ||
| 1410 | +7,778 | 6,817 | 138.0% | 0/16 |
| 1416 | +880 | 6,637 | 104.4% | 0/14 |
| 1415 | 6,416 | 0/15 | ||
| 1414 | 6,049 | 0/16 | ||
| 1411 | 5,871 | 0/13 | ||
| 1412 | 3,822 | 0/6 | ||
| 1413 | 3,793 | 0/8 |
スマスロ北斗の拳 転生の章2(9件)平均差枚 -1,019勝率 3/9台平均G数 6,396出率 94.7%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 1490 | 9,280 | 0/22 | ||
| 1491 | 7,669 | 0/15 | ||
| 1488 | +2,500 | 7,490 | 111.1% | 0/13 |
| 1492 | 7,410 | 0/14 | ||
| 1485 | +1,296 | 6,510 | 106.6% | 0/14 |
| 1489 | 6,161 | 0/14 | ||
| 1484 | 5,172 | 0/11 | ||
| 1486 | +556 | 4,622 | 104.0% | 0/12 |
| 1487 | 3,247 | 0/7 |
スマスロ とある魔術の禁書目録2(6件)平均差枚 +2,253勝率 4/6台平均G数 6,395出率 111.7%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 1424 | +7,546 | 7,598 | 133.1% | 0/14 |
| 1423 | 6,852 | 0/21 | ||
| 1420 | +6,019 | 6,651 | 130.2% | 0/13 |
| 1419 | 6,206 | 0/21 | ||
| 1421 | +3,287 | 6,040 | 118.1% | 0/21 |
| 1422 | +1,806 | 5,023 | 112.0% | 0/8 |
Lスマスロ北斗の拳(11件)平均差枚 -1,010勝率 2/11台平均G数 6,150出率 94.5%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 1476 | 8,477 | 75/12 | ||
| 1474 | 7,284 | 57/14 | ||
| 1480 | 6,831 | 56/7 | ||
| 1482 | +1,667 | 6,543 | 108.5% | 65/15 |
| 1475 | +231 | 6,461 | 101.2% | 56/12 |
| 1481 | 5,844 | 30/11 | ||
| 1473 | 5,638 | 33/11 | ||
| 1477 | 5,432 | 38/10 | ||
| 1479 | 5,226 | 36/10 | ||
| 1483 | 5,062 | 37/7 | ||
| 1478 | 4,856 | 30/9 |
L邪神ちゃんドロップキック(4件)平均差枚 +1,088勝率 1/4台平均G数 6,142出率 105.9%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 1388 | 7,261 | 0/11 | ||
| 1389 | +9,444 | 6,494 | 148.5% | 0/21 |
| 1390 | 5,834 | 0/7 | ||
| 1387 | 4,980 | 0/9 |
戦国コレクション6(5件)平均差枚 -815勝率 2/5台平均G数 6,091出率 95.5%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 1429 | +463 | 9,161 | 101.7% | 0/20 |
| 1426 | 6,307 | 0/11 | ||
| 1428 | +1,065 | 5,476 | 106.5% | 0/8 |
| 1427 | 5,357 | 0/10 | ||
| 1425 | 4,154 | 0/8 |
スマスロケロット5BT(2件)平均差枚 +162勝率 2/2台平均G数 6,085出率 100.9%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 1024 | +278 | 7,287 | 101.3% | 33/19 |
| 1023 | +46 | 4,883 | 100.3% | 21/13 |
スマスロ 攻殻機動隊(3件)平均差枚 -1,883勝率 0/3台平均G数 6,013出率 89.6%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 1206 | 7,284 | 0/20 | ||
| 1205 | 7,202 | 0/19 | ||
| 1204 | 3,553 | 0/6 |
ネオアイムジャグラーEX(33件)平均差枚 -202勝率 12/33台平均G数 6,009出率 98.9%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 1009 | +370 | 8,467 | 101.5% | 37/20 |
| 1041 | 8,391 | 26/25 | ||
| 1040 | +3,704 | 8,352 | 114.8% | 43/28 |
| 1053 | +972 | 8,267 | 103.9% | 34/22 |
| 1050 | +2,500 | 8,244 | 110.1% | 36/33 |
| 1002 | +694 | 7,657 | 103.0% | 33/16 |
| 1005 | 7,464 | 23/27 | ||
| 1038 | 7,140 | 22/23 | ||
| 1004 | 7,021 | 20/22 | ||
| 1047 | 6,884 | 23/18 | ||
| 1044 | +648 | 6,657 | 103.2% | 27/23 |
| 1046 | 6,593 | 21/15 | ||
| 1043 | +1,065 | 6,531 | 105.4% | 26/27 |
| 1045 | 6,516 | 23/11 | ||
| 1054 | +463 | 6,439 | 102.4% | 26/17 |
| 1035 | 6,298 | 17/18 | ||
| 1036 | 6,032 | 21/19 | ||
| 1011 | 5,994 | 14/16 | ||
| 1037 | 5,955 | 16/17 | ||
| 1048 | +370 | 5,857 | 102.1% | 20/24 |
| 1055 | 5,758 | 24/10 | ||
| 1006 | +3,565 | 5,753 | 120.7% | 33/24 |
| 1049 | +1,065 | 5,749 | 106.2% | 20/28 |
| 1001 | 5,737 | 22/9 | ||
| 1042 | 5,525 | 21/11 | ||
| 1052 | +93 | 5,146 | 100.6% | 18/14 |
| 1034 | 5,121 | 17/12 | ||
| 1039 | 3,802 | 13/7 | ||
| 1051 | 3,715 | 9/8 | ||
| 1007 | 3,123 | 13/4 | ||
| 1008 | 3,109 | 8/7 | ||
| 1003 | 2,575 | 5/5 | ||
| 1010 | 2,437 | 2/2 |
スマスロ とんでもスキルで異世界放浪メシ(2件)平均差枚 -1,482勝率 1/2台平均G数 5,831出率 91.5%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 1202 | +370 | 6,769 | 101.8% | 0/13 |
| 1203 | 4,892 | 0/11 |
チバリヨ2(6件)平均差枚 -1,073勝率 2/6台平均G数 5,787出率 93.8%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 1513 | +6,759 | 6,872 | 132.8% | 45/18 |
| 1514 | +1,111 | 6,831 | 105.4% | 32/20 |
| 1510 | 6,255 | 20/13 | ||
| 1509 | 5,432 | 13/10 | ||
| 1512 | 5,103 | 18/14 | ||
| 1511 | 4,227 | 6/9 |
ゴーゴージャグラー3(14件)平均差枚 -364勝率 4/14台平均G数 5,682出率 97.9%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 1101 | +1,296 | 8,623 | 105.0% | 36/35 |
| 1104 | 6,984 | 26/22 | ||
| 1108 | 6,854 | 24/20 | ||
| 1107 | +556 | 6,656 | 102.8% | 30/18 |
| 1102 | 6,349 | 19/21 | ||
| 1095 | +463 | 6,332 | 102.4% | 27/19 |
| 1099 | +46 | 6,223 | 100.2% | 27/19 |
| 1096 | 5,668 | 24/14 | ||
| 1105 | 5,111 | 18/13 | ||
| 1098 | 4,909 | 11/13 | ||
| 1106 | 4,222 | 14/15 | ||
| 1097 | 4,006 | 18/9 | ||
| 1100 | 3,853 | 13/12 | ||
| 1103 | 3,758 | 14/8 |
ファンキージャグラー2KT(6件)平均差枚 -1,034勝率 0/6台平均G数 5,634出率 93.9%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 1091 | 6,868 | 19/23 | ||
| 1092 | 6,310 | 21/21 | ||
| 1094 | 6,165 | 22/12 | ||
| 1090 | 5,529 | 14/12 | ||
| 1089 | 5,306 | 19/8 | ||
| 1093 | 3,623 | 14/4 |
キングハナハナ-30(6件)平均差枚 0勝率 3/6台平均G数 5,610出率 100.0%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 1162 | +3,519 | 7,971 | 114.7% | 40/26 |
| 1157 | +46 | 7,519 | 100.2% | 29/13 |
| 1161 | +370 | 5,779 | 102.1% | 19/21 |
| 1160 | 5,532 | 17/15 | ||
| 1159 | 3,723 | 10/1 | ||
| 1158 | 3,137 | 9/3 |
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2(18件)平均差枚 +430勝率 8/18台平均G数 5,424出率 102.6%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 1212 | +12,546 | 8,807 | 147.5% | 141/8 |
| 1382 | +139 | 8,230 | 100.6% | 63/5 |
| 1385 | +880 | 7,654 | 103.8% | 46/8 |
| 1381 | 7,490 | 59/5 | ||
| 1380 | +1,435 | 6,173 | 107.7% | 49/7 |
| 1215 | +2,083 | 6,132 | 111.3% | 44/5 |
| 1378 | +4,491 | 6,091 | 124.6% | 78/7 |
| 1214 | +6,204 | 5,802 | 135.6% | 103/4 |
| 1386 | 5,802 | 42/5 | ||
| 1379 | 5,597 | 31/4 | ||
| 1211 | 5,309 | 28/7 | ||
| 1207 | 4,774 | 19/4 | ||
| 1383 | 4,486 | 15/1 | ||
| 1213 | 4,321 | 32/3 | ||
| 1208 | +231 | 3,498 | 102.2% | 34/1 |
| 1209 | 2,851 | 1/3 | ||
| 1210 | 2,305 | 9/2 | ||
| 1384 | 2,305 | 9/2 |
アレックス ブライト(2件)平均差枚 +1,736勝率 1/2台平均G数 5,392出率 110.7%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 1025 | +3,889 | 6,279 | 120.6% | 31/12 |
| 1026 | 4,505 | 15/6 |
ヤバチバ(3件)平均差枚 -4,985勝率 0/3台平均G数 5,262出率 68.4%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 1515 | 5,946 | 9/15 | ||
| 1516 | 5,101 | 13/7 | ||
| 1517 | 4,739 | 10/14 |
ニューキングハナハナV‐30(9件)平均差枚 -509勝率 3/9台平均G数 5,195出率 96.7%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 1153 | +93 | 7,427 | 100.4% | 25/21 |
| 1156 | 7,057 | 24/16 | ||
| 1148 | +880 | 6,815 | 104.3% | 29/9 |
| 1154 | 6,573 | 22/13 | ||
| 1152 | +278 | 5,686 | 101.6% | 20/14 |
| 1150 | 3,972 | 15/5 | ||
| 1149 | 3,953 | 8/7 | ||
| 1155 | 2,786 | 9/3 | ||
| 1151 | 2,484 | 6/4 |
スマスロ化物語(5件)平均差枚 +2,889勝率 3/5台平均G数 5,154出率 118.7%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 1375 | +9,074 | 7,666 | 139.5% | 0/23 |
| 1373 | +5,000 | 6,643 | 125.1% | 0/12 |
| 1377 | 4,758 | 0/10 | ||
| 1376 | +4,537 | 3,964 | 138.2% | 0/9 |
| 1374 | 2,740 | 0/6 |
スマスロ モンスターハンターライズ(4件)平均差枚 +2,199勝率 2/4台平均G数 5,134出率 114.3%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 1216 | +2,963 | 6,502 | 115.2% | 0/11 |
| 1219 | 6,215 | 0/9 | ||
| 1218 | +7,685 | 4,701 | 154.5% | 0/7 |
| 1217 | 3,116 | 0/9 |
スマスロ やじきた道中記参る!(6件)平均差枚 +85勝率 2/6台平均G数 4,788出率 100.6%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 1232 | 7,885 | 0/29 | ||
| 1236 | +2,824 | 6,012 | 115.7% | 0/18 |
| 1233 | 4,546 | 0/18 | ||
| 1237 | 3,917 | 0/11 | ||
| 1235 | +6,713 | 3,394 | 165.9% | 0/13 |
| 1234 | 2,976 | 0/11 |
ハッピージャグラーVIII(11件)平均差枚 -42勝率 4/11台平均G数 4,718出率 99.7%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 1013 | +3,056 | 7,760 | 113.1% | 40/32 |
| 1014 | +1,806 | 6,989 | 108.6% | 33/19 |
| 1019 | 6,731 | 26/19 | ||
| 1021 | 6,455 | 20/18 | ||
| 1012 | +46 | 6,350 | 100.2% | 27/14 |
| 1020 | +231 | 6,095 | 101.3% | 25/14 |
| 1018 | 3,675 | 11/8 | ||
| 1017 | 2,653 | 10/4 | ||
| 1022 | 2,279 | 2/3 | ||
| 1016 | 1,599 | 6/0 | ||
| 1015 | 1,317 | 5/1 |
スマスロ タコスロ(2件)平均差枚 -811勝率 0/2台平均G数 4,615出率 94.1%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 1184 | 5,716 | 15/20 | ||
| 1183 | 3,513 | 9/10 |
スロット ワールドダイスター(4件)平均差枚 -2,558勝率 1/4台平均G数 4,539出率 81.2%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 1364 | +2,685 | 6,257 | 114.3% | 0/42 |
| 1362 | 5,216 | 0/28 | ||
| 1365 | 3,353 | 0/15 | ||
| 1363 | 3,331 | 0/17 |
スマスロ ハナビ(4件)平均差枚 -718勝率 1/4台平均G数 4,535出率 94.7%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 1192 | +1,157 | 6,898 | 105.6% | 28/16 |
| 1195 | 4,681 | 14/9 | ||
| 1194 | 3,635 | 5/9 | ||
| 1193 | 2,924 | 7/6 |
沖ドキ!BLACK(6件)平均差枚 +1,998勝率 6/6台平均G数 4,479出率 114.9%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 1180 | +139 | 6,626 | 100.7% | 28/19 |
| 1178 | +6,759 | 6,461 | 134.9% | 47/25 |
| 1175 | +694 | 4,856 | 104.8% | 20/20 |
| 1176 | +648 | 4,074 | 105.3% | 20/11 |
| 1179 | +1,806 | 2,963 | 120.3% | 17/13 |
| 1177 | +1,944 | 1,893 | 134.2% | 16/2 |
スマスロ サンダーV(3件)平均差枚 -154勝率 2/3台平均G数 4,472出率 98.8%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 1033 | +93 | 6,888 | 100.5% | 25/17 |
| 1031 | +324 | 4,977 | 102.2% | 19/8 |
| 1032 | 1,551 | 4/2 |
Lパチスロ炎炎ノ消防隊2(6件)平均差枚 -1,011勝率 1/6台平均G数 4,451出率 92.4%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 1399 | 6,214 | 0/20 | ||
| 1395 | 5,950 | 0/13 | ||
| 1394 | +1,296 | 4,490 | 109.6% | 0/9 |
| 1398 | 4,403 | 0/11 | ||
| 1397 | 3,325 | 0/6 | ||
| 1396 | 2,326 | 0/3 |
ウルトラミラクルジャグラー(6件)平均差枚 -633勝率 1/6台平均G数 4,430出率 95.2%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 1072 | 6,389 | 23/18 | ||
| 1070 | +1,065 | 5,333 | 106.7% | 26/16 |
| 1068 | 5,266 | 19/11 | ||
| 1071 | 3,765 | 15/5 | ||
| 1067 | 3,412 | 7/6 | ||
| 1069 | 2,416 | 5/3 |
スマスロモンキーターンV(9件)平均差枚 +62勝率 3/9台平均G数 4,239出率 100.5%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
