取材結果
楽園相模原店
神奈川県相模原市中央区
結果状態
一部確認
状態の説明
結果記録は確認できましたが、公開項目の一部が未確認です。
確認できるデータ: 店舗集計・機種別・台別・末尾別。
結果の要約
公開データで確認できる主な値
- 平均G数
- 4,609
- プラス率
- 42.1%
- 勝率
- 204/485台
出典・取得情報
予定・公開データ・当サイトの計算値を分けて表示しています。
DMMぱちタウンの予定情報(取得時点: 2026-09-24T16:45:48.487Z)
みんレポの公開データ(取得時点: 2026-09-26T21:54:14.606Z、57機種・485台)
予定ページと結果記録の対応(当サイトの対応付け)
過去の記録
この店×SS・ヒカルくん取材の過去結果
| 日付 | プラス率 |
|---|---|
| 34.4% |
公開データの内訳
機種別の記録
機種ごとの集計を確認し、開く操作からその機種の全台データを確認できます。表示できる項目だけ掲載しています。
マイジャグラーV(42件)平均差枚 +383勝率 27/42台平均G数 7,742出率 101.6%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 1111 | +1,898 | 10,262 | 106.2% | 45/28 |
| 1085 | +4,537 | 10,209 | 114.8% | 51/39 |
| 1132 | +1,667 | 9,908 | 105.6% | 39/33 |
| 1087 | +1,435 | 9,801 | 104.9% | 43/31 |
| 1134 | +1,296 | 9,703 | 104.5% | 38/32 |
| 1123 | +463 | 9,477 | 101.6% | 36/30 |
| 1117 | +2,176 | 9,369 | 107.7% | 43/27 |
| 1083 | +2,963 | 9,175 | 110.8% | 42/35 |
| 1077 | +2,130 | 9,019 | 107.9% | 42/23 |
| 1073 | +2,685 | 9,000 | 109.9% | 41/32 |
| 1074 | +2,407 | 8,964 | 109.0% | 40/35 |
| 1109 | +787 | 8,704 | 103.0% | 34/30 |
| 1084 | +1,944 | 8,703 | 107.4% | 40/27 |
| 1079 | +324 | 8,558 | 101.3% | 36/20 |
| 1125 | +2,130 | 8,527 | 108.3% | 42/23 |
| 1112 | +880 | 8,460 | 103.5% | 35/25 |
| 1116 | +46 | 8,368 | 100.2% | 30/25 |
| 1115 | 8,349 | 23/20 | ||
| 1113 | +46 | 8,053 | 100.2% | 29/23 |
| 1126 | +1,019 | 8,016 | 104.2% | 30/32 |
| 1119 | 7,973 | 28/23 | ||
| 1076 | +833 | 7,900 | 103.5% | 36/14 |
| 1080 | 7,868 | 24/22 | ||
| 1081 | 7,681 | 25/24 | ||
| 1086 | +1,806 | 7,634 | 107.9% | 38/15 |
| 1110 | +417 | 7,429 | 101.9% | 30/19 |
| 1131 | 7,404 | 18/16 | ||
| 1121 | 7,368 | 26/16 | ||
| 1075 | +1,481 | 7,032 | 107.0% | 31/25 |
| 1122 | +139 | 6,810 | 100.7% | 30/9 |
| 1078 | 6,485 | 25/14 | ||
| 1129 | +648 | 6,454 | 103.3% | 27/16 |
| 1082 | 6,413 | 13/17 | ||
| 1088 | 6,304 | 18/12 | ||
| 1133 | 6,135 | 23/9 | ||
| 1124 | 6,033 | 16/14 | ||
| 1118 | +602 | 5,839 | 103.4% | 24/15 |
| 1130 | 5,820 | 14/22 | ||
| 1128 | +648 | 5,737 | 103.8% | 25/14 |
| 1120 | 5,597 | 13/19 | ||
| 1114 | 4,497 | 15/9 | ||
| 1127 | 4,146 | 14/5 |
スロット ソードアート・オンラインⅡ(12件)平均差枚 -2,662勝率 1/12台平均G数 7,723出率 88.5%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 1259 | 9,494 | 0/0 | ||
| 1251 | 9,116 | 0/0 | ||
| 1255 | 8,803 | 0/0 | ||
| 1257 | 8,644 | 0/0 | ||
| 1249 | 8,527 | 0/0 | ||
| 1260 | 8,305 | 0/0 | ||
| 1256 | +7,500 | 7,773 | 132.2% | 0/0 |
| 1254 | 7,276 | 0/0 | ||
| 1253 | 7,030 | 0/0 | ||
| 1252 | 6,732 | 0/0 | ||
| 1258 | 5,681 | 0/0 | ||
| 1250 | 5,300 | 0/0 |
ゴーゴージャグラー3(14件)平均差枚 -159勝率 6/14台平均G数 7,128出率 99.3%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 1108 | +370 | 9,388 | 101.3% | 37/33 |
| 1102 | 8,656 | 31/30 | ||
| 1097 | 8,467 | 33/28 | ||
| 1100 | +1,343 | 8,126 | 105.5% | 34/36 |
| 1098 | +46 | 7,881 | 100.2% | 25/36 |
| 1105 | 7,740 | 26/19 | ||
| 1104 | +694 | 7,666 | 103.0% | 33/29 |
| 1096 | 7,361 | 28/26 | ||
| 1095 | 7,338 | 27/27 | ||
| 1101 | +278 | 7,017 | 101.3% | 25/29 |
| 1106 | +602 | 6,547 | 103.1% | 28/18 |
| 1099 | 5,412 | 19/15 | ||
| 1103 | 4,912 | 17/14 | ||
| 1107 | 3,283 | 8/6 |
A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX(2件)平均差枚 -394勝率 1/2台平均G数 7,101出率 98.2%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 1181 | +463 | 7,466 | 102.1% | 28/20 |
| 1182 | 6,736 | 19/11 |
L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃(11件)平均差枚 -766勝率 5/11台平均G数 6,768出率 96.2%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 1243 | +1,204 | 8,863 | 104.5% | 0/10 |
| 1238 | 8,676 | 0/16 | ||
| 1239 | +417 | 8,109 | 101.7% | 0/16 |
| 1246 | 7,554 | 0/10 | ||
| 1242 | +556 | 6,963 | 102.7% | 0/15 |
| 1241 | +7,361 | 6,872 | 135.7% | 0/23 |
| 1248 | 6,831 | 0/15 | ||
| 1244 | 5,665 | 0/8 | ||
| 1240 | 5,324 | 0/9 | ||
| 1245 | 5,268 | 0/6 | ||
| 1247 | +1,713 | 4,321 | 113.2% | 0/13 |
ウルトラミラクルジャグラー(6件)平均差枚 -162勝率 2/6台平均G数 6,696出率 99.2%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 1069 | +1,204 | 7,541 | 105.3% | 32/27 |
| 1068 | 7,484 | 25/20 | ||
| 1071 | 7,077 | 24/26 | ||
| 1072 | +93 | 6,496 | 100.5% | 23/26 |
| 1067 | 5,933 | 19/16 | ||
| 1070 | 5,644 | 22/18 |
L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7(4件)平均差枚 +2,570勝率 3/4台平均G数 6,533出率 113.1%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 1338 | +8,611 | 9,342 | 130.7% | 67/0 |
| 1340 | 7,942 | 42/0 | ||
| 1337 | +4,815 | 5,514 | 129.1% | 40/0 |
| 1339 | +463 | 3,333 | 104.6% | 19/0 |
ファンキージャグラー2KT(6件)平均差枚 -448勝率 2/6台平均G数 6,346出率 97.6%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 1090 | +2,083 | 7,763 | 108.9% | 36/26 |
| 1094 | 7,657 | 23/21 | ||
| 1092 | +139 | 7,284 | 100.6% | 28/20 |
| 1093 | 5,823 | 22/17 | ||
| 1091 | 5,412 | 16/13 | ||
| 1089 | 4,136 | 9/14 |
ネオアイムジャグラーEX(33件)平均差枚 -363勝率 13/33台平均G数 6,199出率 98.0%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 1004 | 10,179 | 30/34 | ||
| 1048 | +324 | 9,646 | 101.1% | 31/36 |
| 1041 | +926 | 9,121 | 103.4% | 36/29 |
| 1044 | 8,441 | 31/25 | ||
| 1050 | +1,157 | 8,413 | 104.6% | 36/24 |
| 1007 | +1,204 | 8,268 | 104.9% | 33/31 |
| 1011 | +648 | 8,000 | 102.7% | 30/30 |
| 1053 | +972 | 7,906 | 104.1% | 34/23 |
| 1006 | +926 | 7,888 | 103.9% | 32/25 |
| 1038 | +833 | 7,674 | 103.6% | 29/31 |
| 1034 | +833 | 7,582 | 103.7% | 31/26 |
| 1054 | 7,497 | 22/25 | ||
| 1040 | +1,574 | 7,297 | 107.2% | 34/22 |
| 1045 | +46 | 7,144 | 100.2% | 29/16 |
| 1055 | 6,660 | 19/21 | ||
| 1010 | 6,516 | 18/20 | ||
| 1008 | 6,293 | 21/21 | ||
| 1001 | 6,238 | 20/19 | ||
| 1047 | 5,641 | 15/14 | ||
| 1037 | 5,517 | 21/11 | ||
| 1051 | 5,191 | 20/14 | ||
| 1043 | 5,105 | 19/11 | ||
| 1035 | 4,789 | 12/11 | ||
| 1042 | 4,660 | 10/13 | ||
| 1003 | 4,587 | 15/12 | ||
| 1052 | 4,364 | 13/8 | ||
| 1049 | +1,343 | 4,347 | 110.3% | 21/13 |
| 1046 | 3,923 | 9/10 | ||
| 1036 | +139 | 3,774 | 101.2% | 16/6 |
| 1005 | 3,537 | 10/4 | ||
| 1002 | 3,142 | 8/8 | ||
| 1039 | 2,666 | 9/4 | ||
| 1009 | 2,561 | 4/2 |
ハッピージャグラーVIII(11件)平均差枚 +168勝率 4/11台平均G数 6,007出率 100.9%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 1019 | +1,296 | 7,701 | 105.6% | 32/24 |
| 1013 | +1,111 | 7,537 | 104.9% | 31/25 |
| 1015 | 7,284 | 24/18 | ||
| 1018 | +1,389 | 6,788 | 106.8% | 31/23 |
| 1022 | +2,593 | 6,755 | 112.8% | 33/26 |
| 1021 | 5,881 | 17/23 | ||
| 1012 | 5,657 | 19/14 | ||
| 1020 | 5,506 | 19/12 | ||
| 1014 | 4,587 | 17/10 | ||
| 1017 | 4,324 | 15/10 | ||
| 1016 | 4,060 | 14/7 |
Lパチスロ彼女、お借りします(3件)平均差枚 -849勝率 1/3台平均G数 5,899出率 95.2%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 1391 | +880 | 7,737 | 103.8% | 63/8 |
| 1393 | 5,638 | 37/4 | ||
| 1392 | 4,321 | 26/5 |
L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない(7件)平均差枚 -344勝率 4/7台平均G数 5,771出率 98.0%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 1523 | +1,343 | 8,148 | 105.5% | 0/32 |
| 1524 | +1,898 | 5,844 | 110.8% | 0/18 |
| 1520 | 5,761 | 0/24 | ||
| 1519 | 5,432 | 0/21 | ||
| 1521 | +2,824 | 5,350 | 117.6% | 0/24 |
| 1518 | +880 | 5,267 | 105.6% | 0/20 |
| 1522 | 4,594 | 0/13 |
スマスロ リコリス・リコイル(22件)平均差枚 -152勝率 8/22台平均G数 5,690出率 99.1%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 1461 | +6,528 | 8,509 | 125.6% | 0/13 |
| 1452 | +3,657 | 7,468 | 116.3% | 0/10 |
| 1456 | +370 | 7,465 | 101.7% | 0/11 |
| 1470 | +139 | 7,369 | 100.6% | 0/11 |
| 1455 | +3,194 | 7,305 | 114.6% | 0/15 |
| 1451 | 7,237 | 0/14 | ||
| 1465 | 6,996 | 0/9 | ||
| 1463 | +1,389 | 6,847 | 106.8% | 0/17 |
| 1472 | 6,667 | 0/12 | ||
| 1457 | 6,534 | 0/12 | ||
| 1469 | +5,509 | 6,471 | 128.4% | 0/11 |
| 1467 | 6,373 | 0/12 | ||
| 1462 | +694 | 6,106 | 103.8% | 0/12 |
| 1460 | 5,160 | 0/10 | ||
| 1454 | 4,937 | 0/10 | ||
| 1471 | 4,369 | 0/9 | ||
| 1458 | 4,117 | 0/6 | ||
| 1459 | 3,756 | 0/6 | ||
| 1468 | 3,574 | 0/9 | ||
| 1453 | 2,921 | 0/4 | ||
| 1466 | 2,819 | 0/5 | ||
| 1464 | 2,173 | 0/5 |
モグモグ風林火山 大海戦の巻(3件)平均差枚 +2,315勝率 2/3台平均G数 5,227出率 114.8%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 1371 | +6,296 | 6,148 | 134.1% | 0/8 |
| 1372 | +2,361 | 5,485 | 114.3% | 0/9 |
| 1370 | 4,049 | 0/6 |
スマスロ タコスロ(2件)平均差枚 -255勝率 1/2台平均G数 4,937出率 98.3%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 1184 | +185 | 6,969 | 100.9% | 22/20 |
| 1183 | 2,905 | 8/6 |
スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-(16件)平均差枚 -1,493勝率 2/16台平均G数 4,586出率 89.1%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 1496 | 7,836 | 0/0 | ||
| 1497 | 7,511 | 0/0 | ||
| 1502 | +46 | 7,310 | 100.2% | 1/0 |
| 1493 | +1,852 | 5,740 | 110.8% | 6/0 |
| 1500 | 5,679 | 0/0 | ||
| 1499 | 5,672 | 0/0 | ||
| 1504 | 5,343 | 0/0 | ||
| 1494 | 5,020 | 0/0 | ||
| 1508 | 4,264 | 0/0 | ||
| 1505 | 4,091 | 0/0 | ||
| 1503 | 3,408 | 0/0 | ||
| 1501 | 2,869 | 0/0 | ||
| 1495 | 2,782 | 0/0 | ||
| 1507 | 2,773 | 0/0 | ||
| 1498 | 1,569 | 0/0 | ||
| 1506 | 1,511 | 0/0 |
L東京喰種(35件)平均差枚 +282勝率 16/35台平均G数 4,573出率 102.1%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 1275 | +1,759 | 8,907 | 106.6% | 0/28 |
| 1146 | 8,142 | 0/27 | ||
| 1272 | +3,333 | 7,832 | 114.2% | 0/19 |
| 1136 | +4,769 | 7,065 | 122.5% | 0/16 |
| 1270 | 6,934 | 0/21 | ||
| 1267 | +1,019 | 6,778 | 105.0% | 0/17 |
| 1281 | +4,028 | 6,772 | 119.8% | 0/15 |
| 1262 | +2,083 | 6,705 | 110.4% | 0/16 |
| 1141 | 6,627 | 0/18 | ||
| 1144 | 6,460 | 0/22 | ||
| 1269 | +2,593 | 6,430 | 113.4% | 0/18 |
| 1268 | 5,820 | 0/16 | ||
| 1266 | +2,176 | 5,735 | 112.6% | 0/12 |
| 1277 | 5,707 | 0/15 | ||
| 1261 | 5,671 | 0/14 | ||
| 1278 | +880 | 5,596 | 105.2% | 0/15 |
| 1264 | +7,083 | 5,582 | 142.3% | 0/7 |
| 1138 | +3,009 | 5,395 | 118.6% | 0/13 |
| 1279 | 4,128 | 0/15 | ||
| 1147 | +5,278 | 4,014 | 143.8% | 0/5 |
| 1145 | 3,671 | 0/12 | ||
| 1143 | 3,411 | 0/12 | ||
| 1135 | 3,343 | 0/12 | ||
| 1271 | 3,276 | 0/11 | ||
| 1263 | +3,287 | 3,122 | 135.1% | 0/6 |
| 1273 | 2,683 | 0/7 | ||
| 1276 | +2,824 | 2,644 | 135.6% | 0/4 |
| 1282 | +46 | 2,441 | 100.6% | 0/6 |
| 1139 | 2,321 | 0/10 | ||
| 1140 | +1,296 | 2,272 | 119.0% | 0/5 |
| 1142 | 1,325 | 0/4 | ||
| 1280 | 1,124 | 0/3 | ||
| 1265 | 996 | 0/3 | ||
| 1137 | 885 | 0/2 | ||
| 1274 | 227 | 0/1 |
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2(18件)平均差枚 +419勝率 9/18台平均G数 4,502出率 103.1%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 1207 | +1,528 | 8,395 | 106.1% | 49/3 |
| 1379 | 8,148 | 49/7 | ||
| 1383 | 7,202 | 29/12 | ||
| 1212 | +3,333 | 6,749 | 116.5% | 73/5 |
| 1385 | +2,963 | 6,584 | 115.0% | 89/6 |
| 1210 | +4,769 | 6,049 | 126.3% | 92/5 |
| 1215 | 4,568 | 15/3 | ||
| 1214 | 4,486 | 15/1 | ||
| 1382 | +3,148 | 4,321 | 124.3% | 51/4 |
| 1211 | +6,528 | 4,239 | 151.3% | 58/3 |
| 1384 | 3,416 | 7/4 | ||
| 1386 | 3,128 | 15/2 | ||
| 1380 | +3,935 | 3,004 | 143.7% | 42/3 |
| 1208 | 2,675 | 28/3 | ||
| 1381 | +602 | 2,510 | 108.0% | 28/2 |
| 1378 | +741 | 2,058 | 112.0% | 19/1 |
| 1209 | 1,934 | 6/1 | ||
| 1213 | 1,564 | 10/3 |
Lスマスロ北斗の拳(11件)平均差枚 -324勝率 5/11台平均G数 4,351出率 97.5%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 1476 | +694 | 7,407 | 103.1% | 64/12 |
| 1483 | 7,366 | 56/17 | ||
| 1474 | +694 | 5,473 | 104.2% | 50/12 |
| 1479 | 5,267 | 30/10 | ||
| 1481 | +3,611 | 4,774 | 125.2% | 55/8 |
| 1482 | 3,704 | 27/8 | ||
| 1480 | 3,333 | 16/9 | ||
| 1473 | +278 | 3,086 | 103.0% | 31/3 |
| 1477 | 3,086 | 12/3 | ||
| 1478 | 2,510 | 12/5 | ||
| 1475 | +972 | 1,852 | 117.5% | 22/1 |
新ハナビ(2件)平均差枚 +208勝率 2/2台平均G数 4,302出率 101.6%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 1188 | +46 | 5,727 | 100.3% | 19/17 |
| 1187 | +370 | 2,876 | 104.3% | 13/7 |
スマスロ とある魔術の禁書目録2(6件)平均差枚 +193勝率 3/6台平均G数 4,149出率 101.5%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 1421 | +1,435 | 5,799 | 108.2% | 0/25 |
| 1423 | 5,409 | 0/21 | ||
| 1420 | 4,439 | 0/12 | ||
| 1419 | +2,037 | 4,307 | 115.8% | 0/12 |
| 1424 | 3,052 | 0/8 | ||
| 1422 | +2,407 | 1,890 | 142.5% | 0/5 |
真打 吉宗(10件)平均差枚 -870勝率 2/10台平均G数 4,136出率 93.0%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 1413 | +1,481 | 7,101 | 107.0% | 0/11 |
| 1409 | 6,035 | 0/17 | ||
| 1418 | 5,310 | 0/15 | ||
| 1414 | +2,222 | 5,235 | 114.1% | 0/11 |
| 1416 | 3,877 | 0/7 | ||
| 1415 | 3,474 | 0/9 | ||
| 1417 | 2,953 | 0/4 | ||
| 1412 | 2,931 | 0/7 | ||
| 1411 | 2,515 | 0/6 | ||
| 1410 | 1,926 | 0/5 |
ヤバチバ(3件)平均差枚 +2,608勝率 2/3台平均G数 4,115出率 121.1%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 1517 | +9,815 | 5,473 | 159.8% | 26/14 |
| 1516 | 4,237 | 8/13 | ||
| 1515 | +2,963 | 2,634 | 137.5% | 13/5 |
スマスロ とんでもスキルで異世界放浪メシ(2件)平均差枚 -1,157勝率 0/2台平均G数 4,018出率 90.4%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 1203 | 4,133 | 0/9 | ||
| 1202 | 3,903 | 0/5 |
スマスロ北斗の拳 転生の章2(9件)平均差枚 +2,346勝率 5/9台平均G数 3,786出率 120.7%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 1484 | +8,148 | 6,210 | 143.7% | 0/10 |
| 1486 | +46 | 5,957 | 100.3% | 0/16 |
| 1487 | +6,574 | 5,204 | 142.1% | 0/10 |
| 1485 | +8,843 | 4,548 | 164.8% | 0/6 |
| 1491 | +2,685 | 4,516 | 119.8% | 0/7 |
| 1490 | 2,758 | 0/5 | ||
| 1492 | 2,254 | 0/4 | ||
| 1489 | 1,491 | 0/2 | ||
| 1488 | 1,136 | 0/1 |
スマスロ ハナビ(4件)平均差枚 -348勝率 2/4台平均G数 3,755出率 96.9%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 1192 | 4,849 | 13/11 | ||
| 1195 | +231 | 3,907 | 102.0% | 17/8 |
| 1194 | +787 | 3,899 | 106.7% | 17/13 |
| 1193 | 2,365 | 3/6 |
スマスロモンキーターンV(9件)平均差枚 -15勝率 3/9台平均G数 3,751出率 99.9%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 1408 | +556 | 6,547 | 102.8% | 0/15 |
| 1401 | 5,614 | 0/10 | ||
| 1403 | +2,222 | 5,139 | 114.4% | 0/12 |
| 1400 | 4,402 | 0/9 | ||
| 1402 | 4,367 | 0/11 | ||
| 1405 | 3,046 | 0/7 | ||
| 1404 | 2,476 | 0/6 | ||
| 1406 | 1,277 | 0/3 | ||
| 1407 | +556 | 891 | 120.8% | 0/1 |
スマスロケロット5BT(2件)平均差枚 +186勝率 1/2台平均G数 3,686出率 101.7%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 1023 | 4,594 | 15/13 | ||
| 1024 | +1,528 | 2,777 | 118.3% | 17/10 |
スマスロ モンスターハンターライズ(4件)平均差枚 +1,054勝率 2/4台平均G数 3,667出率 109.6%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 1216 | +4,491 | 5,393 | 127.8% | 0/11 |
| 1219 | +556 | 4,355 | 104.3% | 0/11 |
| 1218 | 2,514 | 0/7 | ||
| 1217 | 2,406 | 0/7 |
沖ドキ!GOLD-30(12件)平均差枚 +274勝率 6/12台平均G数 3,635出率 102.5%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 1163 | +2,824 | 7,490 | 112.6% | 39/19 |
| 1171 | 5,802 | 23/11 | ||
| 1165 | 5,761 | 19/10 | ||
| 1167 | 3,992 | 17/8 | ||
| 1173 | 3,416 | 13/9 | ||
| 1166 | +93 | 3,292 | 100.9% | 16/2 |
| 1169 | +926 | 2,922 | 110.6% | 14/8 |
| 1172 | 2,922 | 13/4 | ||
| 1164 | 2,551 | 10/6 | ||
| 1174 | +417 | 2,222 | 106.3% | 10/5 |
| 1170 | +648 | 2,016 | 110.7% | 12/1 |
| 1168 | +1,991 | 1,235 | 153.7% | 11/3 |
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦(21件)平均差枚 +419勝率 11/21台平均G数 3,549出率 103.9%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 1433 | +741 | 7,037 | 103.5% | 0/15 |
| 1450 | 6,790 | 0/17 | ||
| 1440 | +2,593 | 6,575 | 113.1% | 0/13 |
| 1431 | 6,253 | 0/11 | ||
| 1441 | +5,602 | 6,253 | 129.9% | 0/8 |
| 1434 | +1,991 | 5,330 | 112.5% | 0/11 |
| 1430 | +509 | 5,267 | 103.2% | 0/19 |
| 1442 | +741 | 5,103 | 104.8% | 0/15 |
| 1445 | +1,898 | 4,691 | 113.5% | 0/14 |
| 1447 | +93 | 3,580 | 100.9% | 0/9 |
| 1444 | +509 | 3,315 | 105.1% | 0/7 |
| 1443 | 2,724 | 0/5 | ||
| 1439 | 2,387 | 0/9 | ||
| 1448 | 1,893 | 0/6 | ||
| 1436 | 1,770 | 0/5 | ||
| 1446 | 1,687 | 0/9 | ||
| 1437 | +417 | 1,004 | 113.8% | 0/4 |
| 1449 | +370 | 777 | 115.9% | 0/1 |
| 1435 | 756 | 0/2 | ||
| 1432 | 676 | 0/1 | ||
| 1438 | 665 | 0/1 |
スロット ワールドダイスター(4件)平均差枚 -139勝率 2/4台平均G数 3,229出率 98.6%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 1362 | 4,507 | 0/29 | ||
| 1365 | +2,454 | 3,272 | 125.0% | 0/22 |
| 1363 | 3,256 | 0/20 | ||
| 1364 | +324 | 1,881 | 105.7% | 0/9 |
スマスロ やじきた道中記参る!(6件)平均差枚 +85勝率 1/6台平均G数 3,110出率 100.9%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 1236 | +9,769 | 6,001 | 154.3% | 0/24 |
| 1235 | 3,999 | 0/11 | ||
| 1234 | 2,766 | 0/8 | ||
| 1233 | 2,675 | 0/15 | ||
| 1232 | 1,679 | 0/5 | ||
| 1237 | 1,539 | 0/6 |
沖ドキ!BLACK(6件)平均差枚 -741勝率 2/6台平均G数 3,086出率 92.0%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 1175 | 6,255 | 22/15 | ||
| 1179 | 5,967 | 18/12 | ||
| 1180 | 1,934 | 4/5 | ||
| 1177 | 1,646 | 3/5 | ||
| 1178 | +46 | 1,440 | 101.1% | 7/2 |
| 1176 | +2,269 | 1,276 | 159.3% | 11/8 |
L邪神ちゃんドロップキック(4件)平均差枚 -116勝率 2/4台平均G数 3,029出率 98.7%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 1388 | 4,378 | 0/6 | ||
| 1387 | +648 | 4,265 | 105.1% | 0/7 |
| 1390 | 3,257 | 0/7 | ||
| 1389 | +46 | 215 | 107.1% | 0/1 |
スマスロ サンダーV(3件)平均差枚 -833勝率 0/3台平均G数 2,873出率 90.3%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 1033 | 3,132 | 8/7 | ||
| 1032 | 2,927 | 8/11 | ||
| 1031 | 2,561 | 8/5 |
戦国コレクション6(5件)平均差枚 +972勝率 2/5台平均G数 2,815出率 111.5%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 1429 | +7,917 | 7,343 | 135.9% | 0/11 |
| 1425 | +556 | 2,651 | 107.0% | 0/4 |
| 1427 | 2,180 | 0/6 | ||
| 1426 | 1,139 | 0/2 | ||
| 1428 | 761 | 0/2 |
スマスロ ストリートファイター6(3件)平均差枚 +278勝率 1/3台平均G数 2,808出率 103.3%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 1357 | +1,389 | 3,714 | 112.5% | 0/9 |
| 1355 | 3,703 | 0/9 | ||
| 1356 | 1,007 | 0/4 |
ニューキングハナハナV‐30(9件)平均差枚 -185勝率 3/9台平均G数 2,802出率 97.8%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 1153 | +1,528 | 5,623 | 109.1% | 22/21 |
| 1152 | +185 | 5,360 | 101.2% | 20/9 |
| 1148 | 3,481 | 12/6 | ||
| 1154 | 3,413 | 8/5 | ||
| 1156 | +139 | 2,477 | 101.9% | 10/3 |
| 1150 | 1,762 | 5/3 | ||
| 1155 | 1,582 | 4/2 | ||
| 1149 | 973 | 3/2 | ||
| 1151 | 547 | 2/1 |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい(9件)平均差枚 +633勝率 4/9台平均G数 2,774出率 107.6%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 1542 | +4,352 | 6,749 | 121.5% | 40/7 |
| 1545 | +2,824 | 4,527 | 120.8% | 26/5 |
| 1538 | +833 | 4,033 | 106.9% | 20/10 |
| 1537 | +2,778 | 3,704 | 125.0% | 26/2 |
| 1540 | 2,551 | 6/5 | ||
| 1539 | 1,224 | 1/2 | ||
| 1544 | 1,111 | 3/2 | ||
| 1541 | 576 | 2/0 | ||
| 1543 | 494 | 1/1 |
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART(3件)平均差枚 +355勝率 1/3台平均G数 2,730出率 104.3%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 1191 | +1,991 | 4,954 | 113.4% | 27/0 |
| 1189 | 2,602 | 12/0 | ||
| 1190 | 634 | 1/0 |
