取材結果
楽園 川崎店
神奈川県川崎市川崎区
結果状態
一部確認
状態の説明
結果記録は確認できましたが、公開項目の一部が未確認です。
確認できるデータ: 店舗集計・機種別・台別・末尾別。
結果の要約
公開データで確認できる主な値
- 平均G数
- 4,111
- プラス率
- 33.9%
- 勝率
- 146/431台
出典・取得情報
予定・公開データ・当サイトの計算値を分けて表示しています。
DMMぱちタウンの予定情報(取得時点: 2026-09-17T16:45:44.107Z)
みんレポの公開データ(取得時点: 2026-09-19T20:03:05.153Z、51機種・431台)
予定ページと結果記録の対応(当サイトの対応付け)
過去の記録
この店×ぱちタウンコレクションの過去結果
| 日付 | プラス率 |
|---|---|
| 36.4% | |
| 36.9% | |
| 38.7% | |
| 34.8% |
公開データの内訳
機種別の記録
機種ごとの集計を確認し、開く操作からその機種の全台データを確認できます。表示できる項目だけ掲載しています。
L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない(7件)平均差枚 -93勝率 3/7台平均G数 6,761出率 99.5%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 5012 | 8,313 | 0/31 | ||
| 5018 | 8,066 | 0/26 | ||
| 5015 | +2,870 | 7,407 | 112.9% | 0/32 |
| 5014 | +1,713 | 7,037 | 108.1% | 0/25 |
| 5016 | 6,255 | 0/26 | ||
| 5013 | +1,389 | 5,761 | 108.0% | 0/20 |
| 5017 | 4,486 | 0/18 |
モグモグ風林火山 大海戦の巻(3件)平均差枚 -741勝率 1/3台平均G数 6,669出率 96.3%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 5163 | 7,677 | 0/13 | ||
| 5161 | +7,639 | 6,256 | 140.7% | 0/5 |
| 5162 | 6,074 | 0/11 |
スマスロ リコリス・リコイル(35件)平均差枚 -442勝率 17/35台平均G数 6,529出率 97.7%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | +1,713 | 9,698 | 105.9% | 0/19 |
| 5051 | +1,481 | 9,620 | 105.1% | 0/19 |
| 5038 | +370 | 8,986 | 101.4% | 0/14 |
| 5046 | +2,963 | 8,909 | 111.1% | 0/14 |
| 5054 | +1,898 | 8,843 | 107.2% | 0/19 |
| 5047 | +4,074 | 8,306 | 116.3% | 0/13 |
| 5009 | +2,407 | 8,005 | 110.0% | 0/12 |
| 5045 | +185 | 7,985 | 100.8% | 0/16 |
| 5004 | 7,539 | 0/11 | ||
| 5032 | 7,427 | 0/13 | ||
| 5033 | +2,778 | 7,365 | 112.6% | 0/14 |
| 5055 | 7,307 | 0/13 | ||
| 5003 | +741 | 7,229 | 103.4% | 0/12 |
| 5041 | +2,176 | 7,141 | 110.2% | 0/15 |
| 5052 | 7,131 | 0/12 | ||
| 5036 | 7,129 | 0/12 | ||
| 5048 | +2,546 | 6,603 | 112.9% | 0/12 |
| 5050 | +46 | 6,535 | 100.2% | 0/12 |
| 5002 | +1,065 | 6,252 | 105.7% | 0/9 |
| 5043 | 6,097 | 0/15 | ||
| 5039 | 6,036 | 0/11 | ||
| 5001 | 6,024 | 0/8 | ||
| 5007 | 5,857 | 0/14 | ||
| 5005 | 5,827 | 0/13 | ||
| 5053 | +278 | 5,624 | 101.6% | 0/13 |
| 5010 | 5,485 | 0/12 | ||
| 5042 | 5,392 | 0/8 | ||
| 5008 | 5,382 | 0/9 | ||
| 5037 | +93 | 5,305 | 100.6% | 0/10 |
| 5049 | 4,446 | 0/8 | ||
| 5006 | 4,240 | 0/9 | ||
| 5044 | +93 | 4,086 | 100.8% | 0/6 |
| 5040 | 3,822 | 0/8 | ||
| 5035 | 3,718 | 0/7 | ||
| 5034 | 3,150 | 0/5 |
L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃(12件)平均差枚 -2,095勝率 3/12台平均G数 6,006出率 88.4%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 5100 | +185 | 8,587 | 100.7% | 0/13 |
| 5092 | +1,435 | 8,272 | 105.8% | 0/20 |
| 5098 | 7,550 | 0/11 | ||
| 5102 | +2,407 | 7,202 | 111.1% | 0/24 |
| 5099 | 6,375 | 0/7 | ||
| 5096 | 6,019 | 0/12 | ||
| 5095 | 5,476 | 0/4 | ||
| 5101 | 5,380 | 0/9 | ||
| 5103 | 5,221 | 0/9 | ||
| 5093 | 4,156 | 0/9 | ||
| 5097 | 4,082 | 0/1 | ||
| 5094 | 3,751 | 0/2 |
スロット ソードアート・オンラインⅡ(12件)平均差枚 -710勝率 4/12台平均G数 5,985出率 96.0%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 5113 | +2,593 | 9,281 | 109.3% | 0/0 |
| 5057 | 9,096 | 0/0 | ||
| 5059 | +972 | 7,073 | 104.6% | 0/0 |
| 5063 | 6,986 | 0/0 | ||
| 5114 | +1,759 | 5,969 | 109.8% | 0/0 |
| 5061 | 5,897 | 0/0 | ||
| 5056 | 5,876 | 0/0 | ||
| 5058 | 5,629 | 0/0 | ||
| 5062 | +5,694 | 4,971 | 138.2% | 0/0 |
| 5064 | 4,824 | 0/0 | ||
| 5115 | 3,756 | 0/0 | ||
| 5060 | 2,459 | 0/0 |
新ハナビ(4件)平均差枚 +764勝率 3/4台平均G数 5,977出率 104.3%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 3146 | +2,222 | 6,798 | 110.9% | 30/24 |
| 3147 | +556 | 6,606 | 102.8% | 20/26 |
| 3145 | +972 | 5,446 | 105.9% | 23/12 |
| 3148 | 5,057 | 17/11 |
Lパチスロ喰霊-零-Re(2件)平均差枚 +46勝率 1/2台平均G数 5,628出率 100.3%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 3208 | +1,481 | 7,728 | 106.4% | 53/0 |
| 3209 | 3,527 | 16/0 |
Lパチスロ彼女、お借りします(3件)平均差枚 -3,179勝率 0/3台平均G数 5,487出率 80.7%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 5090 | 7,284 | 44/5 | ||
| 5091 | 4,897 | 19/5 | ||
| 5089 | 4,280 | 18/3 |
バーサスリヴァイズ(2件)平均差枚 -695勝率 0/2台平均G数 5,189出率 95.5%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 3138 | 6,297 | 20/13 | ||
| 3137 | 4,080 | 12/11 |
沖ドキ!GOLD-30(9件)平均差枚 +314勝率 4/9台平均G数 5,176出率 102.0%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 3159 | 7,819 | 25/11 | ||
| 3162 | +694 | 7,449 | 103.1% | 34/16 |
| 3167 | +2,778 | 7,366 | 112.6% | 38/17 |
| 3164 | 5,967 | 23/15 | ||
| 3161 | 4,650 | 17/10 | ||
| 3160 | 4,527 | 19/12 | ||
| 3163 | +2,963 | 3,045 | 132.4% | 21/11 |
| 3165 | 2,963 | 13/2 | ||
| 3166 | +1,620 | 2,798 | 119.3% | 18/2 |
Lパチスロうみねこのなく頃に2(2件)平均差枚 +1,435勝率 1/2台平均G数 5,138出率 109.3%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 3205 | +3,796 | 6,203 | 120.4% | 22/14 |
| 3204 | 4,073 | 8/11 |
アレックス ブライト(2件)平均差枚 +880勝率 1/2台平均G数 5,129出率 105.7%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 3192 | 6,676 | 22/13 | ||
| 3193 | +1,806 | 3,581 | 116.8% | 15/9 |
スマスロ タコスロ(2件)平均差枚 -1,320勝率 0/2台平均G数 5,080出率 91.3%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 3200 | 5,490 | 14/17 | ||
| 3201 | 4,669 | 10/9 |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2(3件)平均差枚 -803勝率 1/3台平均G数 5,006出率 94.7%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 3234 | +1,157 | 6,837 | 105.6% | 14/21 |
| 3230 | 4,863 | 5/10 | ||
| 3225 | 3,319 | 5/13 |
ヤバチバ(3件)平均差枚 -633勝率 1/3台平均G数 4,775出率 95.6%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 3183 | 6,957 | 33/24 | ||
| 3181 | +5,139 | 5,309 | 132.3% | 25/5 |
| 3182 | 2,058 | 8/4 |
スロット ワールドダイスター(4件)平均差枚 -174勝率 1/4台平均G数 4,670出率 98.8%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 5184 | 5,931 | 0/36 | ||
| 5182 | 5,163 | 0/33 | ||
| 5185 | +3,889 | 4,984 | 126.0% | 0/39 |
| 5183 | 2,600 | 0/17 |
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦(13件)平均差枚 -897勝率 3/13台平均G数 4,609出率 93.5%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 5030 | +1,852 | 8,848 | 107.0% | 0/19 |
| 5023 | 6,831 | 0/20 | ||
| 5028 | 6,543 | 0/17 | ||
| 5024 | 5,597 | 0/16 | ||
| 5020 | 5,187 | 0/11 | ||
| 5027 | 5,103 | 0/18 | ||
| 5026 | +5,741 | 4,411 | 143.4% | 0/7 |
| 5025 | +1,111 | 3,959 | 109.4% | 0/9 |
| 5022 | 3,539 | 0/13 | ||
| 5019 | 3,045 | 0/8 | ||
| 5031 | 2,757 | 0/10 | ||
| 5021 | 2,058 | 0/7 | ||
| 5029 | 2,033 | 0/3 |
沖ドキ!BLACK(10件)平均差枚 -440勝率 4/10台平均G数 4,519出率 96.8%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 3149 | 6,667 | 26/17 | ||
| 3158 | 6,543 | 13/13 | ||
| 3154 | +1,898 | 5,967 | 110.6% | 28/26 |
| 3153 | +1,620 | 5,062 | 110.7% | 27/14 |
| 3150 | 4,774 | 17/13 | ||
| 3157 | +648 | 4,486 | 104.8% | 20/15 |
| 3155 | +1,667 | 4,280 | 113.0% | 20/19 |
| 3152 | 3,374 | 8/7 | ||
| 3156 | 2,798 | 8/8 | ||
| 3151 | 1,235 | 3/7 |
マイジャグラーV(44件)平均差枚 -374勝率 13/44台平均G数 4,496出率 97.2%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 3053 | +1,528 | 9,380 | 105.4% | 39/32 |
| 3040 | +324 | 8,327 | 101.3% | 28/35 |
| 3006 | +833 | 8,242 | 103.4% | 35/24 |
| 3020 | +648 | 8,197 | 102.6% | 35/28 |
| 3026 | +880 | 7,892 | 103.7% | 30/33 |
| 3021 | +1,667 | 7,708 | 107.2% | 32/27 |
| 3001 | 7,150 | 23/25 | ||
| 3004 | 6,636 | 25/22 | ||
| 3009 | 6,414 | 23/18 | ||
| 3045 | 6,068 | 20/13 | ||
| 3014 | 6,018 | 23/18 | ||
| 3008 | 5,973 | 24/13 | ||
| 3018 | 5,802 | 16/18 | ||
| 3028 | +880 | 5,483 | 105.3% | 24/15 |
| 3016 | 5,452 | 20/13 | ||
| 3039 | +556 | 4,992 | 103.7% | 22/11 |
| 3047 | 4,991 | 15/15 | ||
| 3025 | +880 | 4,977 | 105.9% | 21/14 |
| 3010 | 4,707 | 13/15 | ||
| 3019 | 4,403 | 11/11 | ||
| 3051 | 4,207 | 16/9 | ||
| 3029 | 4,117 | 12/11 | ||
| 3043 | 4,075 | 7/14 | ||
| 3050 | 4,066 | 10/12 | ||
| 3003 | +231 | 4,058 | 101.9% | 16/13 |
| 3052 | +463 | 4,054 | 103.8% | 17/11 |
| 3012 | 3,870 | 10/8 | ||
| 3049 | 3,857 | 11/8 | ||
| 3007 | +46 | 3,854 | 100.4% | 14/9 |
| 3042 | +417 | 3,602 | 103.9% | 17/8 |
| 3048 | 3,546 | 11/6 | ||
| 3023 | 3,432 | 11/11 | ||
| 3015 | 2,943 | 8/5 | ||
| 3002 | 2,457 | 5/4 | ||
| 3044 | 2,410 | 11/2 | ||
| 3013 | 2,269 | 5/8 | ||
| 3022 | 2,150 | 8/2 | ||
| 3024 | 2,038 | 4/3 | ||
| 3011 | 1,833 | 5/3 | ||
| 3005 | 1,799 | 5/2 | ||
| 3017 | 1,644 | 4/4 | ||
| 3046 | 1,162 | 3/1 | ||
| 3041 | 1,039 | 2/2 | ||
| 3027 | 549 | 1/0 |
ネオアイムジャグラーEX(50件)平均差枚 +46勝率 17/50台平均G数 4,459出率 100.3%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 3128 | +3,704 | 8,770 | 114.1% | 43/34 |
| 3123 | +2,037 | 8,621 | 107.9% | 40/24 |
| 3120 | 7,890 | 25/29 | ||
| 3115 | 7,724 | 28/25 | ||
| 3130 | +1,667 | 7,599 | 107.3% | 37/17 |
| 3116 | +2,824 | 7,371 | 112.8% | 40/19 |
| 3057 | +278 | 7,271 | 101.3% | 25/26 |
| 3074 | +2,917 | 7,156 | 113.6% | 37/22 |
| 3064 | +648 | 6,991 | 103.1% | 28/20 |
| 3114 | 6,544 | 26/17 | ||
| 3125 | +556 | 6,480 | 102.9% | 26/17 |
| 3058 | +648 | 6,473 | 103.3% | 28/18 |
| 3067 | +1,528 | 6,473 | 107.9% | 30/19 |
| 3062 | +185 | 6,297 | 101.0% | 24/19 |
| 3071 | +972 | 6,124 | 105.3% | 28/14 |
| 3078 | 6,097 | 24/15 | ||
| 3068 | 6,037 | 18/20 | ||
| 3077 | 5,774 | 16/14 | ||
| 3134 | +1,389 | 5,440 | 108.5% | 27/13 |
| 3056 | 5,156 | 12/29 | ||
| 3055 | 4,685 | 15/12 | ||
| 3060 | 4,682 | 18/13 | ||
| 3135 | +324 | 4,598 | 102.3% | 20/11 |
| 3076 | +1,852 | 4,414 | 114.0% | 24/9 |
| 3065 | 4,388 | 9/13 | ||
| 3124 | +2,222 | 4,104 | 118.0% | 24/10 |
| 3132 | 3,917 | 11/10 | ||
| 3059 | 3,912 | 14/6 | ||
| 3121 | 3,850 | 14/8 | ||
| 3072 | 3,785 | 13/8 | ||
| 3126 | 3,694 | 14/8 | ||
| 3129 | 3,669 | 13/9 | ||
| 3079 | 3,582 | 8/10 | ||
| 3122 | +602 | 3,365 | 106.0% | 15/7 |
| 3136 | 3,283 | 10/11 | ||
| 3073 | 3,001 | 5/7 | ||
| 3063 | 2,842 | 8/9 | ||
| 3118 | 2,821 | 8/3 | ||
| 3069 | 2,810 | 9/6 | ||
| 3070 | 2,744 | 7/8 | ||
| 3080 | 2,700 | 9/9 | ||
| 3117 | 1,856 | 2/3 | ||
| 3054 | 1,582 | 3/3 | ||
| 3119 | 1,465 | 5/2 | ||
| 3066 | 1,312 | 3/2 | ||
| 3133 | 988 | 2/3 | ||
| 3131 | 729 | 2/1 | ||
| 3075 | 675 | 2/0 | ||
| 3127 | 627 | 0/1 | ||
| 3061 | 573 | 1/1 |
パチスロ戦国恋姫(2件)平均差枚 -348勝率 1/2台平均G数 4,209出率 97.2%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 3235 | 4,822 | 14/10 | ||
| 3231 | +833 | 3,595 | 107.7% | 15/10 |
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART(2件)平均差枚 +1,644勝率 2/2台平均G数 4,181出率 113.1%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 3229 | +1,343 | 4,199 | 110.7% | 23/0 |
| 3226 | +1,944 | 4,162 | 115.6% | 29/0 |
スマスロ ハナビ(2件)平均差枚 -694勝率 0/2台平均G数 4,161出率 94.4%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 3206 | 5,512 | 18/18 | ||
| 3207 | 2,810 | 7/5 |
スマスロモンキーターンV(6件)平均差枚 +324勝率 2/6台平均G数 3,956出率 102.7%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 5169 | 8,268 | 0/21 | ||
| 5166 | +6,481 | 5,528 | 139.1% | 0/12 |
| 5164 | 4,181 | 0/9 | ||
| 5168 | +278 | 2,265 | 104.1% | 0/5 |
| 5165 | 1,913 | 0/3 | ||
| 5167 | 1,580 | 0/3 |
ゴーゴージャグラー3(8件)平均差枚 -544勝率 2/8台平均G数 3,955出率 95.4%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 3106 | +1,296 | 6,491 | 106.7% | 33/17 |
| 3111 | 5,863 | 19/18 | ||
| 3113 | +324 | 5,853 | 101.8% | 24/16 |
| 3108 | 5,524 | 13/22 | ||
| 3110 | 2,428 | 8/8 | ||
| 3109 | 1,943 | 5/4 | ||
| 3112 | 1,859 | 5/4 | ||
| 3107 | 1,680 | 5/4 |
スマスロ サンダーV(3件)平均差枚 -31勝率 1/3台平均G数 3,751出率 99.7%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 3194 | 3,999 | 8/8 | ||
| 3195 | 3,802 | 11/12 | ||
| 3196 | +2,870 | 3,452 | 127.7% | 18/12 |
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝(6件)平均差枚 -772勝率 1/6台平均G数 3,717出率 93.1%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 5086 | +694 | 5,844 | 104.0% | 15/0 |
| 5083 | 4,733 | 15/0 | ||
| 5084 | 4,156 | 11/0 | ||
| 5085 | 3,374 | 11/0 | ||
| 5087 | 3,292 | 12/0 | ||
| 5088 | 905 | 3/0 |
スマスロ北斗の拳 転生の章2(6件)平均差枚 -162勝率 2/6台平均G数 3,672出率 98.5%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 5178 | +2,639 | 5,723 | 115.4% | 0/12 |
| 5176 | 5,380 | 0/13 | ||
| 5181 | 4,418 | 0/7 | ||
| 5180 | +1,389 | 3,976 | 111.6% | 0/8 |
| 5177 | 1,755 | 0/3 | ||
| 5179 | 777 | 0/2 |
スマスロ とある魔術の禁書目録2(5件)平均差枚 +306勝率 1/5台平均G数 3,650出率 102.8%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 5139 | +9,259 | 7,066 | 143.7% | 0/20 |
| 5142 | 5,827 | 0/19 | ||
| 5140 | 2,291 | 0/5 | ||
| 5143 | 2,183 | 0/5 | ||
| 5141 | 883 | 0/2 |
スマスロケロット5BT(2件)平均差枚 -255勝率 1/2台平均G数 3,647出率 97.7%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 3199 | +370 | 3,846 | 103.2% | 19/12 |
| 3198 | 3,448 | 11/10 |
Lスマスロ北斗の拳(6件)平均差枚 +301勝率 2/6台平均G数 3,601出率 102.8%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 5175 | 5,514 | 34/11 | ||
| 5173 | 4,115 | 21/5 | ||
| 5174 | +6,019 | 3,498 | 157.4% | 64/2 |
| 5170 | 3,416 | 21/6 | ||
| 5171 | +2,407 | 3,169 | 125.3% | 43/6 |
| 5172 | 1,893 | 12/5 |
戦国コレクション6(4件)平均差枚 -926勝率 0/4台平均G数 3,472出率 91.1%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 5107 | 6,166 | 0/15 | ||
| 5105 | 4,549 | 0/11 | ||
| 5104 | 2,901 | 0/6 | ||
| 5106 | 271 | 0/1 |
コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver.(3件)平均差枚 +1,018勝率 2/3台平均G数 3,426出率 109.9%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 3142 | +3,009 | 6,132 | 116.4% | 26/7 |
| 3144 | +370 | 3,251 | 103.8% | 10/8 |
| 3143 | 895 | 2/2 |
L邪神ちゃんドロップキック(4件)平均差枚 +93勝率 1/4台平均G数 3,355出率 100.9%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 5191 | +3,889 | 6,959 | 118.6% | 0/14 |
| 5188 | 2,608 | 0/1 | ||
| 5189 | 2,054 | 0/3 | ||
| 5190 | 1,800 | 0/0 |
L東京喰種(23件)平均差枚 -570勝率 6/23台平均G数 3,312出率 94.3%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 5131 | 6,484 | 0/23 | ||
| 5129 | +6,759 | 5,887 | 138.3% | 0/10 |
| 5134 | 5,284 | 0/14 | ||
| 5138 | 4,716 | 0/21 | ||
| 5120 | 4,501 | 0/13 | ||
| 5132 | 4,025 | 0/10 | ||
| 5137 | 3,900 | 0/14 | ||
| 5118 | +46 | 3,720 | 100.4% | 0/12 |
| 5124 | +2,593 | 3,687 | 123.4% | 0/8 |
| 5122 | 3,559 | 0/11 | ||
| 5125 | 3,214 | 0/11 | ||
| 5126 | 3,098 | 0/9 | ||
| 5127 | 3,095 | 0/7 | ||
| 5136 | +1,620 | 2,787 | 119.4% | 0/9 |
| 5123 | +833 | 2,768 | 110.0% | 0/8 |
| 5135 | 2,733 | 0/9 | ||
| 5117 | +1,204 | 2,686 | 114.9% | 0/5 |
| 5119 | 2,641 | 0/9 | ||
| 5116 | 2,487 | 0/9 | ||
| 5128 | 1,527 | 0/4 | ||
| 5130 | 1,447 | 0/4 | ||
| 5121 | 1,129 | 0/4 | ||
| 5133 | 802 | 0/4 |
L南国育ち SPECIAL(5件)平均差枚 -1,602勝率 1/5台平均G数 3,210出率 83.4%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 3177 | 5,761 | 19/6 | ||
| 3178 | 4,403 | 10/3 | ||
| 3176 | 2,346 | 2/8 | ||
| 3180 | 2,346 | 8/4 | ||
| 3179 | +509 | 1,193 | 114.2% | 6/4 |
ウルトラミラクルジャグラー(3件)平均差枚 -509勝率 1/3台平均G数 3,143出率 94.6%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 3032 | 3,892 | 12/11 | ||
| 3031 | +463 | 3,542 | 104.4% | 18/4 |
| 3030 | 1,994 | 3/3 |
ミスタージャグラー(6件)平均差枚 -409勝率 1/6台平均G数 2,976出率 95.4%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 3037 | +602 | 7,397 | 102.7% | 28/29 |
| 3033 | 4,206 | 14/9 | ||
| 3034 | 3,854 | 13/8 | ||
| 3035 | 1,111 | 4/1 | ||
| 3036 | 916 | 1/3 | ||
| 3038 | 373 | 0/1 |
ファンキージャグラー2KT(8件)平均差枚 -69勝率 3/8台平均G数 2,973出率 99.2%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 3090 | 5,846 | 21/18 | ||
| 3096 | +741 | 5,344 | 104.6% | 25/10 |
| 3094 | +648 | 3,929 | 105.5% | 18/7 |
| 3092 | 2,896 | 11/5 | ||
| 3093 | +833 | 1,910 | 114.5% | 11/4 |
| 3095 | 1,620 | 4/4 | ||
| 3091 | 1,453 | 3/4 | ||
| 3097 | 787 | 0/2 |
真打 吉宗(10件)平均差枚 +482勝率 5/10台平均G数 2,817出率 105.7%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 5160 | 6,717 | 0/17 | ||
| 5151 | 3,437 | 0/6 | ||
| 5158 | +5,787 | 3,308 | 158.3% | 0/7 |
| 5153 | +1,481 | 3,269 | 115.1% | 0/9 |
| 5155 | 2,590 | 0/6 | ||
| 5156 | +787 | 2,434 | 110.8% | 0/9 |
| 5152 | 2,284 | 0/6 | ||
| 5154 | +3,565 | 2,043 | 158.2% | 0/5 |
| 5157 | 1,213 | 0/3 | ||
| 5159 | +93 | 871 | 103.6% | 0/3 |
Lパチスロ炎炎ノ消防隊2(5件)平均差枚 -1,324勝率 0/5台平均G数 2,753出率 84.0%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 5193 | 4,053 | 0/8 | ||
| 5196 | 3,383 | 0/7 | ||
| 5194 | 2,816 | 0/10 | ||
| 5195 | 2,237 | 0/5 | ||
| 5192 | 1,277 | 0/3 |
ニューキングハナハナV‐30(8件)平均差枚 +98勝率 3/8台平均G数 2,702出率 101.2%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 3186 | +2,222 | 4,368 | 117.0% | 20/16 |
| 3189 | +926 | 4,263 | 107.2% | 19/10 |
| 3188 | +602 | 4,221 | 104.8% | 18/7 |
| 3185 | 3,930 | 15/4 | ||
| 3191 | 1,848 | 5/1 | ||
| 3190 | 1,565 | 4/2 | ||
| 3187 | 1,423 | 3/1 | ||
| 3184 | 0 | 0 | 0/0 |
スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール(8件)平均差枚 +463勝率 4/8台平均G数 2,536出率 106.1%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 3175 | 4,897 | 23/13 | ||
| 3168 | 3,580 | 21/4 | ||
| 3172 | 3,416 | 16/6 | ||
| 3171 | +5,417 | 3,251 | 155.5% | 38/3 |
| 3169 | 2,963 | 10/11 | ||
| 3173 | +602 | 988 | 120.3% | 8/2 |
| 3170 | +2,546 | 823 | 203.1% | 13/2 |
| 3174 | +231 | 370 | 120.8% | 3/1 |
ハッピージャグラーVIII(9件)平均差枚 -386勝率 3/9台平均G数 2,438出率 94.7%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 3088 | 5,562 | 20/14 | ||
| 3084 | 4,106 | 13/13 | ||
| 3081 | +46 | 3,342 | 100.5% | 15/7 |
| 3082 | 2,181 | 7/7 | ||
| 3089 | 2,007 | 1/7 | ||
| 3085 | 1,462 | 4/5 | ||
| 3086 | +46 | 1,294 | 101.2% | 6/1 |
| 3087 | +185 | 1,107 | 105.6% | 6/1 |
| 3083 | 880 | 2/3 |
ジャグラーガールズSS(8件)平均差枚 -17勝率 3/8台平均G数 2,403出率 99.8%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 3099 | +278 | 4,748 | 102.0% | 23/8 |
| 3104 | 4,529 | 17/12 | ||
| 3102 | +1,296 | 3,731 | 111.6% | 19/10 |
| 3101 | +93 | 2,141 | 101.4% | 8/6 |
| 3103 | 1,794 | 8/2 | ||
| 3105 | 1,295 | 4/2 | ||
| 3098 | 622 | 0/1 | ||
| 3100 | 360 | 0/1 |
Lパチスロからくりサーカス2(5件)平均差枚 +2,935勝率 4/5台平均G数 2,346出率 141.7%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 5108 | +185 | 4,205 | 101.5% | 0/11 |
| 5110 | +4,769 | 3,894 | 140.8% | 0/15 |
| 5111 | +6,852 | 2,152 | 206.1% | 0/8 |
| 5112 | +2,963 | 1,257 | 178.6% | 0/3 |
| 5109 | 224 | 0/0 |
スマスロ 攻殻機動隊(3件)平均差枚 -1,435勝率 0/3台平均G数 2,318出率 79.4%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 5145 | 2,510 | 0/9 | ||
| 5144 | 2,305 | 0/8 | ||
| 5146 | 2,140 | 0/6 |
スマスロ やじきた道中記参る!(4件)平均差枚 -857勝率 1/4台平均G数 2,066出率 86.2%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 5147 | 2,707 | 0/7 | ||
| 5149 | +370 | 2,223 | 105.5% | 0/10 |
| 5150 | 1,934 | 0/10 | ||
