取材結果
ピーアーク相模大野
神奈川県相模原市南区
結果状態
一部確認
状態の説明
結果記録は確認できましたが、公開項目の一部が未確認です。
確認できるデータ: 店舗集計・機種別・台別・末尾別。
結果の要約
公開データで確認できる主な値
- 平均G数
- 3,605
- プラス率
- 33.9%
- 勝率
- 192/567台
出典・取得情報
予定・公開データ・当サイトの計算値を分けて表示しています。
DMMぱちタウンの予定情報(取得時点: 2026-10-05T22:01:12.279Z)
みんレポの公開データ(取得時点: 2026-10-07T20:14:23.149Z、59機種・567台)
予定ページと結果記録の対応(当サイトの対応付け)
過去の記録
この店×パチスロ偏愛倶楽部の過去結果
同一企画の過去結果はありません。
公開データの内訳
機種別の記録
機種ごとの集計を確認し、開く操作からその機種の全台データを確認できます。表示できる項目だけ掲載しています。
スロット ソードアート・オンラインⅡ(8件)勝率 3/8台平均G数 8,722
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2204 | 9,963 | 0/0 | |
| 2202 | 9,575 | 0/0 | |
| 2200 | 9,478 | 0/0 | |
| 2201 | 8,790 | 0/0 | |
| 2199 | 8,692 | 100.0% | 0/0 |
| 2198 | 8,144 | 100.0% | 0/0 |
| 2203 | 7,598 | 0/0 | |
| 2197 | 7,538 | 100.0% | 0/0 |
スマスロ獣王(11件)勝率 2/11台平均G数 7,753
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2195 | 8,532 | 0/3 | |
| 2190 | 8,105 | 0/6 | |
| 2185 | 8,041 | 0/4 | |
| 2188 | 7,963 | 100.0% | 0/12 |
| 2194 | 7,918 | 0/5 | |
| 2193 | 7,783 | 0/7 | |
| 2189 | 7,618 | 0/5 | |
| 2192 | 7,585 | 0/6 | |
| 2187 | 7,505 | 0/5 | |
| 2186 | 7,210 | 100.0% | 0/12 |
| 2191 | 7,028 | 0/7 |
Lパチスロうみねこのなく頃に2(2件)勝率 1/2台平均G数 7,343
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2457 | 7,385 | 100.0% | 18/18 |
| 2456 | 7,301 | 14/24 |
マイジャグラーVI(11件)勝率 5/11台平均G数 7,166
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2352 | 8,765 | 100.0% | 41/27 |
| 2348 | 8,410 | 100.0% | 31/22 |
| 2350 | 7,620 | 100.0% | 35/17 |
| 2342 | 7,379 | 100.0% | 31/18 |
| 2345 | 7,218 | 18/20 | |
| 2351 | 7,139 | 19/19 | |
| 2343 | 6,787 | 19/13 | |
| 2349 | 6,741 | 24/19 | |
| 2346 | 6,598 | 20/14 | |
| 2347 | 6,121 | 100.0% | 25/12 |
| 2344 | 6,047 | 19/10 |
L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない(5件)勝率 2/5台平均G数 6,721
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2184 | 7,421 | 0/29 | |
| 2182 | 6,943 | 0/23 | |
| 2181 | 6,792 | 0/28 | |
| 2183 | 6,476 | 100.0% | 0/39 |
| 2180 | 5,975 | 100.0% | 0/27 |
ゴーゴージャグラー3(17件)勝率 6/17台平均G数 5,939
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2404 | 10,231 | 100.0% | 43/36 |
| 2411 | 10,153 | 100.0% | 40/40 |
| 2421 | 10,147 | 100.0% | 37/48 |
| 2417 | 7,549 | 31/20 | |
| 2407 | 7,288 | 100.0% | 35/26 |
| 2409 | 7,169 | 30/18 | |
| 2408 | 7,110 | 19/20 | |
| 2418 | 6,998 | 13/24 | |
| 2420 | 6,687 | 100.0% | 29/19 |
| 2415 | 6,594 | 100.0% | 30/19 |
| 2413 | 3,895 | 17/12 | |
| 2414 | 3,864 | 14/9 | |
| 2419 | 3,448 | 12/6 | |
| 2410 | 3,370 | 6/13 | |
| 2405 | 2,816 | 7/7 | |
| 2406 | 2,279 | 8/4 | |
| 2412 | 1,369 | 3/3 |
SHAKE BONUS TRIGGER(4件)勝率 2/4台平均G数 5,713
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2486 | 7,476 | 100.0% | 23/17 |
| 2488 | 7,293 | 100.0% | 27/21 |
| 2489 | 4,244 | 9/14 | |
| 2487 | 3,838 | 8/8 |
真打 吉宗(6件)勝率 3/6台平均G数 5,700
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2218 | 7,811 | 0/17 | |
| 2219 | 6,112 | 100.0% | 0/21 |
| 2222 | 5,848 | 100.0% | 0/21 |
| 2223 | 5,174 | 0/14 | |
| 2221 | 4,814 | 100.0% | 0/12 |
| 2220 | 4,441 | 0/13 |
スロット ワールドダイスター(6件)勝率 4/6台平均G数 5,607
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2179 | 7,305 | 100.0% | 0/45 |
| 2178 | 6,999 | 0/41 | |
| 2174 | 5,720 | 100.0% | 0/38 |
| 2177 | 5,028 | 100.0% | 0/29 |
| 2176 | 4,885 | 100.0% | 0/32 |
| 2175 | 3,703 | 0/22 |
スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク(13件)勝率 4/13台平均G数 5,375
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2100 | 6,436 | 25/0 | |
| 2099 | 5,874 | 35/0 | |
| 2126 | 5,759 | 29/0 | |
| 2132 | 5,664 | 25/0 | |
| 2098 | 5,648 | 24/0 | |
| 2130 | 5,535 | 34/0 | |
| 2131 | 5,381 | 100.0% | 30/0 |
| 2097 | 5,374 | 23/0 | |
| 2128 | 5,351 | 28/0 | |
| 2127 | 5,160 | 36/0 | |
| 2102 | 4,852 | 100.0% | 33/0 |
| 2129 | 4,551 | 100.0% | 33/0 |
| 2101 | 4,293 | 100.0% | 41/0 |
スマスロ シャーマンキング(4件)勝率 1/4台平均G数 5,168
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2533 | 6,140 | 20/0 | |
| 2532 | 5,602 | 100.0% | 23/0 |
| 2530 | 4,773 | 15/0 | |
| 2531 | 4,157 | 12/0 |
スマスロ 東京リベンジャーズ(4件)勝率 0/4台平均G数 4,782
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2304 | 6,443 | 0/15 | |
| 2306 | 6,327 | 0/14 | |
| 2305 | 3,365 | 0/8 | |
| 2307 | 2,992 | 0/4 |
スマスロ タコスロ(4件)勝率 1/4台平均G数 4,663
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2508 | 7,009 | 100.0% | 25/20 |
| 2507 | 4,548 | 8/12 | |
| 2509 | 3,656 | 7/14 | |
| 2506 | 3,440 | 11/9 |
スマスロ リコリス・リコイル(28件)勝率 6/28台平均G数 4,645
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2164 | 8,163 | 0/13 | |
| 2155 | 7,292 | 0/12 | |
| 2170 | 7,287 | 0/14 | |
| 2169 | 6,672 | 0/16 | |
| 2134 | 6,556 | 100.0% | 0/13 |
| 2160 | 6,471 | 0/16 | |
| 2168 | 5,817 | 0/10 | |
| 2135 | 5,351 | 100.0% | 0/10 |
| 2140 | 5,329 | 0/11 | |
| 2142 | 5,316 | 100.0% | 0/9 |
| 2159 | 5,133 | 0/8 | |
| 2138 | 4,990 | 0/9 | |
| 2141 | 4,747 | 0/9 | |
| 2162 | 4,734 | 100.0% | 0/5 |
| 2137 | 4,721 | 0/6 | |
| 2172 | 4,363 | 0/8 | |
| 2167 | 3,813 | 0/7 | |
| 2163 | 3,764 | 0/9 | |
| 2143 | 3,640 | 0/6 | |
| 2157 | 3,601 | 100.0% | 0/5 |
| 2161 | 3,471 | 100.0% | 0/7 |
| 2171 | 3,389 | 0/8 | |
| 2158 | 3,386 | 0/8 | |
| 2165 | 2,981 | 0/6 | |
| 2166 | 2,748 | 0/5 | |
| 2156 | 2,264 | 0/3 | |
| 2139 | 2,040 | 0/4 | |
| 2136 | 2,011 | 0/2 |
アレックス ブライト(2件)勝率 1/2台平均G数 4,453
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2485 | 6,196 | 100.0% | 26/16 |
| 2484 | 2,710 | 5/3 |
L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃(18件)勝率 8/18台平均G数 4,439
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2303 | 6,204 | 0/12 | |
| 2292 | 5,973 | 0/8 | |
| 2301 | 5,827 | 0/8 | |
| 2298 | 5,729 | 100.0% | 0/24 |
| 2299 | 5,217 | 0/16 | |
| 2287 | 5,111 | 100.0% | 0/19 |
| 2302 | 5,046 | 100.0% | 0/22 |
| 2295 | 4,956 | 100.0% | 0/24 |
| 2290 | 4,725 | 100.0% | 0/33 |
| 2286 | 4,411 | 0/11 | |
| 2300 | 4,137 | 0/7 | |
| 2296 | 4,060 | 0/7 | |
| 2297 | 4,010 | 0/10 | |
| 2288 | 3,855 | 0/10 | |
| 2294 | 3,730 | 100.0% | 0/11 |
| 2291 | 2,808 | 100.0% | 0/13 |
| 2293 | 2,268 | 0/4 | |
| 2289 | 1,833 | 100.0% | 0/10 |
スマスロパリピ孔明(4件)勝率 1/4台平均G数 4,310
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2231 | 5,271 | 0/18 | |
| 2229 | 4,314 | 0/17 | |
| 2230 | 3,847 | 0/9 | |
| 2232 | 3,809 | 100.0% | 0/13 |
スマスロケロット5BT(2件)勝率 2/2台平均G数 4,240
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2449 | 5,351 | 100.0% | 32/14 |
| 2450 | 3,128 | 100.0% | 18/6 |
スマスロ サンダーV(4件)勝率 2/4台平均G数 4,152
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2499 | 6,192 | 100.0% | 28/16 |
| 2498 | 5,682 | 19/18 | |
| 2501 | 3,175 | 11/4 | |
| 2500 | 1,558 | 100.0% | 7/3 |
スマスロ モンスターハンターライズ(12件)勝率 4/12台平均G数 4,137
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2122 | 5,533 | 100.0% | 0/25 |
| 2114 | 5,242 | 0/15 | |
| 2115 | 5,077 | 100.0% | 0/21 |
| 2120 | 4,952 | 0/18 | |
| 2117 | 4,369 | 100.0% | 0/16 |
| 2125 | 4,128 | 0/8 | |
| 2119 | 3,900 | 100.0% | 0/21 |
| 2124 | 3,546 | 0/13 | |
| 2121 | 3,449 | 0/12 | |
| 2116 | 3,363 | 0/11 | |
| 2123 | 3,048 | 0/7 | |
| 2118 | 3,038 | 0/10 |
戦国コレクション6(6件)勝率 2/6台平均G数 3,988
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2284 | 5,800 | 100.0% | 0/19 |
| 2282 | 5,336 | 100.0% | 0/17 |
| 2280 | 4,329 | 0/12 | |
| 2285 | 3,991 | 0/10 | |
| 2281 | 2,516 | 0/8 | |
| 2283 | 1,953 | 0/5 |
スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-(20件)勝率 3/20台平均G数 3,977
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2316 | 7,349 | 100.0% | 11/0 |
| 2325 | 6,621 | 100.0% | 0/0 |
| 2324 | 6,348 | 0/0 | |
| 2321 | 6,147 | 0/0 | |
| 2317 | 5,876 | 0/0 | |
| 2326 | 5,845 | 2/0 | |
| 2333 | 5,734 | 0/0 | |
| 2323 | 5,580 | 18/0 | |
| 2320 | 5,294 | 100.0% | 4/0 |
| 2314 | 4,437 | 0/0 | |
| 2330 | 2,949 | 0/0 | |
| 2328 | 2,899 | 0/0 | |
| 2315 | 2,682 | 0/0 | |
| 2332 | 2,576 | 0/0 | |
| 2329 | 2,182 | 0/0 | |
| 2327 | 1,792 | 0/0 | |
| 2318 | 1,746 | 0/0 | |
| 2319 | 1,288 | 0/0 | |
| 2331 | 1,180 | 0/0 | |
| 2322 | 1,011 | 0/0 |
クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver.(4件)勝率 1/4台平均G数 3,908
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2494 | 7,654 | 100.0% | 26/26 |
| 2495 | 4,766 | 15/13 | |
| 2497 | 2,054 | 4/7 | |
| 2496 | 1,159 | 3/1 |
スマスロ とある魔術の禁書目録2(13件)勝率 3/13台平均G数 3,805
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2216 | 6,808 | 0/30 | |
| 2211 | 6,786 | 100.0% | 0/27 |
| 2214 | 4,999 | 0/16 | |
| 2213 | 4,242 | 0/20 | |
| 2212 | 3,951 | 100.0% | 0/19 |
| 2206 | 3,615 | 0/16 | |
| 2217 | 3,525 | 0/17 | |
| 2215 | 3,504 | 0/19 | |
| 2207 | 3,094 | 0/9 | |
| 2205 | 2,907 | 0/13 | |
| 2208 | 2,418 | 0/7 | |
| 2209 | 2,199 | 0/6 | |
| 2210 | 1,423 | 100.0% | 0/7 |
ミスタージャグラー(4件)勝率 1/4台平均G数 3,799
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2433 | 7,313 | 100.0% | 30/23 |
| 2430 | 4,628 | 13/11 | |
| 2432 | 1,656 | 5/3 | |
| 2431 | 1,598 | 3/6 |
ジャグラーガールズSS(5件)勝率 1/5台平均G数 3,469
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2423 | 6,912 | 100.0% | 33/21 |
| 2425 | 4,361 | 18/8 | |
| 2422 | 2,529 | 4/5 | |
| 2426 | 2,383 | 9/3 | |
| 2424 | 1,161 | 4/2 |
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦(39件)勝率 14/39台平均G数 3,429
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2009 | 6,094 | 0/27 | |
| 2003 | 6,088 | 0/25 | |
| 2005 | 5,600 | 0/23 | |
| 2077 | 5,492 | 0/14 | |
| 2084 | 5,305 | 0/23 | |
| 2001 | 5,294 | 100.0% | 0/31 |
| 2007 | 4,980 | 100.0% | 0/19 |
| 2004 | 4,896 | 0/20 | |
| 2012 | 4,851 | 0/19 | |
| 2002 | 4,719 | 100.0% | 0/14 |
| 2010 | 4,531 | 0/18 | |
| 2090 | 4,512 | 100.0% | 0/17 |
| 2088 | 4,485 | 0/15 | |
| 2011 | 4,401 | 0/17 | |
| 2078 | 4,256 | 0/19 | |
| 2006 | 3,933 | 100.0% | 0/11 |
| 2093 | 3,860 | 100.0% | 0/14 |
| 2068 | 3,847 | 0/16 | |
| 2085 | 3,636 | 100.0% | 0/11 |
| 2083 | 3,623 | 100.0% | 0/15 |
| 2087 | 3,476 | 100.0% | 0/14 |
| 2074 | 3,470 | 100.0% | 0/16 |
| 2076 | 3,444 | 0/17 | |
| 2095 | 3,349 | 0/12 | |
| 2091 | 3,203 | 100.0% | 0/16 |
| 2008 | 3,033 | 0/9 | |
| 2069 | 2,549 | 0/9 | |
| 2079 | 2,415 | 0/10 | |
| 2071 | 2,366 | 100.0% | 0/5 |
| 2075 | 2,275 | 0/6 | |
| 2094 | 1,567 | 0/6 | |
| 2067 | 1,373 | 0/4 | |
| 2070 | 1,368 | 100.0% | 0/7 |
| 2072 | 1,330 | 0/3 | |
| 2073 | 1,302 | 0/6 | |
| 2092 | 1,109 | 0/5 | |
| 2086 | 679 | 0/4 | |
| 2089 | 523 | 100.1% | 0/1 |
| 2082 | 484 | 0/1 |
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ(3件)勝率 0/3台平均G数 3,292
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2268 | 4,356 | 41/4 | |
| 2270 | 3,976 | 31/3 | |
| 2269 | 1,544 | 14/2 |
ファンキージャグラー2KT(5件)勝率 3/5台平均G数 3,289
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2435 | 6,808 | 100.0% | 35/19 |
| 2438 | 4,293 | 100.0% | 17/11 |
| 2437 | 2,976 | 100.0% | 16/5 |
| 2436 | 1,372 | 5/2 | |
| 2434 | 996 | 4/1 |
Lパチスロ彼女、お借りします(9件)勝率 3/9台平均G数 3,247
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2066 | 5,340 | 44/5 | |
| 2061 | 4,892 | 100.0% | 49/2 |
| 2058 | 3,695 | 100.0% | 40/3 |
| 2060 | 3,214 | 11/4 | |
| 2059 | 3,203 | 7/4 | |
| 2062 | 2,708 | 19/4 | |
| 2065 | 2,475 | 100.0% | 54/1 |
| 2063 | 1,924 | 15/2 | |
| 2064 | 1,776 | 9/1 |
L東京喰種(50件)勝率 19/50台平均G数 3,100
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2562 | 5,505 | 0/20 | |
| 2544 | 5,474 | 100.0% | 0/21 |
| 2547 | 5,342 | 100.0% | 0/20 |
| 2557 | 5,161 | 100.0% | 0/26 |
| 2577 | 4,887 | 100.0% | 0/26 |
| 2581 | 4,807 | 0/27 | |
| 2579 | 4,801 | 0/25 | |
| 2565 | 4,726 | 100.0% | 0/18 |
| 2543 | 4,409 | 0/14 | |
| 2576 | 4,379 | 0/13 | |
| 2552 | 4,247 | 100.0% | 0/14 |
| 2540 | 4,057 | 100.0% | 0/20 |
| 2568 | 3,986 | 0/15 | |
| 2583 | 3,961 | 0/14 | |
| 2566 | 3,608 | 0/11 | |
| 2578 | 3,602 | 100.0% | 0/11 |
| 2582 | 3,534 | 0/16 | |
| 2537 | 3,452 | 0/13 | |
| 2556 | 3,438 | 0/14 | |
| 2534 | 3,147 | 0/10 | |
| 2567 | 3,104 | 100.0% | 0/10 |
| 2559 | 3,096 | 0/13 | |
| 2580 | 2,912 | 0/13 | |
| 2558 | 2,876 | 0/11 | |
| 2539 | 2,869 | 0/9 | |
| 2538 | 2,856 | 0/9 | |
| 2535 | 2,825 | 0/11 | |
| 2545 | 2,796 | 0/9 | |
| 2549 | 2,744 | 0/11 | |
| 2575 | 2,725 | 100.0% | 0/14 |
| 2571 | 2,665 | 0/9 | |
| 2564 | 2,502 | 100.0% | 0/10 |
| 2560 | 2,471 | 100.0% | 0/10 |
| 2550 | 2,430 | 0/11 | |
| 2555 | 2,274 | 0/9 | |
| 2573 | 2,270 | 0/8 | |
| 2569 | 2,159 | 0/10 | |
| 2551 | 2,158 | 0/12 | |
| 2542 | 2,130 | 100.0% | 0/11 |
| 2572 | 2,075 | 100.0% | 0/9 |
| 2554 | 2,060 | 100.0% | 0/8 |
| 2574 | 2,013 | 100.0% | 0/8 |
| 2541 | 1,955 | 0/9 | |
| 2570 | 1,940 | 100.0% | 0/7 |
| 2536 | 1,764 | 0/7 | |
| 2553 | 1,702 | 100.0% | 0/6 |
| 2546 | 1,615 | 100.0% | 0/4 |
| 2563 | 1,369 | 0/4 | |
| 2561 | 1,219 | 0/4 | |
| 2548 | 924 | 0/5 |
マイジャグラーV(58件)勝率 13/58台平均G数 2,875
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2356 | 7,016 | 100.0% | 28/20 |
| 2393 | 6,929 | 100.0% | 36/17 |
| 2383 | 5,922 | 21/16 | |
| 2341 | 5,621 | 20/14 | |
| 2361 | 5,119 | 15/22 | |
| 2399 | 5,082 | 100.0% | 17/21 |
| 2365 | 4,856 | 100.0% | 20/15 |
| 2336 | 4,794 | 100.0% | 21/13 |
| 2339 | 4,745 | 100.0% | 18/15 |
| 2379 | 4,541 | 16/11 | |
| 2353 | 4,506 | 100.0% | 22/9 |
| 2403 | 4,498 | 13/18 | |
| 2335 | 4,358 | 13/12 | |
| 2390 | 4,341 | 17/7 | |
| 2371 | 3,773 | 12/8 | |
| 2360 | 3,654 | 13/10 | |
| 2397 | 3,618 | 100.0% | 14/9 |
| 2374 | 3,545 | 100.0% | 15/10 |
| 2337 | 3,526 | 100.0% | 16/8 |
| 2400 | 3,526 | 10/10 | |
| 2373 | 3,483 | 8/10 | |
| 2376 | 3,462 | 11/7 | |
| 2382 | 3,244 | 8/10 | |
| 2388 | 3,035 | 8/7 | |
| 2358 | 3,012 | 8/7 | |
| 2380 | 2,828 | 9/7 | |
| 2384 | 2,645 | 8/7 | |
| 2381 | 2,625 | 6/8 | |
| 2369 | 2,420 | 100.0% | 10/6 |
| 2362 | 2,402 | 6/5 | |
| 2385 | 2,388 | 6/5 | |
| 2387 | 2,370 | 100.0% | 12/4 |
| 2396 | 2,350 | 8/4 | |
| 2367 | 2,335 | 9/2 | |
| 2357 | 2,299 | 5/6 | |
| 2375 | 2,181 | 100.0% | 8/6 |
| 2398 | 1,997 | 6/4 | |
| 2364 | 1,932 | 8/3 | |
| 2389 | 1,898 | 3/4 | |
| 2402 | 1,841 | 4/2 | |
| 2372 | 1,747 | 2/3 | |
| 2354 | 1,681 | 5/3 | |
| 2340 | 1,598 | 4/2 | |
| 2386 | 1,545 | 2/6 | |
| 2394 | 1,486 | 4/1 | |
| 2334 | 1,379 | 4/1 | |
| 2366 | 1,338 | 3/2 | |
| 2370 | 1,303 | 2/1 | |
| 2377 | 1,290 | 5/1 | |
| 2359 | 1,289 | 2/5 | |
| 2368 | 1,107 | 3/2 | |
| 2363 | 1,096 | 3/1 | |
| 2401 | 1,066 | 3/2 | |
| 2395 | 1,048 | 1/2 | |
| 2338 | 891 | 2/1 | |
| 2378 | 879 | 1/2 | |
| 2392 | 748 | 3/0 | |
| 2355 | 524 | 1/0 |
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2(18件)勝率 9/18台平均G数 2,835
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2017 | 5,789 | 100.0% | 90/8 |
| 2025 | 4,305 | 100.0% | 67/4 |
| 2030 | 3,951 | 23/3 | |
| 2029 | 3,807 | 100.0% | 89/0 |
| 2014 | 3,686 | 22/3 | |
| 2019 | 3,617 | 100.0% | 40/4 |
| 2018 | 3,368 | 18/6 | |
| 2026 | 3,186 | 19/3 | |
| 2024 | 3,185 | 100.0% | 38/2 |
| 2021 | 2,759 | 100.0% | 42/1 |
| 2028 | 2,146 | 2/3 | |
| 2023 | 2,052 | 100.0% | 30/4 |
| 2013 | 1,925 | 10/4 | |
| 2027 | 1,640 | 3/0 | |
| 2020 | 1,612 | 100.0% | 34/2 |
| 2015 | 1,585 | 15/1 | |
| 2022 | 1,478 | 100.0% | 26/1 |
| 2016 | 938 | 2/0 |
A-SLOT+異世界かるてっとBT(4件)勝率 1/4台平均G数 2,831
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2490 | 4,955 | 100.0% | 32/21 |
| 2492 | 2,914 | 13/6 | |
| 2491 | 1,769 | 5/4 | |
| 2493 | 1,687 | 9/8 |
L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT-(2件)勝率 0/2台平均G数 2,708
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2451 | 3,663 | 13/0 | |
| 2452 | 1,752 | 7/0 |
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART(2件)勝率 1/2台平均G数 2,671
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2447 | 3,235 | 15/0 | |
| 2448 | 2,106 | 100.0% | 15/0 |
Lスマスロ北斗の拳(7件)勝率 4/7台平均G数 2,659
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2107 | 5,718 | 100.0% | 69/11 |
| 2103 | 4,738 | 20/7 | |
| 2109 | 2,616 | 21/5 | |
| 2105 | 2,598 | 18/5 | |
| 2108 | 1,510 | 100.0% | 21/3 |
| 2106 | 903 | 100.0% | 12/4 |
| 2104 | 529 | 100.1% | 9/2 |
いざ!番長(4件)勝率 1/4台平均G数 2,655
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2225 | 3,897 | 0/1 | |
| 2227 | 3,880 | 100.0% | 0/12 |
| 2226 | 1,518 | 0/4 | |
| 2228 | 1,325 | 0/2 |
スマスロ 攻殻機動隊(6件)勝率 4/6台平均G数 2,604
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2309 | 3,540 | 100.0% | 0/14 |
| 2313 | 3,013 | 0/12 | |
| 2308 | 2,911 | 100.0% | 0/10 |
| 2311 | 2,541 | 100.0% | 0/11 |
| 2310 | 2,239 | 0/7 | |
| 2312 | 1,379 | 100.0% | 0/6 |
ウルトラミラクルジャグラー(3件)勝率 0/3台平均G数 2,586
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2427 | 5,131 | 12/16 | |
| 2428 | 1,322 | 3/3 | |
| 2429 | 1,304 | 1/3 |
L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7(4件)勝率 1/4台平均G数 2,544
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2512 | 4,086 | 100.0% | 22/0 |
| 2510 | 3,289 | 13/0 | |
| 2513 | 1,658 | 10/0 | |
| 2511 | 1,144 | 4/0 |
スマスロ スーパーブラックジャック(4件)勝率 2/4台平均G数 2,472
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2235 | 3,774 | 100.0% | 0/5 |
| 2233 | 2,504 | 0/4 | |
| 2236 | 2,022 | 100.0% | 0/2 |
| 2234 | 1,588 | 0/1 |
スマスロ ハナビ(4件)勝率 0/4台平均G数 2,365
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2502 | 2,875 | 9/4 | |
| 2505 | 2,868 | 9/7 | |
| 2504 | 2,350 | 7/4 | |
| 2503 | 1,365 | 1/3 |
スマスロモンキーターンV(16件)勝率 10/16台平均G数 2,226
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2248 | 5,389 | 0/21 | |
| 2243 | 4,168 | 100.0% | 0/19 |
| 2256 | 2,936 | 0/8 | |
| 2244 | 2,925 | 0/10 | |
| 2255 | 2,707 | 100.0% | 0/13 |
| 2250 | 2,674 | 100.0% | 0/9 |
| 2247 | 2,613 | 100.0% | 0/9 |
| 2258 | 2,408 | 100.0% | 0/6 |
| 2253 | 1,942 | 100.0% | 0/7 |
| 2245 | 1,681 | 100.0% | 0/5 |
| 2254 | 1,593 | 0/3 | |
| 2246 | 1,367 | 100.0% | 0/5 |
| 2251 | 936 | 100.0% | 0/3 |
| 2252 | 929 | 100.0% | 0/2 |
| 2249 | 789 | 100.0% | 0/3 |
| 2257 | 557 | 0/2 |
Lアズールレーン THE ANIMATION(3件)勝率 0/3台平均G数 2,189
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2153 | 3,598 | 0/20 | |
| 2152 | 1,660 | 0/7 | |
| 2151 | 1,308 | 0/6 |
Lパチスロ喰霊-零-Re(4件)勝率 1/4台平均G数 2,171
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2112 | 3,147 | 18/0 | |
| 2111 | 2,293 | 100.0% | 13/0 |
| 2113 | 1,730 | 6/0 | |
| 2110 | 1,513 | 8/0 |
スマスロ ゴッドイーター リザレクション(6件)勝率 2/6台平均G数 2,166
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2242 | 3,933 | 100.0% | 0/19 |
| 2240 | 3,182 | 0/6 | |
| 2238 | 2,822 | 0/6 | |
| 2239 | 1,390 | 0/3 | |
| 2237 | 1,177 | 100.0% | 0/5 |
| 2241 | 490 | 0/1 |
Lパチスロ炎炎ノ消防隊2(16件)勝率 6/16台平均G数 1,969
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2525 | 6,068 | 100.0% | 0/19 |
| 2514 | 5,020 | 0/15 | |
| 2522 | 4,315 | 0/15 | |
| 2526 | 2,753 | 0/4 | |
| 2528 | 2,662 | 0/7 | |
| 2529 | 2,317 | 0/4 | |
| 2521 | 1,597 | 0/5 | |
