取材結果
ピーアーク相模大野
神奈川県相模原市南区
結果状態
一部確認
状態の説明
結果記録は確認できましたが、公開項目の一部が未確認です。
確認できるデータ: 店舗集計・機種別・台別・末尾別。
結果の要約
公開データで確認できる主な値
- 平均G数
- 4,317
- プラス率
- 33.8%
- 勝率
- 188/557台
出典・取得情報
予定・公開データ・当サイトの計算値を分けて表示しています。
DMMぱちタウンの予定情報(取得時点: 2026-09-28T17:20:03.989Z)
DMMぱちタウンの予定情報(取得時点: 2026-09-28T17:20:03.989Z)
DMMぱちタウンの予定情報(取得時点: 2026-09-28T17:20:03.989Z)
みんレポの公開データ(取得時点: 2026-09-30T20:20:04.946Z、56機種・557台)
予定ページと結果記録の対応(当サイトの対応付け)
過去の記録
この店×ヤドゥの過去結果
同一企画の過去結果はありません。
過去の記録
この店×日本統一3の過去結果
同一企画の過去結果はありません。
過去の記録
この店×極誓取材の過去結果
同一企画の過去結果はありません。
公開データの内訳
機種別の記録
機種ごとの集計を確認し、開く操作からその機種の全台データを確認できます。表示できる項目だけ掲載しています。
スロット ソードアート・オンラインⅡ(8件)勝率 3/8台平均G数 8,959
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2200 | 9,858 | 0/0 | |
| 2202 | 9,431 | 0/0 | |
| 2197 | 9,211 | 100.0% | 0/0 |
| 2203 | 8,919 | 100.0% | 0/0 |
| 2198 | 8,847 | 100.0% | 0/0 |
| 2204 | 8,766 | 0/0 | |
| 2201 | 8,465 | 0/0 | |
| 2199 | 8,172 | 0/0 |
スロット ワールドダイスター(6件)勝率 3/6台平均G数 7,880
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2149 | 8,301 | 0/47 | |
| 2151 | 8,047 | 100.0% | 0/51 |
| 2147 | 7,994 | 0/47 | |
| 2150 | 7,988 | 0/37 | |
| 2148 | 7,584 | 100.0% | 0/41 |
| 2152 | 7,367 | 100.0% | 0/44 |
スマスロ リコリス・リコイル(31件)勝率 13/31台平均G数 7,720
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2146 | 10,619 | 100.0% | 0/23 |
| 2160 | 10,324 | 100.0% | 0/24 |
| 2163 | 9,213 | 100.0% | 0/16 |
| 2170 | 9,057 | 100.0% | 0/19 |
| 2141 | 9,001 | 0/16 | |
| 2159 | 8,840 | 100.0% | 0/19 |
| 2143 | 8,783 | 0/17 | |
| 2144 | 8,730 | 0/19 | |
| 2135 | 8,445 | 100.0% | 0/16 |
| 2142 | 8,330 | 0/14 | |
| 2172 | 8,045 | 100.0% | 0/18 |
| 2157 | 8,013 | 0/14 | |
| 2165 | 7,848 | 100.0% | 0/13 |
| 2164 | 7,836 | 100.0% | 0/14 |
| 2169 | 7,622 | 100.0% | 0/14 |
| 2171 | 7,604 | 0/14 | |
| 2167 | 7,596 | 100.0% | 0/11 |
| 2134 | 7,474 | 0/15 | |
| 2139 | 7,231 | 0/14 | |
| 2162 | 7,204 | 0/11 | |
| 2138 | 7,149 | 100.0% | 0/13 |
| 2145 | 7,088 | 100.0% | 0/12 |
| 2166 | 7,066 | 0/11 | |
| 2155 | 7,017 | 0/17 | |
| 2136 | 6,521 | 0/14 | |
| 2137 | 6,518 | 0/9 | |
| 2140 | 6,297 | 0/10 | |
| 2168 | 6,109 | 0/11 | |
| 2158 | 5,963 | 0/8 | |
| 2156 | 5,937 | 0/11 | |
| 2161 | 5,852 | 0/13 |
L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない(5件)勝率 1/5台平均G数 7,474
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2222 | 8,424 | 0/42 | |
| 2219 | 7,789 | 0/38 | |
| 2220 | 7,607 | 0/37 | |
| 2221 | 6,822 | 0/35 | |
| 2218 | 6,726 | 100.0% | 0/37 |
Lパチスロうみねこのなく頃に2(2件)勝率 1/2台平均G数 6,912
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2450 | 9,113 | 100.0% | 27/17 |
| 2449 | 4,710 | 10/9 |
スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-(20件)勝率 9/20台平均G数 6,333
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2318 | 8,684 | 100.0% | 12/0 |
| 2329 | 8,242 | 100.0% | 5/0 |
| 2322 | 7,856 | 14/0 | |
| 2333 | 7,485 | 2/0 | |
| 2320 | 7,417 | 0/0 | |
| 2324 | 7,362 | 100.0% | 16/0 |
| 2319 | 7,111 | 100.0% | 0/0 |
| 2328 | 6,777 | 0/0 | |
| 2326 | 6,633 | 0/0 | |
| 2323 | 6,603 | 6/0 | |
| 2327 | 6,587 | 100.0% | 0/0 |
| 2325 | 6,503 | 100.0% | 0/0 |
| 2315 | 6,147 | 100.0% | 17/0 |
| 2314 | 6,145 | 4/0 | |
| 2321 | 5,874 | 100.0% | 10/0 |
| 2316 | 5,281 | 100.0% | 0/0 |
| 2330 | 5,186 | 0/0 | |
| 2317 | 4,588 | 0/0 | |
| 2331 | 3,397 | 0/0 | |
| 2332 | 2,774 | 0/0 |
スマスロ 東京リベンジャーズ(4件)勝率 1/4台平均G数 6,330
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2304 | 9,416 | 0/16 | |
| 2305 | 7,323 | 100.0% | 0/11 |
| 2307 | 4,717 | 0/12 | |
| 2306 | 3,863 | 0/6 |
真打 吉宗(6件)勝率 3/6台平均G数 6,002
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2188 | 6,766 | 0/23 | |
| 2189 | 6,186 | 0/21 | |
| 2186 | 6,123 | 100.0% | 0/17 |
| 2187 | 5,885 | 100.0% | 0/19 |
| 2191 | 5,811 | 0/23 | |
| 2190 | 5,239 | 100.0% | 0/17 |
Lパチスロ喰霊-零-Re(4件)勝率 1/4台平均G数 5,590
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2112 | 7,377 | 100.0% | 40/0 |
| 2111 | 6,557 | 30/0 | |
| 2109 | 5,322 | 22/0 | |
| 2110 | 3,102 | 17/0 |
L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7(4件)勝率 2/4台平均G数 5,557
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2512 | 7,162 | 100.0% | 66/0 |
| 2510 | 6,392 | 27/0 | |
| 2511 | 5,106 | 27/0 | |
| 2513 | 3,568 | 100.0% | 29/0 |
Lスマスロ北斗の拳(13件)勝率 8/13台平均G数 5,301
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2104 | 6,892 | 100.0% | 119/25 |
| 2106 | 6,522 | 100.0% | 107/18 |
| 2123 | 6,518 | 42/9 | |
| 2105 | 6,412 | 100.0% | 87/22 |
| 2119 | 6,250 | 70/18 | |
| 2103 | 6,175 | 100.0% | 109/20 |
| 2125 | 6,070 | 43/12 | |
| 2122 | 5,183 | 100.0% | 65/15 |
| 2121 | 5,010 | 30/10 | |
| 2108 | 4,341 | 100.0% | 47/12 |
| 2124 | 3,756 | 100.0% | 49/10 |
| 2120 | 3,523 | 100.0% | 47/9 |
| 2107 | 2,266 | 24/4 |
スマスロ 攻殻機動隊(6件)勝率 4/6台平均G数 5,267
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2308 | 6,406 | 0/28 | |
| 2309 | 5,925 | 0/28 | |
| 2312 | 5,746 | 100.0% | 0/25 |
| 2311 | 4,948 | 100.0% | 0/21 |
| 2310 | 4,541 | 100.0% | 0/19 |
| 2313 | 4,038 | 100.0% | 0/17 |
ゴーゴージャグラー3(17件)勝率 7/17台平均G数 5,136
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2420 | 9,781 | 100.0% | 37/40 |
| 2407 | 7,159 | 100.0% | 36/29 |
| 2406 | 6,955 | 100.0% | 34/26 |
| 2417 | 6,883 | 25/27 | |
| 2412 | 6,683 | 100.0% | 36/19 |
| 2410 | 6,579 | 24/17 | |
| 2414 | 6,080 | 21/24 | |
| 2404 | 6,014 | 100.0% | 29/16 |
| 2411 | 5,645 | 100.0% | 23/17 |
| 2408 | 5,527 | 24/9 | |
| 2413 | 5,269 | 100.0% | 22/15 |
| 2421 | 4,612 | 12/18 | |
| 2418 | 2,299 | 3/8 | |
| 2419 | 2,284 | 6/7 | |
| 2409 | 2,057 | 5/3 | |
| 2405 | 1,930 | 5/4 | |
| 2415 | 1,552 | 1/3 |
戦国コレクション6(6件)勝率 3/6台平均G数 5,048
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2282 | 5,503 | 100.0% | 0/20 |
| 2281 | 5,491 | 100.0% | 0/19 |
| 2284 | 5,293 | 0/14 | |
| 2280 | 5,143 | 0/16 | |
| 2285 | 4,658 | 0/14 | |
| 2283 | 4,199 | 100.0% | 0/15 |
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2(18件)勝率 3/18台平均G数 4,995
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2029 | 7,991 | 29/7 | |
| 2026 | 6,921 | 100.0% | 85/6 |
| 2025 | 6,791 | 58/8 | |
| 2015 | 6,695 | 25/7 | |
| 2022 | 6,640 | 100.0% | 105/5 |
| 2024 | 6,182 | 31/5 | |
| 2014 | 5,893 | 41/4 | |
| 2023 | 5,395 | 31/7 | |
| 2016 | 4,958 | 44/5 | |
| 2030 | 4,602 | 100.0% | 61/6 |
| 2019 | 4,349 | 23/2 | |
| 2018 | 3,840 | 18/4 | |
| 2021 | 3,740 | 37/3 | |
| 2027 | 3,654 | 19/5 | |
| 2017 | 3,544 | 20/2 | |
| 2013 | 3,098 | 20/3 | |
| 2028 | 2,852 | 10/3 | |
| 2020 | 2,761 | 12/4 |
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦(39件)勝率 10/39台平均G数 4,980
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2068 | 7,406 | 0/37 | |
| 2082 | 6,866 | 0/30 | |
| 2069 | 6,347 | 0/31 | |
| 2087 | 6,128 | 0/26 | |
| 2011 | 6,065 | 0/20 | |
| 2075 | 6,004 | 0/23 | |
| 2006 | 5,972 | 0/14 | |
| 2091 | 5,872 | 0/26 | |
| 2094 | 5,761 | 0/15 | |
| 2079 | 5,731 | 0/27 | |
| 2089 | 5,731 | 100.0% | 0/14 |
| 2005 | 5,704 | 0/17 | |
| 2070 | 5,451 | 0/19 | |
| 2084 | 5,254 | 100.0% | 0/24 |
| 2073 | 5,237 | 100.0% | 0/23 |
| 2007 | 5,105 | 0/21 | |
| 2071 | 5,040 | 0/24 | |
| 2078 | 4,972 | 100.0% | 0/18 |
| 2074 | 4,961 | 0/16 | |
| 2001 | 4,951 | 0/22 | |
| 2077 | 4,944 | 0/20 | |
| 2093 | 4,909 | 100.0% | 0/25 |
| 2067 | 4,880 | 0/16 | |
| 2003 | 4,789 | 100.0% | 0/18 |
| 2088 | 4,613 | 0/19 | |
| 2083 | 4,539 | 0/21 | |
| 2095 | 4,414 | 0/14 | |
| 2012 | 4,408 | 0/17 | |
| 2072 | 4,230 | 100.0% | 0/17 |
| 2092 | 4,104 | 0/12 | |
| 2009 | 4,096 | 0/21 | |
| 2086 | 3,964 | 0/17 | |
| 2090 | 3,933 | 100.0% | 0/17 |
| 2004 | 3,886 | 0/12 | |
| 2008 | 3,850 | 100.0% | 0/17 |
| 2002 | 3,759 | 0/13 | |
| 2085 | 3,708 | 0/15 | |
| 2010 | 3,443 | 100.0% | 0/18 |
| 2076 | 3,204 | 0/11 |
A-SLOT+異世界かるてっとBT(4件)勝率 2/4台平均G数 4,956
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2493 | 6,297 | 30/29 | |
| 2491 | 6,042 | 100.0% | 43/30 |
| 2490 | 5,729 | 100.0% | 39/16 |
| 2492 | 1,756 | 3/9 |
スマスロ とある魔術の禁書目録2(13件)勝率 4/13台平均G数 4,949
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2209 | 6,973 | 0/34 | |
| 2215 | 6,850 | 0/34 | |
| 2216 | 5,789 | 0/25 | |
| 2210 | 5,214 | 100.0% | 0/24 |
| 2205 | 5,178 | 100.0% | 0/24 |
| 2213 | 5,110 | 0/17 | |
| 2211 | 5,036 | 0/14 | |
| 2217 | 4,802 | 0/23 | |
| 2214 | 4,689 | 0/19 | |
| 2208 | 4,354 | 100.0% | 0/28 |
| 2212 | 3,636 | 0/13 | |
| 2207 | 3,619 | 0/10 | |
| 2206 | 3,089 | 100.0% | 0/21 |
スマスロ ハナビ(4件)勝率 4/4台平均G数 4,791
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2503 | 5,810 | 100.0% | 23/13 |
| 2502 | 4,777 | 100.0% | 17/16 |
| 2505 | 4,402 | 100.0% | 17/10 |
| 2504 | 4,176 | 100.0% | 19/14 |
L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃(18件)勝率 9/18台平均G数 4,755
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2300 | 6,137 | 100.0% | 0/24 |
| 2291 | 5,712 | 0/16 | |
| 2293 | 5,533 | 0/17 | |
| 2296 | 5,517 | 100.0% | 0/31 |
| 2292 | 5,494 | 0/17 | |
| 2299 | 5,262 | 100.0% | 0/29 |
| 2294 | 5,054 | 0/12 | |
| 2301 | 4,980 | 100.0% | 0/22 |
| 2303 | 4,958 | 0/15 | |
| 2302 | 4,794 | 100.0% | 0/19 |
| 2295 | 4,759 | 100.0% | 0/10 |
| 2297 | 4,565 | 0/9 | |
| 2298 | 4,493 | 0/6 | |
| 2289 | 4,397 | 100.0% | 0/13 |
| 2288 | 4,212 | 100.0% | 0/20 |
| 2287 | 3,711 | 100.0% | 0/18 |
| 2286 | 3,459 | 0/13 | |
| 2290 | 2,548 | 0/2 |
Lパチスロ彼女、お借りします(9件)勝率 2/9台平均G数 4,550
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2066 | 6,370 | 38/9 | |
| 2062 | 6,093 | 100.0% | 60/5 |
| 2058 | 5,763 | 52/5 | |
| 2065 | 5,430 | 33/5 | |
| 2064 | 4,290 | 18/6 | |
| 2059 | 3,971 | 100.0% | 121/0 |
| 2063 | 3,423 | 11/3 | |
| 2061 | 3,112 | 20/4 | |
| 2060 | 2,502 | 9/1 |
いざ!番長(4件)勝率 1/4台平均G数 4,486
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2195 | 5,674 | 0/10 | |
| 2193 | 5,501 | 100.0% | 0/22 |
| 2194 | 4,200 | 0/4 | |
| 2192 | 2,567 | 0/3 |
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ(4件)勝率 4/4台平均G数 4,470
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2116 | 5,145 | 100.0% | 49/6 |
| 2115 | 4,550 | 100.0% | 43/6 |
| 2118 | 4,455 | 100.0% | 60/1 |
| 2117 | 3,731 | 100.0% | 43/1 |
Lパチスロからくりサーカス(3件)勝率 2/3台平均G数 4,425
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2273 | 5,923 | 100.0% | 0/26 |
| 2272 | 4,284 | 0/14 | |
| 2271 | 3,068 | 100.0% | 0/12 |
スマスロケロット5BT(2件)勝率 2/2台平均G数 4,424
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2484 | 4,817 | 100.0% | 22/10 |
| 2485 | 4,030 | 100.0% | 22/9 |
L無職転生~異世界行ったら本気だす~(3件)勝率 2/3台平均G数 4,387
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2265 | 4,614 | 100.0% | 0/21 |
| 2266 | 4,546 | 0/18 | |
| 2267 | 4,002 | 100.0% | 0/17 |
L東京喰種(48件)勝率 15/48台平均G数 4,276
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2581 | 7,209 | 0/31 | |
| 2553 | 6,394 | 0/23 | |
| 2566 | 6,183 | 0/25 | |
| 2572 | 6,164 | 0/23 | |
| 2577 | 6,042 | 0/22 | |
| 2568 | 5,989 | 0/27 | |
| 2546 | 5,708 | 0/20 | |
| 2579 | 5,508 | 0/18 | |
| 2582 | 5,451 | 0/17 | |
| 2578 | 5,442 | 0/24 | |
| 2537 | 5,338 | 100.0% | 0/21 |
| 2573 | 5,285 | 0/19 | |
| 2551 | 5,260 | 0/21 | |
| 2536 | 5,256 | 0/14 | |
| 2540 | 5,177 | 100.0% | 0/23 |
| 2550 | 5,171 | 0/23 | |
| 2534 | 5,117 | 100.0% | 0/17 |
| 2571 | 5,095 | 0/17 | |
| 2543 | 4,889 | 0/15 | |
| 2583 | 4,775 | 100.0% | 0/17 |
| 2545 | 4,708 | 0/18 | |
| 2567 | 4,624 | 0/15 | |
| 2535 | 4,476 | 0/19 | |
| 2570 | 4,460 | 0/21 | |
| 2559 | 4,359 | 100.0% | 0/19 |
| 2558 | 4,244 | 0/18 | |
| 2555 | 4,242 | 100.0% | 0/15 |
| 2580 | 4,216 | 0/13 | |
| 2569 | 4,027 | 0/16 | |
| 2556 | 3,960 | 100.0% | 0/15 |
| 2539 | 3,928 | 0/17 | |
| 2574 | 3,920 | 0/15 | |
| 2565 | 3,908 | 0/17 | |
| 2564 | 3,783 | 100.0% | 0/13 |
| 2538 | 3,481 | 100.0% | 0/16 |
| 2547 | 3,448 | 100.0% | 0/14 |
| 2548 | 3,291 | 100.0% | 0/16 |
| 2552 | 3,286 | 0/16 | |
| 2557 | 3,132 | 100.0% | 0/12 |
| 2541 | 2,939 | 0/13 | |
| 2542 | 2,658 | 100.0% | 0/10 |
| 2563 | 2,567 | 100.0% | 0/9 |
| 2561 | 2,476 | 100.0% | 0/11 |
| 2554 | 2,118 | 0/8 | |
| 2560 | 1,578 | 0/8 | |
| 2549 | 1,431 | 0/5 | |
| 2544 | 1,309 | 0/3 | |
| 2562 | 1,204 | 0/3 |
クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver.(4件)勝率 1/4台平均G数 4,041
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2497 | 8,321 | 100.0% | 35/26 |
| 2494 | 4,090 | 10/12 | |
| 2496 | 3,102 | 8/10 | |
| 2495 | 650 | 2/0 |
ファンキージャグラー2KT(5件)勝率 3/5台平均G数 3,715
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2435 | 7,442 | 100.0% | 29/26 |
| 2438 | 4,345 | 100.0% | 19/6 |
| 2437 | 3,135 | 12/7 | |
| 2434 | 1,860 | 100.0% | 9/2 |
| 2436 | 1,793 | 7/2 |
スマスロ タコスロ(4件)勝率 1/4台平均G数 3,645
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2487 | 7,172 | 100.0% | 25/24 |
| 2489 | 3,549 | 9/8 | |
| 2486 | 1,934 | 4/7 | |
| 2488 | 1,924 | 3/3 |
マイジャグラーV(69件)勝率 14/69台平均G数 3,587
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2359 | 9,231 | 100.0% | 55/28 |
| 2353 | 8,483 | 31/22 | |
| 2371 | 8,210 | 100.0% | 41/26 |
| 2341 | 7,972 | 100.0% | 34/27 |
| 2356 | 7,653 | 100.0% | 41/29 |
| 2349 | 7,049 | 100.0% | 29/18 |
| 2372 | 7,048 | 22/15 | |
| 2376 | 7,012 | 100.0% | 36/22 |
| 2334 | 6,390 | 25/15 | |
| 2369 | 6,221 | 100.0% | 29/16 |
| 2382 | 5,922 | 100.0% | 27/14 |
| 2383 | 5,892 | 17/16 | |
| 2342 | 5,740 | 22/17 | |
| 2396 | 5,615 | 100.0% | 24/14 |
| 2366 | 5,544 | 17/18 | |
| 2392 | 5,382 | 19/15 | |
| 2390 | 5,164 | 19/15 | |
| 2338 | 4,895 | 100.0% | 21/14 |
| 2335 | 4,801 | 100.0% | 22/11 |
| 2340 | 4,498 | 12/12 | |
| 2379 | 4,481 | 14/15 | |
| 2343 | 4,468 | 100.0% | 23/9 |
| 2363 | 4,399 | 15/11 | |
| 2403 | 4,375 | 100.0% | 19/10 |
| 2395 | 4,324 | 13/15 | |
| 2384 | 4,191 | 13/16 | |
| 2337 | 4,183 | 15/10 | |
| 2351 | 4,046 | 13/9 | |
| 2361 | 3,878 | 13/9 | |
| 2345 | 3,702 | 10/6 | |
| 2398 | 3,645 | 12/12 | |
| 2350 | 3,320 | 10/9 | |
| 2367 | 3,219 | 7/8 | |
| 2365 | 3,064 | 7/8 | |
| 2357 | 2,920 | 6/13 | |
| 2346 | 2,893 | 10/5 | |
| 2355 | 2,881 | 9/9 | |
| 2374 | 2,873 | 5/6 | |
| 2352 | 2,807 | 8/1 | |
| 2364 | 2,695 | 9/5 | |
| 2380 | 2,693 | 8/4 | |
| 2386 | 2,480 | 6/5 | |
| 2385 | 2,458 | 8/6 | |
| 2400 | 2,211 | 6/3 | |
| 2399 | 2,209 | 5/6 | |
| 2388 | 2,207 | 5/6 | |
| 2358 | 2,178 | 100.0% | 9/4 |
| 2393 | 2,161 | 9/3 | |
| 2354 | 2,010 | 5/4 | |
| 2394 | 1,881 | 2/4 | |
| 2389 | 1,866 | 7/2 | |
| 2344 | 1,694 | 5/3 | |
| 2375 | 1,603 | 4/4 | |
| 2401 | 1,514 | 3/3 | |
| 2336 | 1,422 | 4/3 | |
| 2347 | 1,356 | 3/1 | |
| 2339 | 1,309 | 5/1 | |
| 2387 | 1,307 | 3/1 | |
| 2362 | 1,305 | 5/1 | |
| 2348 | 1,263 | 4/1 | |
| 2373 | 1,226 | 3/2 | |
| 2370 | 1,210 | 4/1 | |
| 2381 | 1,186 | 4/1 | |
| 2360 | 1,084 | 100.0% | 5/1 |
| 2377 | 955 | 3/1 | |
| 2402 | 947 | 1/2 | |
| 2368 | 937 | 1/2 | |
| 2397 | 900 | 3/1 | |
| 2378 | 830 | 2/1 |
ジャグラーガールズSS(5件)勝率 1/5台平均G数 3,580
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2426 | 5,128 | 19/10 | |
| 2422 | 4,832 | 16/14 | |
| 2423 | 3,587 | 100.0% | 15/6 |
| 2424 | 2,196 | 6/4 | |
| 2425 | 2,158 | 8/5 |
L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT-(2件)勝率 0/2台平均G数 3,384
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2452 | 4,449 | 100.0% | 19/0 |
| 2451 | 2,318 | 6/0 |
スマスロ化物語(6件)勝率 1/6台平均G数 3,380
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2177 | 5,088 | 0/22 | |
| 2174 | 3,390 | 100.0% | 0/17 |
| 2176 | 3,297 | 0/9 | |
| 2175 | 3,251 | 0/10 | |
| 2179 | 2,746 | 0/11 | |
| 2178 | 2,508 | 0/7 |
Lアズールレーン THE ANIMATION(3件)勝率 1/3台平均G数 3,226
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2270 | 3,863 | 0/23 | |
| 2268 | 3,185 | 0/23 | |
| 2269 | 2,631 | 100.0% | 0/12 |
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝(6件)勝率 2/6台平均G数 3,167
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2263 | 4,482 | 100.0% | 16/0 |
| 2260 | 3,444 | 14/0 | |
| 2262 | 3,423 | 100.0% | 20/0 |
| 2259 | 3,030 | 13/0 | |
| 2264 | 2,565 | 11/0 | |
| 2261 | 2,056 | 6/0 |
ウルトラミラクルジャグラー(3件)勝率 1/3台平均G数 3,149
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2429 | 5,056 | 100.0% | 23/13 |
| 2428 | 2,808 | 7/9 | |
| 2427 | 1,583 | 4/6 |
スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。(4件)勝率 1/4台平均G数 3,092
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2182 | 5,453 | 25/17 | |
| 2181 | 5,176 | 100.0% | 32/14 |
| 2180 | 1,737 | 4/5 | |
| 2183 | 0 | 0/0 |
スマスロモンキーターンV(16件)勝率 7/16台平均G数 2,957
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2256 | 4,886 | 0/16 | |
| 2258 | 4,612 | 100.0% | 0/16 |
| 2251 | 4,004 | 100.0% | 0/18 |
| 2243 | 3,997 | 0/12 | |
| 2247 | 3,735 | 100.0% | 0/17 |
| 2254 | 3,588 | 0/16 | |
| 2246 | 3,449 | 100.0% | 0/12 |
| 2249 | 3,387 | 100.0% | 0/12 |
| 2244 | 2,891 | 0/10 | |
| 2250 | 2,805 | 0/7 | |
| 2253 | 2,638 | 100.0% | 0/11 |
| 2257 | 1,730 | 0/5 | |
| 2252 | 1,672 | 100.0% | 0/5 |
| 2255 | 1,600 | 0/3 | |
| 2248 | 1,176 | 0/3 | |
| 2245 | 1,149 | 0/6 |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい(9件)勝率 3/9台平均G数 2,832
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2039 | 5,775 | 100.0% | 63/7 |
| 2031 | 5,477 | 18/8 | |
| 2037 | 4,811 | 100.0% | 50/7 |
| 2035 | 2,499 | 9/4 | |
| 2038 | 2,390 | 100.0% | 37/3 |
| 2033 | 1,455 | 3/2 | |
| 2032 | 1,305 | 1/2 | |
| 2034 | 939 | 2/1 | |
| 2036 | 841 | 2/1 |
Lパチスロ炎炎ノ消防隊2(16件)勝率 4/16台平均G数 2,814
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2516 | 5,193 | 0/13 | |
| 2515 | 5,072 | 100.0% | 0/11 |
| 2529 | 4,242 | 0/8 | |
| 2520 | 4,194 | 100.0% | 0/12 |
| 2521 | 3,993 | 0/10 | |
| 2518 | 3,679 | 100.0% | 0/9 |
| 2514 | 3,049 | 0/10 | |
| 2522 | 2,984 | 0/7 | |
| 2525 | 2,711 | 0/8 | |
| 2527 | 2,577 | 0/10 | |
| 2519 | 1,963 | 0/6 | |
| 2528 | 1,524 | 0/3 | |
| 2523 | 1,153 | 100.0% | 0/2 |
| 2526 | 965 | 0/1 | |
| 2524 | 949 | 0/3 | |
| 2517 | 768 | 0/2 |
ミスタージャグラー(4件)勝率 2/4台平均G数 2,809
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2433 | 4,812 | 100.0% | 19/14 |
| 2431 | 3,220 | 100.0% | 13/10 |
| 2432 | 2,068 | 6/6 | |
| 2430 | 1,136 | 3/1 |
スマスロ シャーマンキング(4件)勝率 2/4台平均G数 2,775
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2531 | 3,054 | 100.0% | 11/0 |
| 2532 | 2,941 | 9/0 | |
| 2530 | 2,901 | 7/0 | |
| 2533 | 2,205 | 100.0% | 6/0 |
SHAKE BONUS TRIGGER(4件)勝率 1/4台平均G数 2,718
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2508 | 6,591 | 100.0% | 27/7 |
| 2509 | 1,938 | 1/6 | |
| 2507 | 1,227 | 2/2 | |
| 2506 | 1,114 | 1/3 |
スマスロ ゴッドイーター リザレクション(8件)勝率 0/8台平均G数 2,453
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2242 | 4,816 | 0/14 | |
| 2240 | 3,387 | 0/9 | |
| 2235 | 2,970 | 0/6 | |
| 2241 | 2,880 | 0/5 | |
| 2237 | 2,056 | 0/4 | |
| 2238 | 1,572 | 0/3 | |
| 2239 | 1,236 | 0/3 | |
| 2236 | 709 | 0/1 |
パチスロ 甲鉄城のカバネリ(7件)勝率 5/7台平均G数 2,318
