取材結果
ピーアーク相模大野
神奈川県相模原市南区
結果状態
結果あり
状態の説明
同日・同一店舗の結果記録を紐付けています。
確認できるデータ: 店舗集計・機種別・台別・末尾別。
結果の要約
公開データで確認できる主な値
- 総差枚
- +47,365
- 平均差枚
- +85
- 平均G数
- 7,418
- プラス率
- 44.2%
- 出率
- 100.4%
- 勝率
- 246/557台
出典・取得情報
予定・公開データ・当サイトの計算値を分けて表示しています。
スロパチステーションの予定情報(取得時点: 2026-09-27T16:15:04.602Z)
DMMぱちタウンの予定情報(取得時点: 2026-09-27T17:20:57.184Z)
みんレポの公開データ(取得時点: 2026-09-29T16:53:32.819Z、55機種・557台)
予定ページと結果記録の対応(当サイトの対応付け)
過去の記録
この店×来店取材黒の過去結果
| 日付 | 総差枚 | 平均差枚 | プラス率 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| +81,611 | +147 | 43.6% | 100.6% | |
| +81,611 | +147 | 43.6% | 100.6% |
過去の記録
この店×スロパチステーション来店取材の過去結果
| 日付 | 総差枚 | 平均差枚 | プラス率 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 35.5% | ||||
| 35.2% | ||||
| 33.2% | ||||
| 37.9% | ||||
| 37.7% |
公開データの内訳
機種別の記録
機種ごとの集計を確認し、開く操作からその機種の全台データを確認できます。表示できる項目だけ掲載しています。
L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7(4件)平均差枚 +4,858勝率 4/4台平均G数 8,138出率 119.9%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2511 | +6,702 | 7,806 | 128.6% | 54/0 |
| 2510 | +5,023 | 8,380 | 120.0% | 50/0 |
| 2513 | +4,359 | 8,298 | 117.5% | 60/0 |
| 2512 | +3,347 | 8,066 | 113.8% | 51/0 |
スマスロ モンスターハンターライズ(11件)平均差枚 +3,797勝率 8/11台平均G数 10,008出率 112.6%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2126 | +10,993 | 10,328 | 135.5% | 0/16 |
| 2129 | +8,311 | 10,467 | 126.5% | 0/19 |
| 2130 | +7,736 | 10,641 | 124.2% | 0/26 |
| 2127 | +7,224 | 9,833 | 124.5% | 0/24 |
| 2098 | +5,226 | 8,809 | 119.8% | 0/24 |
| 2100 | +5,028 | 10,706 | 115.7% | 0/33 |
| 2131 | +3,453 | 10,356 | 111.1% | 0/25 |
| 2128 | +979 | 10,214 | 103.2% | 0/23 |
| 2099 | 9,481 | 0/24 | ||
| 2101 | 9,580 | 0/22 | ||
| 2102 | 9,669 | 0/25 |
L無職転生~異世界行ったら本気だす~(3件)平均差枚 +3,723勝率 2/3台平均G数 6,038出率 120.6%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2266 | +12,020 | 8,600 | 146.6% | 0/18 |
| 2265 | +2,478 | 4,602 | 117.9% | 0/13 |
| 2267 | 4,911 | 0/22 |
パチスロ 甲鉄城のカバネリ(7件)平均差枚 +3,543勝率 7/7台平均G数 9,904出率 111.9%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2444 | +4,561 | 9,859 | 115.4% | 0/33 |
| 2441 | +4,117 | 8,903 | 115.4% | 0/38 |
| 2440 | +4,000 | 10,224 | 113.0% | 0/25 |
| 2443 | +3,505 | 9,731 | 112.0% | 0/34 |
| 2445 | +3,073 | 10,992 | 109.3% | 0/41 |
| 2442 | +3,002 | 9,759 | 110.3% | 0/30 |
| 2446 | +2,543 | 9,860 | 108.6% | 0/31 |
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師(2件)平均差枚 +2,986勝率 2/2台平均G数 8,299出率 112.0%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2453 | +3,880 | 8,386 | 115.4% | 36/0 |
| 2454 | +2,092 | 8,212 | 108.5% | 34/0 |
L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT-(2件)平均差枚 +1,731勝率 1/2台平均G数 5,894出率 109.8%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2452 | +5,694 | 6,709 | 128.3% | 34/0 |
| 2451 | 5,079 | 22/0 |
L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない(5件)平均差枚 +1,727勝率 3/5台平均G数 8,624出率 106.7%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2221 | +7,615 | 8,085 | 131.4% | 0/22 |
| 2222 | +3,205 | 9,171 | 111.6% | 0/33 |
| 2219 | +1,640 | 9,238 | 105.9% | 0/32 |
| 2218 | 8,108 | 0/27 | ||
| 2220 | 8,517 | 0/23 |
戦国コレクション6(6件)平均差枚 +1,606勝率 5/6台平均G数 7,945出率 106.7%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2282 | +9,552 | 8,748 | 136.4% | 0/14 |
| 2285 | +836 | 8,578 | 103.2% | 0/16 |
| 2283 | +723 | 7,869 | 103.1% | 0/12 |
| 2284 | +452 | 6,603 | 102.3% | 0/15 |
| 2280 | +261 | 8,404 | 101.0% | 0/16 |
| 2281 | 7,469 | 0/18 |
スマスロ 攻殻機動隊(6件)平均差枚 +1,502勝率 3/6台平均G数 9,059出率 105.5%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2308 | +12,449 | 8,235 | 150.4% | 0/12 |
| 2313 | +1,234 | 8,189 | 105.0% | 0/22 |
| 2311 | +1,116 | 10,526 | 103.5% | 0/28 |
| 2309 | 9,893 | 0/29 | ||
| 2310 | 8,547 | 0/25 | ||
| 2312 | 8,965 | 0/21 |
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2(18件)平均差枚 +1,407勝率 10/18台平均G数 8,498出率 105.5%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | +14,794 | 10,068 | 149.0% | 139/6 |
| 2026 | +8,642 | 9,581 | 130.1% | 116/6 |
| 2016 | +5,558 | 8,807 | 121.0% | 97/10 |
| 2020 | +4,020 | 9,376 | 114.3% | 93/3 |
| 2028 | +3,900 | 9,674 | 113.4% | 115/10 |
| 2014 | +3,216 | 9,214 | 111.6% | 98/7 |
| 2017 | +2,498 | 7,641 | 110.9% | 73/10 |
| 2013 | +427 | 7,169 | 102.0% | 58/5 |
| 2023 | +352 | 8,153 | 101.4% | 63/5 |
| 2021 | +84 | 7,813 | 100.4% | 61/8 |
| 2015 | 6,176 | 30/4 | ||
| 2018 | 8,954 | 45/7 | ||
| 2019 | 7,942 | 62/4 | ||
| 2022 | 7,365 | 42/6 | ||
| 2025 | 8,158 | 39/6 | ||
| 2027 | 8,129 | 30/7 | ||
| 2029 | 9,265 | 67/3 | ||
| 2030 | 9,483 | 51/4 |
スマスロ シャーマンキング(4件)平均差枚 +1,251勝率 2/4台平均G数 6,740出率 106.2%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2531 | +6,043 | 7,017 | 128.7% | 15/0 |
| 2532 | +517 | 7,068 | 102.4% | 17/0 |
| 2530 | 5,866 | 13/0 | ||
| 2533 | 7,010 | 18/0 |
SHAKE BONUS TRIGGER(4件)平均差枚 +1,246勝率 2/4台平均G数 7,095出率 105.9%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2508 | +4,614 | 9,044 | 117.0% | 35/35 |
| 2509 | +3,739 | 8,708 | 114.3% | 36/32 |
| 2506 | 4,870 | 9/11 | ||
| 2507 | 5,756 | 14/15 |
スマスロ タコスロ(4件)平均差枚 +1,227勝率 4/4台平均G数 6,917出率 105.9%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2489 | +2,353 | 7,539 | 110.4% | 29/26 |
| 2486 | +2,179 | 7,651 | 109.5% | 28/28 |
| 2488 | +327 | 5,938 | 101.8% | 19/14 |
| 2487 | +50 | 6,541 | 100.3% | 23/14 |
スマスロ スーパーブラックジャック(5件)平均差枚 +1,173勝率 3/5台平均G数 5,915出率 106.6%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2232 | +6,582 | 6,247 | 135.1% | 0/1 |
| 2234 | +1,988 | 7,646 | 108.7% | 0/4 |
| 2231 | +102 | 5,913 | 100.6% | 0/4 |
| 2230 | 5,087 | 0/5 | ||
| 2233 | 4,682 | 0/8 |
スマスロ化物語(6件)平均差枚 +889勝率 2/6台平均G数 7,474出率 104.0%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2179 | +7,244 | 9,395 | 125.7% | 0/27 |
| 2176 | +454 | 9,606 | 101.6% | 0/29 |
| 2174 | 4,830 | 0/12 | ||
| 2175 | 6,835 | 0/15 | ||
| 2177 | 6,160 | 0/17 | ||
| 2178 | 8,020 | 0/23 |
ミスタージャグラー(4件)平均差枚 +825勝率 2/4台平均G数 8,023出率 103.4%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2433 | +2,983 | 9,224 | 110.8% | 43/28 |
| 2431 | +1,716 | 8,346 | 106.9% | 35/26 |
| 2430 | 7,398 | 27/25 | ||
| 2432 | 7,124 | 21/18 |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい(9件)平均差枚 +700勝率 5/9台平均G数 8,513出率 102.7%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2034 | +7,542 | 9,150 | 127.5% | 57/11 |
| 2032 | +3,722 | 8,841 | 114.0% | 44/10 |
| 2037 | +1,563 | 8,334 | 106.3% | 40/11 |
| 2031 | +477 | 8,895 | 101.8% | 42/7 |
| 2036 | +405 | 9,546 | 101.4% | 38/16 |
| 2033 | 8,769 | 31/9 | ||
| 2035 | 6,531 | 22/10 | ||
| 2038 | 7,425 | 33/4 | ||
| 2039 | 9,127 | 35/9 |
L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃(18件)平均差枚 +489勝率 8/18台平均G数 8,198出率 102.0%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2303 | +11,395 | 8,220 | 146.2% | 0/26 |
| 2294 | +7,557 | 9,502 | 126.5% | 0/27 |
| 2301 | +4,305 | 9,027 | 115.9% | 0/23 |
| 2291 | +3,961 | 10,017 | 113.2% | 0/30 |
| 2290 | +1,874 | 8,552 | 107.3% | 0/20 |
| 2296 | +1,705 | 8,351 | 106.8% | 0/13 |
| 2286 | +1,212 | 8,325 | 104.9% | 0/18 |
| 2289 | +723 | 9,265 | 102.6% | 0/18 |
| 2287 | 8,198 | 0/14 | ||
| 2288 | 7,784 | 0/12 | ||
| 2292 | 7,928 | 0/17 | ||
| 2293 | 8,873 | 0/14 | ||
| 2295 | 3,806 | 0/4 | ||
| 2297 | 9,318 | 0/25 | ||
| 2298 | 8,115 | 0/23 | ||
| 2299 | 9,070 | 0/9 | ||
| 2300 | 5,311 | 0/6 | ||
| 2302 | 7,898 | 0/10 |
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦(39件)平均差枚 +477勝率 19/39台平均G数 8,948出率 101.8%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | +7,205 | 10,500 | 122.9% | 0/23 |
| 2067 | +7,078 | 11,206 | 121.1% | 0/17 |
| 2011 | +6,953 | 9,415 | 124.6% | 0/20 |
| 2002 | +6,557 | 10,035 | 121.8% | 0/21 |
| 2006 | +5,508 | 10,961 | 116.8% | 0/29 |
| 2007 | +4,939 | 10,629 | 115.5% | 0/33 |
| 2003 | +4,103 | 10,657 | 112.8% | 0/26 |
| 2085 | +3,364 | 9,181 | 112.2% | 0/19 |
| 2068 | +2,973 | 9,998 | 109.9% | 0/28 |
| 2004 | +2,586 | 10,220 | 108.4% | 0/32 |
| 2009 | +2,469 | 10,461 | 107.9% | 0/32 |
| 2070 | +2,442 | 9,827 | 108.3% | 0/20 |
| 2076 | +1,989 | 10,144 | 106.5% | 0/20 |
| 2082 | +1,557 | 9,306 | 105.6% | 0/28 |
| 2008 | +993 | 9,509 | 103.5% | 0/30 |
| 2005 | +809 | 9,447 | 102.9% | 0/23 |
| 2092 | +401 | 8,376 | 101.6% | 0/16 |
| 2088 | +302 | 7,756 | 101.3% | 0/19 |
| 2010 | +13 | 10,652 | 100.0% | 0/33 |
| 2012 | 9,701 | 0/30 | ||
| 2069 | 8,615 | 0/21 | ||
| 2071 | 6,894 | 0/17 | ||
| 2072 | 8,857 | 0/18 | ||
| 2073 | 7,997 | 0/22 | ||
| 2074 | 7,126 | 0/17 | ||
| 2075 | 8,504 | 0/29 | ||
| 2077 | 9,730 | 0/25 | ||
| 2078 | 8,695 | 0/19 | ||
| 2079 | 8,793 | 0/20 | ||
| 2083 | 6,681 | 0/16 | ||
| 2084 | 8,346 | 0/16 | ||
| 2086 | 8,044 | 0/20 | ||
| 2087 | 7,997 | 0/22 | ||
| 2089 | 8,018 | 0/20 | ||
| 2090 | 6,698 | 0/19 | ||
| 2091 | 7,883 | 0/21 | ||
| 2093 | 7,411 | 0/17 | ||
| 2094 | 8,177 | 0/22 | ||
| 2095 | 6,515 | 0/17 |
ゴーゴージャグラー3(17件)平均差枚 +461勝率 9/17台平均G数 7,492出率 102.1%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2418 | +4,444 | 8,516 | 117.4% | 44/37 |
| 2405 | +2,303 | 8,236 | 109.3% | 36/38 |
| 2414 | +2,210 | 9,785 | 107.5% | 42/46 |
| 2415 | +2,168 | 10,095 | 107.2% | 51/34 |
| 2421 | +1,638 | 9,435 | 105.8% | 39/41 |
| 2409 | +1,549 | 9,484 | 105.4% | 42/34 |
| 2420 | +738 | 7,529 | 103.3% | 34/21 |
| 2413 | +206 | 4,556 | 101.5% | 20/12 |
| 2411 | +6 | 8,254 | 100.0% | 35/25 |
| 2404 | 8,043 | 30/24 | ||
| 2406 | 5,801 | 22/16 | ||
| 2407 | 5,209 | 16/13 | ||
| 2408 | 7,713 | 25/25 | ||
| 2410 | 7,125 | 25/24 | ||
| 2412 | 4,730 | 14/10 | ||
| 2417 | 6,494 | 26/18 | ||
| 2419 | 6,354 | 26/10 |
クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver.(4件)平均差枚 +450勝率 2/4台平均G数 4,989出率 103.0%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2495 | +2,756 | 8,973 | 110.2% | 36/29 |
| 2496 | +166 | 2,978 | 101.9% | 11/8 |
| 2494 | 4,530 | 12/15 | ||
| 2497 | 3,475 | 12/6 |
スマスロ サンダーV(4件)平均差枚 +450勝率 2/4台平均G数 7,020出率 102.1%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2501 | +2,675 | 7,457 | 112.0% | 36/18 |
| 2498 | +744 | 7,765 | 103.2% | 26/27 |
| 2499 | 7,021 | 25/14 | ||
| 2500 | 5,836 | 18/12 |
Lパチスロ喰霊-零-Re(4件)平均差枚 +438勝率 3/4台平均G数 5,986出率 102.4%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2111 | +2,411 | 5,942 | 113.5% | 22/0 |
| 2109 | +533 | 4,825 | 103.7% | 22/0 |
| 2112 | +29 | 6,120 | 100.2% | 29/0 |
| 2110 | 7,055 | 27/0 |
スマスロ ハナビ(4件)平均差枚 +376勝率 3/4台平均G数 6,770出率 101.8%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2503 | +1,169 | 6,377 | 106.1% | 27/11 |
| 2504 | +644 | 6,265 | 103.4% | 23/15 |
| 2505 | +579 | 5,732 | 103.4% | 21/14 |
| 2502 | 8,704 | 23/32 |
スマスロ とある魔術の禁書目録2(13件)平均差枚 +283勝率 7/13台平均G数 8,772出率 101.1%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2206 | +5,803 | 9,408 | 120.6% | 0/23 |
| 2212 | +4,835 | 7,993 | 120.2% | 0/24 |
| 2208 | +4,166 | 8,448 | 116.4% | 0/25 |
| 2209 | +3,884 | 7,034 | 118.4% | 0/20 |
| 2217 | +3,577 | 9,219 | 112.9% | 0/28 |
| 2215 | +2,791 | 9,010 | 110.3% | 0/24 |
| 2205 | +1,964 | 9,110 | 107.2% | 0/28 |
| 2207 | 10,116 | 0/26 | ||
| 2210 | 8,279 | 0/25 | ||
| 2211 | 8,459 | 0/23 | ||
| 2213 | 10,755 | 0/33 | ||
| 2214 | 6,733 | 0/19 | ||
| 2216 | 9,474 | 0/26 |
スマスロ やじきた道中記参る!(6件)平均差枚 +261勝率 3/6台平均G数 8,012出率 101.1%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2274 | +3,714 | 9,351 | 113.2% | 0/26 |
| 2278 | +3,449 | 7,848 | 114.6% | 0/25 |
| 2276 | +3,025 | 7,667 | 113.2% | 0/22 |
| 2275 | 6,431 | 0/24 | ||
| 2277 | 7,542 | 0/22 | ||
| 2279 | 9,230 | 0/27 |
この素晴らしい世界に祝福を!(2件)平均差枚 +158勝率 1/2台平均G数 5,165出率 101.0%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2482 | +1,460 | 8,763 | 105.6% | 0/21 |
| 2483 | 1,566 | 0/3 |
Lパチスロうみねこのなく頃に2(2件)平均差枚 +82勝率 1/2台平均G数 6,890出率 100.4%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2449 | +1,249 | 7,177 | 105.8% | 14/21 |
| 2450 | 6,602 | 8/13 |
ファンキージャグラー2KT(5件)平均差枚 +40勝率 3/5台平均G数 6,776出率 100.2%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2438 | +1,288 | 7,843 | 105.5% | 37/16 |
| 2434 | +1,271 | 7,911 | 105.4% | 37/20 |
| 2435 | +770 | 5,061 | 105.1% | 23/10 |
| 2436 | 4,046 | 9/5 | ||
| 2437 | 9,018 | 24/35 |
Lスマスロ北斗の拳(11件)平均差枚 +34勝率 6/11台平均G数 6,957出率 100.2%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2121 | +4,570 | 5,292 | 128.8% | 75/6 |
| 2124 | +2,942 | 5,708 | 117.2% | 64/9 |
| 2116 | +1,081 | 8,151 | 104.4% | 68/22 |
| 2120 | +958 | 5,952 | 105.4% | 54/13 |
| 2119 | +733 | 7,488 | 103.3% | 63/14 |
| 2117 | +257 | 8,506 | 101.0% | 71/19 |
| 2115 | 6,444 | 34/13 | ||
| 2118 | 7,419 | 48/10 | ||
| 2122 | 7,573 | 61/13 | ||
| 2123 | 4,372 | 19/9 | ||
| 2125 | 9,624 | 79/15 |
スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。(4件)平均差枚 +7勝率 1/4台平均G数 3,964出率 100.1%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2181 | +791 | 5,593 | 104.7% | 31/20 |
| 2183 | 0 | 0 | 0/0 | |
| 2180 | 4,188 | 23/10 | ||
| 2182 | 6,073 | 30/20 |
マイジャグラーV(69件)平均差枚 -35勝率 30/69台平均G数 6,447出率 99.8%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2352 | +3,322 | 8,097 | 113.7% | 42/28 |
| 2393 | +3,154 | 8,842 | 111.9% | 45/27 |
| 2366 | +3,115 | 9,812 | 110.6% | 48/31 |
| 2347 | +2,600 | 9,502 | 109.1% | 46/30 |
| 2370 | +2,443 | 8,815 | 109.2% | 36/38 |
| 2351 | +2,225 | 10,446 | 107.1% | 47/33 |
| 2381 | +2,060 | 8,109 | 108.5% | 40/24 |
| 2394 | +1,802 | 8,712 | 106.9% | 39/29 |
| 2385 | +1,560 | 6,696 | 107.8% | 32/19 |
| 2354 | +1,515 | 10,105 | 105.0% | 38/40 |
| 2373 | +1,318 | 8,272 | 105.3% | 33/36 |
| 2387 | +1,059 | 7,946 | 104.4% | 32/24 |
| 2335 | +1,007 | 9,714 | 103.5% | 32/42 |
| 2377 | +718 | 5,711 | 104.2% | 23/16 |
| 2403 | +707 | 7,384 | 103.2% | 30/23 |
| 2368 | +703 | 9,130 | 102.6% | 37/23 |
| 2357 | +608 | 8,652 | 102.3% | 39/19 |
| 2371 | +603 | 7,200 | 102.8% | 29/19 |
| 2360 | +592 | 3,991 | 104.9% | 18/7 |
| 2402 | +586 | 9,864 | 102.0% | 34/35 |
| 2369 | +577 | 7,345 | 102.6% | 30/20 |
| 2343 | +556 | 4,833 | 103.8% | 24/6 |
| 2396 | +315 | 7,226 | 101.5% | 28/21 |
| 2401 | +268 | 5,694 | 101.6% | 22/16 |
| 2339 | +250 | 7,183 | 101.2% | 31/13 |
| 2349 | +237 | 5,269 | 101.5% | 24/7 |
| 2388 | +237 | 7,791 | 101.0% | 33/19 |
| 2367 | +226 | 6,274 | 101.2% | 25/14 |
| 2344 | +194 | 7,247 | 100.9% | 27/17 |
| 2348 | +122 | 3,814 | 101.1% | 15/10 |
| 2334 | 8,042 | 28/29 | ||
| 2336 | 6,958 | 26/17 | ||
| 2337 | 4,910 | 14/9 | ||
| 2338 | 3,783 | 16/7 | ||
| 2340 | 4,060 | 14/6 | ||
| 2341 | 5,122 | 16/9 | ||
| 2342 | 7,320 | 26/21 | ||
| 2345 | 7,559 | 22/20 | ||
| 2346 | 5,326 | 15/13 | ||
| 2350 | 7,384 | 25/26 | ||
| 2353 | 4,354 | 12/5 | ||
| 2355 | 7,595 | 24/21 | ||
| 2356 | 4,463 | 14/6 | ||
| 2358 | 8,174 | 28/26 | ||
| 2359 | 6,937 | 28/17 | ||
| 2361 | 6,732 | 21/19 | ||
| 2362 | 3,323 | 10/10 | ||
| 2363 | 5,737 | 24/10 | ||
| 2364 | 7,164 | 23/20 | ||
| 2365 | 4,753 | 10/13 | ||
| 2372 | 6,084 | 19/13 | ||
| 2374 | 4,826 | 11/12 | ||
| 2375 | 5,153 | 16/12 | ||
| 2376 | 2,448 | 6/1 | ||
| 2378 | 4,499 | 12/12 | ||
| 2379 | 5,436 | 21/13 | ||
| 2380 | 3,247 | 11/4 | ||
| 2382 | 4,216 | 15/7 | ||
| 2383 | 5,257 | 20/5 | ||
| 2384 | 3,392 | 10/6 | ||
| 2386 | 3,119 | 8/3 | ||
| 2389 | 9,208 | 29/38 | ||
| 2390 | 8,058 | 30/21 | ||
| 2392 | 3,425 | 10/8 | ||
| 2395 | 3,398 | 13/4 | ||
| 2397 | 4,798 | 19/7 | ||
| 2398 | 5,644 | 11/17 | ||
| 2399 | 6,059 | 23/13 | ||
| 2400 | 7,203 | 21/17 |
スマスロモンキーターンV(16件)平均差枚 -180勝率 7/16台平均G数 6,696出率 99.1%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2243 | +2,842 | 6,583 | 114.4% | 0/12 |
| 2246 | +2,400 | 6,497 | 112.3% | 0/12 |
| 2253 | +1,063 | 6,321 | 105.6% | 0/10 |
| 2247 | +885 | 7,068 | 104.2% | 0/13 |
| 2258 | +665 | 9,283 | 102.4% | 0/21 |
| 2255 | +277 | 5,455 | 101.7% | 0/11 |
| 2251 | +96 | 6,618 | 100.5% | 0/9 |
| 2244 | 7,191 | 0/12 | ||
| 2245 | 9,691 | 0/26 | ||
| 2248 | 6,885 | 0/17 | ||
| 2249 | 4,125 | 0/9 | ||
| 2250 | 5,785 | 0/16 | ||
| 2252 | 8,003 | 0/20 | ||
| 2254 | 6,214 | 0/14 | ||
| 2256 | 7,574 | 0/17 | ||
| 2257 | 3,840 | 0/6 |
Lパチスロ彼女、お借りします(9件)平均差枚 -232勝率 5/9台平均G数 8,172出率 99.1%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2060 | +4,427 | 7,770 | 119.0% | 76/4 |
| 2065 | +4,069 | 8,195 | 116.6% | 72/7 |
| 2058 | +3,219 | 9,321 | 111.5% | 78/7 |
| 2066 | +1,746 | 7,912 | 107.4% | 70/4 |
| 2063 | +25 | 7,335 | 100.1% | 49/9 |
| 2059 | 7,423 | 42/8 | ||
| 2061 | 8,991 | 47/10 | ||
| 2062 | 7,771 | 31/7 | ||
| 2064 | 8,826 | 53/5 |
ウルトラミラクルジャグラー(3件)平均差枚 -241勝率 1/3台平均G数 5,691出率 98.6%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2428 | +930 | 9,110 | 103.4% | 36/32 |
| 2427 | 5,351 | 15/18 | ||
| 2429 | 2,611 | 9/4 |
いざ!番長(4件)平均差枚 -262勝率 2/4台平均G数 8,355出率 99.0%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2192 | +5,491 | 9,378 | 119.5% | 0/19 |
| 2193 | +1,664 | 8,321 | 106.7% | 0/25 |
| 2194 | 6,625 | 0/6 | ||
| 2195 | 9,096 | 0/19 |
スマスロ リコリス・リコイル(37件)平均差枚 -302勝率 16/37台平均G数 8,817出率 98.9%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2139 | +7,456 | 10,050 | 124.7% | 0/16 |
| 2162 | +6,269 | 9,327 | 122.4% | 0/20 |
| 2165 | +3,376 | 10,012 | 111.2% | 0/21 |
| 2167 | +2,834 | 8,667 | 110.9% | 0/15 |
| 2147 | +2,516 | 9,641 | 108.7% | 0/17 |
| 2138 | +1,739 | 9,506 | 106.1% | 0/16 |
| 2140 | +1,501 | 9,304 | 105.4% | 0/18 |
| 2156 | +1,305 | 10,318 | 104.2% | 0/19 |
| 2143 | +913 | 10,039 | 103.0% | 0/18 |
| 2141 | +808 | 9,447 | 102.9% | 0/22 |
| 2135 | +799 | 7,186 | 103.7% | 0/16 |
| 2170 | +752 | 8,629 | 102.9% | 0/17 |
| 2161 | +614 | 8,501 | 102.4% | 0/21 |
| 2164 | +587 | 7,757 | 102.5% | 0/14 |
| 2152 | +536 | 8,525 | 102.1% | 0/19 |
| 2157 | +280 | 10,524 | 100.9% | 0/26 |
| 2134 | 8,679 | 0/18 | ||
| 2136 | 8,167 | 0/17 | ||
| 2137 | 9,300 | 0/20 | ||
| 2142 | 8,393 | 0/17 | ||
| 2144 | 9,307 | 0/15 | ||
| 2145 | 7,603 | 0/13 | ||
| 2146 | 8,437 | 0/19 | ||
| 2148 | 9,853 | 0/18 | ||
| 2149 | 7,767 | 0/14 | ||
| 2150 | 7,708 | 0/14 | ||
| 2151 | 7,861 | 0/14 | ||
| 2155 | 10,157 | 0/18 | ||
| 2158 | 6,011 | 0/9 | ||
| 2159 | 8,035 | 0/16 | ||
| 2160 | 10,203 | 0/16 | ||
| 2163 | 8,172 | 0/17 | ||
| 2166 | 8,417 | 0/12 | ||
| 2168 | 9,808 | 0/18 | ||
| 2169 | 9,197 | 0/17 | ||
| 2171 | 7,206 | 0/14 | ||
| 2172 | 8,521 | 0/16 |
ジャグラーガールズSS(5件)平均差枚 -337勝率 2/5台平均G数 8,592出率 98.7%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
| 2422 | +2,388 | 9,114 | 108.7% | 44/30 |
| 2425 | +29 | 9,966 | 100.1% | 33/41 |
| 2423 | 7,952 | 21/23 | ||
| 2424 | 7,577 | 26/11 | ||
| 2426 | 8,352 | 31/20 |
Lパチスロ炎炎ノ消防隊2(16件)平均差枚 -359勝率 5/16台平均G数 7,542出率 98.4%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|---|
