取材結果
ピーアーク相模大野
神奈川県相模原市南区
結果状態
一部確認
状態の説明
結果記録は確認できましたが、公開項目の一部が未確認です。
確認できるデータ: 店舗集計・機種別・台別・末尾別。
結果の要約
公開データで確認できる主な値
- 平均G数
- 4,760
- プラス率
- 41.1%
- 勝率
- 229/557台
出典・取得情報
予定・公開データ・当サイトの計算値を分けて表示しています。
スロパチステーションの予定情報(取得時点: 2026-09-09T12:40:03.298Z)
みんレポの公開データ(取得時点: 2026-09-11T06:10:41.750Z、57機種・557台)
予定ページと結果記録の対応(当サイトの対応付け)
過去の記録
この店×来店取材紫の過去結果
| 日付 | プラス率 |
|---|---|
| 38.8% | |
| 38.8% |
公開データの内訳
機種別の記録
機種ごとの集計を確認し、開く操作からその機種の全台データを確認できます。表示できる項目だけ掲載しています。
スロット ソードアート・オンラインⅡ(8件)勝率 2/8台平均G数 9,316
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2181 | 10,432 | 0/0 | |
| 2186 | 9,849 | 0/0 | |
| 2182 | 9,537 | 100.0% | 0/0 |
| 2185 | 9,317 | 0/0 | |
| 2183 | 9,236 | 0/0 | |
| 2184 | 9,169 | 0/0 | |
| 2180 | 8,990 | 100.0% | 0/0 |
| 2179 | 8,001 | 0/0 |
スマスロ リコリス・リコイル(37件)勝率 20/37台平均G数 9,112
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2136 | 10,404 | 100.0% | 0/24 |
| 2157 | 10,383 | 100.0% | 0/19 |
| 2149 | 10,380 | 100.0% | 0/17 |
| 2152 | 10,246 | 100.0% | 0/20 |
| 2150 | 10,211 | 100.0% | 0/21 |
| 2134 | 10,108 | 100.0% | 0/20 |
| 2145 | 9,978 | 100.0% | 0/15 |
| 2143 | 9,826 | 0/15 | |
| 2133 | 9,814 | 100.0% | 0/20 |
| 2141 | 9,772 | 0/17 | |
| 2147 | 9,766 | 0/18 | |
| 2132 | 9,608 | 100.0% | 0/16 |
| 2128 | 9,480 | 100.0% | 0/17 |
| 2148 | 9,383 | 0/20 | |
| 2129 | 9,367 | 0/18 | |
| 2124 | 9,363 | 0/22 | |
| 2151 | 9,164 | 100.0% | 0/17 |
| 2144 | 9,149 | 0/17 | |
| 2146 | 9,095 | 0/22 | |
| 2156 | 9,066 | 0/19 | |
| 2130 | 8,953 | 100.0% | 0/16 |
| 2127 | 8,949 | 100.0% | 0/16 |
| 2123 | 8,881 | 100.0% | 0/18 |
| 2158 | 8,878 | 0/17 | |
| 2153 | 8,812 | 100.0% | 0/15 |
| 2122 | 8,709 | 100.0% | 0/15 |
| 2138 | 8,687 | 100.0% | 0/18 |
| 2140 | 8,678 | 0/19 | |
| 2139 | 8,531 | 0/19 | |
| 2142 | 8,463 | 0/18 | |
| 2126 | 8,285 | 100.0% | 0/15 |
| 2155 | 8,232 | 100.0% | 0/18 |
| 2135 | 8,015 | 0/12 | |
| 2154 | 7,856 | 0/16 | |
| 2137 | 7,819 | 100.0% | 0/13 |
| 2125 | 7,508 | 0/14 | |
| 2131 | 7,333 | 0/14 |
スロット ワールドダイスター(6件)勝率 2/6台平均G数 7,575
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2546 | 9,479 | 0/52 | |
| 2541 | 8,432 | 100.0% | 0/57 |
| 2543 | 8,242 | 0/41 | |
| 2544 | 7,661 | 100.0% | 0/50 |
| 2545 | 6,480 | 0/42 | |
| 2542 | 5,156 | 0/30 |
L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない(5件)勝率 2/5台平均G数 7,091
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2203 | 7,341 | 100.0% | 0/31 |
| 2201 | 7,173 | 0/31 | |
| 2200 | 7,049 | 0/26 | |
| 2202 | 7,039 | 0/29 | |
| 2204 | 6,855 | 100.0% | 0/37 |
L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7(4件)勝率 3/4台平均G数 6,993
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2417 | 8,360 | 100.0% | 57/0 |
| 2419 | 6,755 | 100.0% | 51/0 |
| 2418 | 6,703 | 100.0% | 48/0 |
| 2420 | 6,152 | 41/0 |
スマスロ タコスロ(4件)勝率 2/4台平均G数 6,740
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2396 | 7,322 | 100.0% | 32/18 |
| 2395 | 7,242 | 19/21 | |
| 2394 | 6,558 | 100.0% | 27/22 |
| 2393 | 5,838 | 18/12 |
真打 吉宗(6件)勝率 2/6台平均G数 6,406
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2174 | 7,169 | 0/28 | |
| 2171 | 7,155 | 0/20 | |
| 2173 | 6,249 | 0/20 | |
| 2170 | 6,122 | 0/21 | |
| 2169 | 5,925 | 100.0% | 0/19 |
| 2172 | 5,817 | 100.0% | 0/20 |
Lパチスロ喰霊-零-Re(4件)勝率 3/4台平均G数 6,363
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2102 | 8,263 | 100.0% | 42/0 |
| 2104 | 6,958 | 100.0% | 40/0 |
| 2103 | 6,740 | 100.0% | 43/0 |
| 2101 | 3,491 | 14/0 |
Lスマスロ北斗の拳(7件)勝率 4/7台平均G数 6,231
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2110 | 8,052 | 83/21 | |
| 2111 | 7,234 | 100.0% | 95/22 |
| 2107 | 6,903 | 40/16 | |
| 2105 | 6,241 | 100.0% | 67/19 |
| 2106 | 5,449 | 100.0% | 93/14 |
| 2109 | 5,324 | 100.0% | 86/14 |
| 2108 | 4,415 | 45/10 |
Lパチスロ彼女、お借りします(9件)勝率 6/9台平均G数 6,197
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2062 | 6,895 | 100.0% | 78/5 |
| 2060 | 6,829 | 42/8 | |
| 2054 | 6,467 | 42/5 | |
| 2056 | 6,392 | 100.0% | 70/7 |
| 2059 | 6,391 | 100.0% | 83/4 |
| 2055 | 6,131 | 46/6 | |
| 2057 | 5,652 | 100.0% | 71/5 |
| 2061 | 5,607 | 100.0% | 97/3 |
| 2058 | 5,413 | 100.0% | 68/6 |
スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-(20件)勝率 9/20台平均G数 5,862
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2513 | 8,572 | 100.0% | 0/0 |
| 2514 | 7,581 | 100.0% | 0/0 |
| 2503 | 7,400 | 8/0 | |
| 2518 | 7,301 | 100.0% | 15/0 |
| 2509 | 7,267 | 5/0 | |
| 2505 | 7,130 | 100.0% | 2/0 |
| 2511 | 7,025 | 0/0 | |
| 2517 | 6,833 | 100.0% | 0/0 |
| 2507 | 6,612 | 7/0 | |
| 2508 | 6,163 | 12/0 | |
| 2510 | 5,670 | 0/0 | |
| 2506 | 5,272 | 100.0% | 0/0 |
| 2500 | 4,933 | 5/0 | |
| 2516 | 4,815 | 0/0 | |
| 2501 | 4,742 | 100.0% | 0/0 |
| 2519 | 4,553 | 0/0 | |
| 2515 | 4,540 | 0/0 | |
| 2502 | 4,325 | 100.0% | 13/0 |
| 2504 | 3,950 | 5/0 | |
| 2512 | 2,552 | 100.0% | 12/0 |
スマスロ とある魔術の禁書目録2(13件)勝率 5/13台平均G数 5,390
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2189 | 6,866 | 0/23 | |
| 2198 | 6,066 | 100.0% | 0/23 |
| 2191 | 6,016 | 0/23 | |
| 2196 | 5,803 | 0/27 | |
| 2190 | 5,540 | 0/17 | |
| 2199 | 5,383 | 100.0% | 0/27 |
| 2192 | 5,299 | 0/19 | |
| 2194 | 5,072 | 0/17 | |
| 2193 | 4,964 | 0/19 | |
| 2188 | 4,949 | 0/24 | |
| 2195 | 4,762 | 100.0% | 0/23 |
| 2187 | 4,711 | 100.0% | 0/20 |
| 2197 | 4,640 | 100.0% | 0/13 |
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2(18件)勝率 10/18台平均G数 5,348
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2014 | 7,450 | 100.0% | 72/5 |
| 2030 | 7,247 | 100.0% | 76/7 |
| 2016 | 7,104 | 100.0% | 64/6 |
| 2013 | 6,849 | 100.0% | 66/4 |
| 2018 | 6,607 | 100.0% | 99/6 |
| 2028 | 6,602 | 100.0% | 57/6 |
| 2023 | 6,493 | 49/1 | |
| 2026 | 6,073 | 100.0% | 77/4 |
| 2024 | 5,476 | 18/8 | |
| 2020 | 5,154 | 100.0% | 101/4 |
| 2022 | 5,043 | 22/3 | |
| 2021 | 4,937 | 100.0% | 58/4 |
| 2025 | 4,699 | 23/3 | |
| 2027 | 4,204 | 16/4 | |
| 2015 | 3,597 | 16/3 | |
| 2029 | 3,570 | 5/2 | |
| 2019 | 2,845 | 12/4 | |
| 2017 | 2,317 | 100.0% | 29/1 |
SHAKE BONUS TRIGGER(4件)勝率 1/4台平均G数 5,324
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2415 | 6,350 | 100.0% | 20/16 |
| 2416 | 5,882 | 14/22 | |
| 2413 | 5,130 | 10/18 | |
| 2414 | 3,934 | 7/7 |
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦(39件)勝率 19/39台平均G数 5,108
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2001 | 6,502 | 0/24 | |
| 2071 | 6,266 | 100.0% | 0/31 |
| 2078 | 6,249 | 0/32 | |
| 2082 | 6,171 | 100.0% | 0/26 |
| 2080 | 6,058 | 100.0% | 0/31 |
| 2006 | 6,029 | 0/20 | |
| 2084 | 5,850 | 0/25 | |
| 2066 | 5,835 | 0/26 | |
| 2010 | 5,747 | 100.0% | 0/25 |
| 2074 | 5,675 | 100.0% | 0/19 |
| 2008 | 5,533 | 100.0% | 0/26 |
| 2004 | 5,530 | 0/24 | |
| 2076 | 5,461 | 0/19 | |
| 2012 | 5,430 | 0/21 | |
| 2002 | 5,362 | 0/19 | |
| 2079 | 5,304 | 100.0% | 0/26 |
| 2064 | 5,290 | 100.0% | 0/27 |
| 2007 | 5,231 | 0/16 | |
| 2083 | 5,206 | 100.0% | 0/21 |
| 2005 | 5,029 | 0/21 | |
| 2072 | 4,951 | 100.0% | 0/21 |
| 2086 | 4,950 | 0/16 | |
| 2088 | 4,950 | 0/19 | |
| 2073 | 4,938 | 100.0% | 0/24 |
| 2003 | 4,752 | 0/19 | |
| 2067 | 4,677 | 100.0% | 0/22 |
| 2063 | 4,657 | 0/12 | |
| 2085 | 4,590 | 0/14 | |
| 2068 | 4,573 | 100.0% | 0/23 |
| 2070 | 4,565 | 0/15 | |
| 2077 | 4,521 | 100.0% | 0/20 |
| 2075 | 4,516 | 100.0% | 0/17 |
| 2009 | 4,441 | 0/18 | |
| 2011 | 4,401 | 100.0% | 0/17 |
| 2087 | 4,393 | 0/12 | |
| 2089 | 4,165 | 100.0% | 0/14 |
| 2069 | 4,149 | 100.0% | 0/17 |
| 2081 | 3,740 | 100.0% | 0/21 |
| 2065 | 3,516 | 0/11 |
L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃(18件)勝率 10/18台平均G数 4,883
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2561 | 6,381 | 0/7 | |
| 2554 | 5,984 | 100.0% | 0/23 |
| 2559 | 5,627 | 100.0% | 0/26 |
| 2551 | 5,479 | 0/13 | |
| 2557 | 5,422 | 100.0% | 0/23 |
| 2566 | 5,214 | 100.0% | 0/20 |
| 2552 | 5,149 | 0/13 | |
| 2564 | 5,119 | 0/12 | |
| 2568 | 5,021 | 100.0% | 0/24 |
| 2555 | 4,983 | 0/16 | |
| 2556 | 4,677 | 100.0% | 0/23 |
| 2563 | 4,640 | 100.0% | 0/18 |
| 2565 | 4,486 | 100.0% | 0/17 |
| 2553 | 4,343 | 0/13 | |
| 2562 | 4,053 | 100.0% | 0/23 |
| 2558 | 3,859 | 0/5 | |
| 2567 | 3,754 | 100.0% | 0/18 |
| 2560 | 3,696 | 0/1 |
マイジャグラーV(69件)勝率 28/69台平均G数 4,868
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2277 | 10,219 | 100.0% | 44/41 |
| 2276 | 9,446 | 33/23 | |
| 2297 | 9,121 | 100.0% | 41/24 |
| 2278 | 9,080 | 100.0% | 40/40 |
| 2298 | 8,829 | 100.0% | 40/29 |
| 2299 | 8,663 | 100.0% | 34/24 |
| 2267 | 8,641 | 100.0% | 34/27 |
| 2312 | 8,595 | 100.0% | 29/38 |
| 2296 | 8,581 | 100.0% | 32/32 |
| 2294 | 8,480 | 100.0% | 37/29 |
| 2288 | 8,443 | 100.0% | 37/27 |
| 2279 | 8,424 | 100.0% | 29/40 |
| 2313 | 8,317 | 100.0% | 35/23 |
| 2273 | 8,159 | 100.0% | 41/31 |
| 2283 | 8,158 | 30/23 | |
| 2307 | 7,931 | 100.0% | 28/27 |
| 2292 | 7,739 | 100.0% | 38/19 |
| 2300 | 7,734 | 31/21 | |
| 2275 | 7,183 | 23/22 | |
| 2253 | 7,018 | 100.0% | 38/23 |
| 2261 | 6,314 | 100.0% | 26/22 |
| 2284 | 6,125 | 100.0% | 23/18 |
| 2262 | 6,111 | 23/12 | |
| 2295 | 6,032 | 21/19 | |
| 2270 | 5,842 | 16/20 | |
| 2264 | 5,811 | 100.0% | 29/17 |
| 2309 | 5,690 | 14/14 | |
| 2289 | 5,428 | 17/15 | |
| 2286 | 5,363 | 19/12 | |
| 2255 | 4,994 | 18/10 | |
| 2249 | 4,618 | 100.0% | 18/10 |
| 2252 | 4,548 | 17/12 | |
| 2260 | 4,475 | 100.0% | 24/10 |
| 2287 | 4,467 | 100.0% | 21/8 |
| 2285 | 4,386 | 15/11 | |
| 2310 | 4,279 | 16/8 | |
| 2303 | 4,232 | 13/5 | |
| 2293 | 4,074 | 14/9 | |
| 2274 | 4,045 | 100.0% | 19/8 |
| 2302 | 4,007 | 13/8 | |
| 2301 | 3,883 | 100.0% | 17/5 |
| 2245 | 3,679 | 13/8 | |
| 2272 | 3,448 | 100.0% | 18/8 |
| 2280 | 3,116 | 12/3 | |
| 2290 | 3,110 | 8/6 | |
| 2265 | 3,094 | 8/5 | |
| 2268 | 2,990 | 11/2 | |
| 2291 | 2,647 | 8/6 | |
| 2258 | 2,632 | 10/5 | |
| 2311 | 2,594 | 8/3 | |
| 2281 | 2,586 | 6/4 | |
| 2246 | 2,461 | 7/4 | |
| 2254 | 2,310 | 6/7 | |
| 2263 | 2,297 | 5/4 | |
| 2269 | 2,224 | 4/6 | |
| 2247 | 2,157 | 100.0% | 9/6 |
| 2304 | 2,122 | 100.0% | 11/3 |
| 2248 | 2,113 | 4/4 | |
| 2308 | 2,024 | 4/5 | |
| 2306 | 1,939 | 7/3 | |
| 2271 | 1,879 | 2/4 | |
| 2259 | 1,772 | 100.0% | 8/2 |
| 2251 | 1,738 | 3/3 | |
| 2256 | 1,694 | 5/2 | |
| 2266 | 1,580 | 5/1 | |
| 2305 | 1,546 | 3/1 | |
| 2250 | 1,484 | 6/2 | |
| 2257 | 1,139 | 1/2 | |
| 2282 | 0 | 0/0 |
Lパチスロ炎炎ノ消防隊2(16件)勝率 7/16台平均G数 4,749
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2422 | 7,197 | 100.0% | 0/25 |
| 2436 | 6,774 | 100.0% | 0/21 |
| 2432 | 6,759 | 100.0% | 0/23 |
| 2429 | 6,040 | 100.0% | 0/16 |
| 2430 | 5,661 | 100.0% | 0/16 |
| 2431 | 5,490 | 100.0% | 0/16 |
| 2427 | 5,260 | 100.0% | 0/16 |
| 2423 | 4,719 | 0/10 | |
| 2425 | 4,603 | 0/10 | |
| 2433 | 4,281 | 0/12 | |
| 2426 | 3,741 | 0/7 | |
| 2434 | 3,538 | 0/11 | |
| 2435 | 3,477 | 0/7 | |
| 2428 | 3,349 | 0/7 | |
| 2424 | 2,680 | 0/8 | |
| 2421 | 2,421 | 0/6 |
戦国コレクション6(6件)勝率 1/6台平均G数 4,745
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2524 | 6,398 | 100.0% | 0/18 |
| 2523 | 5,098 | 0/14 | |
| 2521 | 4,576 | 0/11 | |
| 2520 | 4,490 | 0/9 | |
| 2525 | 4,051 | 0/10 | |
| 2522 | 3,859 | 0/11 |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい(9件)勝率 7/9台平均G数 4,689
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2039 | 7,364 | 100.0% | 50/8 |
| 2036 | 7,281 | 100.0% | 43/4 |
| 2035 | 6,232 | 100.0% | 47/8 |
| 2031 | 5,291 | 100.0% | 32/7 |
| 2033 | 5,187 | 100.0% | 29/7 |
| 2034 | 3,397 | 100.0% | 19/3 |
| 2038 | 2,852 | 3/7 | |
| 2037 | 2,307 | 6/2 | |
| 2032 | 2,291 | 100.0% | 13/4 |
ゴーゴージャグラー3(17件)勝率 6/17台平均G数 4,581
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2328 | 7,909 | 100.0% | 35/28 |
| 2323 | 7,734 | 27/32 | |
| 2314 | 7,622 | 24/24 | |
| 2330 | 7,621 | 100.0% | 32/24 |
| 2326 | 7,138 | 100.0% | 28/25 |
| 2317 | 6,381 | 100.0% | 31/19 |
| 2319 | 5,079 | 19/13 | |
| 2324 | 4,786 | 100.0% | 22/11 |
| 2315 | 4,423 | 18/10 | |
| 2316 | 4,200 | 15/13 | |
| 2320 | 3,177 | 10/9 | |
| 2321 | 2,929 | 9/4 | |
| 2325 | 2,392 | 10/5 | |
| 2327 | 2,077 | 100.0% | 11/3 |
| 2322 | 2,010 | 5/5 | |
| 2318 | 1,214 | 4/1 | |
| 2329 | 1,180 | 4/1 |
いざ!番長(4件)勝率 1/4台平均G数 4,525
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2177 | 7,073 | 0/16 | |
| 2175 | 4,828 | 0/12 | |
| 2176 | 3,462 | 0/12 | |
| 2178 | 2,736 | 100.0% | 0/18 |
Lパチスロうみねこのなく頃に2(2件)勝率 1/2台平均G数 4,394
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2358 | 5,139 | 100.0% | 14/10 |
| 2357 | 3,649 | 7/12 |
ジャグラーガールズSS(5件)勝率 0/5台平均G数 4,351
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2335 | 7,363 | 22/23 | |
| 2333 | 5,292 | 19/16 | |
| 2332 | 4,596 | 16/14 | |
| 2331 | 2,853 | 8/7 | |
| 2334 | 1,649 | 4/4 |
スマスロ ストリートファイター6(3件)勝率 2/3台平均G数 4,286
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2096 | 4,751 | 100.0% | 0/13 |
| 2095 | 4,327 | 100.0% | 0/15 |
| 2097 | 3,779 | 0/13 |
L東京喰種(48件)勝率 18/48台平均G数 4,245
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2468 | 8,049 | 0/29 | |
| 2476 | 7,441 | 0/25 | |
| 2467 | 6,219 | 100.0% | 0/28 |
| 2464 | 6,058 | 100.0% | 0/28 |
| 2469 | 5,943 | 100.0% | 0/40 |
| 2457 | 5,938 | 0/20 | |
| 2486 | 5,928 | 100.0% | 0/26 |
| 2450 | 5,754 | 0/18 | |
| 2441 | 5,687 | 0/22 | |
| 2487 | 5,595 | 100.0% | 0/27 |
| 2481 | 5,477 | 0/25 | |
| 2488 | 5,415 | 0/21 | |
| 2461 | 5,350 | 100.0% | 0/22 |
| 2475 | 5,231 | 0/22 | |
| 2458 | 5,158 | 100.0% | 0/18 |
| 2474 | 5,016 | 100.0% | 0/26 |
| 2465 | 4,995 | 100.0% | 0/22 |
| 2473 | 4,588 | 0/16 | |
| 2449 | 4,583 | 100.0% | 0/16 |
| 2470 | 4,543 | 0/19 | |
| 2485 | 4,406 | 0/15 | |
| 2454 | 4,302 | 0/20 | |
| 2447 | 4,254 | 0/13 | |
| 2471 | 4,243 | 0/18 | |
| 2466 | 4,031 | 100.0% | 0/19 |
| 2443 | 4,010 | 0/13 | |
| 2463 | 4,005 | 100.0% | 0/15 |
| 2480 | 3,876 | 100.0% | 0/14 |
| 2484 | 3,833 | 0/14 | |
| 2478 | 3,724 | 100.0% | 0/16 |
| 2482 | 3,672 | 0/19 | |
| 2479 | 3,589 | 0/12 | |
| 2451 | 3,424 | 0/12 | |
| 2452 | 3,287 | 0/11 | |
| 2445 | 3,224 | 0/12 | |
| 2446 | 3,103 | 0/11 | |
| 2483 | 3,060 | 100.0% | 0/10 |
| 2453 | 3,026 | 0/13 | |
| 2472 | 2,744 | 100.0% | 0/12 |
| 2448 | 2,726 | 0/11 | |
| 2459 | 2,693 | 0/10 | |
| 2456 | 2,662 | 100.0% | 0/10 |
| 2455 | 2,579 | 100.0% | 0/9 |
| 2462 | 2,542 | 0/11 | |
| 2460 | 2,382 | 0/9 | |
| 2444 | 2,228 | 0/9 | |
| 2442 | 1,705 | 0/8 | |
| 2477 | 1,450 | 0/5 |
ファンキージャグラー2KT(5件)勝率 3/5台平均G数 4,009
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2344 | 7,133 | 100.0% | 28/17 |
| 2346 | 5,259 | 100.0% | 22/11 |
| 2343 | 2,852 | 100.0% | 15/3 |
| 2347 | 2,431 | 4/6 | |
| 2345 | 2,370 | 7/5 |
スマスロ 攻殻機動隊(4件)勝率 1/4台平均G数 3,960
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2112 | 5,814 | 0/29 | |
| 2114 | 4,782 | 100.0% | 0/20 |
| 2113 | 2,979 | 0/8 | |
| 2115 | 2,266 | 0/5 |
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝(6件)勝率 3/6台平均G数 3,569
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2240 | 4,643 | 100.0% | 24/0 |
| 2244 | 4,413 | 20/0 | |
| 2239 | 3,540 | 100.0% | 21/0 |
| 2241 | 3,212 | 100.0% | 12/0 |
| 2242 | 3,000 | 13/0 | |
| 2243 | 2,608 | 12/0 |
L無職転生~異世界行ったら本気だす~(3件)勝率 1/3台平均G数 3,547
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2538 | 4,032 | 100.0% | 0/23 |
| 2539 | 3,748 | 0/16 | |
| 2540 | 2,860 | 0/12 |
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師(2件)勝率 0/2台平均G数 3,502
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2362 | 3,791 | 17/0 | |
| 2361 | 3,213 | 12/0 |
スマスロ 東京リベンジャーズ(4件)勝率 0/4台平均G数 3,422
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2548 | 5,941 | 0/11 | |
| 2547 | 4,124 | 0/10 | |
| 2550 | 1,978 | 0/3 | |
| 2549 | 1,646 | 0/1 |
ウルトラミラクルジャグラー(3件)勝率 3/3台平均G数 3,330
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2338 | 3,838 | 100.0% | 20/9 |
| 2337 | 3,545 | 100.0% | 17/5 |
| 2336 | 2,608 | 100.0% | 15/1 |
スマスロ やじきた道中記参る!(6件)勝率 1/6台平均G数 3,320
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2530 | 4,742 | 0/19 | |
| 2529 | 3,568 | 0/17 | |
| 2527 | 3,537 | 0/16 | |
| 2526 | 3,458 | 100.0% | 0/17 |
| 2531 | 2,383 | 0/10 | |
| 2528 | 2,230 | 0/9 |
スマスロ モンスターハンターライズ(11件)勝率 3/11台平均G数 3,316
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2090 | 5,119 | 0/14 | |
| 2092 | 4,632 | 0/17 | |
| 2119 | 4,146 | 100.0% | 0/15 |
| 2093 | 4,064 | 100.0% | 0/19 |
| 2120 | 3,819 | 100.0% | 0/19 |
| 2118 | 3,734 | 0/13 | |
| 2121 | 3,561 | 0/13 | |
| 2116 | 3,241 | 0/8 | |
| 2091 | 1,741 | 0/5 | |
| 2094 | 1,681 | 0/4 | |
| 2117 | 740 | 0/2 |
Lアズールレーン THE ANIMATION(3件)勝率 1/3台平均G数 3,241
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2535 | 3,558 | 0/22 | |
| 2536 | 3,350 | 0/22 | |
| 2537 | 2,814 | 100.0% | 0/14 |
スマスロ ゴッドイーター リザレクション(8件)勝率 2/8台平均G数 3,220
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2216 | 4,739 | 100.0% | 0/16 |
| 2215 | 4,490 | 0/13 | |
| 2222 | 4,203 | 0/9 | |
| 2218 | 3,535 | 0/14 | |
| 2219 | 3,129 | 100.0% | 0/8 |
| 2221 | 2,456 | 0/8 | |
| 2220 | 2,215 | 0/6 | |
| 2217 | 992 | 0/1 |
スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。(4件)勝率 1/4台平均G数 3,212
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2167 | 5,031 | 26/16 | |
| 2165 | 4,121 | 100.0% | 37/17 |
| 2166 | 3,697 | 14/11 | |
| 2168 | 0 | 0/0 |
A-SLOT+異世界かるてっとBT(4件)勝率 1/4台平均G数 3,121
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2399 | 4,499 | 22/15 | |
| 2398 | 3,491 | 18/19 | |
| 2400 | 3,488 | 22/11 | |
| 2397 | 1,004 | 100.0% | 8/7 |
Lパチスロからくりサーカス2(14件)勝率 8/14台平均G数 3,094
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2049 | 6,514 | 0/22 | |
| 2041 | 4,186 | 0/16 | |
| 2043 | 4,149 | 100.0% | 0/16 |
| 2045 | 3,862 | 100.0% | 0/14 |
| 2048 | 3,646 | 100.0% | 0/13 |
| 2044 | 3,600 | 100.0% | 0/13 |
| 2042 | 3,512 | 100.0% | 0/17 |
| 2046 | 2,648 | 0/6 | |
| 2053 | 2,458 | 0/8 | |
| 2047 | 2,130 | 0/7 | |
| 2050 | 2,028 | 100.0% | 0/10 |
| 2040 | 1,818 | 0/3 | |
| 2051 | 1,793 | 100.0% | 0/10 |
| 2052 | 978 | 100.0% | 0/6 |
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART(2件)勝率 0/2台平均G数 3,076
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2355 | 3,877 | 18/0 | |
| 2356 | 2,274 | 13/0 |
スマスロモンキーターンV(16件)勝率 8/16台平均G数 2,993
| 台番 | G数 | 出率 | BB/RB |
|---|---|---|---|
| 2227 | 5,072 | 100.0% | 0/17 |
| 2228 | 5,070 | 100.0% | 0/15 |
| 2230 | 4,996 | 100.0% | 0/15 |
| 2223 | 4,532 | 0/16 | |
| 2237 | 3,840 | 100.0% | 0/11 |
| 2238 | 3,798 | 100.0% | 0/14 |
| 2235 | 3,730 | 0/6 | |
| 2232 | 3,067 | 100.0% | 0/11 |
| 2233 | 2,803 | 0/7 | |
| 2226 | 2,737 | 100.0% | 0/7 |
| 2225 | 2,448 | 100.0% | 0/6 |
| 2231 | 1,702 | 0/7 | |
| 2236 | 1,368 | 0/3 | |
| 2234 | 1,204 | 0/4 | |
| 2229 | 967 | 0/2 | |
| 2224 | 561 | 0/1 |
L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT-(2件)勝率 0/2台平均G数 2,885
